| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BLK Jablonec | 7 | 3817 | 545,29 | 12,0 |
| 2. | BK Klíše | 7 | 3740 | 534,29 | 12,0 |
| 3. | 1. BKS cen. Děčín B | 7 | 3681 | 525,86 | 8,0 |
| 4. | BK Jičín | 7 | 3653 | 521,86 | 7,0 |
| 5. | SKBC Račice | 7 | 3620 | 517,14 | 7,0 |
| 6. | Maxbowling | 7 | 3686 | 526,57 | 6,0 |
| 7. | VIP Dvůr Králové | 7 | 3560 | 508,57 | 4,0 |
| 8. | BC Trutnov | 7 | 3550 | 507,14 | 0,0 |
| Hakl Richard | 155 | 0 | : | 0 | 201 | Karika Karel st. |
| Zelinka Bohuslav | 193 | 0 | : | 0 | 171 | Šidlík Josef st. |
| Jeníček Jaroslav | 207 | 0 | : | 0 | 197 | Ševčík Vlastimil |
| Zvelebil Miroslav | 157 | 0 | : | 0 | 181 | Hátle Ondřej |
| Procházka Ervín | 183 | 0 | : | 0 | 154 | Křivka Ladislav |
| Hauser Pavel | 205 | 0 | : | 0 | 154 | Krčmárik Pavol |
| Pospíšil Luboš | 167 | 0 | : | 0 | 206 | Podolský Jan |
| Charvát Stanislav | 159 | 0 | : | 0 | 177 | Zeman Antonín |
| Malý Ivan | 155 | 0 | : | 0 | 224 | Kubát Jiří st. |
| Špalek Jan | 200 | 0 | : | 0 | 156 | Šípek Jiří st. |
| Stolba Edvard | 214 | 0 | : | 0 | 144 | Vrážel Jiří |
| Krňák Pavel | 164 | 0 | : | 0 | 191 | Zelený Miroslav |
| Zeman Antonín | 152 | 0 | : | 0 | 183 | Šípek Jiří st. |
| Podolský Jan | 215 | 0 | : | 0 | 145 | Zelený Miroslav |
| Kubát Jiří st. | 163 | 0 | : | 0 | 143 | Vrážel Jiří |
| Malý Ivan | 192 | 0 | : | 0 | 184 | Krňák Pavel |
| Charvát Stanislav | 171 | 0 | : | 0 | 182 | Špalek Jan |
| Pospíšil Luboš | 137 | 0 | : | 0 | 182 | Stolba Edvard |
| Karika Karel st. | 222 | 0 | : | 0 | 210 | Krčmárik Pavol |
| Šidlík Josef st. | 131 | 0 | : | 0 | 167 | Hátle Ondřej |
| Ševčík Vlastimil | 183 | 0 | : | 0 | 171 | Křivka Ladislav |
| Hakl Richard | 170 | 0 | : | 0 | 187 | Hauser Pavel |
| Zelinka Bohuslav | 161 | 0 | : | 0 | 167 | Procházka Ervín |
| Jeníček Jaroslav | 198 | 0 | : | 0 | 200 | Zvelebil Miroslav |
| Pospíšil Luboš | 211 | 0 | : | 0 | 176 | Křivka Ladislav |
| Charvát Stanislav | 189 | 0 | : | 0 | 205 | Hátle Ondřej |
| Malý Ivan | 164 | 0 | : | 0 | 183 | Krčmárik Pavol |
| Jeníček Jaroslav | 163 | 0 | : | 0 | 154 | Zelený Miroslav |
| Hakl Richard | 172 | 0 | : | 0 | 212 | Vrážel Jiří |
| Zelinka Bohuslav | 168 | 0 | : | 0 | 170 | Šípek Jiří st. |
| Stolba Edvard | 201 | 0 | : | 0 | 182 | Procházka Ervín |
| Špalek Jan | 162 | 0 | : | 0 | 170 | Zvelebil Miroslav |
| Krňák Pavel | 165 | 0 | : | 0 | 153 | Hauser Pavel |
| Ševčík Vlastimil | 180 | 0 | : | 0 | 205 | Podolský Jan |
| Karika Karel st. | 165 | 0 | : | 0 | 187 | Zeman Antonín |
| Šidlík Josef st. | 147 | 0 | : | 0 | 181 | Kubát Jiří st. |
| Procházka Ervín | 168 | 0 | : | 0 | 190 | Zeman Antonín |
| Zvelebil Miroslav | 155 | 0 | : | 0 | 201 | Podolský Jan |
| Hauser Pavel | 171 | 0 | : | 0 | 154 | Kubát Jiří st. |
| Špalek Jan | 155 | 0 | : | 0 | 132 | Karika Karel st. |
| Krňák Pavel | 188 | 0 | : | 0 | 153 | Šidlík Josef st. |
| Stolba Edvard | 174 | 0 | : | 0 | 198 | Ševčík Vlastimil |
| Hakl Richard | 188 | 0 | : | 0 | 135 | Malý Ivan |
| Zelinka Bohuslav | 162 | 0 | : | 0 | 190 | Pospíšil Luboš |
| Jeníček Jaroslav | 196 | 0 | : | 0 | 229 | Charvát Stanislav |
| Zelený Miroslav | 180 | 0 | : | 0 | 128 | Hátle Ondřej |
| Vrážel Jiří | 172 | 0 | : | 0 | 191 | Krčmárik Pavol |
| Šípek Jiří st. | 170 | 0 | : | 0 | 147 | Křivka Ladislav |
| Špalek Jan | 203 | 0 | : | 0 | 128 | Hakl Richard |
| Stolba Edvard | 134 | 0 | : | 0 | 184 | Zelinka Bohuslav |
| Krňák Pavel | 164 | 0 | : | 0 | 180 | Jeníček Jaroslav |
| Krčmárik Pavol | 168 | 0 | : | 0 | 177 | Zeman Antonín |
| Hátle Ondřej | 180 | 0 | : | 0 | 214 | Podolský Jan |
| Křivka Ladislav | 155 | 0 | : | 0 | 199 | Kubát Jiří st. |
| Procházka Ervín | 175 | 0 | : | 0 | 226 | Zelený Miroslav |
| Hauser Pavel | 128 | 0 | : | 0 | 176 | Šípek Jiří st. |
| Zvelebil Miroslav | 189 | 0 | : | 0 | 243 | Vrážel Jiří |
| Pospíšil Luboš | 137 | 0 | : | 0 | 171 | Ševčík Vlastimil |
| Charvát Stanislav | 204 | 0 | : | 0 | 236 | Karika Karel st. |
| Malý Ivan | 154 | 0 | : | 0 | 181 | Šidlík Josef st. |
| Karika Karel st. | 167 | 0 | : | 0 | 142 | Hauser Pavel |
| Šidlík Josef st. | 131 | 0 | : | 0 | 162 | Zvelebil Miroslav |
| Ševčík Vlastimil | 223 | 0 | : | 0 | 176 | Procházka Ervín |
| Zelený Miroslav | 159 | 0 | : | 0 | 192 | Charvát Stanislav |
| Vrážel Jiří | 165 | 0 | : | 0 | 152 | Malý Ivan |
| Šípek Jiří st. | 144 | 0 | : | 0 | 150 | Pospíšil Luboš |
| Krčmárik Pavol | 171 | 0 | : | 0 | 147 | Zelinka Bohuslav |
| Hátle Ondřej | 192 | 0 | : | 0 | 168 | Jeníček Jaroslav |
| Křivka Ladislav | 206 | 0 | : | 0 | 142 | Hakl Richard |
| Podolský Jan | 158 | 0 | : | 0 | 166 | Krňák Pavel |
| Zeman Antonín | 159 | 0 | : | 0 | 213 | Špalek Jan |
| Kubát Jiří st. | 135 | 0 | : | 0 | 182 | Stolba Edvard |
| Krčmárik Pavol | 158 | 0 | : | 0 | 166 | Špalek Jan |
| Hátle Ondřej | 176 | 0 | : | 0 | 184 | Krňák Pavel |
| Křivka Ladislav | 180 | 0 | : | 0 | 157 | Stolba Edvard |
| Zeman Antonín | 157 | 0 | : | 0 | 177 | Hakl Richard |
| Podolský Jan | 206 | 0 | : | 0 | 150 | Zelinka Bohuslav |
| Kubát Jiří st. | 157 | 0 | : | 0 | 141 | Jeníček Jaroslav |
| Zelený Miroslav | 204 | 0 | : | 0 | 180 | Ševčík Vlastimil |
| Vrážel Jiří | 158 | 0 | : | 0 | 115 | Šidlík Josef st. |
| Šípek Jiří st. | 186 | 0 | : | 0 | 202 | Karika Karel st. |
| Zvelebil Miroslav | 161 | 0 | : | 0 | 175 | Pospíšil Luboš |
| Procházka Ervín | 159 | 0 | : | 0 | 207 | Charvát Stanislav |
| Hauser Pavel | 170 | 0 | : | 0 | 150 | Malý Ivan |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26