P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | AB Centre | 5 | 2451 | 477,80 | 18,0 |
2. | Black Hole Pro-Shop.cz | 5 | 2330 | 466,00 | 18,0 |
3. | První Hanácká BOW | 5 | 2159 | 415,80 | 13,0 |
4. | Bowland-Bowling Center | 5 | 2094 | 418,80 | 13,0 |
5. | Haryservis | 5 | 2310 | 462,00 | 12,0 |
6. | Atlant taxi s.r.o. | 5 | 2179 | 435,80 | 10,0 |
7. | Sdružení CEPAC | 5 | 2303 | 460,60 | 9,0 |
8. | Elektro 3 | 5 | 2094 | 396,80 | 7,0 |
Habáň Pavel | 137 | 0 | : | 1 | 149 | Jindra Martin |
Habáňová Michaela +10 | 135 | 0 | : | 1 | 137 | Severa Michal |
Habáňová Anna +10 | 143 | 0 | : | 1 | 177 | Kuchař Karel |
Černoch David | 135 | 0 | : | 1 | 183 | Rohla Tomáš |
Krátký Lukáš | 128 | 1 | : | 0 | 116 | Fiala Tomáš |
Škrabálková Kateřina +10 | 169 | 1 | : | 0 | 125 | Grézl Jan |
Loun Pavel | 195 | 1 | : | 0 | 107 | Pochman Jiří |
Kovář Martin | 169 | 1 | : | 0 | 120 | Daubner Rudolf |
Trnečková Renáta +8 | 145 | 0 | : | 1 | 231 | Chmelař Michal |
Paděra Bohdan | 130 | 0 | : | 1 | 137 | Klár Jaroslav |
Ondrejka Jakub | 163 | 1 | : | 0 | 124 | Pajer Radek |
Ondrejka Tomáš | 98 | 0 | : | 1 | 177 | Váňa Marek |
Pochman Jiří | 143 | 0 | : | 1 | 155 | Klár Jaroslav |
Daubner Rudolf | 132 | 0 | : | 1 | 168 | Pajer Radek |
Chmelař Michal | 189 | 1 | : | 0 | 145 | Váňa Marek |
Loun Pavel | 225 | 1 | : | 0 | 161 | Paděra Bohdan |
Lounová Martina +10 | 180 | 1 | : | 0 | 127 | Ondrejka Tomáš |
Trnečková Renáta +8 | 155 | 1 | : | 0 | 156 | Vybíral Jaroslav |
Kuchař Karel | 132 | 0 | : | 1 | 154 | Rohla Tomáš |
Jindra Martin | 173 | 1 | : | 0 | 138 | Fiala Tomáš |
Severa Michal | 200 | 1 | : | 0 | 152 | Grézl Jan |
Habáňová Michaela +10 | 163 | 1 | : | 0 | 161 | Černoch David |
Habáň Pavel | 146 | 0 | : | 1 | 158 | Krátký Lukáš |
Habáňová Anna +10 | 159 | 0 | : | 1 | 170 | Filípková Mária +10 |
Trnečková Renáta +8 | 122 | 0 | : | 1 | 146 | Rohla Tomáš |
Lounová Martina +10 | 186 | 1 | : | 0 | 147 | Fiala Tomáš |
Kovář Martin | 166 | 0 | : | 1 | 174 | Grézl Jan |
Habáňová Michaela +10 | 154 | 1 | : | 0 | 153 | Klár Jaroslav |
Zmrzlíková Anna +10 | 95 | 0 | : | 1 | 116 | Pajer Radek |
Habáňová Anna +10 | 167 | 1 | : | 0 | 157 | Váňa Marek |
Ondrejka Tomáš | 143 | 1 | : | 0 | 123 | Škrabálková Kateřina +10 |
Vybíral Jaroslav | 163 | 1 | : | 0 | 120 | Krátký Lukáš |
Paděra Bohdan | 148 | 1 | : | 0 | 143 | Filípková Mária +10 |
Severa Michal | 132 | 0 | : | 1 | 144 | Pochman Jiří |
Kuchař Karel | 167 | 1 | : | 0 | 121 | Daubner Rudolf |
Jindra Martin | 174 | 0 | : | 1 | 195 | Chmelař Michal |
Černoch David | 117 | 0 | : | 1 | 136 | Pochman Jiří |
Škrabálková Kateřina +10 | 134 | 0 | : | 1 | 139 | Daubner Rudolf |
Filípková Mária +10 | 171 | 0 | : | 1 | 205 | Chmelař Michal |
Ondrejka Jakub | 134 | 0 | : | 1 | 177 | Jindra Martin |
Vybíral Jaroslav | 181 | 1 | : | 0 | 100 | Severa Michal |
Paděra Bohdan | 145 | 0 | : | 1 | 169 | Kuchař Karel |
Habáňová Michaela +10 | 131 | 0 | : | 1 | 139 | Loun Pavel |
Zmrzlíková Anna +10 | 126 | 0 | : | 1 | 184 | Trnečková Renáta +8 |
Habáň Pavel | 104 | 0 | : | 1 | 168 | Kovář Martin |
Klár Jaroslav | 177 | 1 | : | 0 | 176 | Rohla Tomáš |
Pajer Radek | 124 | 1 | : | 0 | 105 | Fiala Tomáš |
Váňa Marek | 122 | 0 | : | 1 | 147 | Grézl Jan |
Ondrejka Tomáš | 123 | 0 | : | 1 | 127 | Habáňová Michaela +10 |
Vybíral Jaroslav | 162 | 1 | : | 0 | 104 | Zmrzlíková Anna +10 |
Paděra Bohdan | 145 | 0 | : | 1 | 203 | Habáň Pavel |
Rohla Tomáš | 185 | 1 | : | 0 | 115 | Pochman Jiří |
Fiala Tomáš | 145 | 1 | : | 0 | 137 | Daubner Rudolf |
Grézl Jan | 217 | 1 | : | 0 | 189 | Chmelař Michal |
Černoch David | 150 | 1 | : | 0 | 117 | Klár Jaroslav |
Škrabálková Kateřina +10 | 142 | 1 | : | 0 | 105 | Pajer Radek |
Filípková Mária +10 | 138 | 1 | : | 0 | 117 | Váňa Marek |
Loun Pavel | 125 | 0 | : | 1 | 129 | Kuchař Karel |
Lounová Martina +10 | 142 | 1 | : | 0 | 136 | Severa Michal |
Kovář Martin | 142 | 0 | : | 1 | 178 | Jindra Martin |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.