| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kyselej Xicht | 6 | 3218 | 535,00 | 12,0 |
| 2. | Citrus | 6 | 3081 | 505,50 | 10,0 |
| 3. | 1. PSKN Praha B | 6 | 3014 | 502,33 | 8,0 |
| 4. | Záběhličtí Ovčáci B | 6 | 2969 | 494,83 | 8,0 |
| 5. | X - Stars Praha | 6 | 2859 | 476,50 | 8,0 |
| 6. | Citrus B | 6 | 2855 | 475,83 | 6,0 |
| 7. | Best Bowling B | 6 | 3354 | 559,00 | 4,0 |
| 8. | SKB Praha C | 6 | 2768 | 461,33 | 4,0 |
| 9. | Stováci | 6 | 2859 | 476,50 | 0,0 |
| 10. | SKB Praha B | 6 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Mareš Jiří | 208 | 0 | : | 0 | 205 | Sedlák Jiří |
| Kadlec Pavel | 181 | 0 | : | 0 | 175 | Kašák Tomáš |
| Ctibůrek Antonín | 177 | 0 | : | 0 | 177 | Ďaďo Ján |
| Kučera Jaroslav | 146 | 0 | : | 0 | 161 | Kořínek Karel |
| Kučera Roman | 172 | 0 | : | 0 | 203 | Černý Michal |
| Zavadil Jiří | 169 | 0 | : | 0 | 124 | Moravec David |
| Anděl Martin | 176 | 0 | : | 0 | 129 | Šípka Michal |
| Zárubová Alena +8 | 154 | 0 | : | 0 | 211 | Roubíček David |
| Šípka Ivan | 173 | 0 | : | 0 | 130 | Šembera Miroslav |
| : | 0 | 138 | Dzuroška Jan | |||
| : | 0 | 170 | Fryčer Jan | |||
| : | 0 | 174 | Vondráček František |
| Marouš Martin | 213 | 0 | : | 0 | 143 | Dušek Václav |
| Rameš Jaromír | 191 | 0 | : | 0 | 171 | Spěvák Petr |
| Sůva Jan | 146 | 0 | : | 0 | 172 | Kvarda Radim |
| Roubíček David | 137 | 0 | : | |||
| Šípka Michal | 152 | 0 | : | |||
| Šembera Miroslav | 160 | 0 | : |
| Sedlák Jiří | 161 | 0 | : | 0 | 153 | Moravec David |
| Kašák Tomáš | 156 | 0 | : | 0 | 215 | Kořínek Karel |
| Ďaďo Ján | 204 | 0 | : | 0 | 235 | Černý Michal |
| Kučera Roman | 154 | 0 | : | 0 | 165 | Anděl Martin |
| Kučera Jaroslav | 169 | 0 | : | 0 | 158 | Zárubová Alena +8 |
| Zavadil Jiří | 149 | 0 | : | 0 | 172 | Šípka Ivan |
| : | 0 | 163 | Kučera Jaroslav | |||
| : | 0 | 158 | Zavadil Jiří | |||
| : | 0 | 134 | Kučera Roman |
| Šípka Ivan | 256 | 0 | : | 0 | 156 | Kašák Tomáš |
| Anděl Martin | 188 | 0 | : | 0 | 176 | Ďaďo Ján |
| Zárubová Alena +8 | 220 | 0 | : | 0 | 206 | Sedlák Jiří |
| Kvarda Radim | 142 | 0 | : | 0 | 198 | Ctibůrek Antonín |
| Dušek Václav | 171 | 0 | : | 0 | 168 | Mareš Jiří |
| Spěvák Petr | 136 | 0 | : | 0 | 130 | Kadlec Pavel |
| Vondráček František | 173 | 0 | : | 0 | 174 | Rameš Jaromír |
| Tůma Antonín | 137 | 0 | : | 0 | 189 | Marouš Martin |
| Fryčer Jan | 127 | 0 | : | 0 | 146 | Sůva Jan |
| Dušek Václav | 183 | 0 | : | 0 | 183 | Vondráček František |
| Spěvák Petr | 144 | 0 | : | 0 | 194 | Tůma Antonín |
| Kvarda Radim | 140 | 0 | : | 0 | 156 | Dzuroška Jan |
| Rameš Jaromír | 143 | 0 | : | 0 | 141 | Roubíček David |
| Marouš Martin | 188 | 0 | : | 0 | 207 | Šípka Michal |
| Sůva Jan | 208 | 0 | : | 0 | 104 | Šembera Miroslav |
| : | 0 | 199 | Sedlák Jiří | |||
| : | 0 | 210 | Kašák Tomáš | |||
| : | 0 | 268 | Ďaďo Ján |
| Mareš Jiří | 165 | 0 | : | 0 | 157 | Kořínek Karel |
| Kadlec Pavel | 126 | 0 | : | 0 | 180 | Moravec David |
| Ctibůrek Antonín | 180 | 0 | : | 0 | 180 | Černý Michal |
| Moravec David | 193 | 0 | : | 0 | 126 | Anděl Martin |
| Kořínek Karel | 147 | 0 | : | 0 | 147 | Zárubová Alena +8 |
| Černý Michal | 202 | 0 | : | 0 | 170 | Šípka Ivan |
| Tůma Antonín | 163 | 0 | : | 0 | 151 | Ctibůrek Antonín |
| Vondráček František | 147 | 0 | : | 0 | 189 | Kadlec Pavel |
| Fryčer Jan | 152 | 0 | : | 0 | 141 | Mareš Jiří |
| Šembera Miroslav | 150 | 0 | : | 0 | 137 | Spěvák Petr |
| Šípka Michal | 200 | 0 | : | 0 | 160 | Dušek Václav |
| Roubíček David | 151 | 0 | : | 0 | 177 | Kvarda Radim |
| Marouš Martin | 162 | 0 | : | 0 | 174 | Kučera Jaroslav |
| Sůva Jan | 136 | 0 | : | 0 | 154 | Zavadil Jiří |
| Rameš Jaromír | 133 | 0 | : | 0 | 143 | Kučera Roman |
| Sedlák Jiří | 151 | 0 | : | 0 | 183 | Marouš Martin |
| Ďaďo Ján | 176 | 0 | : | 0 | 139 | Rameš Jaromír |
| Kašák Tomáš | 147 | 0 | : | 0 | 153 | Sůva Jan |
| Dušek Václav | 155 | 0 | : | 0 | 161 | Kučera Jaroslav |
| Kvarda Radim | 116 | 0 | : | 0 | 146 | Zavadil Jiří |
| Spěvák Petr | 168 | 0 | : | 0 | 157 | Kučera Roman |
| Mareš Jiří | 134 | 0 | : | 0 | 167 | Zárubová Alena +8 |
| Kadlec Pavel | 144 | 0 | : | 0 | 152 | Anděl Martin |
| Ctibůrek Antonín | 176 | 0 | : | 0 | 180 | Šípka Ivan |
| Černý Michal | 162 | 0 | : | |||
| Moravcová Lenka +8 | 145 | 0 | : | |||
| Moravec David | 212 | 0 | : |
| Tůma Antonín | 98 | 0 | : | 0 | 148 | Šembera Miroslav |
| Dzuroška Jan | 174 | 0 | : | 0 | 174 | Šípka Michal |
| Fryčer Jan | 130 | 0 | : | 0 | 169 | Roubíček David |
| : | 0 | 146 | Anděl Martin | |||
| : | 0 | 165 | Zárubová Alena +8 | |||
| : | 0 | 166 | Šípka Ivan |
| Moravec David | 173 | 0 | : | 0 | 183 | Marouš Martin |
| Kořínek Karel | 170 | 0 | : | 0 | 143 | Rameš Jaromír |
| Černý Michal | 206 | 0 | : | 0 | 184 | Sůva Jan |
| Sedlák Jiří | 166 | 0 | : | 0 | 218 | Dušek Václav |
| Kašák Tomáš | 189 | 0 | : | 0 | 191 | Spěvák Petr |
| Ďaďo Ján | 232 | 0 | : | 0 | 135 | Kvarda Radim |
| Kučera Roman | 175 | 0 | : | 0 | 152 | Dzuroška Jan |
| Kučera Jaroslav | 165 | 0 | : | 0 | 157 | Fryčer Jan |
| Zavadil Jiří | 170 | 0 | : | 0 | 143 | Vondráček František |
| Šembera Miroslav | 108 | 0 | : | 0 | 158 | Ctibůrek Antonín |
| Šípka Michal | 233 | 0 | : | 0 | 195 | Kadlec Pavel |
| Roubíček David | 151 | 0 | : | 0 | 148 | Mareš Jiří |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26