| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowland Olomouc J | 7 | 4091 | 584,43 | 10,0 |
| 2. | Bowland Olomouc I | 7 | 3881 | 554,43 | 10,0 |
| 3. | Bowland Olomouc H | 7 | 3775 | 539,29 | 10,0 |
| 4. | CNC Produkt Ostrava | 7 | 3958 | 565,43 | 6,0 |
| 5. | Blue Panthers | 7 | 3678 | 525,43 | 6,0 |
| 6. | Bowland Olomouc G | 7 | 3579 | 507,86 | 6,0 |
| 7. | Trumf Cent. Přerov | 7 | 3541 | 504,71 | 6,0 |
| 8. | TJTŽ Třinec | 7 | 3418 | 480,29 | 2,0 |
| Uher Stanislav st. | 187 | 0 | : | 0 | 163 | Šálek Antonín st. |
| Uher Radovan | 212 | 0 | : | 0 | 140 | Bittala Petr |
| Uher Stanislav ml. | 206 | 0 | : | 0 | 203 | Peřina Stanislav |
| Fencl Boris st. | 201 | 0 | : | 0 | 176 | Příhoda Antonín |
| Kala Rostislav | 220 | 0 | : | 0 | 106 | Fitz Daniel |
| Gomola Břetislav | 154 | 0 | : | 0 | 158 | Hnilica František |
| Minařík Radek | 163 | 0 | : | 0 | 222 | Jašek Karel SM |
| Schiner Daniel | 168 | 0 | : | 0 | 198 | Zbořil Přemysl |
| Čubrda Michal | 192 | 0 | : | 0 | 140 | Volný Jaromír |
| Krečmerová Monika +8 | 154 | 0 | : | 0 | 174 | Baier Jan |
| Pašek Radim | 155 | 0 | : | 0 | 178 | Kříž David |
| Cienciala Zdeněk | 181 | 0 | : | 0 | 124 | Pekárek Martin |
| Daněk Antonín | 121 | 0 | : | 0 | 200 | Baier Jan |
| Zbořil Přemysl | 181 | 0 | : | 0 | 167 | Kříž David |
| Jašek Karel SM | 191 | 0 | : | 0 | 159 | Pekárek Martin |
| Kubín Milan | 210 | 0 | : | 0 | 174 | Krečmerová Monika +8 |
| Čubrda Michal | 227 | 0 | : | 0 | 145 | Cienciala Zdeněk |
| Minařík Radek | 199 | 0 | : | 0 | 129 | Pašek Radim |
| Peřina Stanislav | 148 | 0 | : | 0 | 178 | Příhoda Antonín |
| Šálek Antonín st. | 136 | 0 | : | 0 | 145 | Novák Ladislav |
| Bittala Petr | 162 | 0 | : | 0 | 156 | Valentovič Radim |
| Uher Radovan | 189 | 0 | : | 0 | 225 | Kala Rostislav |
| Uher Stanislav st. | 184 | 0 | : | 0 | 153 | Fencl Boris st. |
| Uher Stanislav ml. | 233 | 0 | : | 0 | 155 | Vašíček Vladan |
| Kubín Milan | 184 | 0 | : | 0 | 119 | Valentovičová Martina +8 |
| Minařík Radek | 217 | 0 | : | 0 | 142 | Příhoda Antonín |
| Schiner Daniel | 211 | 0 | : | 0 | 200 | Hnilica František |
| Uher Stanislav ml. | 187 | 0 | : | 0 | 174 | Pekárek Martin |
| Uher Stanislav st. | 187 | 0 | : | 0 | 187 | Baier Jan |
| Uher Radovan | 182 | 0 | : | 0 | 152 | Kříž David |
| Cienciala Zdeněk | 165 | 0 | : | 0 | 157 | Gomola Břetislav |
| Krečmerová Monika +8 | 183 | 0 | : | 0 | 236 | Kala Rostislav |
| Pašek Radim | 148 | 0 | : | 0 | 229 | Vašíček Vladan |
| Bittalová Anna +8 | 154 | 0 | : | 0 | 125 | Zbořil Přemysl |
| Šálek Antonín st. | 172 | 0 | : | 0 | 165 | Jašek Karel SM |
| Peřina Stanislav | 201 | 0 | : | 0 | 174 | Volný Jaromír |
| Vašíček Vladan | 155 | 0 | : | 0 | 196 | Volný Jaromír |
| Kala Rostislav | 227 | 0 | : | 0 | 188 | Daněk Antonín |
| Fencl Boris st. | 190 | 0 | : | 0 | 220 | Jašek Karel SM |
| Cienciala Zdeněk | 141 | 0 | : | 0 | 133 | Šálek Antonín st. |
| Pašek Radim | 135 | 0 | : | 0 | 192 | Peřina Stanislav |
| Krečmerová Monika +8 | 171 | 0 | : | 0 | 197 | Bittalová Anna +8 |
| Uher Radovan | 181 | 0 | : | 0 | 155 | Čubrda Michal |
| Uher Stanislav st. | 194 | 0 | : | 0 | 202 | Schiner Daniel |
| Uher Stanislav ml. | 195 | 0 | : | 0 | 159 | Kubín Milan |
| Baier Jan | 230 | 0 | : | 0 | 172 | Hnilica František |
| Pekárek Martin | 153 | 0 | : | 0 | 172 | Valentovič Radim |
| Kříž David | 176 | 0 | : | 0 | 177 | Novák Ladislav |
| Cienciala Zdeněk | 178 | 0 | : | 0 | 204 | Uher Stanislav ml. |
| Pašek Radim | 177 | 0 | : | 0 | 152 | Uher Radovan |
| Krečmerová Monika +8 | 181 | 0 | : | 0 | 195 | Uher Stanislav st. |
| Hnilica František | 164 | 0 | : | 0 | 183 | Jašek Karel SM |
| Novák Ladislav | 215 | 0 | : | 0 | 205 | Volný Jaromír |
| Valentovič Radim | 134 | 0 | : | 0 | 146 | Daněk Antonín |
| Gomola Břetislav | 169 | 0 | : | 0 | 181 | Kříž David |
| Kala Rostislav | 215 | 0 | : | 0 | 140 | Pekárek Martin |
| Fencl Boris st. | 168 | 0 | : | 0 | 196 | Baier Jan |
| Kubín Milan | 155 | 0 | : | 0 | 192 | Peřina Stanislav |
| Schiner Daniel | 215 | 0 | : | 0 | 155 | Bittalová Anna +8 |
| Čubrda Michal | 214 | 0 | : | 0 | 179 | Bittala Petr |
| Peřina Stanislav | 178 | 0 | : | 0 | 160 | Fencl Boris st. |
| Šálek Antonín st. | 174 | 0 | : | 0 | 145 | Vašíček Vladan |
| Bittala Petr | 191 | 0 | : | 0 | 229 | Gomola Břetislav |
| Valoušek Petr | 169 | 0 | : | 0 | 222 | Minařík Radek |
| Baier Jan | 183 | 0 | : | 0 | 182 | Čubrda Michal |
| Kříž David | 170 | 0 | : | 0 | 201 | Schiner Daniel |
| Fitz Daniel | 234 | 0 | : | 0 | 126 | Uher Stanislav st. |
| Novák Ladislav | 184 | 0 | : | 0 | 204 | Uher Radovan |
| Příhoda Antonín | 194 | 0 | : | 0 | 193 | Uher Stanislav ml. |
| Volný Jaromír | 191 | 0 | : | 0 | 166 | Krečmerová Monika +8 |
| Zbořil Přemysl | 197 | 0 | : | 0 | 183 | Cienciala Zdeněk |
| Jašek Karel SM | 183 | 0 | : | 0 | 149 | Pašek Radim |
| Novák Ladislav | 177 | 0 | : | 0 | 173 | Krečmerová Monika +8 |
| Příhoda Antonín | 162 | 0 | : | 0 | 174 | Pašek Radim |
| Fitz Daniel | 176 | 0 | : | 0 | 156 | Cienciala Zdeněk |
| Jašek Karel SM | 200 | 0 | : | 0 | 147 | Uher Stanislav st. |
| Volný Jaromír | 147 | 0 | : | 0 | 158 | Uher Radovan |
| Zbořil Přemysl | 202 | 0 | : | 0 | 165 | Uher Stanislav ml. |
| Kříž David | 196 | 0 | : | 0 | 191 | Peřina Stanislav |
| Baier Jan | 202 | 0 | : | 0 | 166 | Bittala Petr |
| Valoušek Petr | 167 | 0 | : | 0 | 152 | Šálek Antonín st. |
| Fencl Boris st. | 195 | 0 | : | 0 | 178 | Kubín Milan |
| Kala Rostislav | 205 | 0 | : | 0 | 235 | Minařík Radek |
| Gomola Břetislav | 170 | 0 | : | 0 | 202 | Schiner Daniel |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26