| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eagle Kladno | 6 | 3324 | 551,33 | 10,0 |
| 2. | Beyk Bowling | 6 | 3159 | 526,50 | 10,0 |
| 3. | BC Tábor | 6 | 3073 | 504,17 | 8,0 |
| 4. | Sharks Kutná Hora | 6 | 2998 | 499,67 | 8,0 |
| 5. | JBN Kutná Hora | 6 | 3072 | 512,00 | 4,0 |
| 6. | Všenorští křižáci | 6 | 2998 | 499,67 | 4,0 |
| 7. | Domašín D | 6 | 2899 | 473,83 | 4,0 |
| 8. | Beyk Bowling B | 6 | 2898 | 475,00 | 4,0 |
| 9. | Domašín B | 6 | 2888 | 474,67 | 4,0 |
| 10. | Domašín C | 6 | 2714 | 443,00 | 4,0 |
| Kupka Jan | 164 | 0 | : | 0 | 153 | Kubovcová Alena +8 |
| Járka Ota | 206 | 0 | : | 0 | 170 | Kolman Martin |
| Bednář Martin | 136 | 0 | : | 0 | 148 | Kacálek Aleš |
| Martínek Vít | 170 | 0 | : | 0 | 187 | Vančura Zdeněk |
| Tomášková Helena +8 | 151 | 0 | : | 0 | 212 | Pospíšil David |
| Nováková Jana +8 | 177 | 0 | : | 0 | 158 | Macháček Josef |
| Iotti Paolo | 122 | 0 | : | 0 | 181 | Šolc Martin |
| Listopad Jan | 144 | 0 | : | 0 | 162 | Šolcová Renata +8 |
| Matějka Marek | 148 | 0 | : | 0 | 168 | Beneš Luboš |
| Tichý Jaroslav | 154 | 0 | : | 0 | 192 | Krucký Vladimír |
| Bečvář Václav | 180 | 0 | : | 0 | 200 | Perman Milan st. |
| Proks Petr | 202 | 0 | : | 0 | 170 | Mára Zdeněk |
| Sova Kamil | 178 | 0 | : | 0 | 145 | Kumšta David |
| Rolínek Viktor | 173 | 0 | : | 0 | 182 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Veselá Pavlína +8 | 153 | 0 | : | 0 | 138 | Hejl Josef |
| Hejlová Alena +8 | 137 | 0 | : | 0 | 183 | Proks Petr |
| Beneš Luboš | 152 | 0 | : | 0 | 179 | Bečvář Václav |
| Šolcová Renata +8 | 165 | 0 | : | 0 | 192 | Posledník Martin |
| Kubovcová Alena +8 | 161 | 0 | : | 0 | 157 | Vančura Zdeněk |
| Kolman Martin | 132 | 0 | : | 0 | 147 | Lhotka Vladislav |
| Kacálek Aleš | 188 | 0 | : | 0 | 165 | Pospíšil David |
| Martínek Vít | 166 | 0 | : | 0 | 163 | Listopad Jan |
| Nováková Jana +8 | 128 | 0 | : | 0 | 157 | Zíka Pavel |
| Tomášková Helena +8 | 113 | 0 | : | 0 | 187 | Matějka Marek |
| Tichý Jaroslav | 131 | 0 | : | 0 | 147 | Martínek Vít |
| Proks Petr | 140 | 0 | : | 0 | 148 | Nováková Jana +8 |
| Posledník Martin | 196 | 0 | : | 0 | 113 | Tomášek Lubomír |
| Matějka Marek | 193 | 0 | : | 0 | 160 | Kolman Martin |
| Zíka Pavel | 192 | 0 | : | 0 | 187 | Kacálek Aleš |
| Iotti Paolo | 146 | 0 | : | 0 | 170 | Kubovcová Alena +8 |
| Vojtíšek Jan | 159 | 0 | : | 0 | 150 | Bednář Martin |
| Hejl Josef | 182 | 0 | : | 0 | 151 | Kupka Jan |
| Kumšta David | 157 | 0 | : | 0 | 160 | Járka Ota |
| Perman Milan st. | 196 | 0 | : | 0 | 169 | Veselá Pavlína +8 |
| Krucký Vladimír | 227 | 0 | : | 0 | 226 | Rolínek Viktor |
| Musil Bohumír | 151 | 0 | : | 0 | 213 | Sova Kamil |
| Hejl Josef | 199 | 0 | : | 0 | 158 | Krucká Jiřina +8 |
| Kumšta David | 128 | 0 | : | 0 | 149 | Perman Milan st. |
| Vojtíšková Marcela +8 | 162 | 0 | : | 0 | 204 | Krucký Vladimír |
| Veselá Pavlína +8 | 113 | 0 | : | 0 | 138 | Šolcová Renata +8 |
| Rolínek Viktor | 188 | 0 | : | 0 | 125 | Šolc Martin |
| Sova Kamil | 174 | 0 | : | 0 | 165 | Beneš Luboš |
| Bečvář Václav | 181 | 0 | : | 0 | 165 | Kubovcová Alena +8 |
| Proks Petr | 155 | 0 | : | 0 | 154 | Kolman Martin |
| Posledník Martin | 184 | 0 | : | 0 | 196 | Kacálek Aleš |
| Bednář Martin | 173 | 0 | : | 0 | 150 | Pospíšil David |
| Kupka Jan | 139 | 0 | : | 0 | 172 | Vančura Zdeněk |
| Járka Ota | 199 | 0 | : | 0 | 184 | Lhotka Vladislav |
| Lhotka Vladislav | 166 | 0 | : | 0 | 210 | Zíka Pavel |
| Pospíšil David | 193 | 0 | : | 0 | 176 | Iotti Paolo |
| Vančura Zdeněk | 174 | 0 | : | 0 | 179 | Listopad Jan |
| Krucký Vladimír | 207 | 0 | : | 0 | 201 | Kupka Jan |
| Mára Zdeněk | 184 | 0 | : | 0 | 156 | Járka Ota |
| Krucká Jiřina +8 | 172 | 0 | : | 0 | 195 | Bednář Martin |
| Beneš Luboš | 155 | 0 | : | 0 | 212 | Hejl Josef |
| Šolc Martin | 186 | 0 | : | 0 | 177 | Vojtíšek Jan |
| Hejlová Alena +8 | 121 | 0 | : | 0 | 190 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Sova Kamil | 199 | 0 | : | 0 | 229 | Svatoň Josef |
| Rolínek Viktor | 158 | 0 | : | 0 | 175 | Martínek Vít |
| Veselá Pavlína +8 | 149 | 0 | : | 0 | 139 | Tomášková Helena +8 |
| Kubovcová Alena +8 | 140 | 0 | : | 0 | 155 | Rolínek Viktor |
| Buchal Vojtěch | 146 | 0 | : | 0 | 165 | Veselá Pavlína +8 |
| Kolman Martin | 184 | 0 | : | 0 | 202 | Sova Kamil |
| Hejl Josef | 140 | 0 | : | 0 | 179 | Martínek Vít |
| Kumšta David | 139 | 0 | : | 0 | 144 | Nováková Jana +8 |
| Vojtíšková Marcela +8 | 149 | 0 | : | 0 | 147 | Svatoň Josef |
| Járka Ota | 151 | 0 | : | 0 | 138 | Listopad Jan |
| Bednář Martin | 186 | 0 | : | 0 | 167 | Matějka Marek |
| Kupka Jan | 128 | 0 | : | 0 | 173 | Zíka Pavel |
| Pospíšil David | 151 | 0 | : | 0 | 155 | Tichý Jaroslav |
| Vančura Zdeněk | 174 | 0 | : | 0 | 232 | Bečvář Václav |
| Lhotka Vladislav | 201 | 0 | : | 0 | 160 | Posledník Martin |
| Musil Bohumír | 143 | 0 | : | 0 | 167 | Šolcová Renata +8 |
| Krucký Vladimír | 222 | 0 | : | 0 | 185 | Šolc Martin |
| Mára Zdeněk | 180 | 0 | : | 0 | 157 | Šich Zdeněk |
| Bečvář Václav | 164 | 0 | : | 0 | 168 | Zíka Pavel |
| Proks Petr | 161 | 0 | : | 0 | 184 | Matějka Marek |
| Posledník Martin | 210 | 0 | : | 0 | 151 | Iotti Paolo |
| Lhotka Vladislav | 178 | 0 | : | 0 | 149 | Rolínek Viktor |
| Pospíšil David | 153 | 0 | : | 0 | 147 | Veselá Pavlína +8 |
| Vančura Zdeněk | 150 | 0 | : | 0 | 162 | Sova Kamil |
| Kubovcová Alena +8 | 144 | 0 | : | 0 | 123 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Kolman Martin | 172 | 0 | : | 0 | 144 | Vojtíšek Jan |
| Kacálek Aleš | 128 | 0 | : | 0 | 162 | Hejl Josef |
| Svatoň Josef | 121 | 0 | : | 0 | 194 | Mára Zdeněk |
| Martínek Vít | 158 | 0 | : | 0 | 195 | Perman Milan st. |
| Tomášek Lubomír | 109 | 0 | : | 0 | 180 | Krucký Vladimír |
| Šolc Martin | 179 | 0 | : | 0 | 174 | Bednář Martin |
| Šolcová Renata +8 | 122 | 0 | : | 0 | 169 | Járka Ota |
| Beneš Luboš | 234 | 0 | : | 0 | 160 | Kupka Jan |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26