| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sharks Kutná Hora | 12 | 6098 | 508,17 | 16,0 |
| 2. | JBN Kutná Hora | 12 | 6236 | 519,67 | 14,0 |
| 3. | BC Tábor | 7 | 3767 | 538,14 | 10,0 |
| 4. | Beyk Bowling | 7 | 3575 | 510,71 | 8,0 |
| 5. | Všenorští křižáci | 7 | 3524 | 503,43 | 8,0 |
| 6. | Domašín B | 7 | 3474 | 488,29 | 8,0 |
| 7. | Beyk Bowling B | 7 | 3275 | 459,86 | 6,0 |
| 8. | Domašín D | 7 | 3039 | 428,43 | 6,0 |
| 9. | Eagle Kladno | 7 | 3515 | 496,43 | 4,0 |
| 10. | Domašín C | 7 | 3011 | 422,14 | 0,0 |
| Lhotka Vladislav | 232 | 0 | : | 0 | 182 | Mára Zdeněk |
| Macháček Josef | 200 | 0 | : | 0 | 159 | Musil Bohumír |
| Pospíšil David | 176 | 0 | : | 0 | 192 | Černý Bohumil |
| Listopad Jan | 175 | 0 | : | 0 | 160 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Zíka Pavel | 140 | 0 | : | 0 | 201 | Hejl Josef |
| Iotti Paolo | 177 | 0 | : | 0 | 144 | Vojtíšek Jan |
| Beneš Luboš | 159 | 0 | : | 0 | 138 | Lhotka Vladislav |
| Šolc Martin | 184 | 0 | : | 0 | 206 | Vančura Zdeněk |
| : | 0 | 160 | Pospíšil David |
| Černý Bohumil | 189 | 0 | : | 0 | 161 | Iotti Paolo |
| Krucká Jiřina +8 | 118 | 0 | : | 0 | 164 | Matějka Marek |
| Mára Zdeněk | 157 | 0 | : | 0 | 179 | Listopad Jan |
| Iotti Paolo | 213 | 0 | : | 0 | 136 | Beneš Luboš |
| Listopad Jan | 193 | 0 | : | 0 | 190 | Šolc Martin |
| Zíka Pavel | 194 | 0 | : | 0 | 126 | Šolcová Renata +8 |
| Pospíšil David | 191 | 0 | : | 0 | 136 | Tomášková Helena +8 |
| Macháček Josef | 156 | 0 | : | 0 | 175 | Martínek Vít |
| Lhotka Vladislav | 159 | 0 | : | 0 | 152 | Svatoň Josef |
| Posledník Martin | 174 | 0 | : | 0 | 138 | Vojtíšek Jan |
| Proks Petr | 196 | 0 | : | 0 | 144 | Hejl Josef |
| Tichý Jaroslav | 196 | 0 | : | 0 | 144 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Zíka Pavel | 193 | 0 | : | 0 | 148 | Martínek Vít |
| Iotti Paolo | 168 | 0 | : | 0 | 159 | Svatoň Josef |
| Matějka Marek | 157 | 0 | : | 0 | 171 | Tomášková Helena +8 |
| Kettner Jakub | 127 | 0 | : | 0 | 133 | Pospíšil David |
| Kacálek Aleš | 178 | 0 | : | 0 | 194 | Vančura Zdeněk |
| Kubovcová Alena +8 | 184 | 0 | : | 0 | 155 | Lhotka Vladislav |
| Tomášková Helena +8 | 140 | 0 | : | 0 | 128 | Klučina Jaroslav |
| Martínek Vít | 109 | 0 | : | 0 | 155 | Járka Ota |
| Svatoň Josef | 160 | 0 | : | 0 | 190 | Hájek Josef |
| Bílek Tomáš | 169 | 0 | : | 0 | 169 | Lhotka Vladislav |
| Sova Kamil | 203 | 0 | : | 0 | 142 | Pospíšil David |
| Uhlíř Leoš | 206 | 0 | : | 0 | 161 | Vančura Zdeněk |
| Kettner Jakub | 176 | 0 | : | 0 | 147 | Zíka Pavel |
| Kacálek Aleš | 166 | 0 | : | 0 | 172 | Matějka Marek |
| Kubovcová Alena +8 | 142 | 0 | : | 0 | 170 | Listopad Jan |
| Beneš Luboš | 163 | 0 | : | 0 | 154 | Vojtíšek Jan |
| Šolc Martin | 168 | 0 | : | 0 | 175 | Hejl Josef |
| Šolcová Renata +8 | 136 | 0 | : | 0 | 166 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Iotti Paolo | 208 | 0 | : | 0 | 192 | Lhotka Vladislav |
| Listopad Jan | 187 | 0 | : | 0 | 163 | Macháček Josef |
| Matějka Marek | 195 | 0 | : | 0 | 216 | Pospíšil David |
| Bílek Tomáš | 208 | 0 | : | 0 | 165 | Zíka Pavel |
| Sova Kamil | 143 | 0 | : | 0 | 189 | Matějka Marek |
| Uhlíř Leoš | 163 | 0 | : | 0 | 171 | Iotti Paolo |
| Pospíšil David | 159 | 0 | : | 0 | 158 | Hájek Josef |
| Lhotka Vladislav | 219 | 0 | : | 0 | 171 | Klučina Jaroslav |
| Vančura Zdeněk | 166 | 0 | : | 0 | 167 | Járka Ota |
| Proks Petr | 177 | 0 | : | 0 | 123 | Kacálek Aleš |
| Tichý Jaroslav | 202 | 0 | : | 0 | 163 | Kubovcová Alena +8 |
| Bečvář Václav | 221 | 0 | : | 0 | 132 | Kettner Jakub |
| Matějka Marek | 122 | 0 | : | 0 | 187 | Klučina Jaroslav |
| Listopad Jan | 151 | 0 | : | 0 | 187 | Hájek Josef |
| Zíka Pavel | 132 | 0 | : | 0 | 189 | Járka Ota |
| Lhotka Vladislav | 161 | 0 | : | 0 | 151 | Bečvář Václav |
| Vančura Zdeněk | 168 | 0 | : | 0 | 137 | Proks Petr |
| Macháček Josef | 157 | 0 | : | 0 | 222 | Tichý Jaroslav |
| Hejl Josef | 215 | 0 | : | 0 | 178 | Vančura Zdeněk |
| Vojtíšek Jan | 213 | 0 | : | 0 | 178 | Pospíšil David |
| Vojtíšková Marcela +8 | 140 | 0 | : | 0 | 218 | Macháček Josef |
| Bečvář Václav | 172 | 0 | : | 0 | 188 | Listopad Jan |
| Tichý Jaroslav | 162 | 0 | : | 0 | 142 | Iotti Paolo |
| Posledník Martin | 119 | 0 | : | 0 | 172 | Matějka Marek |
| Beneš Luboš | 160 | 0 | : | 0 | 149 | Sova Kamil |
| Šolc Martin | 203 | 0 | : | 0 | 190 | Bílek Tomáš |
| Šolcová Renata +8 | 177 | 0 | : | 0 | 125 | Uhlíř Leoš |
| Perman Milan st. | 128 | 0 | : | 0 | 183 | Kettner Jakub |
| Musil Bohumír | 165 | 0 | : | 0 | 147 | Kubovcová Alena +8 |
| Krucká Jiřina +8 | 191 | 0 | : | 0 | 124 | Kacálek Aleš |
| Hejl Josef | 146 | 0 | : | 0 | 160 | Iotti Paolo |
| Vojtíšková Marcela +8 | 177 | 0 | : | 0 | 134 | Listopad Jan |
| Vojtíšek Jan | 191 | 0 | : | 0 | 163 | Zíka Pavel |
| Bílek Tomáš | 224 | 0 | : | 0 | 146 | Klučina Jaroslav |
| Sova Kamil | 209 | 0 | : | 0 | 160 | Hájek Josef |
| Uhlíř Leoš | 162 | 0 | : | 0 | 195 | Járka Ota |
| Hájek Josef | 164 | 0 | : | 0 | 166 | Proks Petr |
| Klučina Jaroslav | 121 | 0 | : | 0 | 141 | Tichý Jaroslav |
| Járka Ota | 188 | 0 | : | 0 | 120 | Bečvář Václav |
| Svatoň Josef | 130 | 0 | : | 0 | 178 | Bílek Tomáš |
| Tomášková Helena +8 | 126 | 0 | : | 0 | 182 | Uhlíř Leoš |
| Martínek Vít | 130 | 0 | : | 0 | 141 | Sova Kamil |
| Kubovcová Alena +8 | 146 | 0 | : | 0 | 158 | Šolc Martin |
| Kacálek Aleš | 159 | 0 | : | 0 | 161 | Beneš Luboš |
| Kettner Jakub | 192 | 0 | : |
| Perman Milan st. | 154 | 0 | : | 0 | 190 | Macháček Josef |
| Krucká Jiřina +8 | 139 | 0 | : | 0 | 168 | Pospíšil David |
| Černý Bohumil | 203 | 0 | : | 0 | 189 | Vančura Zdeněk |
| Zíka Pavel | 183 | 0 | : | 0 | 174 | Černý Bohumil |
| Matějka Marek | 223 | 0 | : | 0 | 213 | Krucký Vladimír |
| Iotti Paolo | 169 | 0 | : | 0 | 153 | Mára Zdeněk |
| Šolcová Renata +8 | 134 | 0 | : | 0 | 135 | Macháček Josef |
| Šolc Martin | 184 | 0 | : | 0 | 193 | Pospíšil David |
| Beneš Luboš | 164 | 0 | : | 0 | 121 | Lhotka Vladislav |
| Uhlíř Leoš | 184 | 0 | : | 0 | 182 | Posledník Martin |
| Bílek Tomáš | 156 | 0 | : | 0 | 170 | Tichý Jaroslav |
| Sova Kamil | 205 | 0 | : | 0 | 178 | Proks Petr |
| Járka Ota | 180 | 0 | : | 0 | 177 | Vojtíšek Jan |
| Hájek Josef | 164 | 0 | : | 0 | 177 | Hejl Josef |
| Klučina Jaroslav | 142 | 0 | : | 0 | 150 | Vojtíšková Marcela +8 |
| Martínek Vít | 150 | 0 | : | 0 | 174 | Kubovcová Alena +8 |
| Svatoň Josef | 136 | 0 | : | 0 | 129 | Kettner Jakub |
| Tomášková Helena +8 | 164 | 0 | : | 0 | 150 | Kacálek Aleš |
| Járka Ota | 171 | 0 | : | 0 | 122 | Krucká Jiřina +8 |
| Hájek Josef | 190 | 0 | : | 0 | 161 | Mára Zdeněk |
| Klučina Jaroslav | 171 | 0 | : | 0 | 193 | Krucký Vladimír |
| Listopad Jan | 130 | 0 | : | 0 | 172 | Šolc Martin |
| Matějka Marek | 137 | 0 | : | 0 | 112 | Šolcová Renata +8 |
| Zíka Pavel | 174 | 0 | : | 0 | 160 | Beneš Luboš |
| Pospíšil David | 191 | 0 | : | 0 | 127 | Martínek Vít |
| Macháček Josef | 136 | 0 | : | 0 | 121 | Svatoň Josef |
| Vančura Zdeněk | 166 | 0 | : | 0 | 129 | Tomášková Helena +8 |
| Kacálek Aleš | 141 | 0 | : | 0 | 213 | Uhlíř Leoš |
| Kubovcová Alena +8 | 130 | 0 | : | 0 | 180 | Sova Kamil |
| Kettner Jakub | 209 | 0 | : | 0 | 177 | Bílek Tomáš |
| Martínek Vít | 141 | 0 | : | 0 | 212 | Černý Bohumil |
| Svatoň Josef | 142 | 0 | : | 0 | 171 | Mára Zdeněk |
| Tomášková Helena +8 | 165 | 0 | : | 0 | 139 | Krucká Jiřina +8 |
| Hejl Josef | 154 | 0 | : | 0 | 182 | Bečvář Václav |
| Vojtíšek Jan | 147 | 0 | : | 0 | 146 | Posledník Martin |
| Vojtíšková Marcela +8 | 161 | 0 | : | 0 | 161 | Tichý Jaroslav |
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26