Czech open

Datum konání: 1. července 2018 - 7. července 2018 Místo: Bowland Olomouc

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
není součástí žádné série
Články:
Czech Open 2018

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
Lorenc Jaroslav 160 226 260 209 279 259 237 170 205 192 255 234 211 277 201 247 278 249 184 238 300 205 230,73 100
Vrážel Jiří st. 165 224 237 233 185 214 225 255 189 189 207 212 192 215 180 190 254 188 214 179 207,35 99
Plechata Tomáš 279 244 248 186 244 236 231 221 214 201 230,40 98
Talpa Marek 244 222 223 232 201 200 200 168 189 214 225 197 206 247 220 228 149 234 211,06 97
Tříska Jan 257 290 222 217 209 192 175 211 191 211 185 193 222 246 211 201 214,56 96
Macek Jan 300 214 213 266 233 191 188 219 228,00 95
Hurych Lukáš 205 275 222 185 224 204 170 196 195 207 206 230 221 201 166 205 207,00 94
Kinc Denis 235 189 204 224 237 200 246 202 268 236 211 159 266 167 217,43 93
Petáková Anna 203 183 210 223 220 209 168 186 208 207 170 206 209 180 198,71 92
Vlachovič Jakub 237 223 182 278 190 216 215 178 186 160 173 186 237 200 204,36 91
Hejdučková Kateřina ml. 207 191 214 212 182 200 224 212 166 223 187 190 187 194 199,21 90
Erben Roman 201 211 201 257 229 251 200 246 203 223 212 173 180 200 213,36 89
Drábek Aleš 195 225 212 218 230 178 202 214 218 199 179 179 223 183 203,93 88
Tichý Tomáš 216 168 201 226 236 205 205 199 198 211 207 203 162 153 199,29 87
Richter Michal 176 214 235 257 219 269 213 244 232 219 181 146 225 170 214,29 86
Mlynář Ondřej 243 300 208 188 207 220 146 224 156 227 164 199 160 190 202,29 85
Vojkovský Matěj 195 195 184 212 224 205 211 148 204 206 181 171 170 149 189,64 84
Foťko Matěj 202 211 209 268 201 191 179 204 231 267 181 191 183 144 204,43 83
Orálek Martin 199 182 215 258 187 257 219 185 201 233 142 158 154 181 197,93 82
Chládek Daniel 202 231 190 212 213 181 233 222 205 175 206,40 81
Hindrák Jiří 213 204 249 198 215 174 223 205 181 201 206,30 80
Švec Ladislav 230 214 192 225 203 197 199 200 186 213 205,90 79
Klepáček Adolf 236 201 202 155 215 220 162 211 194 185 198,10 78
Homola Lukáš 208 213 196 189 244 235 191 187 192 174 202,90 77
Váňa Martin 186 198 211 227 201 233 189 165 196 179 198,50 76
Hromek Jiří 178 255 220 221 166 245 162 209 183 172 201,10 75
Spáčil Jan ml. 237 214 235 225 190 171 212,00 74
Černík Vojtěch 191 178 194 184 253 225 204,17 73
Michal Ondřej 201 203 213 223 211 173 204,00 72
Teame Habtegabriel 203 195 225 200 174 213 201,67 71
Jelínek Lukáš 184 188 203 201 181 202 193,17 70
Uher Radovan 206 178 225 208 180 202 199,83 69
Mach Libor 210 189 177 230 177 211 199,00 68
Hoschna Jan 214 203 146 197 195 236 198,50 67
Lakomý Jan 170 184 192 237 184 221 198,00 66
Vinklárek Pavel 215 188 179 190 198 210 196,67 65
Rain David 162 214 224 197 184 199 196,67 64
Hasníková Martina 180 169 189 192 204 195 188,17 63
Sýkorová Andrea 196 189 175 164 233 172 188,17 62
Lang David 174 189 196 189 226 195 194,83 61
Roubalík Petr 211 168 191 174 196 226 194,33 60
Bílek Miroslav 224 173 183 202 159 225 194,33 59
Krňák Pavel 203 210 143 204 224 180 194,00 58
Kutina Karel 165 237 165 177 248 172 194,00 57
Liebich Tomáš 202 176 155 190 200 188 185,17 56
Mlynář Marek 211 162 175 158 236 203 190,83 55
Horáček Petr 168 192 197 213 213 158 190,17 54
Černíková Karolína 178 186 188 152 182 199 180,83 53
Soukup Libor 213 174 157 148 213 220 187,50 52
Chládek Vlastimil st. 208 183 203 193 172 165 187,33 51
Křižka Filip 210 198 168 192 174 181 187,17 50
Pádárová Ivana 148 170 167 191 209 190 179,17 49
Stromšíková Anna 184 193 173 185 168 171 179,00 48
Janošcová Kateřina 136 175 221 169 176 193 178,33 47
Barinec Petr 167 201 182 166 212 189 186,17 46
Lébrová Eva 192 129 169 225 189 162 177,67 45
Žák Stanislav 170 176 188 177 171 230 185,33 44
Kostka Martin 198 168 146 217 183 200 185,33 43
Homola Ladislav 204 163 196 175 212 161 185,17 42
Maléřová Pavlína 165 188 167 175 188 175 176,33 41
Novák Radek 222 180 196 167 194 146 184,17 40
Krummerová Eliška 161 180 171 178 169 194 175,50 39
Bobek Vlastimil 158 214 203 174 156 193 183,00 38
Rálek Robert 182 182 159 190 171 211 182,50 37
Kupecký Michal 138 183 183 216 197 178 182,50 36
Chytil Lukáš 204 143 176 202 202 168 182,50 35
Klein David 215 191 131 172 171 212 182,00 34
Fojtíková Ivana 157 175 210 197 148 156 173,83 33
Brokešová Anna 172 145 201 171 154 193 172,67 32
Květenský Vítězslav 156 214 177 158 169 209 180,50 31
Grunda Daniel 172 178 156 175 161 190 172,00 30
Žižlavský Jan 129 205 180 169 202 194 179,83 29
Kunc Tomáš 144 218 155 202 178 182 179,83 28
Štícha Bohumil 168 227 148 200 169 165 179,50 27
Demuth Filip 200 145 200 200 165 165 179,17 26
Zýka Marek 155 177 168 178 184 210 178,67 25
Černá Marta 127 153 213 146 157 227 170,50 24
Brokeš Milan 160 193 171 160 171 211 177,67 23
Havelka Michal 159 203 155 193 179 177 177,67 22
Slezák Luboš 179 165 127 210 178 204 177,17 21
Redzina David 171 169 172 186 184 180 177,00 20
Kunc Oto 154 236 166 145 189 172 177,00 19
Krňáková Šárka 170 150 194 181 159 159 168,83 18
Hasník Vít 147 218 197 161 181 157 176,83 17
Novák Josef 178 166 218 124 183 189 176,33 16
Navrátil Lubomír ml. 213 153 205 127 168 191 176,17 15
Seidl Michal 143 183 192 196 187 156 176,17 14
Chládková Hana 190 167 150 167 139 193 167,67 13
Šmelcer Ladislav 203 185 181 160 139 176 174,00 12
Vilášek Stanislav 171 178 183 180 167 157 172,67 11
Štefková Eva 169 159 215 150 147 140 163,33 10
Janošec Miroslav ml. 167 157 195 155 158 190 170,33 9
Klepáček Mašková Yvona 171 145 177 136 172 173 162,33 8
Motyka Milan 146 166 161 210 147 178 168,00 7
Míka Adam 169 179 216 128 161 152 167,50 6
Podola Tomáš 151 177 192 153 168 147 164,67 5
Brokeš František st. 171 151 148 171 195 146 163,67 4
Liebichová Fantová Ingrid 169 112 158 166 158 162 154,17 3
Černý Pavel 154 175 164 167 151 160 161,83 2
Bohačík Milan 166 170 147 157 182 133 159,17 1
Neumann Václav 164 129 182 152 149 168 157,33 0
Vrána Petr 197 159 170 160 128 125 156,50 0
Varhaníček Pavel 133 146 170 190 133 161 155,50 0
Kadlečík Libor 152 157 166 145 144 132 149,33 0
Slezáková Jaroslava 148 123 137 139 127 140 135,67 0
Míka Miroslav 127 176 145 129 144 132 142,17 0
Matera Lubomír 137 138 141 156 129 139 140,00 0
Teame Christian 137 140 122 140 122 126 131,17 0

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Obrusník Lukáš
Strike
Obrusník Lukáš

Obrusník Lukáš

Strike

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/