| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rechtorik Milan | 277 | 268 | 245 | 254 | 255 | 267 | 300 | 300 | 270,75 |
| 2. | Synek Aleš | 266 | 208 | 300 | 230 | 251 | 280 | 229 | 300 | 258,00 |
| 3. | Žabka Zdeněk | 278 | 263 | 300 | 268 | 242 | 297 | 232 | 253 | 266,63 |
| 4. | Marval Michal | 245 | 229 | 195 | 266 | 235 | 278 | 261 | 227 | 242,00 |
| 5. | Raclavský Pavel | 264 | 265 | 266 | 256 | 246 | 287 | 229 | 233 | 255,75 |
| 6. | Vlčková Pavlína | 300 | 300 | 235 | 278 | 224 | 240 | 244 | 254 | 259,38 |
| 7. | Kolář Jan st. | 300 | 254 | 251 | 300 | 254 | 226 | 262 | 246 | 261,63 |
| 8. | Císařovský Stanislav | 228 | 225 | 265 | 178 | 276 | 278 | 209 | 200 | 232,38 |
| 9. | Soušek Martin ml. | 189 | 240 | 222 | 207 | 239 | 229 | 244 | 207 | 222,13 |
| 10. | Nováková Miluše | 261 | 300 | 242 | 221 | 254 | 219 | 216 | 244 | 244,63 |
| 11. | Nejedlík Tomáš | 199 | 185 | 273 | 230 | 229 | 258 | 275 | 235,57 | |
| 12. | Novotná Soňa | 193 | 255 | 297 | 229 | 264 | 264 | 241 | 249,00 | |
| 13. | Černý František ZČ | 196 | 266 | 209 | 206 | 187 | 244 | 233 | 220,14 | |
| 14. | Nosek Richard | 266 | 201 | 230 | 286 | 194 | 202 | 264 | 234,71 | |
| 15. | Kolářová Hana | 214 | 222 | 229 | 220 | 174 | 286 | 157 | 214,57 | |
| 16. | Šlechtický Michael | 234 | 240 | 221 | 278 | 195 | 203 | 231 | 228,86 | |
| 17. | Kupka Jan | 243 | 174 | 213 | 219 | 166 | 181 | 224 | 202,86 | |
| 18. | Bergmanová Lucie | 187 | 241 | 260 | 242 | 195 | 180 | 202 | 215,29 | |
| 19. | Bergman Václav | 260 | 215 | 213 | 256 | 175 | 186 | 170 | 210,71 | |
| 20. | Křenek Vladan | 212 | 203 | 256 | 177 | 223 | 167 | 189 | 203,86 | |
| 21. | Souček Roman | 276 | 241 | 278 | 219 | 185 | 239,80 | |||
| 22. | Malec Jaromír st. | 232 | 268 | 244 | 211 | 186 | 228,20 | |||
| 23. | Novotný Evžen | 211 | 259 | 239 | 216 | 196 | 224,20 | |||
| 24. | Rathouský Tomáš | 211 | 228 | 213 | 228 | 203 | 216,60 | |||
| 25. | Staněk Jiří PHA | 221 | 254 | 230 | 167 | 198 | 214,00 | |||
| 26. | Flegelová Dáša | 226 | 201 | 278 | 201 | 162 | 213,60 | |||
| 27. | Tichánek Richard | 209 | 204 | 234 | 186 | 229 | 212,40 | |||
| 28. | Fryšová Věra | 234 | 209 | 232 | 199 | 150 | 204,80 | |||
| 29. | Mára Zdeněk | 180 | 231 | 210 | 176 | 213 | 202,00 | |||
| 30. | Horáček Tomáš | 231 | 217 | 186 | 171 | 178 | 196,60 | |||
| 31. | Kouřimský Jan | 201 | 199 | 220 | 206,67 | |||||
| 32. | Slezák Luboš | 199 | 198 | 215 | 204,00 | |||||
| 33. | Rechtorik Libor | 203 | 213 | 190 | 202,00 | |||||
| 34. | Praska Tomáš | 210 | 184 | 203 | 199,00 | |||||
| 35. | Seidl Petr | 172 | 224 | 194 | 196,67 | |||||
| 36. | Louda Daniel | 137 | 156 | 256 | 183,00 | |||||
| 37. | Seidl Jiří | 153 | 177 | 212 | 180,67 | |||||
| 38. | Rechtoriková Eva | 163 | 141 | 186 | 163,33 | |||||
| 39. | Matoušková Zuzana | 143 | 188 | 157 | 162,67 | |||||
| 40. | Skok Michal | 219 | 107 | 137 | 154,33 | |||||
| 41. | Bareš Michal | 170 | 177 | 115 | 154,00 | |||||
| 42. | Roháček František | 158 | 110 | 151 | 139,67 | |||||
| 43. | Lalíková Martina | 121 | 124 | 127 | 124,00 | |||||
| 44. | Petáková Anna | 116 | 147 | 88 | 117,00 | |||||
| 45. | Vilímová Kateřina | 78 | 104 | 147 | 109,67 | |||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.