| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kolář Jan st. | 189 | 226 | 277 | 300 | 300 | 278 | 300 | 300 | 271,25 |
| 2. | Marval Michal | 226 | 186 | 300 | 258 | 207 | 300 | 242 | 300 | 252,38 |
| 3. | Janovský Michal | 266 | 241 | 241 | 300 | 255 | 300 | 278 | 234 | 264,38 |
| 4. | Bárta Karel st. | 278 | 297 | 231 | 251 | 300 | 263 | 251 | 278 | 268,63 |
| 5. | Novotný Evžen | 288 | 206 | 245 | 256 | 263 | 300 | 252 | 201 | 251,38 |
| 6. | Malec Jaromír st. | 298 | 186 | 266 | 179 | 266 | 244 | 226 | 268 | 241,63 |
| 7. | Synek Aleš | 223 | 255 | 243 | 274 | 223 | 231 | 223 | 247 | 239,88 |
| 8. | Bittersmann Milan | 266 | 278 | 252 | 262 | 246 | 227 | 204 | 246 | 247,63 |
| 9. | Dvořáček David | 178 | 266 | 242 | 266 | 278 | 231 | 254 | 186 | 237,63 |
| 10. | Kolář Jan ml. | 257 | 243 | 265 | 233 | 255 | 166 | 300 | 197 | 239,50 |
| 11. | Rechtorik Milan | 226 | 265 | 272 | 185 | 265 | 267 | 253 | 247,57 | |
| 12. | Žabka Zdeněk | 268 | 228 | 278 | 268 | 300 | 266 | 247 | 265,00 | |
| 13. | Bergman Václav | 255 | 230 | 198 | 227 | 300 | 279 | 218 | 243,86 | |
| 14. | Šolc Martin | 208 | 221 | 194 | 225 | 236 | 265 | 214 | 223,29 | |
| 15. | Rathouský Tomáš | 234 | 206 | 241 | 288 | 233 | 278 | 184 | 237,71 | |
| 16. | Souček Roman | 243 | 244 | 278 | 205 | 265 | 200 | 240 | 239,29 | |
| 17. | Šlechtický Michael | 191 | 254 | 296 | 216 | 274 | 241 | 196 | 238,29 | |
| 18. | Šípek Karel | 218 | 190 | 244 | 209 | 223 | 231 | 201 | 216,57 | |
| 19. | Olarescu Jana | 258 | 256 | 266 | 256 | 233 | 234 | 189 | 241,71 | |
| 20. | Císařovský Stanislav | 193 | 217 | 215 | 207 | 254 | 199 | 192 | 211,00 | |
| 21. | Ruml David | 266 | 278 | 258 | 244 | 214 | 252,00 | |||
| 22. | Pliml Jan | 240 | 255 | 252 | 196 | 259 | 240,40 | |||
| 23. | Drábek Lukáš | 205 | 245 | 237 | 213 | 206 | 221,20 | |||
| 24. | Vojtíšek Jan | 255 | 180 | 209 | 219 | 230 | 218,60 | |||
| 25. | Typolt Pavel | 190 | 266 | 265 | 198 | 173 | 218,40 | |||
| 26. | Novotná Soňa | 196 | 262 | 209 | 176 | 243 | 217,20 | |||
| 27. | Fišer Petr | 234 | 167 | 245 | 179 | 214 | 207,80 | |||
| 28. | Bergmanová Lucie | 226 | 227 | 214 | 179 | 189 | 207,00 | |||
| 29. | Kolářová Hana | 182 | 183 | 244 | 209 | 179 | 199,40 | |||
| 30. | Schönová Jana | 246 | 185 | 203 | 175 | 177 | 197,20 | |||
| 31. | Slezák Luboš | 233 | 141 | 224 | 199,33 | |||||
| 32. | Hrdlička Vladimír | 137 | 207 | 252 | 198,67 | |||||
| 33. | Barnet Milan | 231 | 149 | 203 | 194,33 | |||||
| 34. | Nejedlík Tomáš | 188 | 201 | 189 | 192,67 | |||||
| 35. | Žáček Milan st. | 168 | 217 | 151 | 178,67 | |||||
| 36. | Dlouhá Iva | 196 | 135 | 193 | 174,67 | |||||
| 37. | Matoušková Zuzana | 181 | 164 | 163 | 169,33 | |||||
| 38. | Horáček Tomáš | 170 | 160 | 175 | 168,33 | |||||
| 39. | Schön Viktor st. | 160 | 161 | 183 | 168,00 | |||||
| 40. | Žáček Milan ml. | 138 | 230 | 129 | 165,67 | |||||
| 41. | Skok Michal | 150 | 190 | 156 | 165,33 | |||||
| 42. | Ondráčková Irena | 172 | 158 | 159 | 163,00 | |||||
| 43. | Vítková Jaroslava | 180 | 136 | 170 | 162,00 | |||||
| 44. | Rechtoriková Eva | 180 | 123 | 152 | 151,67 | |||||
| 45. | Mrázek Leoš | 139 | 164 | 150 | 151,00 | |||||
| 46. | Rokytová Ivana | 165 | 149 | 125 | 146,33 | |||||
| 47. | Krepindl Martin | 124 | 126 | 176 | 142,00 | |||||
| 48. | Kamaryt Josef | 192 | 106 | 100 | 132,67 | |||||
| 49. | Lalíková Martina | 104 | 124 | 164 | 130,67 | |||||
| 50. | Petáková Anna | 141 | 111 | 118 | 123,33 | |||||
| 51. | Žáčková Vladimíra | 124 | 120 | 115 | 119,67 | |||||
| 52. | Vilímová Kateřina | 115 | 111 | 128 | 118,00 | |||||
| 53. | Kamenská Marie | 112 | 122 | 111 | 115,00 | |||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.