FIRO-tour Chomutov BC

Datum konání: 23. července 2010 - 25. července 2010 Místo: Strikeland Chomutov

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
http://www.bowlingweb.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
FIRO - tour Chomutov BC
Články:
žádný související článek

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Včeliš Michal 236 190 202 179 237 188 205,33
2. Lorenc Jaroslav 193 224 159 239 222 185 203,67
3. Nováková Miluše 158 220 162 137 198 143 169,67
4. Kváš Petr 206 180 153 252 185 213 198,17
5. Holubčák Petr 224 165 221 183 255 234 213,67
6. Bárta Karel st. 190 161 205 206 180 180 187,00
7. Brzák Vlastimil 171 151 198 217 193 208 189,67
8. Hübst Vladimír 193 193 214 200 220 174 199,00
9. Zelený Miroslav 181 198 215 181 195 188 193,00
10. Beštová Kateřina 166 219 182 214 175 162 186,33
11. Kulhánek Vratislav 210 166 223 162 189 200 191,67
12. Kolář Jan st. 209 169 194 164 257 212 200,83
13. Sádlík Vojtěch ml. 177 178 161 217 236 223 198,67
14. Rechtorik Milan 187 170 178 189 179 213 186,00
15. Heligr Petr 159 234 234 160 237 161 197,50
16. Jelínek Jan SvČ 209 201 245 220 236 198 218,17
17. Rain David 165 178 226 183 209 210 195,17
18. Větrovský Jaroslav 157 158 177 209 177 165 173,83
19. Pádárová Ivana 138 166 171 168 173 166 163,67
20. Heligr Ondřej 148 141 140 192 159 172 158,67
21. Oudran Petr 174 215 209 183 161 197 189,83
22. Janovský Michal 168 183 221 209 257 245 213,83
23. Poncová Monika 125 161 180 183 155 191 165,83
24. Mikeš Václav 133 160 153 181 203 188 169,67
25. Vořechovský Jan 161 158 169 168 158 133 157,83
26. Kolářová Hana 149 196 172 134 158 182 165,17
27. Stulíková Dagmar 164 187 166 154 175 190 172,67
28. Morávková Drahomíra 138 154 152 135 131 129 139,83
29. Vráželová Dimitrula 151 177 152 141 193 164 163,00
30. Opatrná Jana 189 250 196 158 159 190 190,33
31. Spodniak Michal 171 161 198 198 209 191 188,00
32. Čech Jaromír 160 207 184 144 193 225 185,50
33. Chudoba Josef 143 190 200 216 192 168 184,83
34. Thordarson Asgeir 197 163 216 179 177 203 189,17
35. Vrážel Jiří st. 174 175 234 170 149 213 185,83
36. Sedláček Daniel 194 168 202 160 200 177 183,50
37. Dědič Dalibor 177 183 167 155 176 221 179,83
38. Žabka Zdeněk 173 177 191 168 184 184 179,50
39. Homola Ladislav 172 152 223 162 200 183 182,00
40. Větrovský Jaromír 187 140 223 162 184 193 181,50
41. Kubík František 148 226 193 160 191 170 181,33
42. Opatrný Pavel 149 198 201 192 168 180 181,33
43. Ševčík Vlastimil 214 145 205 176 182 194 186,00
44. Slavíková Kateřina 201 159 140 147 179 208 172,33
45. Lukeš Vladimír 144 190 125 178 200 209 174,33
46. Dvořáček Ladislav 160 182 174 147 169 213 174,17
47. Havel Petr ml. 163 187 186 203 156 148 173,83
48. Stulík Jiří 174 176 148 168 237 139 173,67
49. Krepindl Tomáš 157 176 170 177 170 192 173,67
50. Vítek Jozef st. 162 171 163 176 162 186 170,00
51. Soukup Richard 159 143 178 157 167 224 171,33
52. Szakos Oto 133 215 137 196 187 125 165,50
53. Řezník Filip 175 177 189 159 104 183 164,50
54. Schönová Jana 163 189 191 103 165 160 161,83
55. Vlasáková Gabriela 143 136 126 218 142 157 153,67
56. Janovská Jana 174 120 170 180 145 179 161,33
57. Breindlová Anna 152 178 150 166 151 171 161,33
58. Novotná Soňa 171 185 153 138 133 136 152,67
59. Olarescu Jana 110 160 144 147 181 205 157,83
60. Morávek Jaroslav 160 176 211 133 119 167 161,00
61. Trčka Vladimír 159 158 147 212 171 166 168,83
62. Vítková Jaroslava 160 137 136 147 151 162 148,83
63. Krňák Pavel 182 167 151 156 180 146 163,67
64. Klapal Jaroslav 125 143 126 234 154 167 158,17
65. Soukup Martin 119 138 130 166 131 204 148,00
66. Krňáková Šárka 146 134 194 175 117 158 154,00
67. Šlechtický Michael 175 171 148 140 132 168 155,67
68. Novotný Evžen 139 164 157 170 149 154 155,50
69. Pádár Karel 125 161 154 153 177 153 153,83
70. Trčková Gabriela 138 163 117 168 138 136 143,33
71. Havlíček Zdeněk st. 141 144 160 164 155 153 152,83
72. Štrupl Zdeněk 154 134 128 167 155 152 148,33
73. Seidl Jiří 152 115 175 142 122 117 137,17
74. Schön Viktor st. 169 142 144 138 124 153 145,00
75. Kraus Vladimír 134 182 135 145 135 137 144,67
76. Karásek Petr 145 135 166 142 128 140 142,67
77. Szakosová Jana 134 152 136 127 139 120 134,67
78. Rameš Bohuslav 117 93 139 111 145 132 122,83
ReVčeliš Michal 173 146 172 193 199 258 190,17
ReBárta Karel st. 180 184 225 179 157 184 184,83
ReKolář Jan st. 152 163 170 199 202 213 183,17
ReOudran Petr 221 159 136 182 180 196 179,00
ReKulhánek Vratislav 177 168 175 171 223 156 178,33
ReŽabka Zdeněk 170 207 201 151 142 181 175,33
ReJelínek Jan SvČ 157 148 209 187 204 144 174,83
ReSpodniak Michal 179 181 195 173 168 148 174,00
ReStulíková Dagmar 145 181 163 189 198 158 172,33
ReBrzák Vlastimil 151 206 152 153 157 197 169,33
ReChudoba Josef 181 191 164 162 174 138 168,33
ReJanovský Michal 151 197 125 195 181 160 168,17
ReČech Jaromír 165 186 168 162 156 169 167,67
ReKubík František 179 144 146 193 166 175 167,17
ReSlavíková Kateřina 154 147 181 184 163 167 166,00
ReJanovská Jana 159 182 154 159 139 170 160,50
ReLukeš Vladimír 170 162 140 146 147 183 158,00
ReBreindlová Anna 154 147 132 152 190 163 156,33
ReDědič Dalibor 172 198 151 127 150 134 155,33
ReSzakos Oto 177 120 165 182 151 128 153,83
ReStulíková Dagmar 132 164 159 142 158 155 151,67
ReJanovská Jana 110 138 165 166 179 137 149,17
ReKolářová Hana 158 173 102 171 139 146 148,17
ReNovotný Evžen 118 151 110 129 185 192 147,50
ReNováková Miluše 139 157 148 130 142 164 146,67
ReSeidl Jiří 143 124 113 92 135 155 127,00

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/