FIRO-tour Chomutov BC

Datum konání: 20. srpna 2010 - 22. srpna 2010 Místo: Strikeland Chomutov

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
http://www.bowlingweb.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
FIRO - tour Chomutov BC
Články:
žádný související článek

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Dyršmíd Roman 254 221 257 243 257 226 243,00
2. Nováková Miluše 211 278 234 225 236 190 229,00
3. Oudran Petr 227 247 192 225 266 232 231,50
4. Trčka Vladimír 254 204 228 232 268 219 234,17
5. Soukup Richard 194 212 204 256 276 222 227,33
6. Holubčák Petr 205 225 206 227 251 268 230,33
7. Včeliš Michal 237 215 194 217 278 234 229,17
8. Lorenc Jaroslav 191 247 269 207 268 193 229,17
9. Krepindl Tomáš 206 234 231 213 268 188 223,33
10. Kutina Karel 219 202 298 244 211 190 227,33
11. Čižinský Jaroslav 215 201 223 205 247 223 219,00
12. Kulhánek Vratislav 182 249 221 191 225 256 220,67
13. Kváš Petr 244 246 214 194 203 184 214,17
14. Spodniak Michal 267 163 256 181 237 205 218,17
15. Drábek Aleš 200 225 257 246 214 148 215,00
16. Vrážel Jiří st. 204 203 206 218 212 257 216,67
17. Görg Martin 215 256 183 221 171 236 213,67
18. Brzák Vlastimil 200 226 208 206 235 206 213,50
19. Bárta Karel st. 259 203 220 209 184 182 209,50
20. Stulíková Dagmar 215 186 211 168 212 231 203,83
21. Stulík Jiří 200 223 213 189 201 238 210,67
22. Větrovský Jaromír 194 206 208 202 255 196 210,17
23. Kolář Jan st. 180 240 175 246 163 237 206,83
24. Hübst Vladimír 203 244 180 207 207 195 206,00
25. Zelený Miroslav 182 194 227 214 231 186 205,67
26. Homola Ladislav 202 170 207 235 213 205 205,33
27. Kubík František 205 255 159 218 194 198 204,83
28. Ševčík Vlastimil 201 174 223 209 191 243 206,83
29. Pádárová Ivana 177 150 139 245 215 212 189,67
30. Lukeš Vladimír 223 202 180 188 196 218 201,17
31. Žabka Zdeněk 224 198 169 245 152 216 200,67
32. Beštová Kateřina 196 194 236 156 223 196 200,17
33. Dědič Dalibor 189 191 180 212 202 226 200,00
34. Homola Lukáš 215 215 186 227 180 188 201,83
35. Sedláček Daniel 210 192 191 213 183 210 199,83
36. Kraus Vladimír 216 131 221 196 194 211 194,83
37. Morávek Jaroslav 215 197 201 214 145 202 195,67
38. Štrupl Zdeněk 172 256 150 193 191 187 191,50
39. Rechtorik Milan 202 183 202 201 212 172 195,33
40. Heligr Petr 157 188 157 218 224 225 194,83
41. Nosek Richard 173 182 222 179 181 231 194,67
42. Větrovský Jaroslav 112 147 216 181 248 234 189,67
43. Janovský Michal 181 220 129 143 198 202 178,83
44. Novotná Soňa 156 183 142 198 211 179 178,17
45. Krňák Pavel 206 193 188 216 178 178 193,17
46. Novotný Evžen 174 188 168 170 235 192 187,83
47. Poncová Monika 175 196 168 210 188 128 177,50
48. Řezník Filip 171 144 180 241 180 208 187,33
49. Rain David 192 206 179 191 194 202 194,00
50. Vořechovský Jan 199 187 186 158 168 161 176,50
51. Szakos Oto 128 201 147 192 202 246 186,00
52. Sádlík Vojtěch ml. 176 206 184 185 201 224 196,00
53. Jelínek Jan SvČ 182 159 211 193 187 235 194,50
54. Synek Aleš 201 178 191 181 172 211 189,00
55. Dvořáček Ladislav 210 188 170 206 138 191 183,83
56. Heligr Ondřej 225 165 180 160 171 190 181,83
57. Ladžov Alexandr 177 161 154 181 170 233 179,33
58. Pádár Karel 154 242 203 132 171 173 179,17
59. Soukup Martin 162 206 172 165 129 167 166,83
60. Mikeš Václav 188 181 159 181 177 174 176,67
61. Janovská Jana 188 157 155 191 168 189 174,67
62. Vlasáková Gabriela 151 160 125 218 171 170 165,83
63. Chládková Hana 182 140 172 156 153 177 163,33
64. Olarescu Jana 105 142 200 152 239 187 170,83
65. Kolářová Hana 157 146 190 167 170 194 170,67
66. Vlčková Pavlína 160 125 157 153 173 200 161,33
67. Havel Petr ml. 180 171 212 204 125 165 176,17
68. Havlíček Zdeněk st. 134 165 179 168 179 197 170,33
69. Karásek Petr 157 167 180 191 169 144 168,00
70. Morávková Drahomíra 116 176 174 157 210 154 164,50
71. Krňáková Šárka 150 167 179 157 152 179 164,00
72. Breindlová Anna 150 168 156 156 173 176 163,17
73. Trčková Gabriela 149 154 165 148 158 154 154,67
74. Seidl Jiří 129 153 157 117 182 171 151,50
75. Vráželová Dimitrula 131 142 135 162 166 170 151,00
76. Philipp Jiří 131 152 169 149 126 195 153,67
77. Szakosová Jana 123 115 155 131 174 152 141,67
78. Rechtoriková Eva 136 134 115 123 128 157 132,17
ReDyršmíd Roman 205 191 212 279 214 234 222,50
ReKváš Petr 191 180 257 231 175 247 213,50
ReGörg Martin 236 258 198 180 169 168 201,50
ReKubík František 227 206 215 200 159 198 200,83
ReKulhánek Vratislav 218 182 166 221 203 211 200,17
ReBárta Karel st. 211 179 179 148 191 192 183,33
ReHomola Lukáš 191 159 160 208 178 200 182,67
ReHomola Ladislav 196 178 204 136 147 178 173,17
ReSzakos Oto 166 182 148 136 182 212 171,00
ReJanovská Jana 167 186 177 159 143 156 164,67
ReBreindlová Anna 165 170 144 165 174 132 158,33
ReVlčková Pavlína 144 181 170 116 167 160 156,33
ReHolubčák Petr 215 157 211 258 226 194 210,17
ReHomola Lukáš 195 179 176 177 203 191 186,83
ReSzakos Oto 166 182 148 136 182 212 171,00
ReKarásek Petr 147 126 157 125 154 185 149,00
ReČižinský Jaroslav 192 155 177 181 159 160 170,67
ReKolář Jan st. 151 234 230 205 203 162 197,50
ReKolářová Hana 165 163 163 124 140 180 155,83
ReNovotný Evžen 165 162 151 276 171 150 179,17
ReNovotná Soňa 150 167 133 149 197 221 169,50
ReSpodniak Michal 205 258 172 213 188 175 201,83
ReDrábek Aleš 207 227 191 183 171 191 195,00
ReOudran Petr 182 173 189 162 196 180 180,33
ReBrzák Vlastimil 192 184 212 246 248 158 206,67
ReJanovská Jana 161 170 188 171 174 175 173,17
ReStulík Jiří 163 169 187 185 201 219 187,33
ReStulíková Dagmar 156 193 186 123 151 196 167,50
ReŽabka Zdeněk 192 171 158 213 183 223 190,00
ReJanovský Michal 155 156 167 153 135 214 163,33
ReLukeš Vladimír 192 189 166 157 145 191 173,33
ReNovotný Evžen 164 226 179 161 200 147 179,50
ReNovotná Soňa 146 138 148 129 204 158 153,83
ReNováková Miluše 193 219 172 128 215 201 188,00
ReSeidl Jiří 147 152 160 148 125 152 147,33

Krátké zprávy

28.03.2024 v 19:55

Zuzana kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/