FIRO-tour Chomutov BC

Datum konání: 23. října 2010 - 24. října 2010 Místo: Strikeland Chomutov

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
http://www.bowlingweb.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
FIRO - tour Chomutov BC
Články:
FIRO-tour Chomutov BC, 9. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Heligr Ondřej 217 231 257 238 217 197 226,17
2. Holubčák Petr 214 208 268 202 242 209 223,83
3. Čižinský Jaroslav 216 228 234 192 234 206 218,33
4. Větrovský Jaroslav 249 176 220 205 216 203 211,50
5. Soukup Richard 191 214 203 171 255 257 215,17
6. Brzák Vlastimil 247 161 238 247 194 204 215,17
7. Kváš Petr 190 244 196 201 215 238 214,00
8. Kulhánek Vratislav 237 199 189 242 224 203 215,67
9. Lorenc Jaroslav 170 234 244 232 210 213 217,17
10. Drábek Aleš 152 199 205 205 217 289 211,17
11. Kolář Jan st. 150 163 248 233 215 254 210,50
12. Pádárová Ivana 221 267 171 183 177 213 205,33
13. Görg Martin 202 239 196 169 234 213 208,83
14. Vrážel Jiří st. 139 257 223 194 238 194 207,50
15. Bárta Karel st. 232 174 168 206 191 244 202,50
16. Soukup Martin 223 158 185 186 196 193 190,17
17. Krňák Pavel 201 211 196 212 191 213 204,00
18. Šlechta Jaroslav 147 268 200 180 225 201 203,50
19. Oudran Petr 203 240 199 198 200 180 203,33
20. Nosek Richard 167 193 191 179 268 203 200,17
21. Stulíková Dagmar 147 205 174 211 183 226 191,00
22. Ševčík Vlastimil 213 195 245 184 169 184 198,33
23. Schön Viktor st. 203 196 148 148 201 247 190,50
24. Kutina Karel 188 246 200 166 226 174 200,00
25. Homola Lukáš 223 210 179 211 208 138 194,83
26. Řezník Filip 150 211 172 192 201 204 188,33
27. Nováková Miluše 163 193 202 174 191 190 185,50
28. Větrovský Jaromír 195 211 168 200 168 197 189,83
29. Žabka Zdeněk 211 190 184 151 193 188 186,17
30. Rechtorik Milan 144 255 197 183 181 175 189,17
31. Homola Ladislav 171 170 171 199 216 196 187,17
32. Sádlík Vojtěch ml. 181 219 133 210 203 205 191,83
33. Kolář Jan ml. 164 196 200 184 207 169 186,67
34. Janovský Michal 156 163 178 182 167 183 171,50
35. Spodniak Michal 146 151 216 192 210 214 188,17
36. Opatrná Jana 176 180 165 188 190 199 183,00
37. Sedláček Daniel 180 157 163 194 208 213 185,83
38. Novotný Evžen 163 181 175 162 222 180 180,50
39. Karásek Petr 146 180 181 166 170 224 177,83
40. Vlasáková Gabriela 174 150 197 143 177 175 169,33
41. Szakos Oto 224 200 150 135 196 167 178,67
42. Olarescu Jana 178 178 196 147 171 184 175,67
43. Poncová Monika 160 191 136 179 143 191 166,67
44. Jelínek Jan SvČ 205 170 218 174 202 144 185,50
45. Jedličková Magdaléna 183 134 186 178 166 192 173,17
46. Novotná Soňa 151 158 166 181 171 164 165,17
47. Janovská Jana 166 147 210 157 187 170 172,83
48. Stulík Jiří 200 161 216 187 152 163 179,83
49. Dedera Vladislav 168 188 154 159 219 168 176,00
50. Kubík František 193 168 171 175 167 199 178,83
51. Opatrný Pavel 199 168 180 163 213 129 175,33
52. Hübst Vladimír 182 183 181 165 146 178 172,50
53. Šlechtová Irena 157 125 166 169 164 204 164,17
54. Vráželová Dimitrula 193 141 158 174 131 137 155,67
55. Zelený Miroslav 179 157 163 150 151 233 172,17
56. Schönová Jana 161 144 179 195 151 149 163,17
57. Štrupl Zdeněk 168 192 137 169 168 150 164,00
58. Seidl Jiří 145 143 159 152 191 126 152,67
59. Borovec Jiří 170 156 141 192 145 168 162,00
60. Rechtoriková Eva 146 147 148 135 173 132 146,83
61. Szakosová Jana 140 151 135 105 138 170 139,83
62. Karásek Martin 150 162 106 141 143 134 139,33
63. Breindlová Anna 182 133 126 161 157 117 146,00
64. Krňáková Šárka 135 172 143 160 140 123 145,50
65. Rain David 150 149 182 120 140 127 144,67
ReKváš Petr 199 236 178 189 187 243 205,33
ReKváš Petr 245 220 150 182 190 186 195,50
ReŠevčík Vlastimil 189 168 211 216 233 163 196,67
ReDrábek Aleš 169 168 223 184 230 196 195,00
ReKulhánek Vratislav 177 182 209 183 169 213 188,83
ReBrzák Vlastimil 203 183 170 178 201 191 187,67
ReSpodniak Michal 137 234 176 151 203 224 187,50
ReKváš Petr 190 206 166 161 142 221 181,00
ReŽabka Zdeněk 146 179 174 164 224 223 185,00
ReBárta Karel st. 182 157 159 165 174 224 176,83
ReNováková Miluše 130 152 200 184 218 148 172,00
ReKolář Jan st. 178 207 161 180 157 190 178,83
ReNovotná Soňa 161 154 174 174 180 130 162,17
ReKulhánek Vratislav 160 186 199 152 184 189 178,33
ReKulhánek Vratislav 192 169 185 157 201 177 180,17
ReKolář Jan ml. 155 178 147 213 144 213 175,00
ReKubík František 166 189 175 194 140 170 172,33
ReNosek Richard 164 169 209 146 189 172 174,83
ReNovotný Evžen 189 173 148 190 151 191 173,67
ReSeidl Jiří 126 134 138 151 132 176 142,83
ReSchönová Jana 144 130 167 128 158 172 149,83
ReGörg Martin 203 179 180 150 178,00

Krátké zprávy

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/