Kegel Prestige Tour, 6. turnaj

Datum konání: 7. ledna 2018 Místo: Bowlingzone Pardubice

Informace k turnaje

Kontakt:
není k dispozici
Telefon:
není k dispozici
Email:
není k dispozici
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Bodovací žebříček
Série:
Kegel Prestige 2017-2018
Články:
Kegel Prestige 6. turnaj

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Vopička Karel 194 266 214 191 204 257 221,00 92
2. Lorenc Jaroslav 247 167 205 239 235 213 217,67 91
3. Hindrák Jiří 191 185 279 213 224 206 216,33 90
4. Schindler Radek 222 139 227 197 280 225 215,00 89
5. Tříska Jan 180 230 213 207 223 224 212,83 88
6. Rác Václav 213 199 201 246 172 220 208,50 87
7. Jelínek Lukáš 204 228 267 221 176 154 208,33 86
8. Hanušová Dana 200 213 200 231 179 157 196,67 85
9. Drábek Aleš 159 175 215 255 194 224 203,67 84
10. Mlynka Michal 182 235 235 169 188 210 203,17 83
11. Švec Ladislav 206 177 200 213 216 195 201,17 82
12. Krňák Pavel 179 190 233 190 220 174 197,67 81
13. Janošcová Kateřina 210 144 177 196 180 209 186,00 80
14. Macek Jan 164 190 195 240 180 193 193,67 79
15. Černíková Karolína 108 204 257 211 184 148 185,33 78
16. Teame Habtegabriel 189 186 200 175 223 180 192,17 77
17. Čižinský Jaroslav 210 191 132 183 249 183 191,33 76
18. Petáková Anna 199 178 159 175 172 215 183,00 75
19. Beštová Kateřina 168 180 175 186 172 207 181,33 74
20. Kinc Denis 206 168 200 180 196 184 189,00 73
21. Nosková Jitka 167 216 198 156 167 181 180,83 72
22. Vlachovič Jakub 122 187 248 214 165 192 188,00 71
23. Čermák Pavel 173 185 179 204 175 212 188,00 70
24. König Antonín 188 198 173 171 169 225 187,33 69
25. Lébrová Jana 191 155 189 188 142 209 179,00 68
26. Rain David 197 189 180 180 201 171 186,33 67
27. Burian Ivan 172 170 184 204 201 185 186,00 66
28. Čížek Daniel 178 170 231 177 167 192 185,83 65
29. Kratochvíl Dominik 181 160 246 195 140 189 185,17 64
30. Vrážel Jiří st. 161 149 189 211 195 203 184,67 63
31. Prokůpek Pavel 210 146 192 173 183 204 184,67 62
32. Plas Michal 122 247 151 189 186 210 184,17 61
33. Křesťan Miroslav 180 156 214 178 179 197 184,00 60
34. Kotrla Ondřej 149 247 153 163 199 191 183,67 59
35. Stupka Jan 160 223 168 174 163 212 183,33 58
36. Beran Jiří st. 174 191 205 124 186 216 182,67 57
37. Nosek Richard 214 213 167 170 147 180 181,83 56
38. Soukup Libor 125 161 197 180 244 179 181,00 55
39. Pitaš Vladimír 144 140 181 223 212 180 180,00 54
40. Pankivová Božena 151 177 194 188 177 145 172,00 53
41. Liebichová Fantová Ingrid 185 141 166 173 194 171 171,67 52
42. Hejdučková Kateřina ml. 171 187 151 146 175 198 171,33 51
43. Hanusíková Blanka 158 148 178 196 190 157 171,17 50
44. Horáček Petr 175 141 169 222 160 193 176,67 49
45. Kulhánek Vratislav 145 180 174 212 165 184 176,67 48
46. Brokešová Anna 193 170 178 167 166 137 168,50 47
47. Straková Irena 159 145 174 166 183 181 168,00 46
48. Heřmánková Blanka 163 163 130 157 181 209 167,17 45
49. Nováková Miluše 158 178 177 194 131 161 166,50 44
50. Mucha Robin 180 160 210 172 158 166 174,33 43
51. Grunda Daniel 169 177 170 160 179 190 174,17 42
52. Sýkorová Andrea 153 159 176 168 164 175 165,83 41
53. Demuth Filip 146 167 165 213 156 195 173,67 40
54. Štefková Eva 157 132 185 176 150 188 164,67 39
55. Ulička Antonín 179 169 191 164 176 155 172,33 38
56. Lakomý Jan 182 165 192 183 151 160 172,17 37
57. Kolář Jan st. 170 176 193 167 177 148 171,83 36
58. Maléřová Pavlína 192 163 164 149 138 176 163,67 35
59. Vondráček Adam 178 149 180 154 199 166 171,00 34
60. Nahodil Rostislav 182 159 154 159 197 175 171,00 33
61. Vojtěchová Markéta 158 139 153 171 187 167 162,50 32
62. Charvát Hugo 182 139 218 126 158 194 169,50 31
63. Chytil Lukáš 170 193 174 163 158 146 167,33 30
64. Květenský Vítězslav 161 149 174 153 176 191 167,33 29
65. Ledwoň Martin 179 167 139 175 181 156 166,17 28
66. Krummerová Eliška 135 156 143 201 128 180 157,17 27
67. Grunda Aleš 190 133 160 184 165 157 164,83 26
68. Kubelková Lucie 168 178 119 152 169 145 155,17 25
69. Bešík Josef st. 151 106 178 165 187 191 163,00 24
70. Mazalová Andrea 121 132 166 166 145 199 154,83 23
71. Jindřišek Milan 149 160 154 190 162 157 162,00 22
72. Flegelová Dáša 154 147 156 165 145 156 153,83 21
73. Egert Jiří 166 155 156 187 172 126 160,33 20
74. Mička Daniel 178 160 143 151 163 149 157,33 19
75. Paračka Andrej 132 173 154 171 145 167 157,00 18
76. Brokeš František st. 141 129 170 168 146 176 155,00 17
77. Krňáková Šárka 132 148 144 167 149 142 147,00 16
78. Černík Vojtěch 175 146 170 164 118 146 153,17 15
79. Gurgul Lukáš 143 170 174 139 134 145 150,83 14
80. Fidra Jan 127 117 202 165 122 155 148,00 13
81. Strejcová Tereza 132 147 124 128 147 144 137,00 12
82. Prekop Ondřej 134 136 160 163 155 121 144,83 11
83. Vavrla Zdeněk 134 154 134 142 152 144 143,33 10
84. Vacík Matěj 152 164 149 137 143 112 142,83 9
85. Liebich Tomáš 151 126 154 136 157 129 142,17 8
86. Černíková Michaela 164 138 127 119 128 126 133,67 7
87. Kučírek František 161 150 107 135 146 150 141,50 6
88. Lencová Anežka 73 134 149 145 157 122 130,00 5
89. Pitauer Pavel 121 122 131 146 158 115 132,17 4
90. Švácha Jan 126 133 84 156 111 182 132,00 3
91. Engelman Stanislav 159 111 141 117 132 119 129,83 2
92. Adamec Petr 175 162 151 175 165,75 1

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/