| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vyšín Jan | 234 | 235 | 223 | 196 | 198 | 238 | 278 | 228,86 |
| 2. | Lorenc Jaroslav | 276 | 224 | 223 | 247 | 234 | 248 | 248 | 242,86 |
| 3. | Kolář Jan st. | 202 | 223 | 246 | 258 | 245 | 255 | 236 | 237,86 |
| 4. | Ivanciv Petr | 215 | 220 | 226 | 221 | 222 | 258 | 232 | 227,71 |
| 5. | Vacek Pavel | 237 | 186 | 229 | 192 | 218 | 250 | 228 | 220,00 |
| 6. | Kurzveil Jiří | 199 | 202 | 203 | 199 | 248 | 189 | 257 | 213,86 |
| 7. | Žabka Zdeněk | 225 | 236 | 233 | 214 | 237 | 196 | 245 | 226,57 |
| 8. | Mužík Michal | 258 | 255 | 225 | 234 | 243 | 197 | 234 | 235,14 |
| 9. | Balouš Zdeněk | 205 | 234 | 279 | 244 | 194 | 205 | 223 | 226,29 |
| 10. | Rýdel Jan | 159 | 263 | 190 | 230 | 256 | 190 | 209 | 213,86 |
| 11. | Bergman Václav | 234 | 201 | 218 | 168 | 232 | 151 | 244 | 206,86 |
| 12. | Konečný Kamil | 208 | 216 | 197 | 208 | 220 | 134 | 243 | 203,71 |
| 13. | Havel Petr ml. | 244 | 191 | 213 | 185 | 215 | 173 | 203 | 203,43 |
| 14. | Marval Michal | 206 | 213 | 242 | 278 | 193 | 214 | 160 | 215,14 |
| 15. | Fleischmann Jan ml. | 246 | 182 | 211 | 213 | 173 | 167 | 194 | 198,00 |
| 16. | Malec Jaromír st. | 237 | 229 | 184 | 254 | 194 | 182 | 165 | 206,43 |
| 17. | Císařovský Stanislav | 235 | 167 | 215 | 159 | 203 | 195,80 | ||
| 18. | Fleischmann Jan st. | 222 | 201 | 182 | 188 | 222 | 203,00 | ||
| 19. | Lebeda František | 222 | 206 | 164 | 203 | 195 | 198,00 | ||
| 20. | Richter Petr | 163 | 248 | 203 | 176 | 222 | 202,40 | ||
| 21. | Švec Ladislav | 213 | 178 | 215 | 187 | 167 | 192,00 | ||
| 22. | Kulhánek Vratislav | 201 | 211 | 197 | 192 | 202 | 200,60 | ||
| 23. | Kocman Lukáš | 225 | 174 | 215 | 158 | 200 | 194,40 | ||
| 24. | Schön Viktor st. | 200 | 209 | 171 | 185 | 166 | 186,20 | ||
| 25. | Suchánek Luděk | 171 | 186 | 227 | 194,67 | ||||
| 26. | Lebedová Zuzana | 191 | 192 | 177 | 186,67 | ||||
| 27. | Drábek Aleš | 212 | 182 | 178 | 190,67 | ||||
| 28. | Soukup Jiří | 168 | 169 | 214 | 183,67 | ||||
| 29. | Čiperová Michaela | 168 | 194 | 159 | 173,67 | ||||
| 30. | Nademlejnská Lada | 164 | 152 | 189 | 168,33 | ||||
| 31. | Guič Boris | 160 | 211 | 145 | 172,00 | ||||
| 32. | Sádlík Vojtěch ml. | 138 | 211 | 194 | 181,00 | ||||
| 33. | Hřebík Lumír | 169 | 176 | 181 | 175,33 | ||||
| 34. | Kolářová Hana | 170 | 160 | 150 | 160,00 | ||||
| 35. | Jašková Milena | 155 | 134 | 181 | 156,67 | ||||
| 36. | Vavrla Zdeněk | 201 | 127 | 165 | 164,33 | ||||
| 37. | Egert Jiří | 152 | 165 | 173 | 163,33 | ||||
| 38. | Typolt Pavel | 167 | 160 | 159 | 162,00 | ||||
| 39. | Jašek Karel PH | 178 | 128 | 161 | 155,67 | ||||
| 40. | Konečná Marie | 145 | 130 | 147 | 140,67 | ||||
| 41. | Konečný Jiří | 156 | 133 | 118 | 135,67 | ||||
| ReFleischmann Jan ml. | 188 | 173 | 213 | 191,33 | |||||
| ReFleischmann Jan st. | 168 | 179 | 210 | 185,67 | |||||
| ReJašková Milena | 137 | 158 | 157 | 150,67 | |||||
| ReKulhánek Vratislav | 236 | 172 | 172 | 193,33 | |||||
| ReNademlejnská Lada | 161 | 122 | 151 | 144,67 | |||||
| ReŠvec Ladislav | 150 | 214 | 227 | 197,00 | |||||
| ReŽabka Zdeněk | 189 | 170 | 202 | 187,00 | |||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.