MČR kat. Master muži

Datum konání: 29. května 2010 - 30. května 2010 Místo: Bowland

Informace k turnaje

Kontakt:
Schiner Daniel
Telefon:
604 631 908
Email:
schiner@lobster-restaurant.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
není součástí žádné série
Články:
MČR jednotlivců, kat. Master muži 2. den

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Holubčák Petr 183 174 199 181 180 245 187 196 173 172 187 199 185 230 157 184 235 204 171 236 193,90
2. Spáčil Jan st. 211 197 182 171 178 145 235 200 205 256 172 198 216 202 152 230 212 174 184 196 195,80
3. Sádlík Vojtěch ml. 183 199 279 170 193 166 182 223 180 202 157 183 179 208 181 135 177 188,06
4. Kala Rostislav 224 200 203 209 167 176 164 232 175 184 173 171 211 180 178 151 186 187,29
5. Kulhánek Vratislav 165 198 232 182 204 190 161 180 194 180 200 194 163 201 188,86
6. Váradi Jakub 212 243 183 183 255 203 185 150 202 174 171 202 174 188 194,64
7. Hladík Karel 191 198 211 186 233 200 190 176 179 234 170 185 139 173 190,36
8. Čepelák Jan 181 203 213 169 193 202 213 226 174 204 191 180 139 163 189,36
9. Koráb Pavel 204 163 195 199 195 182 196 182 179 160 190 224 189,08
10. Hindrák Jiří 200 209 200 168 181 200 179 187 179 155 199 181 186,50
11. Kabrhel Petr 189 181 191 218 179 193 149 148 156 190 197 207 183,17
12. Dyršmíd Roman 227 172 202 163 225 180 185 143 212 130 184 173 183,00
13. Kurka Zdeněk 166 171 203 183 202 152 202 169 156 190 205 188 182,25
14. Harbáček Petr 166 210 129 248 223 168 174 161 157 176 181 178 180,92
15. Uhlíř Jiří st. 212 131 243 171 172 185 176 172 162 149 213 177 180,25
16. Vrážel Jiří st. 179 211 163 209 167 148 190 193 208 185 148 162 180,25
17. Lorenc Jaroslav 189 208 212 185 189 181 160 143 167 208 141 163 178,83
18. Nováček Josef 181 201 185 178 182 205 156 155 167 169 192 173 178,67
19. Včeliš Michal 180 181 203 124 171 222 136 153 180 212 212 168 178,50
20. Deák Bohumil 173 233 185 158 132 192 172 192 155 166 197 183 178,17
21. Trčka Vladimír 199 203 149 180 213 190 147 170 164 157 185 181 178,17
22. Opatrný Pavel 186 147 184 200 174 181 184 199 202 171 152 156 178,00
23. Cifra Miroslav 171 146 171 204 207 179 157 156 187 187 148 211 177,00
24. Šefl Martin 182 172 160 192 175 214 156 171 143 212 171 159 175,58
25. Vinklárek Pavel 174 154 149 214 201 202 163 131 152 220 152 187 174,92
26. Široký Luděk 179 131 149 213 151 136 190 210 168 220 173 177 174,75
27. Brzica Rostislav 145 173 157 169 160 183 166 167 187 175 244 169 174,58
28. Šimánek Ladislav 170 173 195 220 170 189 116 171 161 167 162 192 173,83
29. Kabrhel Jiří 171 200 220 152 169 151 142 157 166 212 180 158 173,17
30. Široký Martin 170 164 171 176 174 195 195 185 128 171 177 170 173,00
31. Kratochvíl Miloslav 203 179 169 169 177 192 162 175 150 131 204 163 172,83
32. Fleischmann Jan st. 193 146 202 153 139 151 177 194 178 171 182 176 171,83
33. Mužík Michal 176 175 194 179 168 158 182 174 130 200 147 173 171,33
34. Mach Libor 131 192 166 152 180 171 182 158 192 147 194 180 170,42
35. Čermák Pavel 195 190 186 200 142 205 154 158 146 140 137 181 169,50
36. Vrána Roman 172 134 202 195 164 169 151 225 166 137 164 150 169,08
37. Bílek Tomáš 146 151 188 160 143 201 175 171 144 161 201 188 169,08
38. Brendl Jiří 177 160 177 197 182 155 148 131 139 191 161 208 168,83
39. Šolc Martin 190 193 150 181 159 156 161 155 176 146 171 183 168,42
40. Fotr Ivan 158 191 166 156 202 180 151 154 172 174 133 177 167,83
41. Macek Jan 160 153 170 176 177 169 158 170 144 182 182 165 167,17
42. Lanč Radek 151 167 188 159 151 190 165 186 166 129 158 191 166,75
43. Rain David 145 170 158 189 146 131 180 204 189 153 147 183 166,25
44. Čepelák Josef 178 170 169 215 176 182 146 144 136 159 172 144 165,92
45. Florík David 168 169 142 146 173 200 149 120 182 184 138 171 161,83
46. Barvínek Aleš 161 139 169 171 149 202 198 150 137 157 145 155 161,08
47. Oliva Miroslav 172 124 137 173 138 140 145 166 192 166 139 218 159,17
48. Růžek Jan 178 152 140 152 122 172 191 160 127 149 122 176 153,42
49. Richter Michal 136 164 172 217 121 156 92 107 129 159 122 145 143,33
50. Coufal Oldřich 144 156 132 115 142 135 137,33

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/