Prague Bowling Cup

Datum konání: 2. března 2006 - 4. března 2006 Místo: Best Bowling Zličín

Informace k turnaje

Kontakt:
Kutina Karel
Telefon:
608 862 698
Email:
info@bowlingweb.cz
Web:
http://www.bowlingweb.cz/

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
Prague Bowling Cup
Články:
Prague Bowling Cup

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Galba Pavol 203 225 211 226 214 177 224 266 203 180 212,90
2. Blažek René ml. 215 223 175 214 187 203 212 202 215 242 208,80
3. Marešová Jana 215 201 211 178 182 254 192 215 200 249 209,70
4. Čerbák Roman 238 210 218 222 200 203 211 203 279 180 216,40
5. Krajčovič Branislav 206 232 229 186 229 158 202 228 213 175 205,80
6. Čermák Pavel 235 195 164 234 200 258 195 268 190 179 211,80
7. Nosek Antonín 213 222 258 236 279 231 256 202 148 226 227,10
8. Pospíšilová Daša 186 183 167 175 223 208 160 174 178 235 188,90
9. Straková Irena 196 189 256 191 234 177 216 175 213 175 202,20
10. Bittersmann Milan 239 194 201 209 213 223 184 166 205 212 204,60
11. Kutina Karel 190 249 179 199 238 225 225 253 191 141 209,00
12. Nosek Martin 206 204 184 206 259 205 209 188 218 169 204,80
13. Krucký Vladimír 194 193 253 184 237 171 178 174 221 200 200,50
14. Bělecký Jiří 235 186 201 167 229 238 158 203 220 191 202,80
15. Jarůšek Martin 213 223 211 235 249 193 157 178 191 245 209,50
16. Režňák Michal 193 245 170 224 215 218 180 224 181 185 203,50
17. Aresta Peter 203 206 238 206 170 241 160 205 180 205 201,40
18. Findra Andrej 215 206 202 192 256 227 173 170 204 202 204,70
19. Pospíšil Radek 227 181 209 238 205 202 209 160 209 178 201,80
20. Hájek Jan 214 225 212 179 184 266 160 218 179 191 202,80
21. Vrážel Jiří st. 188 233 177 189 207 235 172 183 201 157 194,20
22. Kabrhel Petr 208 202 206 196 253 250 178 184 191 195 206,30
23. Uhlíř Jiří st. 207 204 222 234 205 224 181 157 194 203 203,10
24. Nováček Josef 191 179 209 172 235 213 182 202 124 184 189,10
25. Andreasiková Andrea 186 182 209 174 177 203 188,50
26. Soušek Milan 198 217 215 189 187 184 198,33
27. Koník Miroslav 246 137 192 203 228 213 203,17
28. Krňáková Šárka 156 153 256 185 183 196 188,17
29. Navrátil Zdeněk 188 223 193 169 212 203 198,00
30. Morávková Ilona 167 190 181 210 200 180 188,00
31. Kolka Josef 248 176 224 192 186 148 195,67
32. Špalková Pavlína 192 235 150 176 184 187 187,33
33. Kovaříková Helena 174 146 198 144 234 227 187,17
34. Vopička Karel 187 216 205 224 191 187 201,67
35. Kovařík Dušan 214 211 205 181 178 186 195,83
36. Slavkovský Martin 205 199 213 159 168 279 203,83
37. Beštová Kateřina 191 160 166 225 214 146 183,67
38. Kolář Jan ml. 246 142 134 197 165 247 188,50
39. Váradi Jakub 182 159 234 179 199 233 197,67
40. Malý Ivan 202 191 201 198 149 212 192,17
41. Nosková Pavla 144 174 227 208 200 185 189,67
42. Otec Hanzlovská Petra 156 210 213 181 190 187 189,50
43. Zetek Jiří 168 147 225 182 236 220 196,33
44. Švestková Marie 157 178 220 181 200 152 181,33
45. Čepelák Jan 158 162 182 186 192 206 181,00
46. Lébrová Eva 178 179 193 226 147 162 180,83
47. Němeček Jaroslav 203 214 182 189 204 181 195,50
48. Čermáková Petra 162 159 224 193 224 169 188,50
49. Ševčíková Hana 213 134 209 209 163 203 188,50
50. Čižek Jozef 173 208 224 188 203 176 195,33
51. Slavíková Kateřina 142 168 170 169 213 220 180,33
52. Havel Petr 161 207 167 169 187 249 190,00
53. Rýdel Jan 144 210 189 174 184 225 187,67
54. Kubín Filip 183 191 215 213 170 195 194,50
55. Stulík Jiří 191 192 169 204 195 178 188,17
56. Holeyšovský Zdeněk 181 179 212 202 194 159 187,83
57. Suchá Martina 173 169 172 189 182 181 177,67
58. Větrovský Jaromír 192 159 193 188 163 226 186,83
59. Kubát Jiří st. 190 214 199 182 180 156 186,83
60. Lipš Martin 186 185 199 183 189 207 191,50
61. Dvořáček Ladislav 192 188 206 171 158 204 186,50
62. Čech Jaromír 181 189 173 222 209 144 186,33
63. Glezgo Štefan 169 172 182 185 183 212 183,83
64. Malá Jitka 178 170 162 180 193 169 175,33
65. Kozaňáková Hana 190 183 182 182 167 143 174,50
66. Kolář Jan st. 144 193 200 202 163 203 184,17
67. Machotová Martina 153 190 176 133 178 213 173,83
68. Špalek Milan 123 136 218 179 210 222 181,33
69. Chaloupková Eva 149 155 211 203 147 174 173,17
70. Stolba Edvard 182 173 216 178 188 190 187,83
71. Runštuk Richard ml. 143 187 243 166 163 183 180,83
72. Ševčík Vlastimil 181 177 195 179 213 177 187,00
73. Jirků Kateřina 186 170 181 154 192 197 180,00
74. Ryplová Monika 199 151 180 166 186 149 171,83
75. Křenková Miroslava 160 170 194 190 157 160 171,83
76. Kraus Tomáš 162 180 189 192 168 199 181,67
77. Typolt Pavel 168 163 247 173 188 150 181,50
78. Janák Tomáš 189 236 157 149 142 214 181,17
79. Kurka Zdeněk 207 186 204 178 193 147 185,83
80. Kulhánek Karel 181 181 221 159 199 172 185,50
81. Talaš Vlastimír 136 168 197 211 182 177 178,50
82. Blažeková Michaela 156 133 167 209 175 182 170,33
83. Šimánek Ladislav 199 167 160 214 196 175 185,17
84. Tuzarová Petra 171 164 156 178 167 185 170,17
85. Voleráb Pavel 161 212 156 194 187 199 184,83
86. Kolka Jan 146 175 195 163 202 184 177,50
87. Sůva Jan 189 202 158 150 150 195 174,00
88. Rypl Pavel 144 151 155 153 213 198 169,00
89. Štajer Karel 172 185 199 177 188 180 183,50
90. Rodr Jaroslav 267 183 148 175 122 169 177,33
91. Fleischmann Jan st. 177 150 213 169 150 204 177,17
92. Šilhánek František 146 144 171 226 157 205 174,83
93. Krňák Pavel 147 179 160 158 170 243 176,17
94. Macík Jan st. 159 219 188 155 167 139 171,17
95. Stulíková Dagmar 188 157 123 190 184 147 164,83
96. Síbrt Ivan 167 179 161 199 148 193 174,50
97. Rain David 163 124 182 192 199 184 174,00
98. Hadáček Petr 150 175 153 196 148 189 168,50
99. Harbáček Petr 215 186 163 175 153 177 178,17
100. Hampl Martin 179 190 192 166 120 191 173,00
101. Hrabáková Eva 121 209 163 159 154 166 162,00
102. Nosková Jitka 185 138 152 179 188 124 161,00
103. Nováčková Iveta 119 160 187 161 180 158 160,83
104. Florík Petr 191 139 157 166 214 156 170,50
105. Vrábel Stanislav 138 190 165 153 168 179 165,50
106. Vomáčka Adam 123 159 162 167 125 223 159,83
107. Kalivodová Zdeňka 170 139 166 145 157 180 159,50
108. Hübst Vladimír 150 196 174 159 202 164 174,17
109. Gonda Jan 197 145 180 171 183 169 174,17
110. Holub Vladislav st. 155 184 166 150 172 171 166,33
111. Kučírek František 155 192 178 157 138 170 165,00
112. Vrba Zdeněk 153 180 145 184 188 151 166,83
113. Maléřová Pavlína 157 130 138 188 160 167 156,67
114. Harbáček Ladislav 137 181 200 172 157 181 171,33
115. Kabrhelová Oldřiška 117 123 201 148 171 176 156,00
116. Spodniak Michal 139 157 125 146 188 210 160,83
117. Dvořáček David 169 163 180 170 154 136 162,00
118. Krucká Jiřina 137 184 135 149 167 152 154,00
119. Charvát Stanislav 176 157 191 143 172 169 168,00
120. Nováčková Pavla 136 118 185 150 144 183 152,67
121. Ďaďo Ján 140 184 163 204 140 144 162,50
122. Síbrtová Olga 129 155 167 138 158 160 151,17
123. Volerábová Anna 135 170 154 153 151 129 148,67
124. Harašta Jiří 167 146 158 181 127 159 156,33
125. Kuba Jiří 141 198 144 161 162 140 157,67
126. Šťastný Jan 153 155 169 171 172 126 157,67
127. Nosek Richard 170 133 160 146 180 124 152,17
128. Čiperová Michaela 136 167 166 112 118 179 146,33
129. Chaloupka Václav 163 159 127 146 185 155 155,83
130. Vrána Roman 122 165 148 110 165 161 145,17
131. Sýkorová Zuzana 124 137 183 148 132 125 141,50
132. Váradi Petr 148 122 159 148 158 169 150,67
133. Holub Pavel 136 143 131 151 166 144 145,17
134. Vrána Petr 136 126 133 168 182 150 149,17
135. Klimus Václav 153 121 122 168 154 163 146,83
136. Jelínek Martin 128 123 125 142 169 153 140,00
137. Šrámková Kateřina 128 141 134 122 140 124 131,50
138. Fleischmann Jan ml. 139 130 154 140 109 134 134,33
ReKutina Karel 225 193 194 198 268 179 209,50
ReČerbák Roman 180 205 191 214 196 221 201,17
ReHájek Jan 158 181 215 206 233 206 199,83
RePospíšil Radek 180 172 196 192 237 219 199,33
ReBlažek René ml. 178 206 175 193 213 218 197,17
ReKovařík Dušan 196 161 202 185 217 203 194,00
ReKubín Filip 150 216 171 245 191 183 192,67
ReFindra Andrej 153 176 195 224 203 200 191,83
ReKoník Miroslav 168 124 210 213 198 219 188,67
ReSlavkovský Martin 190 192 184 203 175 173 186,17
RePospíšilová Daša 147 206 191 170 224 179 186,17
ReVopička Karel 190 158 170 197 197 200 185,33
ReKoník Miroslav 151 169 199 214 152 216 183,50
ReVoleráb Pavel 171 195 235 159 186 152 183,00
ReLipš Martin 184 156 191 192 193 170 181,00
ReBlažek René ml. 154 190 191 153 209 180 179,50
ReGalba Pavol 147 152 156 202 205 212 179,00
ReAresta Peter 200 124 175 191 149 223 177,00
ReVopička Karel 188 180 170 146 200 177 176,83
ReNosková Pavla 171 189 158 177 181 180 176,00
ReSlavkovský Martin 192 180 158 169 162 189 175,00
ReLébrová Eva 213 148 172 156 205 150 174,00
ReKulhánek Karel 160 146 179 174 158 215 172,00
ReMorávková Ilona 170 190 154 154 166 195 171,50
ReStolba Edvard 164 157 197 153 178 175 170,67
ReAresta Peter 204 160 152 170 174 161 170,17
ReFlorík Petr 177 156 193 172 170 152 170,00
ReHampl Martin 178 166 192 136 192 142 167,67
ReKolka Josef 144 179 160 205 177 138 167,17
ReKolka Jan 141 146 190 160 141 210 164,67
ReStraková Irena 180 126 147 211 142 170 162,67
ReBlažeková Michaela 145 200 174 171 141 138 161,50
ReHadáček Petr 144 170 135 165 177 171 160,33
ReSpodniak Michal 137 163 178 153 193 130 159,00
ReMorávková Ilona 137 167 164 161 169 153 158,50
ReTalaš Vlastimír 154 200 155 128 152 143 155,33
ReJanák Tomáš 167 150 173 157 149 129 154,17
ReĎaďo Ján 136 134 128 187 167 161 152,17

Krátké zprávy

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

14.12.2023 v 08:51

Sobotní Baráž pro MČR 5 čl. družstev ZRUŠENA. Hrací den MČR pro přihlášená družstva začíná místo 13.oo hod. již v 11.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 9. turnaje Prestige Tour 2023/24

Beštová Kateřina
expert King Pins
Beštová Kateřina

Beštová Kateřina

expert King Pins

Nejlepší žena - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Vrážel Jiří st.
SKBC Račice
Vrážel Jiří st.

Vrážel Jiří st.

SKBC Račice

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Mojka David
JKM bowling
Mojka David

Mojka David

JKM bowling

Nejlepší junior - 9. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/