Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6292 30 719
2. Hindrák Jiří expert King Pins 7874 6 427
3. Čermák Pavel expert King Pins 5561 6 362
4. Jelínek Lukáš Xbowling club 2465 9 352
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5436 5 279
7. Macek Jan Xbowling club 3190 20 276
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2854 3 210
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. 5982 2 182
13. Talpa Marek expert King Pins 2424 7 173
14. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
15. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
16. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2414 1 154
17. Kabrhel Petr 2750 2 152
18. Beštová Kateřina expert King Pins 6248 1 151
19. Janovský Michal 3780 4 149
20. Kala Rostislav 2696 2 138
21. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2400 8 137
22. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 2 137
23. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
24. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
25. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 1 126
26. Čepelák Jan BC Most 2134 3 124
27. Váradi Jakub 2122 1 122
28. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
29. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6132 1 116
30. Harbáček Petr expert King Pins 2261 4 115
31. Žváček Petr 2164 0 115
32. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3129 1 112
33. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
34. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
35. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 1983 1 108
36. Loučka Michal 2287 3 106
37. Rác Václav expert King Pins 2414 1 98
38. Fleischmann Jan st. 3368 1 98
39. Synek Aleš Strike 3558 0 98
40. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2631 2 95
41. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1417 1 94
42. Široký Martin Xbowling club 2905 0 92
43. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
44. Růžek Jan 1895 2 89
45. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
46. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1676 1 87
47. Vopička Karel Strike 3844 1 86
48. Nosek Antonín 1797 0 83
49. Vacek Pavel Strike 2817 2 82
50. Trojek Ondřej Xbowling club 753 6 81
51. Dyršmíd Roman 1341 1 80
52. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
53. Oliva Miroslav 2904 0 79
54. Spodniak Michal 2597 2 78
55. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
56. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6012 1 72
57. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1049 1 70
58. Rain David Notaxo, z.s. 3001 1 70
59. Žabka Zdeněk Strike 3815 1 70
60. Rechtorik Milan 1358 4 68
61. Gurovič Jaroslav 1861 1 68
62. Erben Roman Xbowling club 1616 1 67
63. Marešová Jana expert King Pins 2608 0 66
64. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2439 1 65
65. Bárta Karel st. Strike 2876 0 65
66. Mach Libor 3844 2 62
67. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 971 0 62
68. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
69. Barak David ProBowling Hustopeče 585 1 61
70. Surán Ondrej 1301 0 60
71. Vyšín Jan 2346 0 60
72. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1661 1 58
73. Kurzveil Jiří 1803 1 58
74. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
75. Stulík Jiří 3617 0 58
76. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
77. Větrovský Jaroslav Strike 2454 0 57
78. Foťko Matěj 1601 2 56
79. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 2 54
80. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 969 1 54
81. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 0 54
82. Krucký Vladimír 1119 1 53
83. Prekop Ondřej 1129 1 53
84. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
85. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
86. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
87. Richter Michal Draci Brno 1063 0 49
88. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1450 1 48
89. Kubín Filip 1320 0 48
90. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1225 3 47
91. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 1948 1 47
92. Mička Daniel Strike 3001 1 47
93. Mašatová Věra BC Falk 1737 0 47
94. Schindler Radek Bowlingový spolek Jadran 1751 0 47
95. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 768 0 46
96. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 0 46
97. Čižinský Jaroslav 2637 0 46
98. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2168 0 45
99. Jirků Ladislav SKBC Račice 2626 0 45
100. Klein David BK Opava 1574 1 44
101. Liebich Tomáš Xbowling club 2040 1 44
102. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 0 44
103. Malý Ivan 1448 1 43
104. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1749 1 43
105. Hájek Jan 1059 0 43
106. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
107. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1608 0 42
108. Postránecký Václav 871 0 41
109. Ivanciv Petr 1375 0 41
110. Vítek David Bowland Olomouc 915 0 40
111. Nosek Martin 1057 0 40
112. Horáček Petr Strike 1844 0 40
113. Lanč Radek 1907 0 40
114. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2664 0 40
115. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2398 1 39
116. Homola Ladislav BC Most 3411 0 39
117. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
118. Lang David Car Citon Olomouc 1336 0 38
119. Bešík Josef st. 4023 1 37
120. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 0 37
121. Vrána Roman 1712 0 37
122. Havel Petr ml. 2045 0 37
123. Nosek Richard 4016 0 37
124. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1383 3 36
125. Cifra Miroslav 946 1 36
126. Brzák Vlastimil 1958 1 36
127. König Antonín Car Citon Olomouc 1760 0 36
128. Straková Irena Strike 3382 0 36
129. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 875 1 35
130. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
131. Nosková Pavla 1812 0 35
132. Mráček Petr JKM bowling 1943 1 34
133. Nováková Miluše 3086 0 34
134. Michal Ondřej JKM bowling 1014 1 33
135. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
136. Kupecký Michal JKM bowling 823 1 32
137. Kopička Petr 1136 1 32
138. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
139. Podolský Jan 652 0 32
140. Brendl Jiří 1224 0 32
141. Rodr Jaroslav 861 0 29
142. Sedláček Daniel 1316 0 29
143. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 0 29
144. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1577 0 29
145. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1848 0 29
146. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
147. Soukup Libor expert King Pins 2566 1 27
148. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
149. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
150. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1765 0 27
151. Polívka Dalibor BC Tábor 3356 0 27
152. Lipš Martin 882 0 26
153. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
154. Mojka David JKM bowling 1176 0 26
155. Wasserrab Oldřich Strike 1378 0 26
156. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
157. Mňačko Matyáš JKM bowling 702 0 25
158. Procházka Aleš JČ BC Budějce 833 0 25
159. Prediger Jiří BK Jablonec 892 0 25
160. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 987 0 25
161. Kratochvíl Miloslav BDR 1037 0 25
162. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1620 0 25
163. Olarescu Jana 1738 0 25
164. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1858 0 25
165. Gross Thomas 127 1 24
166. Kolář Jan ml. 1382 1 23
167. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3600 1 23
168. Slavkovský Martin 314 0 23
169. Beran Jiří ml. Strike 982 0 23
170. Petáková Anna expert King Pins 1930 0 23
171. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
172. Soukup Richard 590 0 22
173. Škrabal Marek BDR 795 0 22
174. Heligr Ondřej BC Most 962 0 22
175. Novotný Evžen 1278 0 22
176. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1648 0 22
177. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1872 0 22
178. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
179. Florík Petr 3140 0 22
180. Homola Pavel Xbowling Tišnov 523 1 21
181. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 706 0 21
182. Lebeda František 1445 0 21
183. Zvěřina Michal 1452 0 21
184. Juřena Jan Bowland Olomouc 1935 0 21
185. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 1 20
186. Morrison Bill 245 0 20
187. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 541 0 20
188. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 0 20
189. Záhon Jozef 1031 0 20
190. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
191. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
192. Seidl Daniel BC Bowlingzone 903 0 19
193. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
194. Malíček Dušan 1161 0 19
195. Egert Jiří 3522 0 19
196. Bočan Josef 1220 2 18
197. Roca Martinez Jorge 189 1 18
198. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
199. Opatrný Pavel 1799 1 18
200. Heligr Petr 419 0 18
201. Gomola Petr 594 0 18
202. Matěj Zdeněk BK Opava 961 0 18
203. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
204. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 0 18
205. Čižek Jozef SKBC Račice 1441 0 18
206. Krejčík Jan 621 0 17
207. Mareš Michal Xbowling club 631 0 17
208. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
209. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 829 0 17
210. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1106 0 17
211. Čiperová Michaela 1687 0 17
212. Janošcová Kateřina 2033 0 17
213. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
214. Holub David 449 1 16
215. Čech Jaromír 995 1 16
216. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
217. Homola Michal 208 0 16
218. Sládek Michal 387 0 16
219. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
220. Duchek René 449 0 16
221. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
222. Lank Ivan ml. 662 0 16
223. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
224. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
225. Jiránek Filip Xbowling club 804 0 16
226. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
227. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
228. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
229. Demuth Filip BC Most 1303 0 16
230. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
231. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
232. Větrovský Jaromír 2352 2 15
233. Bittersmann Milan 857 1 15
234. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 1 15
235. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 0 15
236. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
237. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
238. Fidra Jan BC Bowlingzone 1005 0 15
239. Křesťan Miroslav 1296 0 15
240. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2102 0 15
241. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
242. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 454 0 14
243. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
244. Kopečný Jiří 582 0 14
245. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 627 0 14
246. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
247. Krepindl Tomáš 1147 0 14
248. Podzimek Vladislav 1413 0 14
249. Brokeš František st. 4159 0 14
250. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
251. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
252. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
253. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
254. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 0 13
255. Pekár Petr 889 0 13
256. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
257. Ruml David 1222 0 13
258. Kyncl Karel 1236 0 13
259. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1367 0 13
260. Jarůšek Martin I. PSKN 566 1 12
261. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 0 12
262. Gastmans Steve 118 0 12
263. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 0 12
264. Koník Miroslav 622 0 12
265. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 0 12
266. Jirásek Filip 842 0 12
267. Wehrberger Karel 885 0 12
268. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
269. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
270. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
271. Colon Josef Strike 1597 0 12
272. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1869 0 12
273. Kučírek František 4449 0 12
274. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
275. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
276. Tichý Martin 499 0 11
277. Šidlík Josef st. 508 0 11
278. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
279. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 598 0 11
280. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 0 11
281. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
282. Minařík Radek Bowland Olomouc 767 0 11
283. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
284. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
285. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
286. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
287. Rýdel Jan Lasco 1220 0 11
288. Opatrná Jana 1825 0 11
289. Harašta Jiří 2303 0 11
290. Mrosek Manuel 134 0 10
291. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
292. Skobrics Zoltán 197 0 10
293. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
294. Seidl Michal Xbowling club 498 0 10
295. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
296. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 557 0 10
297. Bečvář Václav 588 0 10
298. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
299. Hrdlička Vladislav BDR 797 0 10
300. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
301. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
302. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 0 10
303. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
304. Marval Jiří Strike 1163 0 10
305. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1308 0 10
306. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
307. Císařovský Stanislav 1402 0 10
308. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1863 0 10
309. Ludvík František PH 524 1 9
310. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
311. Orsava Radek 229 0 9
312. Blažek René ml. 247 0 9
313. Černý Michal 310 0 9
314. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 393 0 9
315. Kašpar Josef 404 0 9
316. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
317. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
318. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
319. Oudran Petr 654 0 9
320. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 656 0 9
321. Sadlek Petr Bowland Olomouc 687 0 9
322. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
323. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1174 0 9
324. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1208 0 9
325. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
326. Hoschna Jan BDR 1337 0 9
327. Váradi Petr 1338 0 9
328. Schůt Ladislav 1800 0 9
329. Havlíček Zdeněk st. 1918 0 9
330. Květenský Vítězslav Strike 3381 0 9
331. Spacey Tanner 28 1 8
332. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
333. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
334. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 0 8
335. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
336. Listopad Jan JBN Kutná Hora 403 0 8
337. Posledník Martin 449 0 8
338. Skalický Pavel 488 0 8
339. Harbáček Ladislav BC Falk 523 0 8
340. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
341. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 604 0 8
342. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 0 8
343. Schiner Daniel Bowland Olomouc 742 0 8
344. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
345. Kulhánek Karel 808 0 8
346. Hnilica František Bowland Olomouc 829 0 8
347. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 845 0 8
348. Korynta Jan 959 0 8
349. Severa Tomáš Tacl Letohrad 977 0 8
350. Klepáček Adolf 1035 0 8
351. Černá Pavla I. PSKN 1062 0 8
352. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 0 8
353. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
354. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
355. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
356. Nejezchleba Stanislav 1914 0 8
357. Stulíková Dagmar 4285 0 8
358. Stiel Anton 26 1 7
359. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
360. Andrássy Lukáš 104 0 7
361. Černohous Pavel 112 0 7
362. Fufalko Mykola 249 0 7
363. Runštuk Richard ml. 298 0 7
364. Broll Udo 320 0 7
365. Fuchs Zdeněk 331 0 7
366. Kurka Ondřej BDR 370 0 7
367. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
368. Zetek Jiří 375 0 7
369. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
370. Kováč Ondřej BC Budějce 411 0 7
371. Škorvánek Kamil BDR 418 0 7
372. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
373. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
374. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
375. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
376. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 654 0 7
377. Vokroj Ladislav BC Falk 671 0 7
378. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
379. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 0 7
380. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 792 0 7
381. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 0 7
382. Muránsky Daniel Xbowling club 847 0 7
383. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 936 0 7
384. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 962 0 7
385. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 0 7
386. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
387. Šimůnek Pavel st. 1227 0 7
388. Matějka Antonín Strike 1380 0 7
389. Brokeš Milan 1413 0 7
390. Šlechtová Sylva 1517 0 7
391. Guič Boris Strike 1577 0 7
392. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2654 0 7
393. Hansen Petter 50 0 6
394. Jurinyi Luboslav 119 0 6
395. Zrnečko Lubomír 301 0 6
396. Kyral Michal 317 0 6
397. Šípka Ivan 384 0 6
398. Szakos Oto 404 0 6
399. Janda Ota 452 0 6
400. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 0 6
401. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
402. Pospíšilová Daša 569 0 6
403. Kolka Josef 608 0 6
404. Víšek Petr BK Jablonec 676 0 6
405. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 0 6
406. Nováček Josef BC Budějce 779 0 6
407. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
408. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 0 6
409. Plešinger František 853 0 6
410. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
411. Butal Jaroslav st. 1010 0 6
412. Kurka Zdeněk 1281 0 6
413. Hřebík Lumír Strike 1349 0 6
414. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1444 0 6
415. Mazalová Andrea 1575 0 6
416. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
417. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 0 6
418. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2131 0 6
419. Musialik Mariusz 58 1 5
420. Kovařík Dušan 636 1 5
421. Bucin Luminata 24 0 5
422. Gross Yvonne 63 0 5
423. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
424. Novák Radek 87 0 5
425. Mokrý Daniel 105 0 5
426. Duba Róbert 118 0 5
427. Vomáčka Adam 146 0 5
428. Gelbíč Pavel 147 0 5
429. Lukas David 150 0 5
430. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
431. Herman Jan Xbowling club 166 0 5
432. Sedlák Jiří 195 0 5
433. Selnekovič Jakub 255 0 5
434. Merva Josef 256 0 5
435. Filípek Ludvík 266 0 5
436. Lojek Bohuslav 271 0 5
437. Jašek Karel SM 293 0 5
438. Kubík František 294 0 5
439. Vokál Josef 316 0 5
440. Franc Jiří 317 0 5
441. Váňa Martin 356 0 5
442. Cajska Roman 409 0 5
443. Kváča Václav 434 0 5
444. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 437 0 5
445. Trča Pavel Bowling Hluboká 438 0 5
446. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
447. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 0 5
448. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
449. Kolka Jan 608 0 5
450. Hurka Jiří 664 0 5
451. Šrám Pavel 702 0 5
452. Iwazawa Ema JKM bowling 732 0 5
453. Sova Petr Lasco 789 0 5
454. Florík David Prague Hornets 794 0 5
455. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
456. Mucha Robin 807 0 5
457. Čížek Daniel Xbowling club 861 0 5
458. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
459. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1136 0 5
460. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1145 0 5
461. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 0 5
462. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
463. Borovec Jiří 1523 0 5
464. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 0 5
465. Teame Habtegabriel Xbowling club 1615 0 5
466. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1622 0 5
467. Kunc Oto 1702 0 5
468. Fryšová Věra 2010 0 5
469. Slezák Luboš Strike 2501 0 5
470. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 287 1 4
471. Bílek Miroslav 1449 1 4
472. Griesert Norbert 22 0 4
473. Mäemets Andreas 26 0 4
474. Feguš Matej 32 0 4
475. Loon Ger 32 0 4
476. Walter Rene 36 0 4
477. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
478. Voskár Juraj 51 0 4
479. Tarsoly Alexander 63 0 4
480. Pajak Daria 73 0 4
481. Pajak Miroslaw 103 0 4
482. Feiner Ferdinand 116 0 4
483. Blažeková Michaela 136 0 4
484. Hoffmann Petr 179 0 4
485. Vacek Michael 180 0 4
486. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
487. Černý Michal ml. PH 215 0 4
488. Stříbrský Václav PH Xbowling club 218 0 4
489. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
490. Jakovec Lukáš 265 0 4
491. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
492. Tručka Michal 297 0 4
493. Zeman Stanislav 311 0 4
494. Merva Vladimír 320 0 4
495. Kolář Václav 333 0 4
496. Nahodil Rostislav 334 0 4
497. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 344 0 4
498. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 0 4
499. Hlava Miloslav 361 0 4
500. Kopřiva Milan 362 0 4
501. Macík Jan st. 371 0 4
502. Pekárek Martin 374 0 4
503. Kvasničková Zuzana JKM bowling 391 0 4
504. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 398 0 4
505. Tezner Milan 403 0 4
506. Jašek Karel PH 448 0 4
507. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
508. Šolc Martin 468 0 4
509. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
510. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 476 0 4
511. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
512. Kozák Jiří 495 0 4
513. Souček Roman Strike 505 0 4
514. Sejkora Miroslav 514 0 4
515. Řezník Filip 545 0 4
516. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 565 0 4
517. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
518. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
519. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
520. Chmelař Michal Bowland Olomouc 605 0 4
521. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
522. Šťovíčková Dana 612 0 4
523. Kobal Bohdan 625 0 4
524. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
525. Vlčková Pavlína 742 0 4
526. Brandejs Tomáš 775 0 4
527. Horňák Vladimír 792 0 4
528. Fleischmann Jan ml. 807 0 4
529. Havel Petr 811 0 4
530. Jarovský Albert 871 0 4
531. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
532. Frýbortová Marie BC Tábor 916 0 4
533. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
534. Štýsová Bohdana BC Falk 1013 0 4
535. Gurgul Lukáš Xbowling club 1121 0 4
536. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
537. Vokrojová Marie BC Falk 1185 0 4
538. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 0 4
539. Černíková Karolína expert King Pins 2001 0 4
540. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
541. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
542. Kolářová Hana 3866 0 4
543. Ty Treddenbarger 27 1 3
544. Šamánek Josef 88 1 3
545. Sladký Peter 118 1 3
546. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
547. Hrušovský Pavel 19 0 3
548. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
549. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 26 0 3
550. Janicki Tomasz 28 0 3
551. Posikata Harry 30 0 3
552. Jánoš Daniel 33 0 3
553. Puskas Bertalan 42 0 3
554. Zoričák Anton 49 0 3
555. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
556. Rosinski Jarek 72 0 3
557. Polák Ladislav 75 0 3
558. Štekrt Zdeněk 75 0 3
559. Beneš Jan Strike 88 0 3
560. Kosiec Zbigniew 90 0 3
561. Lipový Tomáš 98 0 3
562. Tóth Mária 99 0 3
563. Míka Jan BC Falk 103 0 3
564. Štrupl Zdeněk 108 0 3
565. Franc Svatopluk 119 0 3
566. Pakosta David 122 0 3
567. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 0 3
568. Müller Dušan Draci Brno 161 0 3
569. Harašta Pavel 162 0 3
570. Kratochvil Jiří 208 0 3
571. Strapina Václav 217 0 3
572. Macke Matyáš JKM bowling 222 0 3
573. Kečkéš Pavol 237 0 3
574. Sýkora Jan 241 0 3
575. Smaženka Karel 247 0 3
576. Unzeitig Martin 255 0 3
577. Sahula Lubomír st. 256 0 3
578. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 0 3
579. Petrová Jana ml. BC Falk 292 0 3
580. Černohorský Karol 319 0 3
581. Havelka Timon ProBowling Hustopeče 329 0 3
582. Roubíček David 339 0 3
583. Koryčanský Petr 344 0 3
584. Coufal Oldřich Draci Brno 346 0 3
585. Dostál Ivan 349 0 3
586. Diviš Pavel 361 0 3
587. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 0 3
588. Nováčková Pavla BC Budějce 365 0 3
589. Smrž Jan BC Tábor 371 0 3
590. Hruška Pavel Bowland Olomouc 387 0 3
591. Bednarz Andrzej BK Opava 395 0 3
592. Pukl Dušan 410 0 3
593. Zeidler Stanislav 414 0 3
594. Němeček Jaroslav Xbowling club 428 0 3
595. Volný Jaromír Bowland Olomouc 438 0 3
596. Gürtler Tomáš JBN Kutná Hora 461 0 3
597. Tichý Jaroslav 489 0 3
598. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 494 0 3
599. Raclavský Pavel 514 0 3
600. Bejdl René 566 0 3
601. Skopelidou Eleni Bowland Olomouc 572 0 3
602. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 596 0 3
603. Gonda Jan 647 0 3
604. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 688 0 3
605. Komínek Petr 695 0 3
606. Poruba Jan 703 0 3
607. Bittala Petr 715 0 3
608. Frýbort Otakar BC Tábor 717 0 3
609. Kubelková Lucie 733 0 3
610. Rosenberger Jakub Car Citon Olomouc 738 0 3
611. Štafa Pavel 746 0 3
612. Kutil Karel 858 0 3
613. Chaloupka Václav 877 0 3
614. Barvínek Lukáš Tacl Letohrad 878 0 3
615. Verbič Miroslav BK Zíchov pukls 1050 0 3
616. Bělecký Jiří 1091 0 3
617. Gregor Tomáš Lasco 1112 0 3
618. Brychová Eliška 1119 0 3
619. Hasník Vít 1140 0 3
