| P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | Max | Min | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Lukáš | Xbowling club | 372 | 300 | 155 | 231,41 |
| 2. | Hrušovský Šimon | ProBowling Hustopeče | 21 | 279 | 177 | 222,29 |
| 3. | Szczepaniak Aleks | ProBowling Hustopeče | 86 | 299 | 145 | 220,51 |
| 4. | Lorenc Jaroslav | expert King Pins | 234 | 300 | 141 | 219,91 |
| 5. | Barak David | Bowling Hluboká | 155 | 280 | 146 | 214,75 |
| 6. | Novák Radek | 24 | 257 | 157 | 214,08 | |
| 7. | van Weeren Jord | expert King Pins | 36 | 266 | 169 | 213,61 |
| 8. | Trojek Ondřej | Xbowling club | 370 | 300 | 134 | 212,52 |
| 9. | Macek Jan | Xbowling club | 74 | 300 | 146 | 212,09 |
| 10. | Radvánszki Zsolt | 25 | 286 | 163 | 211,00 | |
| 11. | Tříska Jan | ProBowling Hustopeče | 173 | 300 | 139 | 210,19 |
| 12. | Zapletal Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 448 | 299 | 143 | 209,75 |
| 13. | Karlík Roman | ProBowling Hustopeče | 7 | 266 | 163 | 209,14 |
| 14. | Prekop Ondřej | ProBowling Hustopeče | 329 | 300 | 131 | 208,81 |
| 15. | Vojkovský Matěj | ProBowling Hustopeče | 298 | 279 | 123 | 208,76 |
| 16. | Surán Ondrej | Car Citon Olomouc | 390 | 279 | 124 | 207,04 |
| 17. | Kečkéš Pavol | 12 | 228 | 166 | 205,17 | |
| 18. | Fekete Peter | 27 | 258 | 161 | 204,81 | |
| 19. | Kotrla Ondřej | ProBowling Hustopeče | 299 | 300 | 137 | 204,67 |
| 20. | Rác Václav | expert King Pins | 378 | 286 | 130 | 204,61 |
| 21. | Kinc Denis | ProBowling Hustopeče | 109 | 300 | 128 | 204,28 |
| 22. | Benna Sebastián | ProBowling Hustopeče | 6 | 256 | 159 | 204,17 |
| 23. | Koník Miroslav | 27 | 274 | 166 | 204,15 | |
| 24. | Pavlikovský Vladimír | 25 | 258 | 152 | 203,32 | |
| 25. | Uher Radovan | ProBowling Hustopeče | 260 | 300 | 137 | 202,15 |
| 26. | Zoričák Anton | 25 | 277 | 159 | 201,64 | |
| 27. | Kmetty Ágoston | 21 | 248 | 151 | 200,90 | |
| 28. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 316 | 300 | 108 | 200,71 |
| 29. | Minář Zdeněk | ProBowling Hustopeče | 160 | 279 | 132 | 200,11 |
| 30. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 312 | 269 | 131 | 199,57 |
| 31. | Mojka David | ProBowling Hustopeče | 436 | 290 | 119 | 198,53 |
| 32. | Kordulík Václav ml. | JKM bowling | 238 | 269 | 121 | 198,48 |
| 33. | Bula Martin | BK StrikeLand Junior | 7 | 222 | 178 | 198,43 |
| 34. | Vacek Jaroslav | Bowling Hluboká | 82 | 269 | 135 | 198,34 |
| 35. | Meluzinová Adéla | BC Bowlingzone | 7 | 229 | 156 | 198,29 |
| 36. | Liebich Tomáš | Xbowling club | 270 | 299 | 102 | 197,91 |
| 37. | Kosiec Zbigniew | 65 | 287 | 142 | 197,88 | |
| 38. | Sedláček Jakub | ProBowling Hustopeče | 315 | 279 | 126 | 197,54 |
| 39. | Mňačko Matyáš | JKM bowling | 312 | 289 | 110 | 197,51 |
| 40. | Talpa Marek | expert King Pins | 81 | 268 | 132 | 197,33 |
| 41. | Šamšová Alena | 10 | 237 | 164 | 197,30 | |
| 42. | Uher Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 146 | 277 | 129 | 197,18 |
| 43. | Havránek Jan | 4 | 218 | 180 | 197,00 | |
| 44. | Vlachovič Jakub | ProBowling Hustopeče | 193 | 278 | 103 | 196,38 |
| 45. | Michal Ondřej | JKM bowling | 157 | 297 | 117 | 196,29 |
| 46. | Koutňák Martin | 9 | 243 | 168 | 196,22 | |
| 47. | Kratochvíl Miloslav | BDR | 94 | 258 | 123 | 196,16 |
| 48. | Horáček Petr | Strike | 155 | 287 | 120 | 195,50 |
| 49. | Sowiński Bartosz | 14 | 256 | 134 | 195,43 | |
| 50. | Štrbák Tomáš | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 5 | 215 | 172 | 195,20 |
| 51. | Uhlíř Jiří st. | BC Budějce | 74 | 278 | 143 | 195,03 |
| 52. | Salaquarda Tadeáš | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 38 | 280 | 147 | 194,68 |
| 53. | Lang David | Car Citon Olomouc | 177 | 288 | 130 | 194,21 |
| 54. | Mrocek Miroslav | CNC Produkt Ostrava | 56 | 246 | 146 | 194,02 |
| 55. | Tóth Mária | 21 | 246 | 149 | 193,76 | |
| 56. | Čermák Pavel | expert King Pins | 166 | 258 | 133 | 193,71 |
| 57. | Günther Markus | JKM bowling | 55 | 248 | 137 | 193,71 |
| 58. | Klein David | BK Opava | 193 | 279 | 122 | 193,38 |
| 59. | Široký Martin | expert King Pins | 12 | 258 | 102 | 193,33 |
| 60. | Škrabal Marek | BDR | 197 | 259 | 113 | 193,30 |
| 61. | Matuška Pavel | 21 | 255 | 145 | 193,19 | |
| 62. | Fufalko Mykola | Car Citon Olomouc | 21 | 257 | 152 | 193,05 |
| 63. | Harbáček Petr | expert King Pins | 30 | 256 | 147 | 193,03 |
| 64. | Slach Zbyněk | Bowling Hluboká | 53 | 256 | 140 | 192,98 |
| 65. | Demuth Filip | BC Most | 60 | 267 | 117 | 192,93 |
| 66. | Vacík Matěj | Bowling Hluboká | 230 | 279 | 113 | 192,71 |
| 67. | Jiřiště Vít | JKM bowling | 102 | 290 | 127 | 192,66 |
| 68. | Hindrák Jiří | expert King Pins | 266 | 258 | 122 | 192,52 |
| 69. | Hasoň Jiří | ProBowling Hustopeče | 174 | 268 | 137 | 192,48 |
| 70. | Czula Jaroslaw | 20 | 228 | 139 | 192,40 | |
| 71. | Hladík Karel | Xbowling Tišnov | 196 | 267 | 134 | 192,33 |
| 72. | Špindor Viktor | 23 | 248 | 147 | 192,09 | |
| 73. | Seidl Daniel | BC Bowlingzone | 134 | 256 | 138 | 191,79 |
| 74. | Škorvánek Kamil | BDR | 20 | 268 | 141 | 191,70 |
| 75. | Grunda Daniel | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 46 | 278 | 113 | 191,63 |
| 76. | Čepelák Jan | BC Most | 64 | 266 | 136 | 191,58 |
| 77. | Skobrics Zoltán | 25 | 256 | 139 | 191,52 | |
| 78. | Příhoda Antonín | 8 | 236 | 145 | 191,50 | |
| 79. | Haxa Adam | ProBowling Hustopeče | 358 | 299 | 112 | 191,47 |
| 80. | Kolář Jan st. | Black Riders | 193 | 275 | 135 | 191,36 |
| 81. | Jaroš Šimon | Xbowling club | 12 | 237 | 161 | 191,08 |
| 82. | Vodák Viktor | 5 | 206 | 181 | 190,40 | |
| 83. | Seidl Michal | Xbowling club | 197 | 279 | 112 | 190,31 |
| 84. | Homola Pavel | Xbowling Tišnov | 14 | 254 | 153 | 190,07 |
| 85. | Komárek Šimon | ProBowling Hustopeče | 281 | 279 | 93 | 189,99 |
| 86. | Martinkovič Peter | 4 | 205 | 168 | 189,75 | |
| 87. | Trembecký Štefan | 37 | 237 | 146 | 189,62 | |
| 88. | Novák Josef | 81 | 268 | 136 | 189,48 | |
| 89. | Hrušovský Slavomír | 23 | 226 | 156 | 189,48 | |
| 90. | Heligr Ondřej | BC Most | 60 | 268 | 134 | 189,30 |
| 91. | Klepáček Adolf | 116 | 254 | 135 | 189,22 | |
| 92. | Colon Josef | Strike | 399 | 266 | 125 | 189,01 |
| 93. | Schindler Radek | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 116 | 266 | 137 | 188,95 |
| 94. | Kurka Ondřej | BDR | 298 | 279 | 106 | 188,90 |
| 95. | Vrážel Jiří st. | SKBC Račice | 295 | 279 | 124 | 188,69 |
| 96. | Iwazawa Ema | JKM bowling | 253 | 279 | 123 | 188,66 |
| 97. | Horák Samuel | ProBowling Hustopeče | 6 | 223 | 170 | 188,50 |
| 98. | Brzica Rostislav | TJ Sokol Touškov | 4 | 254 | 146 | 188,50 |
| 99. | Kacsó István | 23 | 233 | 153 | 188,43 | |
| 100. | Maňásek Jaroslav | 7 | 202 | 160 | 188,43 | |
| 101. | Homola Lukáš | BC Most | 200 | 269 | 108 | 188,27 |
| 102. | Kowalczyk Petr | 6 | 213 | 163 | 188,00 | |
| 103. | Synek Matouš | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 7 | 227 | 142 | 187,86 |
| 104. | Ondráček Bohuslav | 11 | 222 | 145 | 187,73 | |
| 105. | Švec Ladislav | Xbowling club | 18 | 235 | 138 | 187,67 |
| 106. | Bucha Radovan | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 57 | 243 | 120 | 187,60 |
| 107. | Vinklárek Pavel | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 79 | 266 | 148 | 187,28 |
| 108. | Kolář Jan ml. | Black Riders | 30 | 258 | 136 | 186,90 |
| 109. | Trča Pavel | Bowling Hluboká | 99 | 269 | 129 | 186,89 |
| 110. | Novák Josef | 39 | 233 | 144 | 186,46 | |
| 111. | Šemík David | 6 | 216 | 147 | 186,33 | |
| 112. | Horváth Nandor | 23 | 221 | 124 | 186,13 | |
| 113. | Nahodil Antonín | JKM bowling | 15 | 233 | 146 | 186,07 |
| 114. | Krauskopf Josef | Bowling Hluboká | 22 | 231 | 139 | 185,86 |
| 115. | Hanzl Zbyněk | 10 | 226 | 144 | 185,80 | |
| 116. | Mareš Michal | Xbowling club | 188 | 269 | 107 | 185,54 |
| 117. | Veselý Roman | 4 | 197 | 180 | 185,50 | |
| 118. | Jiránek Filip | Xbowling club | 323 | 269 | 115 | 185,47 |
| 119. | Mácha Ivan | 13 | 225 | 147 | 185,38 | |
| 120. | Prokop Milan | 44 | 246 | 144 | 185,23 | |
| 121. | Robertson Thomas | Notaxo, z.s. | 102 | 298 | 121 | 185,08 |
| 122. | Chytil Lukáš | Xbowling Tišnov | 107 | 255 | 131 | 184,83 |
| 123. | Perczel Tamás | 16 | 233 | 149 | 184,69 | |
| 124. | Minnakhmetov Albert | Bowling Hluboká | 18 | 243 | 133 | 184,50 |
| 125. | Matějka Antonín | Strike | 400 | 268 | 122 | 184,49 |
| 126. | Borek Jiří | BDR | 96 | 256 | 114 | 184,35 |
| 127. | Koumar Miroslav | BC Bowlingzone | 162 | 269 | 141 | 184,33 |
| 128. | Turina Jaroslav | BC Bowlingzone | 12 | 221 | 141 | 184,25 |
| 129. | Víšek Petr | 149 | 257 | 124 | 184,24 | |
| 130. | Krummerová Eliška | ProBowling Hustopeče | 138 | 235 | 115 | 184,21 |
| 131. | Macke Matyáš | JKM bowling | 128 | 279 | 101 | 184,17 |
| 132. | Šafrán Ondřej | BK Opava | 18 | 224 | 145 | 184,06 |
| 133. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 37 | 266 | 130 | 184,05 |
| 134. | Redzina David | 12 | 226 | 164 | 183,92 | |
| 135. | Pavelka Marek | 7 | 199 | 161 | 183,71 | |
| 136. | Fojtíková Ivana | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 291 | 259 | 134 | 183,70 |
| 137. | Tichý Tomáš | Car Citon Olomouc | 50 | 244 | 143 | 183,58 |
| 138. | Kupecký Michal | Spare Time Bowling | 16 | 217 | 148 | 183,50 |
| 139. | Vítek Jiří | 8 | 262 | 149 | 183,50 | |
| 140. | Korecký David | Notaxo, z.s. | 4 | 194 | 169 | 183,50 |
| 141. | Lubi Zoltán | 16 | 234 | 137 | 183,38 | |
| 142. | Szakal Szilárd | 18 | 215 | 132 | 183,33 | |
| 143. | Šramková Kristína | BDR | 6 | 221 | 145 | 183,33 |
| 144. | Bleša Jiří | Prague Hornets | 6 | 200 | 177 | 183,33 |
| 145. | Debnár Ján | 27 | 279 | 122 | 183,11 | |
| 146. | Borková Lucie | 6 | 224 | 157 | 183,00 | |
| 147. | Otec Hanzlovská Petra | Bowling Rokycany | 103 | 238 | 125 | 182,94 |
| 148. | Šípek Jiří | 31 | 253 | 137 | 182,81 | |
| 149. | Šarišský Jakub | Notaxo, z.s. | 120 | 276 | 94 | 182,79 |
| 150. | Štefánik Dávid | Xbowling club | 27 | 225 | 133 | 182,74 |
| 151. | Pekár Petr | 114 | 278 | 114 | 182,73 | |
| 152. | Sova Petr | Lasco | 84 | 254 | 117 | 182,71 |
| 153. | Hrdlička Vladislav | BDR | 155 | 246 | 121 | 182,52 |
| 154. | Beštová Kateřina | expert King Pins | 329 | 265 | 103 | 182,50 |
| 155. | Mada Ľuboš | 29 | 244 | 144 | 182,48 | |
| 156. | Jarovský Albert | 212 | 247 | 130 | 182,40 | |
| 157. | Ficze Gábor | 16 | 241 | 141 | 182,38 | |
| 158. | Klusáček Jiří | 53 | 233 | 130 | 182,26 | |
| 159. | Kvasničková Zuzana | JKM bowling | 291 | 269 | 111 | 182,19 |
| 160. | Bílek Tomáš | BC Most | 6 | 248 | 148 | 182,17 |
| 161. | Spáčil Jan ml. | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 157 | 265 | 109 | 182,15 |
| 162. | Molnar Septimiu Claudiu | BC Budějce | 126 | 279 | 116 | 182,10 |
| 163. | Zoričák Rudolf | 21 | 233 | 149 | 182,10 | |
| 164. | Riebel Ota | ProBowling Hustopeče | 36 | 243 | 120 | 182,08 |
| 165. | Koukal Jiří | 6 | 202 | 155 | 182,00 | |
| 166. | Hasník Vít | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 295 | 254 | 121 | 181,98 |
| 167. | Tóth Zoltán | 16 | 206 | 138 | 181,94 | |
| 168. | Severa Tomáš | Tacl Letohrad | 46 | 235 | 134 | 181,93 |
| 169. | Hoos Andrej | 23 | 268 | 135 | 181,87 | |
| 170. | Marešová Jana | expert King Pins | 386 | 279 | 122 | 181,84 |
| 171. | Havelka Michal | 67 | 266 | 116 | 181,81 | |
| 172. | Matěj Zdeněk | BK Opava | 63 | 248 | 114 | 181,75 |
| 173. | Vilášek Stanislav | 60 | 268 | 125 | 181,73 | |
| 174. | Russ Martin | 5 | 215 | 151 | 181,60 | |
| 175. | Rössler Milan | ProBowling Hustopeče | 25 | 248 | 144 | 181,56 |
| 176. | Krňák Pavel | BK KLÍŠE | 9 | 214 | 146 | 181,33 |
| 177. | Bajer Karel | 27 | 245 | 128 | 181,19 | |
| 178. | Nosek Richard | Black Riders | 171 | 266 | 127 | 181,10 |
| 179. | Lysek Petr | 31 | 221 | 136 | 181,06 | |
| 180. | Hajduk Stanislav | 20 | 248 | 126 | 181,05 | |
| 181. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 362 | 256 | 122 | 180,98 |
| 182. | Haxa Martin | ProBowling Hustopeče | 199 | 246 | 132 | 180,80 |
| 183. | Dvořák Roman | BC Bowlingzone | 12 | 223 | 144 | 180,75 |
| 184. | Herman Jan | Xbowling club | 61 | 262 | 120 | 180,62 |
| 185. | Kuziel František | 23 | 235 | 123 | 180,61 | |
| 186. | Vyhnanovský Martin | 16 | 227 | 143 | 180,50 | |
| 187. | Vondráček Šimon | BC Bowlingzone | 53 | 266 | 129 | 180,49 |
| 188. | Hejdučková Kateřina ml. | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 121 | 247 | 127 | 180,45 |
| 189. | Petáková Anna | expert King Pins | 98 | 244 | 133 | 180,34 |
| 190. | Červený Rostislav | 6 | 228 | 128 | 180,33 | |
| 191. | Mlynář Marek | 59 | 256 | 127 | 180,27 | |
| 192. | Orálek Martin | ProBowling Hustopeče | 61 | 245 | 135 | 180,25 |
| 193. | Beran Jiří ml. | Xbowling club | 28 | 244 | 126 | 180,21 |
| 194. | Růžička Karel | 10 | 220 | 148 | 180,10 | |
| 195. | Kutáč Vladimír | 50 | 245 | 138 | 180,00 | |
| 196. | Hrazdíra Jan | ProBowling Hustopeče | 220 | 279 | 120 | 179,98 |
| 197. | Zvěřinová Lenka | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 193 | 256 | 134 | 179,92 |
| 198. | Straková Irena | Strike | 141 | 258 | 108 | 179,92 |
| 199. | Mička Daniel | Xbowling club | 116 | 254 | 123 | 179,89 |
| 200. | Soušek Milan | Seniorbowling CZ, z.s. | 185 | 256 | 120 | 179,88 |
| 201. | Čižinský Jaroslav | 16 | 228 | 116 | 179,88 | |
| 202. | Čech Kryštof | 19 | 219 | 143 | 179,84 | |
| 203. | Erben Roman | Xbowling club | 37 | 244 | 124 | 179,76 |
| 204. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 39 | 235 | 130 | 179,69 |
| 205. | Janusz Radim | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 35 | 211 | 140 | 179,51 |
| 206. | Soukup Michal BB | 6 | 204 | 156 | 179,33 | |
| 207. | Lacigová Lenka | 29 | 278 | 125 | 179,31 | |
| 208. | Capilová Nela | Xbowling club | 248 | 267 | 113 | 179,27 |
| 209. | Lamač Ladislav | 17 | 257 | 134 | 179,24 | |
| 210. | Kotek Daniel | 5 | 189 | 164 | 179,20 | |
| 211. | Indra Martin | 58 | 266 | 133 | 179,16 | |
| 212. | Pilař Petr | 11 | 202 | 150 | 179,09 | |
| 213. | Mlčák František | 182 | 246 | 123 | 179,04 | |
| 214. | Křivský Jakub | Fénix Inspiro | 71 | 246 | 127 | 178,96 |
| 215. | Šmelcer Ladislav | 19 | 211 | 154 | 178,74 | |
| 216. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 353 | 276 | 114 | 178,71 |
| 217. | Perger Jan | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 37 | 266 | 129 | 178,65 |
| 218. | Blažek Lubomír | 27 | 225 | 129 | 178,56 | |
| 219. | Janošec Miroslav ml. | SK Skivelo | 50 | 240 | 119 | 178,54 |
| 220. | Příleský Miroslav | 4 | 201 | 168 | 178,50 | |
| 221. | Mazalová Andrea | 132 | 247 | 115 | 178,41 | |
| 222. | Hurt Zdeněk | 13 | 225 | 138 | 178,38 | |
| 223. | Nejezchleba Stanislav | 110 | 235 | 119 | 178,37 | |
| 224. | Krupinský Jaroslav | 29 | 232 | 135 | 178,31 | |
| 225. | Spáčil Jan st. | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 17 | 213 | 137 | 178,29 |
| 226. | Orolín Pavol | 18 | 215 | 145 | 178,28 | |
| 227. | Černohorský Karol | BDR | 5 | 202 | 156 | 178,20 |
| 228. | Vejsada Marek | BC Budějce | 5 | 190 | 173 | 178,20 |
| 229. | Pazděra Jaroslav | 45 | 223 | 128 | 178,18 | |
| 230. | Havelka Timon | BDR | 172 | 286 | 119 | 178,13 |
| 231. | Blaha Lukáš | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 13 | 275 | 124 | 178,08 |
| 232. | Brázda Bohumil | Strike | 189 | 252 | 114 | 178,07 |
| 233. | Oravec Oliver | 18 | 224 | 146 | 177,94 | |
| 234. | Šenk Petr | BDR | 121 | 231 | 123 | 177,91 |
| 235. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 80 | 249 | 113 | 177,86 |
| 236. | Hrazdírová Lucie | ProBowling Hustopeče | 228 | 246 | 128 | 177,79 |
| 237. | Nádvorník Pavel | 314 | 245 | 107 | 177,74 | |
| 238. | Čech Libor | 25 | 202 | 135 | 177,68 | |
| 239. | Gurgul Lukáš | Xbowling club | 170 | 278 | 109 | 177,61 |
| 240. | Kudela Michal | 34 | 219 | 124 | 177,47 | |
| 241. | Schůt Ladislav | 35 | 221 | 124 | 177,43 | |
| 242. | Deško Branislav | 14 | 197 | 153 | 177,43 | |
| 243. | Pajtl Vojtěch | 10 | 218 | 153 | 177,40 | |
| 244. | Levák Karel | 5 | 212 | 142 | 177,40 | |
| 245. | Brokešová Viktorie | 201 | 279 | 109 | 177,37 | |
| 246. | Jiřiště Vlastimil | 56 | 286 | 118 | 177,23 | |
| 247. | Vácha Jiří | 19 | 216 | 135 | 177,21 | |
| 248. | Obrusník Lukáš | Strike | 62 | 245 | 115 | 177,19 |
| 249. | Balog Atila | 6 | 202 | 157 | 177,17 | |
| 250. | Muránsky Daniel | Xbowling club | 316 | 266 | 114 | 177,16 |
| 251. | Kváča Václav | 71 | 257 | 124 | 177,00 | |
| 252. | Vyoral Zdeněk | 28 | 216 | 142 | 177,00 | |
| 253. | Hajdučák Marek | 17 | 205 | 125 | 177,00 | |
| 254. | Hevele Zoltán | 16 | 279 | 126 | 177,00 | |
| 255. | Stříbrný Vladimír | 93 | 248 | 114 | 176,99 | |
| 256. | Rácová Julie | Xbowling club | 425 | 259 | 119 | 176,98 |
| 257. | Kováč Ondřej | BC Budějce | 27 | 235 | 138 | 176,81 |
| 258. | Breburda Miroslav | BDR | 52 | 244 | 133 | 176,67 |
| 259. | Harašta Jiří | 228 | 254 | 116 | 176,61 | |
| 260. | Purgaj Janko | 9 | 209 | 153 | 176,56 | |
| 261. | Pelán Dominik | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 69 | 246 | 113 | 176,55 |
| 262. | Brichta Vladimír | 18 | 233 | 146 | 176,50 | |
| 263. | Hejbal Martin JČ | Bowling Hluboká | 53 | 246 | 128 | 176,47 |
| 264. | Bobek Vlastimil | 28 | 224 | 124 | 176,46 | |
| 265. | Stojanov Jakub | 19 | 265 | 123 | 176,42 | |
| 266. | Liberda Radek | 12 | 213 | 135 | 176,33 | |
| 267. | Pitaš Vladimír | BC Bowlingzone | 341 | 266 | 115 | 176,31 |
| 268. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 88 | 248 | 125 | 176,30 |
| 269. | Minnakhmetov Kamil | 22 | 228 | 141 | 176,14 | |
| 270. | Koráb Pavel | Tacl Letohrad | 37 | 246 | 129 | 176,14 |
| 271. | König Antonín | Car Citon Olomouc | 176 | 267 | 119 | 176,11 |
| 272. | Křížek Martin | S-centrum Děčín | 7 | 223 | 159 | 176,00 |
| 273. | Šimůnek Pavel st. | 260 | 246 | 101 | 175,96 | |
| 274. | Vohryzka Jaromír | I. PSKN | 36 | 216 | 128 | 175,94 |
| 275. | Kudělková Andrea | 18 | 203 | 148 | 175,89 | |
| 276. | Lendácky Igor | 25 | 246 | 138 | 175,88 | |
| 277. | Stuchlík Adam | Bowling Blansko, z.s. | 6 | 222 | 145 | 175,83 |
| 278. | Brandejský Karel | ProBowling Hustopeče | 37 | 239 | 131 | 175,78 |
| 279. | Rain David | Notaxo, z.s. | 113 | 244 | 128 | 175,74 |
| 280. | Klimeš Josef | 45 | 232 | 120 | 175,60 | |
| 281. | Zámbó Gábor | 16 | 235 | 135 | 175,56 | |
| 282. | Bednarz Andrzej | BK Opava | 73 | 236 | 125 | 175,55 |
| 283. | Brokeš Milan | 145 | 247 | 131 | 175,54 | |
| 284. | Mach Libor | 42 | 231 | 128 | 175,50 | |
| 285. | Pour Oldřich | 12 | 201 | 150 | 175,50 | |
| 286. | Smilowski Daniel | 4 | 204 | 149 | 175,50 | |
| 287. | Lakomý Jan | 82 | 216 | 127 | 175,46 | |
| 288. | Heligr Petr | 9 | 233 | 141 | 175,44 | |
| 289. | Matera Lubomír | 172 | 257 | 125 | 175,44 | |
| 290. | Capil Radomír | 47 | 248 | 137 | 175,40 | |
| 291. | Gibas Tomáš | 13 | 253 | 132 | 175,38 | |
| 292. | Hynek Radovan | 37 | 235 | 129 | 175,38 | |
| 293. | Přinesdom David | 6 | 195 | 145 | 175,33 | |
| 294. | Bittala Petr | 65 | 256 | 133 | 175,28 | |
| 295. | Burján Vilmos | 16 | 244 | 125 | 175,19 | |
| 296. | Bukovjan Radek | BC Budějce | 72 | 256 | 122 | 175,13 |
| 297. | Motyka Vlastimil | 25 | 255 | 115 | 175,04 | |
| 298. | Gazda Josef | 9 | 225 | 141 | 175,00 | |
| 299. | Bajer Adam | 4 | 206 | 135 | 175,00 | |
| 300. | Hyreš Jan | 71 | 245 | 123 | 174,99 | |
| 301. | Sova Petr ml. | Bowling Hluboká | 82 | 243 | 111 | 174,98 |
| 302. | Šatný Kristián | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 54 | 248 | 107 | 174,91 |
| 303. | Nemeškal Miloslav | BDR | 48 | 225 | 128 | 174,85 |
| 304. | Vopička Karel | Xbowling club | 127 | 239 | 123 | 174,83 |
| 305. | Svák David | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 22 | 203 | 136 | 174,82 |
| 306. | Capilová Dagmar | 10 | 222 | 155 | 174,80 | |
| 307. | Průša David | 122 | 267 | 118 | 174,71 | |
| 308. | Krch Miroslav | BC Tábor | 88 | 237 | 126 | 174,60 |
| 309. | Witkovský Rudolf | 30 | 214 | 134 | 174,60 | |
| 310. | Stružka Vít | 30 | 224 | 135 | 174,57 | |
| 311. | Jenšovský Roman | BK Opava | 82 | 248 | 130 | 174,56 |
| 312. | Pouzar Rudolf | Bowling Hluboká | 200 | 277 | 114 | 174,52 |
| 313. | Fidra Jan | BC Bowlingzone | 64 | 230 | 127 | 174,47 |
| 314. | Žáčková Pavla | ProBowling Hustopeče | 273 | 255 | 103 | 174,44 |
| 315. | Valiček Robert | 14 | 225 | 138 | 174,43 | |
| 316. | Brychová Eliška | 127 | 234 | 128 | 174,43 | |
| 317. | Polívka Dalibor | BC Tábor | 214 | 255 | 117 | 174,40 |
| 318. | Orság Karel | 60 | 246 | 123 | 174,32 | |
| 319. | Štěpánek Martin | Tacl Letohrad | 126 | 257 | 121 | 174,25 |
| 320. | Kašpar Jiří | 32 | 259 | 130 | 174,13 | |
| 321. | Šilar Miroslav | 98 | 245 | 125 | 174,11 | |
| 322. | Tomášek Petr | Tacl Letohrad | 102 | 236 | 120 | 174,06 |
| 323. | Orálek Radek | Bowling Hluboká | 109 | 255 | 101 | 174,04 |
| 324. | Janošcová Kateřina | 135 | 260 | 120 | 173,98 | |
| 325. | Butal Jaroslav st. | 135 | 266 | 117 | 173,96 | |
| 326. | Vondráček Adam | BC Bowlingzone | 67 | 243 | 113 | 173,90 |
| 327. | Frýbortová Marie | BC Tábor | 94 | 257 | 112 | 173,86 |
| 328. | Konečný Pavel | Tacl Letohrad | 20 | 223 | 143 | 173,85 |
| 329. | Lebeda Pavel | 11 | 206 | 149 | 173,82 | |
| 330. | Szolnoki László | 16 | 215 | 148 | 173,81 | |
| 331. | Šebeň Ondrej | 16 | 207 | 139 | 173,81 | |
| 332. | Soukup Libor | expert King Pins | 217 | 244 | 96 | 173,61 |
| 333. | Horák Ladislav | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 38 | 219 | 135 | 173,61 |
| 334. | Nejezchleba Daniel | Xbowling club | 52 | 244 | 130 | 173,33 |
| 335. | Ondrejec Petr | Strike | 73 | 237 | 102 | 173,32 |
| 336. | Blaška Štěpán | Xbowling club | 137 | 247 | 102 | 173,28 |
| 337. | Hnilica František | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 21 | 212 | 134 | 173,24 |
| 338. | Harbáček Ladislav | BC Falk | 6 | 201 | 161 | 173,17 |
| 339. | Listopad Jan | 39 | 252 | 125 | 173,15 | |
| 340. | Navrátil Lubomír ml. | Xbowling Tišnov | 56 | 221 | 127 | 173,14 |
| 341. | Sýkorová Andrea | expert King Pins | 227 | 243 | 109 | 173,07 |
| 342. | Slavíková Kateřina | Black Riders | 136 | 245 | 130 | 172,96 |
| 343. | Láslo Jiří | Tacl Letohrad | 103 | 256 | 111 | 172,92 |
| 344. | Malenda Richard | 20 | 202 | 139 | 172,90 | |
| 345. | Kovařík Dušan | 83 | 225 | 113 | 172,87 | |
| 346. | Grunda Aleš | 10 | 220 | 128 | 172,80 | |
| 347. | Čermák František | BC Tábor | 49 | 225 | 124 | 172,69 |
| 348. | Paclík Vladimír | 53 | 214 | 124 | 172,62 | |
| 349. | Vaněček Jindřich | 20 | 219 | 126 | 172,55 | |
| 350. | Kaláb Petr | 2 | 199 | 146 | 172,50 | |
| 351. | Ulička Antonín | 47 | 235 | 118 | 172,49 | |
| 352. | Martin József | 16 | 246 | 123 | 172,44 | |
| 353. | Typolt Pavel | 22 | 216 | 138 | 172,41 | |
| 354. | Tóth János | 16 | 224 | 103 | 172,38 | |
