41. QubicaAMF World Cup - 1. hrací den - ženy

Mezi ženami nejlepší reprezentantka Švédska.

Po prvním rundě žen vede kvalifikaci Helen Johnsson ze Švédska s celkovým náhozem 1341 a průměrem 223,50. Švédce se povedly především poslední tři hry (237, 232 a 247) a až tou poslední hrou si zajistila v kvalifikaci vedení. O to připravila hráčku Malajsie Wendy Chai, která hrála velmi vyrovnanou sérii 203, 223, 268, 220, 218 a až posledních 191 ji stálo vedení. Na třetím místě je s rovnými 1300 body amatérská šampiónka USA Lynda Barnes. Momentální "kvalifikační limit" je po první rundě na 1135 bodech a průměru 189,17.

Daně Hanušové se příliš nedařilo a po sérii 201, 157, 169, 140, 161 a 200 je zatím 50. místě s odstupem 107 bodů na postupovou hranici.

PoHráčkaZeměNáhozySoPrOP
1.Helen JohnssonSweden224 205 196 237 232 2471341223206
2.Wendy ChaiMalaysia203 223 268 220 218 1911323220188
3.Lynda BarnesUSA223 212 234 181 203 2471300216165
4.Marieke de JongNetherlands243 211 215 195 188 2261278213143
5.Nadia AgeelBahrain196 165 234 243 210 2261274212139
6.Bigi ManicoSwitzerland211 206 214 235 216 1911273212138
7.Isabelle SaldjianFrance169 184 236 258 207 2071261210126
8.Ann Louise HaugenNorway212 166 223 245 226 1861258209123
9.Aida GranilloEl Salvador217 192 211 194 203 2181235205100
10.Fiona BanksEngland224 188 223 201 175 215122620491
11.Beatrix PesekHungary203 203 231 196 201 179121320278
12.Aumi GuerraDominic. Rep.176 217 169 195 227 220120420069
13.Ina KuntsBelarus210 179 171 217 214 211120220067
14.T. D. SimonsenDenmark231 208 209 170 162 209118919854
15.Patricia SchwarzGermany233 187 174 194 213 186118719752
16.Lynda Black-WatsonN. Ireland157 211 183 180 235 203116919434
17.Evelyn TutschkaAustria193 204 191 210 192 173116319328
18.Iliana LomelíMexico195 179 203 182 211 185115519220
19.Nardy del BiondoVenezuela171 132 203 202 189 258115519220
20.Natalia MartinPoland156 188 204 190 221 189114819113
21.Lorraine CashaMalta188 248 215 173 180 14011441909
22.Olga TarasovaUkraine177 217 203 190 188 16711421907
23.Ellen RamosPhilippines170 202 211 193 193 17211411906
24.V. Lalande-LapointeCanada225 165 190 173 202 18011351890
25.Belinda TanNew Zealand176 226 191 165 192 1831133188-2
26.Cherie Shi Hua TanSingapore169 200 199 200 141 2211130188-5
27.Piia LuttEstonia183 166 204 214 182 1781127187-8
28.Suzuna MiyagiJapan198 177 184 211 169 1871126187-9
29.Laura MeadeIreland178 175 214 186 205 1681126187-9
30.Clair JohnstonAustralia149 203 193 205 182 1871119186-16
31.Myria KastoriCyprus188 160 202 171 171 2261118186-17
32.Piritta KantolaFinland153 162 176 211 208 2051115185-20
33.Sumathi NallabantuIndia224 177 179 210 148 1691107184-28
34.Carmen TangHong Kong212 181 216 170 169 1581106184-29
35.Natassa RovothakiGreece193 189 166 192 186 1771103183-32
36.Yifat TalIsrael202 185 198 171 172 1751103183-32
37.Veronika SolozhenkinaKazakhstan189 148 160 225 181 1981101183-34
38.Ana Maria BenkoArgentina179 164 190 174 178 2101095182-40
39.Filomena ChoiMacao174 173 158 174 211 2011091181-44
40.Stepheny Le LionJersey197 173 187 192 174 1481071178-64
41.Jacqui MacCollScotland153 146 224 176 190 1801069178-66
42.Samy-Anna SabaEgypt225 199 157 168 174 1441067177-68
43.Sue ThomasWales167 165 146 179 212 1901059176-76
44.R. Mubarak Al SharqiUAE170 189 129 203 180 1741045174-90
45.Olga TabachkovaRussia204 194 134 157 167 1841040173-95
46.Daniele AmsellemMorocco170 172 188 174 146 1891039173-96
47.Polina SchischmanovaBulgaria187 170 149 202 153 1741035172-100
48.Julie JacksonGibraltar146 182 149 165 218 1751035172-100
49.Sandrine PeelmanBelgium171 145 139 180 194 2041033172-102
50.Dana HanušováCzech Rep.201 157 169 140 161 2001028171-107
51.Sandra TorrentsSpain153 180 176 156 168 1921025170-110
52.Odette PiticariuRomania154 170 145 199 176 1711015169-120
53.Marie-Pierre TartaroliReunion164 148 178 157 192 1681007167-128
54.Anna CionnaItaly145 125 195 167 182 167981163-154
55.Gudny GunnarsdottirIceland187 145 208 169 121 140970161-165
56.Daiva PerminieneLithuania152 190 157 165 158 147969161-166
57.Monika BozsokySlovakia186 165 148 149 156 164968161-167
58.Manuela SoaresPortugal155 163 170 146 171 162967161-168
59.Elena SergeevaUzbekistan167 147 136 173 152 189964160-171
60.Nadezda LogetskayaAzerbaijan180 145 118 167 130 212952158-183
61.Ljiljana RakamaricCroatia142 167 144 146 177 165941156-194
62.Barbara BrežicSlovenia132 146 145 180 150 160913152-222
63.Gordana RadulovichSerb. & Mont.125 166 152 124 170 173910151-225
64.Elena CapatinaMoldova135 153 159 165 134 141887147-248
65.Diane MooreIsle of Man143 129 109 180 162 158881146-254
66.Antonieta CostaAzores144 127 180 146 136 144877146-258
67.Joanne JohnsonGuernsey124 128 153 147 161 163876146-259
68.Rita de FrancoEthiopia134 154 137 159 167 110861143-274

Krátké zprávy

03.05.2024 v 07:50

Zveřejněn mazacím model a rozdělení do skupin pro Finále SBL.

22.04.2024 v 19:35

Do článku o Mistrovství České republiky juniorů přidány časový harmonogram a rozdělení do rund.

02.04.2024 v 22:54

Otevřeny obsazovačky pro juniorské MČR 2024.

30.03.2024 v 23:36

Tým chlapců získal na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže týmů.

28.03.2024 v 19:55

Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

Galerie

Trojek Ondřej
Xbowling club
Trojek Ondřej

Trojek Ondřej

Xbowling club

Vítěz 10. turnaje Prestige Tour 2023/24

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena, nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Muránsky Daniel
Xbowling club
Muránsky Daniel

Muránsky Daniel

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Klepáček Adolf
bez klubové příslušnosti
Klepáček Adolf

Klepáček Adolf

bez klubové příslušnosti

Nejlepší senior - 10. turnaj Prestige Tour 2023/24

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/