Výsledky a komentář.
V neděli 24. července se hrál již 8. Hrací večer série Bene Měšec 2011 v S-centru Benešov za pozměněných pravidel. Turnaj je řazen do bodovacího žebříčku Firo Tour a turnajového žebříčku ČBA v kategorii B.
Stručně tedy k pravidlům: po kvalifikaci, ve které hráč odehraje 6 her ve dvojici na dráze, se hraje finále na tři hry od nuly. Vítěz každé rundy si zajistí ihned postup do finále. Ostatní hráči do celkového počtu 12-ti bowlerů se doplní dle výsledků celé kvalifikace. Pro kvalifikaci mají ženy a junioři do 18-ti let handicap 8 bodů na každou hru. Částka 20 Kč z každého startu (včetně re-entry) se vkládá do měšce, o který se po kvalifikaci losuje v rozmezí nejnižší až nejvyšší nához večera.
Tyto změny a měšec ve výši 2700Kč přilákal na hernu rekordních 47 startujících. Výsledky byly vyrovnané, takže na postup do finále nakonec stačilo 1074 kuželek na 6 her, což odpovídá průměru 179 bodů na hru.
Samotné finále žádné velké náhozy nepřineslo a tak se nejvyšším náhozem turnaje stalo číslo 268 Dalibora Polívky v kategorii mužů a v kategorii žen 215 Mileny Filipové (bez handicapu). Vítěz celého turnaje František Rusin měl celkový průměr 198,3 z 9-ti her, přičemž jeho finálový součet byl 609 ze tří her a nechal tak za sebou druhého Milana Souška o více než 40 kuželek (součet 565) a třetího Davida Rumla (součet 560).
Měšec nebyl vybrán a tak se částka 2 700 Kč převádí do dalšího turnaje, přijďte si zahrát do Benešova a zkusit své štěstí v losování Bene Měšce.
Podrobné informace o turnaji a výsledky minulých večerů včetně fotek a komentáře najdete na webu www.BeneMesec.cz
Těšíme se na Vás
Tomáš Vlasák a Lenka Vlasáková
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rusin František | 242 | 181 | 163 | 162 | 201 | 227 | 211 | 174 | 224 | 198,33 | |
2. | Soušek Milan | 193 | 208 | 188 | 185 | 194 | 168 | 166 | 182 | 217 | 189,00 | |
3. | Ruml David | 190 | 165 | 201 | 205 | 216 | 161 | 169 | 156 | 235 | 188,67 | |
4. | Zach Petr ml. | 174 | 182 | 139 | 155 | 188 | 192 | 199 | 172 | 166 | 174,11 | |
5. | Polívka Dalibor | 159 | 184 | 158 | 178 | 169 | 268 | 178 | 201 | 154 | 183,22 | |
6. | Krunt Tomáš | 195 | 173 | 190 | 191 | 191 | 196 | 158 | 167 | 206 | 185,22 | |
7. | Jelínková Ivana | 165 | 138 | 208 | 159 | 154 | 202 | 157 | 179 | 180 | 171,33 | |
8. | Rathouský Tomáš | 158 | 186 | 178 | 248 | 217 | 171 | 156 | 182 | 163 | 184,33 | |
9. | Filipová Milena | 168 | 199 | 169 | 156 | 205 | 215 | 156 | 172 | 167 | 178,56 | |
10. | Kumšta David | 160 | 201 | 173 | 182 | 207 | 179 | 165 | 156 | 172 | 177,22 | |
11. | Vrňata Zdeněk | 157 | 193 | 213 | 171 | 173 | 186 | 136 | 186 | 169 | 176,00 | |
12. | Jedlanová Iveta | 198 | 155 | 156 | 195 | 158 | 171 | 142 | 187 | 137 | 166,56 | |
13. | Havlíčková Michaela | 162 | 143 | 148 | 206 | 165 | 193 | 169,50 | ||||
14. | Volčko Vladimír | 151 | 213 | 203 | 162 | 201 | 134 | 177,33 | ||||
15. | Zach Petr st. | 168 | 168 | 190 | 160 | 173 | 193 | 175,33 | ||||
16. | Fuchs Zdeněk | 167 | 188 | 200 | 159 | 166 | 171 | 175,17 | ||||
17. | Martínek Vít | 229 | 141 | 188 | 182 | 154 | 155 | 174,83 | ||||
18. | Bejčková Milena | 151 | 160 | 171 | 176 | 192 | 149 | 166,50 | ||||
19. | Hrobský Marek | 180 | 196 | 143 | 199 | 151 | 177 | 174,33 | ||||
20. | Čikeš Milan | 192 | 160 | 170 | 158 | 178 | 185 | 173,83 | ||||
21. | Semerád Filip | 192 | 158 | 159 | 164 | 178 | 180 | 171,83 | ||||
22. | Pojda Daniel | 151 | 176 | 191 | 158 | 159 | 193 | 171,33 | ||||
23. | Vlasák Tomáš | 185 | 148 | 187 | 160 | 156 | 142 | 163,00 | ||||
24. | Vlasáková Lenka | 156 | 124 | 187 | 160 | 181 | 157 | 160,83 | ||||
25. | Žídek Marek | 151 | 177 | 156 | 208 | 183 | 135 | 168,33 | ||||
26. | Fiala Václav | 166 | 182 | 210 | 115 | 158 | 174 | 167,50 | ||||
27. | Smrž Jan | 153 | 163 | 190 | 146 | 157 | 191 | 166,67 | ||||
28. | Kalous Ladislav | 153 | 154 | 201 | 165 | 145 | 179 | 166,17 | ||||
29. | Vondra Josef | 149 | 161 | 160 | 188 | 161 | 178 | 166,17 | ||||
30. | Vavřinec Tomáš | 127 | 143 | 125 | 178 | 218 | 198 | 164,83 | ||||
31. | Sálus Otta | 110 | 171 | 178 | 178 | 177 | 172 | 164,33 | ||||
32. | Merva Tomáš | 154 | 170 | 162 | 148 | 143 | 157 | 155,67 | ||||
33. | Nefová Ilona | 138 | 124 | 166 | 140 | 172 | 187 | 154,50 | ||||
34. | Šlajs Vlastimil | 167 | 153 | 179 | 131 | 145 | 199 | 162,33 | ||||
35. | Matějovský Jan | 137 | 158 | 146 | 161 | 144 | 222 | 161,33 | ||||
36. | Flegelová Dáša | 151 | 128 | 128 | 168 | 167 | 159 | 150,17 | ||||
37. | Nefová Klára | 213 | 124 | 138 | 113 | 167 | 128 | 147,17 | ||||
38. | Kučera Martin - STČ | 191 | 148 | 147 | 139 | 127 | 146 | 149,67 | ||||
39. | Vrňata David | 173 | 136 | 126 | 127 | 191 | 144 | 149,50 | ||||
40. | Antoš Miroslav | 149 | 167 | 142 | 136 | 158 | 139 | 148,50 | ||||
41. | Vlasák Vladimír | 140 | 171 | 156 | 142 | 148 | 129 | 147,67 | ||||
42. | Semerád Vladislav | 151 | 137 | 154 | 142 | 156 | 136 | 146,00 | ||||
43. | Barnet Milan | 130 | 114 | 167 | 152 | 154 | 143 | 143,33 | ||||
44. | Šlechtický Michael | 140 | 128 | 137 | 144 | 140 | 170 | 143,17 | ||||
45. | Kunt Luboš ml. | 130 | 145 | 120 | 144 | 161 | 148 | 141,33 | ||||
46. | Vlasák David | 93 | 107 | 127 | 110 | 109 | 108 | 109,00 | ||||
47. | Votavová Eva | 123 | 76 | 50 | 102 | 87 | 116 | 92,33 | ||||
ReVlasák Tomáš | 140 | 149 | 177 | 153 | 101 | 151 | 145,17 | |||||
ReVavřinec Tomáš | 207 | 175 | 137 | 121 | 157 | 185 | 163,67 | |||||
ReVolčko Vladimír | 130 | 149 | 215 | 148 | 187 | 192 | 170,17 | |||||
ReZach Petr st. | 181 | 176 | 148 | 206 | 152 | 179 | 173,67 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.