Hráno 6. 10. 2013
Second servis. Z původních čtrnácti přihlášených týmů se na první hrací den dostavilo celkem devatenáct sestav a to ještě Pinkasové, kteří předem varovali, abych s nimi počítal, zůstali asi někde v dopravní zácpě a nedorazili. A tak si dráhy nevydechnou ani jednu neděli. Jak bylo zvykem, otvíráme dvě skupiny a ten skutečný opravdovský začátek Pilsner Urquell bowlingové ligy posouváme na neděli 13. října. Dostaveníčko z minulé neděle budiž bráno jako ochutnávka podzimního menu pro nadcházející ročník ligy. Některé týmy mi k tomuto rozhodnutí blahopřály. Od Jack Bowling Týmu bych ani nic jiného nečekal. Nedělní výkony přenášené videokonferencí neudělaly radost ani na vzdáleném Borneu, kam se uchýlila část družstva. Nyní asi uvažuje o emigraci. Podobné trudnomyslnosti zřejmě propadnou na chvíli i Vládci Koulí a posmutněle budou přemítat o životě Veselí Pumprlíci sro. Naopak Radava, Broučci a A-team by si nejraději odnesli nashromážděné body s sebou. Ale nebude tomu tak. Po prázdninové přestávce si všichni vyzkoušeli, s jakou formou jdou do boje a díky nově příchozím se startovní pole přece jen rozdělí na dvě skupiny. Šanci na doplnění skupiny A, která začíná již tuto neděli 13. 10., mají i ti, kteří to z termínových důvodů nezvládali nebo zkrátka přihlášení nestihli. Do áčka patří: Staří a Klidní, Romüro, Vládci Koulí, Nedráždi Inda Bosou Nohou, RazDvaTři, Piráti, Bassys Team, Radava, možná Pinkas nebo Xindlové. 20. 10. je na pořadu skupina B, která čítá Sušená Rajčata, Jack Bowling Team, Kapříky, Veselé Pumprlíky sro, Sokol Hubačov, Broučky, A-team, Biker Boys, Whisky Club, Jasnou Výhru, Vršovický Koryta a „kdo se ještě přihlásí.“ Na shledanou na Radavě se těší Milan Kotáb
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lhotová Karolína | 225 | 238 | 193 | 200 | 214,00 |
2. | Černý Michal ml. PH | 172 | 180 | 227 | 185 | 191,00 |
3. | Šindelář Petr | 168 | 191 | 202 | 195 | 189,00 |
4. | Steinocher Luděk | 201 | 184 | 183 | 184 | 188,00 |
5. | Kuliš František | 172 | 178 | 218 | 150 | 179,50 |
6. | Novák Tomáš PH | 172 | 196 | 174 | 158 | 175,00 |
7. | Veselá Eva | 186 | 168 | 168 | 174,00 | |
8. | Kocián Petr | 185 | 180 | 153 | 172,67 | |
9. | Brabec Petr | 200 | 177 | 136 | 176 | 172,25 |
10. | Ryznik Martin | 161 | 152 | 191 | 184 | 172,00 |
11. | Holý Pavel | 159 | 182 | 168 | 169,67 | |
12. | Machytková Šárka | 168 | 191 | 179 | 139 | 169,25 |
13. | Nový Stanislav | 148 | 210 | 149 | 169,00 | |
14. | Vestfálová Petra | 166 | 153 | 195 | 160 | 168,50 |
15. | Hegedüs Štefan | 168 | 168 | 168 | 169 | 168,25 |
16. | Rojík Vlastimil | 144 | 147 | 200 | 181 | 168,00 |
17. | Šindler Roman | 168 | 166 | 183 | 153 | 167,50 |
18. | Černík Václav | 149 | 170 | 178 | 167 | 166,00 |
19. | Sechovský Štěpán | 156 | 189 | 145 | 172 | 165,50 |
20. | Kafka Pavel | 155 | 173 | 184 | 150 | 165,50 |
21. | Malíř Pavel | 145 | 186 | 150 | 181 | 165,50 |
22. | Kober Ivan | 148 | 173 | 171 | 166 | 164,50 |
23. | Mareš Jaroslav | 129 | 131 | 177 | 210 | 161,75 |
24. | Kozák Petr | 140 | 162 | 182 | 161,33 | |
25. | Tuzar Pavel | 165 | 160 | 156 | 160,33 | |
26. | Neuman Jaromír | 180 | 158 | 140 | 159,33 | |
27. | Karvánek Karel | 142 | 159 | 169 | 166 | 159,00 |
28. | Hřebík Lumír | 167 | 141 | 166 | 158,00 | |
29. | Vodrážka Jiří | 156 | 155 | 155 | 163 | 157,25 |
30. | Müller Jindřich | 159 | 166 | 147 | 156 | 157,00 |
31. | Urbanová Věra | 180 | 163 | 150 | 135 | 157,00 |
32. | Chodovská Dana | 107 | 199 | 145 | 173 | 156,00 |
33. | Busta Tomáš | 140 | 157 | 138 | 188 | 155,75 |
34. | Vyhnanovský Martin | 152 | 159 | 155,50 | ||
35. | Čapek Milan | 186 | 135 | 138 | 158 | 154,25 |
36. | Machovský Robert | 138 | 149 | 165 | 159 | 152,75 |
37. | Busta Milan ml. | 177 | 147 | 138 | 148 | 152,50 |
38. | Andres Petr | 142 | 121 | 155 | 186 | 151,00 |
39. | Maier Jiří | 160 | 169 | 123 | 150,67 | |
40. | Musil Stanislav | 161 | 131 | 160 | 150,67 | |
41. | Rojíková Markéta | 142 | 158 | 150,00 | ||
42. | Florík David | 101 | 178 | 139 | 175 | 148,25 |
43. | Urbanová Jana | 146 | 146 | 158 | 135 | 146,25 |
44. | Černý Michal st. PH | 148 | 164 | 123 | 147 | 145,50 |
45. | Steinocher Keďul | 141 | 96 | 135 | 208 | 145,00 |
46. | Macháček Pavel PH | 145 | 130 | 166 | 135 | 144,00 |
47. | Rojíková Kristýna | 122 | 123 | 178 | 141,00 | |
48. | Rojíková Jana | 105 | 138 | 152 | 167 | 140,50 |
49. | Polák Václav | 149 | 145 | 124 | 139,33 | |
50. | Váňová Jindřiška | 106 | 155 | 153 | 138 | 138,00 |
51. | Marvanová Věra | 100 | 169 | 112 | 168 | 137,25 |
52. | Rojík Ivo | 124 | 118 | 141 | 157 | 135,00 |
53. | Rojíková Martina | 121 | 139 | 142 | 134,00 | |
54. | Javůrek Pavel | 120 | 124 | 137 | 141 | 130,50 |
55. | Maierová Kateřina | 112 | 123 | 153 | 129,33 | |
56. | Teslevič Martin | 140 | 158 | 89 | 129,00 | |
57. | Teslevičová Magda | 143 | 132 | 112 | 129,00 | |
58. | Kudlák Daniel | 131 | 129 | 177 | 78 | 128,75 |
59. | Makovec Jaromír | 129 | 146 | 99 | 124,67 | |
60. | Balda Libor | 105 | 127 | 127 | 119,67 | |
61. | Rak Otakar | 121 | 105 | 119 | 116 | 115,25 |
62. | Nová Leona | 114 | 116 | 115,00 | ||
63. | Zimml Marek | 119 | 111 | 110 | 116 | 114,00 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.