P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bowland Olomouc | 6 | 3404 | 567,33 | 22,0 |
2. | BC Falk | 6 | 3391 | 565,17 | 22,0 |
3. | STRIKE | 6 | 3129 | 521,50 | 18,0 |
4. | Radava SC | 6 | 3095 | 515,83 | 14,0 |
5. | Strikeland Chomutov | 6 | 2834 | 472,33 | 9,0 |
6. | BC Most Aptus | 6 | 2683 | 447,17 | 5,0 |
Mašatová Věra | 193 | 1 | : | 0 | 159 | Fryšová Věra |
Štýsová Bohdana | 214 | 1 | : | 0 | 173 | Váchová Věra |
Vokrojová Marie | 165 | 0 | : | 1 | 187 | Pádárová Ivana |
Gutwirthová Lucie | 169 | 1 | : | 0 | 135 | Pádárová Klára |
Vlasáková Monika | 125 | 0 | : | 1 | 193 | Švecová Eva |
Vlasáková Gabriela | 180 | 1 | : | 0 | 153 | Křenková Miroslava |
Nováková Veronika | 240 | 1 | : | 0 | 202 | Mňačková Kateřina |
Hanusíková Blanka | 166 | 0 | : | 1 | 170 | Nefová Klára |
Hanušová Dana | 182 | 1 | : | 0 | 179 | Čiperová Michaela |
Pádárová Klára | 142 | 0 | : | 1 | 191 | Nováková Veronika |
Švecová Eva | 169 | 1 | : | 0 | 152 | Hanusíková Blanka |
Křenková Miroslava | 124 | 0 | : | 1 | 183 | Hanušová Dana |
Mašatová Věra | 229 | 1 | : | 0 | 176 | Mňačková Kateřina |
Štýsová Bohdana | 167 | 1 | : | 0 | 140 | Vestfálová Petra |
Vokrojová Marie | 185 | 0 | : | 1 | 193 | Čiperová Michaela |
Fryšová Věra | 132 | 0 | : | 1 | 155 | Gutwirthová Lucie |
Váchová Věra | 166 | 1 | : | 0 | 116 | Vlasáková Monika |
Pádárová Ivana | 184 | 0 | : | 1 | 259 | Vlasáková Gabriela |
Gutwirthová Lucie | 170 | 0 | : | 1 | 175 | Mašatová Věra |
Vlasáková Monika | 172 | 1 | : | 0 | 163 | Štýsová Bohdana |
Vlasáková Gabriela | 156 | 0 | : | 1 | 183 | Vokrojová Marie |
Fryšová Věra | 144 | 0 | : | 1 | 232 | Nováková Veronika |
Váchová Věra | 245 | 1 | : | 0 | 217 | Hanusíková Blanka |
Pádárová Ivana | 164 | 0 | : | 1 | 165 | Hanušová Dana |
Mňačková Kateřina | 164 | 1 | : | 0 | 155 | Pádárová Klára |
Vestfálová Petra | 146 | 0 | : | 1 | 171 | Švecová Eva |
Čiperová Michaela | 181 | 1 | : | 0 | 156 | Křenková Miroslava |
Fryšová Věra | 148 | 1 | : | 0 | 143 | Mňačková Kateřina |
Váchová Věra | 194 | 1 | : | 0 | 171 | Nefová Klára |
Pádárová Ivana | 206 | 1 | : | 0 | 186 | Čiperová Michaela |
Pádárová Klára | 115 | 0 | : | 1 | 179 | Mašatová Věra |
Švecová Eva | 167 | 0 | : | 1 | 187 | Štýsová Bohdana |
Křenková Miroslava | 156 | 0 | : | 1 | 189 | Vokrojová Marie |
Nováková Veronika | 167 | 1 | : | 0 | 156 | Gutwirthová Lucie |
Hanusíková Blanka | 211 | 1 | : | 0 | 138 | Vlasáková Monika |
Hanušová Dana | 193 | 1 | : | 0 | 147 | Vlasáková Gabriela |
Nováková Veronika | 170 | 1 | : | 0 | 162 | Mašatová Věra |
Hanusíková Blanka | 221 | 1 | : | 0 | 192 | Štýsová Bohdana |
Hanušová Dana | 177 | 0 | : | 1 | 193 | Vokrojová Marie |
Vestfálová Petra | 157 | 0 | : | 1 | 170 | Gutwirthová Lucie |
Nefová Klára | 168 | 1 | : | 0 | 157 | Vlasáková Monika |
Čiperová Michaela | 212 | 1 | : | 0 | 137 | Vlasáková Gabriela |
Pádárová Klára | 131 | 0 | : | 1 | 173 | Fryšová Věra |
Švecová Eva | 173 | 0 | : | 1 | 187 | Váchová Věra |
Křenková Miroslava | 136 | 0 | : | 1 | 180 | Pádárová Ivana |
Fryšová Věra | 148 | 1 | : | 0 | 100 | Pádárová Klára |
Váchová Věra | 168 | 1 | : | 0 | 150 | Švecová Eva |
Pádárová Ivana | 171 | 1 | : | 0 | 157 | Křenková Miroslava |
Gutwirthová Lucie | 188 | 1 | : | 0 | 183 | Vestfálová Petra |
Vlasáková Gabriela | 135 | 0 | : | 1 | 163 | Nefová Klára |
Vlasáková Monika | 104 | 0 | : | 1 | 161 | Čiperová Michaela |
Mašatová Věra | 247 | 1 | : | 0 | 160 | Nováková Veronika |
Štýsová Bohdana | 190 | 0 | : | 1 | 233 | Hanusíková Blanka |
Vokrojová Marie | 178 | 1 | : | 0 | 144 | Hanušová Dana |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.