| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tacl Letohrad | 7 | 4124 | 589,14 | 24,5 |
| 2. | CNC Produkt Ostrava | 7 | 3977 | 558,14 | 19,0 |
| 3. | Bowland Olomouc B | 7 | 3958 | 565,43 | 19,0 |
| 4. | Blue Panthers | 7 | 3859 | 551,29 | 19,0 |
| 5. | Henry Gril | 7 | 3841 | 548,71 | 17,0 |
| 6. | Draci Brno | 7 | 3798 | 542,57 | 15,5 |
| 7. | 1. BK Kings HK | 7 | 3832 | 537,43 | 14,5 |
| 8. | Goldfish Bowl | 7 | 3750 | 535,71 | 11,5 |
| Klein David | 198 | 1 | : | 0 | 195 | Štaud Ctirad |
| Lébrová Jana +10 | 196 | 0 | : | 1 | 213 | Harašta Jiří |
| Křižka Filip | 221 | 1 | : | 0 | 153 | Konečný Pavel |
| Barvínek Aleš | 164 | 0 | : | 1 | 246 | Koráb Michal |
| Kyncl Karel | 177 | 1 | : | 0 | 157 | Koráb Pavel |
| Veselý Milan | 147 | 0 | : | 1 | 194 | Koráb Jan |
| Hrdlička Vladislav | 170 | 0 | : | 1 | 179 | Juřena Jan |
| Mičánek Filip | 194 | 1 | : | 0 | 184 | Deák Bohumil |
| Růžička Jaroslav | 204 | 0 | : | 1 | 211 | Hubáček Aleš |
| Jašek Karel SM | 210 | 1 | : | 0 | 182 | Tesařová Petra +10 |
| Pekárek Martin | 176 | 0 | : | 1 | 202 | Tesař František |
| Křesťan Miroslav | 192 | 1 | : | 0 | 181 | Vondráček Adam |
| Juřena Jan | 157 | 1 | : | 0 | 148 | Tesařová Petra +10 |
| Deák Bohumil | 166 | 0 | : | 1 | 203 | Tesař František |
| Hubáček Aleš | 177 | 0 | : | 1 | 246 | Vondráček Adam |
| Bauer Lubomír | 188 | 0,5 | : | 0,5 | 188 | Jašek Karel SM |
| Mičánek Filip | 185 | 0 | : | 1 | 199 | Pekárek Martin |
| Růžička Jaroslav | 152 | 0 | : | 1 | 176 | Křesťan Miroslav |
| Štaud Ctirad | 177 | 0 | : | 1 | 236 | Koráb Michal |
| Harašta Jiří | 187 | 1 | : | 0 | 159 | Koráb Pavel |
| Koumar Miroslav | 224 | 1 | : | 0 | 146 | Koráb Jan |
| Klein David | 186 | 0 | : | 1 | 215 | Barvínek Aleš |
| Lébrová Jana +10 | 185 | 0 | : | 1 | 191 | Kyncl Karel |
| Křižka Filip | 215 | 1 | : | 0 | 197 | Reichl Jan |
| Hrdlička Vladislav | 163 | 0 | : | 1 | 167 | Koráb Michal |
| Bauer Lubomír | 152 | 0 | : | 1 | 202 | Koráb Pavel |
| Mičánek Filip | 189 | 0 | : | 1 | 222 | Koráb Jan |
| Klein David | 172 | 1 | : | 0 | 148 | Tesař František |
| Lébrová Jana +10 | 215 | 1 | : | 0 | 109 | Tesařová Petra +10 |
| Křižka Filip | 146 | 0 | : | 1 | 172 | Vondráček Adam |
| Jašek Karel SM | 176 | 0 | : | 1 | 182 | Veselý Milan |
| Pekárek Martin | 178 | 1 | : | 0 | 145 | Kyncl Karel |
| Křesťan Miroslav | 186 | 0 | : | 1 | 188 | Reichl Jan |
| Štaud Ctirad | 161 | 0 | : | 1 | 183 | Juřena Jan |
| Harašta Jiří | 208 | 0 | : | 1 | 213 | Deák Bohumil |
| Koumar Miroslav | 186 | 0 | : | 1 | 232 | Hubáček Aleš |
| Barvínek Aleš | 167 | 0 | : | 1 | 198 | Juřena Jan |
| Reichl Jan | 171 | 0 | : | 1 | 222 | Deák Bohumil |
| Veselý Milan | 186 | 1 | : | 0 | 159 | Hubáček Aleš |
| Jašek Karel SM | 195 | 1 | : | 0 | 176 | Harašta Jiří |
| Pekárek Martin | 188 | 1 | : | 0 | 149 | Koumar Miroslav |
| Křesťan Miroslav | 209 | 1 | : | 0 | 181 | Konečný Pavel |
| Klein David | 166 | 1 | : | 0 | 146 | Hrdlička Vladislav |
| Lébrová Jana +10 | 162 | 0 | : | 1 | 182 | Mičánek Filip |
| Křižka Filip | 162 | 0 | : | 1 | 201 | Růžička Jaroslav |
| Tesařová Petra +10 | 173 | 1 | : | 0 | 147 | Koráb Michal |
| Tesař František | 253 | 1 | : | 0 | 211 | Koráb Pavel |
| Vondráček Adam | 154 | 0 | : | 1 | 198 | Koráb Jan |
| Jašek Karel SM | 190 | 0 | : | 1 | 226 | Klein David |
| Pekárek Martin | 181 | 0 | : | 1 | 188 | Lébrová Jana +10 |
| Křesťan Miroslav | 183 | 0 | : | 1 | 216 | Křižka Filip |
| Koráb Michal | 200 | 1 | : | 0 | 190 | Juřena Jan |
| Koráb Pavel | 212 | 1 | : | 0 | 148 | Deák Bohumil |
| Koráb Jan | 237 | 1 | : | 0 | 189 | Hubáček Aleš |
| Kyncl Karel | 217 | 1 | : | 0 | 212 | Tesařová Petra +10 |
| Reichl Jan | 180 | 0 | : | 1 | 202 | Tesař František |
| Veselý Milan | 206 | 1 | : | 0 | 154 | Vondráček Adam |
| Hrdlička Vladislav | 199 | 1 | : | 0 | 140 | Harašta Jiří |
| Bauer Lubomír | 168 | 0 | : | 1 | 182 | Koumar Miroslav |
| Růžička Jaroslav | 234 | 1 | : | 0 | 153 | Konečný Pavel |
| Štaud Ctirad | 154 | 0 | : | 1 | 221 | Barvínek Aleš |
| Koumar Miroslav | 189 | 1 | : | 0 | 177 | Kyncl Karel |
| Konečný Pavel | 155 | 0 | : | 1 | 207 | Veselý Milan |
| Tesařová Petra +10 | 157 | 0 | : | 1 | 191 | Mičánek Filip |
| Tesař František | 227 | 1 | : | 0 | 155 | Bauer Lubomír |
| Vondráček Adam | 165 | 0 | : | 1 | 191 | Růžička Jaroslav |
| Koráb Michal | 245 | 1 | : | 0 | 179 | Klein David |
| Koráb Pavel | 216 | 1 | : | 0 | 170 | Lébrová Jana +10 |
| Koráb Jan | 194 | 1 | : | 0 | 188 | Křižka Filip |
| Juřena Jan | 180 | 0 | : | 1 | 184 | Jašek Karel SM |
| Deák Bohumil | 203 | 1 | : | 0 | 151 | Pekárek Martin |
| Hubáček Aleš | 202 | 1 | : | 0 | 171 | Křesťan Miroslav |
| Koráb Michal | 175 | 0 | : | 1 | 178 | Jašek Karel SM |
| Koráb Pavel | 179 | 0,5 | : | 0,5 | 179 | Pekárek Martin |
| Koráb Jan | 181 | 1 | : | 0 | 169 | Křesťan Miroslav |
| Juřena Jan | 174 | 0 | : | 1 | 191 | Klein David |
| Deák Bohumil | 197 | 0 | : | 1 | 222 | Lébrová Jana +10 |
| Hubáček Aleš | 194 | 1 | : | 0 | 173 | Křižka Filip |
| Tesařová Petra +10 | 186 | 0 | : | 1 | 202 | Štaud Ctirad |
| Tesař František | 213 | 0,5 | : | 0,5 | 213 | Koumar Miroslav |
| Vondráček Adam | 145 | 0 | : | 1 | 152 | Harašta Jiří |
| Barvínek Aleš | 178 | 0 | : | 1 | 181 | Mičánek Filip |
| Kyncl Karel | 178 | 1 | : | 0 | 175 | Hrdlička Vladislav |
| Reichl Jan | 147 | 0 | : | 1 | 178 | Růžička Jaroslav |
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Trojice Klofáčová, Maléřová, Černá vybojovala na Mistrovství Evropy neslyšících bronz.
Čeští junioři z IBF World Youth Championships vezou stříbrné medaile v soutěži družstev.
Na Mistrovství Evropy neslyšících v Itálii vybojovala dvojice Černá / Klofáčová stříbro.