| P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BC Most Benedikt | 6 | 2996 | 467,33 | 12,0 |
| 2. | Bowlingjunior Plzeň B | 7 | 2843 | 371,29 | 10,0 |
| 3. | BC Most Esko | 6 | 2719 | 422,17 | 6,0 |
| 4. | Bowlingjunior Plzeň C | 6 | 2186 | 334,33 | 4,0 |
| 5. | Xbowling TCM Celnice B | 7 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| : | 0 | 87 | Šlechta Jan +10 | |||
| : | 0 | 90 | Minařík Robin +8 | |||
| : | 0 | 150 | Přenosil Michal +14 |
| Žofková Eliška +8 | 150 | 0 | : | 0 | 137 | Trojovský Jan +12 |
| Jeníček Jan +16 | 178 | 0 | : | 0 | 185 | Valenta David +10 |
| Demuth Filip +8 | 184 | 0 | : | 0 | 174 | Rejč Libor +12 |
| Míka Adam +14 | 129 | 0 | : | 0 | 205 | Demuth Filip +8 |
| Šlechta Jan +10 | 141 | 0 | : | 0 | 137 | Žofková Eliška +8 |
| Přenosil Michal +14 | 170 | 0 | : | 0 | 174 | Jeníček Jan +16 |
| Maříková Kateřina +12 | 122 | 0 | : | |||
| Roger Timothy +8 | 90 | 0 | : | |||
| Homolka Martin +10 | 161 | 0 | : |
| Jeníček Jan +16 | 152 | 0 | : | 0 | 90 | Roger Timothy +8 |
| Demuth Filip +8 | 123 | 0 | : | 0 | 125 | Homolka Martin +10 |
| Žofková Eliška +8 | 125 | 0 | : | 0 | 128 | Maříková Kateřina +12 |
| Rejč Libor +12 | 159 | 0 | : | 0 | 170 | Míka Adam +14 |
| Trojovský Jan +12 | 106 | 0 | : | 0 | 124 | Šlechta Jan +10 |
| Valenta David +10 | 140 | 0 | : | 0 | 141 | Přenosil Michal +14 |
| Maříková Kateřina +12 | 101 | 0 | : | 0 | 163 | Hojdarová Marie +18 |
| Roger Timothy +8 | 146 | 0 | : | 0 | 190 | Lagin Vojtěch |
| Homolka Martin +10 | 172 | 0 | : | 0 | 184 | Valenta David +10 |
| : | 0 | 163 | Demuth Filip +8 | |||
| : | 0 | 164 | Jeníček Jan +16 | |||
| : | 0 | 176 | Žofková Eliška +8 |
| Rejč Libor +12 | 227 | 0 | : | |||
| Valenta David +10 | 145 | 0 | : | |||
| Trojovský Jan +12 | 123 | 0 | : |
| Přenosil Michal +14 | 160 | 0 | : | 0 | 121 | Maříková Kateřina +12 |
| Míka Adam +14 | 192 | 0 | : | 0 | 88 | Roger Timothy +8 |
| Minařík Robin +8 | 129 | 0 | : | 0 | 172 | Homolka Martin +10 |
| Roger Timothy +8 | 84 | 0 | : | 0 | 104 | Šlechta Jan +10 |
| Homolka Martin +10 | 150 | 0 | : | 0 | 174 | Přenosil Michal +14 |
| Maříková Kateřina +12 | 142 | 0 | : | 0 | 114 | Minařík Robin +8 |
| : | 0 | 117 | Lagin Vojtěch | |||
| : | 0 | 153 | Valenta David +10 | |||
| : | 0 | 115 | Hojdarová Marie +18 |
| Lagin Vojtěch | 116 | 0 | : | 0 | 167 | Jeníček Jan +16 |
| Hojdarová Marie +18 | 128 | 0 | : | 0 | 203 | Demuth Filip +8 |
| Valenta David +10 | 127 | 0 | : | 0 | 163 | Žofková Eliška +8 |
| Míka Adam +14 | 169 | 0 | : | |||
| Minařík Robin +8 | 90 | 0 | : | |||
| Šlechta Jan +10 | 113 | 0 | : |
| : | 0 | 113 | Homolka Martin +10 | |||
| : | 0 | 81 | Roger Timothy +8 | |||
| : | 0 | 100 | Maříková Kateřina +12 |
| Demuth Filip +8 | 178 | 0 | : | 0 | 120 | Míka Adam +14 |
| Žofková Eliška +8 | 147 | 0 | : | 0 | 113 | Minařík Robin +8 |
| Jeníček Jan +16 | 207 | 0 | : | 0 | 163 | Přenosil Michal +14 |
Ve čtvrtek 29. října bude po 18.30 hod. otevřena obsazovačka na listopadový turnaj PRESTIGE.
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.