P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Strike Řevnice D | 7 | 3688 | 508,29 | 26,5 |
2. | Family S | 7 | 3583 | 501,86 | 25,0 |
3. | Oaza Kladno | 7 | 3742 | 524,57 | 22,5 |
4. | Slaný XXX | 7 | 3486 | 498,00 | 18,0 |
5. | Elephant B.T | 7 | 3355 | 479,29 | 18,0 |
6. | Beyk Bowling B | 7 | 3370 | 474,29 | 16,5 |
7. | Phoenix K.H. | 7 | 3313 | 463,29 | 10,5 |
8. | Solvent | 7 | 2329 | 332,71 | 3,0 |
Schön Viktor st. | 195 | 1 | : | 0 | 157 | Kacálek Aleš |
Schönová Jana +10 | 188 | 1 | : | 0 | 161 | Kubovcová Alena +10 |
Korynta Jan | 173 | 1 | : | 0 | 169 | Tesař František |
Bakeš Petr ml. | 122 | 0 | : | 1 | 170 | Bareš Michal |
Tříska Václav | 107 | 0 | : | 1 | 125 | Křeček Tomáš |
Melka Václav | 108 | 0 | : | 1 | 250 | Vlčková Pavlína +10 |
Nademlejnská Lada +10 | 129 | 1 | : | 0 | 127 | Šolcová Renata +10 |
Marvalová Nicol +10 | 169 | 0 | : | 1 | 190 | Hejl Josef |
Seidl Jiří | 161 | 1 | : | 0 | 135 | Chmelka Radim |
Růžička Václav | 169 | 0 | : | 1 | 234 | Šípek Karel |
Nevečeřal Karel | 134 | 0 | : | 1 | 135 | Skok Michal |
Vaverka Jiří | 166 | 0 | : | 1 | 200 | Chovanec Marek |
Hejl Josef | 129 | 1 | : | 0 | 61 | Šípková Jana |
Šolcová Renata +10 | 160 | 0 | : | 1 | 182 | Chovanec Marek |
Chmelka Radim | 170 | 0 | : | 1 | 225 | Šípek Karel |
Marvalová Nicol +10 | 190 | 1 | : | 0 | 177 | Růžička Václav |
Nademlejnská Lada +10 | 204 | 1 | : | 0 | 157 | Nevečeřal Karel |
Seidl Jiří | 144 | 1 | : | 0 | 128 | Vaverka Jiří |
Kubovcová Alena +10 | 178 | 1 | : | 0 | 129 | Bareš Michal |
Veselý Jan | 139 | 0 | : | 1 | 140 | Křeček Tomáš |
Tesař František | 138 | 0 | : | 1 | 180 | Vlčková Pavlína +10 |
Schön Viktor st. | 150 | 1 | : | 0 | 80 | Melka Václav |
Schönová Jana +10 | 186 | 1 | : | 0 | 95 | Bakeš Petr ml. |
Korynta Jan | 155 | 1 | : | 0 | 138 | Tříska Václav |
Marvalová Nicol +10 | 200 | 0 | : | 1 | 277 | Vlčková Pavlína +10 |
Nademlejnská Lada +10 | 180 | 0 | : | 1 | 191 | Bareš Michal |
Seidl Jiří | 173 | 0 | : | 1 | 195 | Křeček Tomáš |
Schönová Jana +10 | 178 | 1 | : | 0 | 140 | Šípek Karel |
Schön Viktor st. | 150 | 1 | : | 0 | 94 | Skok Michal |
Korynta Jan | 159 | 0 | : | 1 | 160 | Chovanec Marek |
Růžička Václav | 147 | 1 | : | 0 | 82 | Tříska Václav |
Nevečeřal Karel | 173 | 1 | : | 0 | 96 | Melka Václav |
Vaverka Jiří | 144 | 0 | : | 1 | 146 | Bakeš Petr ml. |
Kubovcová Alena +10 | 199 | 1 | : | 0 | 143 | Hejl Josef |
Kacálek Aleš | 117 | 0 | : | 1 | 153 | Šolcová Renata +10 |
Kolman Martin | 198 | 1 | : | 0 | 129 | Chmelka Radim |
Bakeš Petr ml. | 139 | 0 | : | 1 | 183 | Hejl Josef |
Melka Václav | 164 | 1 | : | 0 | 154 | Šolcová Renata +10 |
Tříska Václav | 124 | 0 | : | 1 | 173 | Chmelka Radim |
Růžička Václav | 206 | 1 | : | 0 | 181 | Veselý Jan |
Nevečeřal Karel | 152 | 0 | : | 1 | 153 | Tesař František |
Vaverka Jiří | 206 | 1 | : | 0 | 189 | Kolman Martin |
Schön Viktor st. | 156 | 0 | : | 1 | 157 | Nademlejnská Lada +10 |
Schönová Jana +10 | 135 | 0 | : | 1 | 176 | Marvalová Nicol +10 |
Korynta Jan | 180 | 1 | : | 0 | 149 | Seidl Jiří |
Šípek Karel | 205 | 1 | : | 0 | 175 | Bareš Michal |
Chovanec Marek | 211 | 0 | : | 1 | 215 | Vlčková Pavlína +10 |
Skok Michal | 134 | 0 | : | 1 | 180 | Křeček Tomáš |
Růžička Václav | 144 | 0 | : | 1 | 204 | Schön Viktor st. |
Nevečeřal Karel | 157 | 0 | : | 1 | 188 | Schönová Jana +10 |
Vaverka Jiří | 164 | 1 | : | 0 | 131 | Korynta Jan |
Bareš Michal | 191 | 1 | : | 0 | 164 | Hejl Josef |
Křeček Tomáš | 163 | 0 | : | 1 | 175 | Chmelka Radim |
Vlčková Pavlína +10 | 171 | 0,5 | : | 0,5 | 171 | Šolcová Renata +10 |
Tříska Václav | 143 | 1 | : | 0 | 62 | Šípková Jana |
Bakeš Petr ml. | 103 | 0 | : | 1 | 210 | Šípek Karel |
Melka Václav | 95 | 0 | : | 1 | 204 | Chovanec Marek |
Marvalová Nicol +10 | 200 | 0,5 | : | 0,5 | 200 | Kubovcová Alena +10 |
Nademlejnská Lada +10 | 216 | 1 | : | 0 | 142 | Kacálek Aleš |
Seidl Jiří | 147 | 0 | : | 1 | 150 | Kolman Martin |
Kubovcová Alena +10 | 145 | 1 | : | 0 | 80 | Tříska Václav |
Tesař František | 184 | 1 | : | 0 | 105 | Melka Václav |
Veselý Jan | 122 | 1 | : | 0 | 119 | Bakeš Petr ml. |
Šípková Jana | 77 | 0 | : | 1 | 167 | Marvalová Nicol +10 |
Skok Michal | 124 | 0 | : | 1 | 211 | Nademlejnská Lada +10 |
Chovanec Marek | 162 | 0 | : | 1 | 191 | Seidl Jiří |
Bareš Michal | 192 | 1 | : | 0 | 177 | Schön Viktor st. |
Křeček Tomáš | 162 | 0 | : | 1 | 191 | Schönová Jana +10 |
Vlčková Pavlína +10 | 199 | 1 | : | 0 | 191 | Korynta Jan |
Hejl Josef | 165 | 0 | : | 1 | 190 | Růžička Václav |
Šolcová Renata +10 | 148 | 0 | : | 1 | 177 | Nevečeřal Karel |
Chmelka Radim | 158 | 0 | : | 1 | 165 | Vaverka Jiří |
Bareš Michal | 158 | 0 | : | 1 | 191 | Růžička Václav |
Křeček Tomáš | 112 | 0 | : | 1 | 187 | Nevečeřal Karel |
Vlčková Pavlína +10 | 167 | 1 | : | 0 | 152 | Vaverka Jiří |
Hejl Josef | 141 | 1 | : | 0 | 139 | Schön Viktor st. |
Šolcová Renata +10 | 148 | 0 | : | 1 | 166 | Schönová Jana +10 |
Chmelka Radim | 197 | 1 | : | 0 | 191 | Korynta Jan |
Skok Michal | 116 | 0 | : | 1 | 128 | Kacálek Aleš |
Šípek Karel | 232 | 1 | : | 0 | 114 | Tesař František |
Chovanec Marek | 157 | 0 | : | 1 | 206 | Veselý Jan |
Bakeš Petr ml. | 92 | 0 | : | 1 | 162 | Nademlejnská Lada +10 |
Melka Václav | 110 | 0 | : | 1 | 191 | Seidl Petr |
Tříska Václav | 81 | 0 | : | 1 | 171 | Seidl Jiří |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy