P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žlábkaři | 7 | 2837 | 395,29 | 22,5 |
2. | K-tým | 7 | 2956 | 409,43 | 22,0 |
3. | GoGo A | 7 | 2967 | 409,57 | 21,5 |
4. | GoGo B | 7 | 2765 | 365,00 | 18,5 |
5. | VISP | 7 | 2810 | 381,43 | 16,0 |
6. | Desperados | 7 | 2863 | 403,29 | 15,5 |
7. | Strike team | 7 | 2685 | 360,71 | 15,0 |
8. | Yeti team | 7 | 2562 | 366,00 | 9,0 |
Bašta Petr | 83 | 0 | : | 1 | 130 | Janů Jana +10 |
Tauchman Jan ml. | 107 | 0 | : | 1 | 118 | Schmidtová Kateřina +10 |
Mrva Josef | 106 | 0 | : | 1 | 145 | Venclová Vendula +10 |
Vilacká Lucie +10 | 110 | 0 | : | 1 | 195 | Felgr Jiří |
Vilacká Ladislava +10 | 143 | 1 | : | 0 | 101 | Havlíčková Kateřina +10 |
Vilacký Milan | 153 | 0 | : | 1 | 177 | Kubík Miroslav |
Janů Jiří st. | 142 | 1 | : | 0 | 97 | Pták Miroslav |
Hovorková Zuzana +10 | 145 | 1 | : | 0 | 136 | Sobková Zdena +10 |
Janouchová Blanka +10 | 125 | 1 | : | 0 | 113 | Spilková Renata +10 |
Vaňkát Karel | 172 | 0 | : | 1 | 188 | Štrobl Michal |
Martin Jiří | 134 | 0 | : | 1 | 154 | Lahodný Josef |
Burkoňová Hana +10 | 128 | 1 | : | 0 | 111 | Šmerdová Gabriela +10 |
Pták Miroslav | 92 | 0 | : | 1 | 156 | Štrobl Michal |
Sobková Zdena +10 | 152 | 1 | : | 0 | 120 | Šmerdová Gabriela +10 |
Spilková Renata +10 | 104 | 0 | : | 1 | 132 | Matoušková Libuše +10 |
Janů Jiří st. | 125 | 0 | : | 1 | 133 | Louna Libor ml. |
Janouchová Blanka +10 | 124 | 0 | : | 1 | 141 | Martin Jiří |
Hovorková Zuzana +10 | 123 | 0 | : | 1 | 147 | Urban Lukáš |
Janů Jana +10 | 148 | 1 | : | 0 | 115 | Kubíková Božena +10 |
Schmidtová Kateřina +10 | 129 | 1 | : | 0 | 128 | Havlíček Martin |
Venclová Vendula +10 | 135 | 0 | : | 1 | 147 | Kubík Miroslav |
Mrva Josef | 137 | 1 | : | 0 | 114 | Kodešová Eva +10 |
Bartoš Jan | 116 | 0 | : | 1 | 191 | Vilacká Ladislava +10 |
Kubát Martin | 128 | 0 | : | 1 | 141 | Vilacký Milan |
Janů Jiří st. | 157 | 1 | : | 0 | 153 | Havlíčková Kateřina +10 |
Janouchová Blanka +10 | 143 | 0 | : | 1 | 168 | Felgr Jiří |
Vencl Antonín | 220 | 1 | : | 0 | 122 | Kubíková Božena +10 |
Tauchman Jan ml. | 134 | 1 | : | 0 | 92 | Matoušková Libuše +10 |
Bašta Petr | 96 | 0,5 | : | 0,5 | 96 | Lahodný Josef |
Mrva Josef | 145 | 0,5 | : | 0,5 | 145 | Vávra Luboš |
Burkoňová Hana +10 | 116 | 0 | : | 1 | 135 | Vilacká Ladislava +10 |
Louna Libor ml. | 138 | 1 | : | 0 | 116 | Kodešová Eva +10 |
Urban Lukáš | 114 | 0 | : | 1 | 150 | Vilacký Milan |
Janů Jana +10 | 132 | 0 | : | 1 | 137 | Weinsteinová Renata +10 |
Schmidtová Kateřina +10 | 135 | 1 | : | 0 | 117 | Sobková Zdena +10 |
Venclová Vendula +10 | 113 | 0 | : | 1 | 130 | Spilková Renata +10 |
Vilacká Lucie +10 | 116 | 0 | : | 1 | 122 | Pták Miroslav |
Vilacká Ladislava +10 | 161 | 1 | : | 0 | 153 | Sobková Zdena +10 |
Vilacký Milan | 103 | 0 | : | 1 | 175 | Spilková Renata +10 |
Vaňkát Karel | 102 | 0 | : | 1 | 147 | Janů Jana +10 |
Urban Lukáš | 125 | 0 | : | 1 | 177 | Schmidtová Kateřina +10 |
Martin Jiří | 138 | 0,5 | : | 0,5 | 138 | Venclová Vendula +10 |
Mrva Josef | 130 | 0 | : | 1 | 181 | Janů Jiří st. |
Bašta Petr | 121 | 0 | : | 1 | 143 | Hovorková Zuzana +10 |
Tauchman Jan ml. | 142 | 0 | : | 1 | 176 | Vencl Antonín |
Vávra Luboš | 146 | 1 | : | 0 | 136 | Felgr Jiří |
Šmerdová Gabriela +10 | 139 | 0 | : | 1 | 168 | Havlíček Martin |
Štrobl Michal | 144 | 0 | : | 1 | 157 | Kubík Miroslav |
Burkoňová Hana +10 | 147 | 1 | : | 0 | 85 | Bartoš Jan |
Louna Libor ml. | 154 | 0 | : | 1 | 184 | Mrva Josef |
Vaňkát Karel | 145 | 0 | : | 1 | 150 | Tauchman Jan ml. |
Havlíčková Kateřina +10 | 142 | 1 | : | 0 | 138 | Weinsteinová Renata +10 |
Kubík Miroslav | 156 | 1 | : | 0 | 74 | Pták Miroslav |
Felgrová Hana +10 | 107 | 0 | : | 1 | 142 | Spilková Renata +10 |
Kodešová Eva +10 | 111 | 0 | : | 1 | 122 | Lahodný Josef |
Vilacká Ladislava +10 | 139 | 0 | : | 1 | 146 | Vávra Luboš |
Vilacký Milan | 131 | 0 | : | 1 | 151 | Štrobl Michal |
Janouchová Blanka +10 | 133 | 1 | : | 0 | 106 | Janů Jana +10 |
Hovorková Zuzana +10 | 124 | 1 | : | 0 | 117 | Schmidtová Kateřina +10 |
Vencl Antonín | 161 | 1 | : | 0 | 138 | Venclová Vendula +10 |
Janů Jana +10 | 125 | 0 | : | 1 | 153 | Vilacká Ladislava +10 |
Schmidtová Kateřina +10 | 106 | 0 | : | 1 | 130 | Vilacký Milan |
Venclová Vendula +10 | 163 | 1 | : | 0 | 94 | Vilacká Lucie +10 |
Lahodný Josef | 164 | 0 | : | 1 | 174 | Janů Jiří st. |
Šmerdová Gabriela +10 | 110 | 0,5 | : | 0,5 | 110 | Hovorková Zuzana +10 |
Štrobl Michal | 147 | 1 | : | 0 | 136 | Vencl Antonín |
Kubíková Božena +10 | 102 | 0 | : | 1 | 143 | Kubát Martin |
Havlíček Martin | 158 | 1 | : | 0 | 130 | Tauchman Jan ml. |
Felgrová Hana +10 | 112 | 1 | : | 0 | 88 | Bartoš Jan |
Sobková Zdena +10 | 141 | 1 | : | 0 | 112 | Vaňkát Karel |
Spilková Renata +10 | 134 | 0 | : | 1 | 138 | Burkoňová Hana +10 |
Weinsteinová Renata +10 | 138 | 0 | : | 1 | 169 | Urban Lukáš |
Felgr Jiří | 116 | 1 | : | 0 | 101 | Louna Libor ml. |
Felgrová Hana +10 | 116 | 0 | : | 1 | 156 | Martin Jiří |
Kubík Miroslav | 180 | 1 | : | 0 | 153 | Vaňkát Karel |
Pták Miroslav | 105 | 0 | : | 1 | 135 | Kubát Martin |
Sobková Zdena +10 | 127 | 1 | : | 0 | 102 | Bartoš Jan |
Spilková Renata +10 | 158 | 1 | : | 0 | 100 | Bašta Petr |
Matoušková Libuše +10 | 114 | 1 | : | 0 | 94 | Janů Jana +10 |
Lahodný Josef | 135 | 1 | : | 0 | 132 | Schmidtová Kateřina +10 |
Vávra Luboš | 125 | 0 | : | 1 | 137 | Venclová Vendula +10 |
Vilacká Lucie +10 | 104 | 0 | : | 1 | 110 | Janouchová Blanka +10 |
Vilacká Ladislava +10 | 169 | 1 | : | 0 | 102 | Janů Jiří st. |
Vilacký Milan | 146 | 1 | : | 0 | 113 | Vencl Antonín |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.