P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horáček Petr | 278 | 182 | 300 | 219 | 222 | 243 | 300 | 249,14 | 33 |
2. | Kolář Jan ml. | 280 | 242 | 196 | 252 | 256 | 265 | 276 | 252,43 | 32 |
3. | Straková Irena | 219 | 265 | 177 | 245 | 258 | 254 | 232 | 235,71 | 31 |
4. | Havlíček Zdeněk st. | 242 | 266 | 211 | 210 | 244 | 246 | 229 | 235,43 | 30 |
5. | Colon Josef | 198 | 244 | 278 | 219 | 264 | 240 | 233 | 239,43 | 29 |
6. | Krubert Emil | 189 | 187 | 179 | 174 | 257 | 172 | 265 | 203,29 | 28 |
7. | Kafka Pavel | 256 | 202 | 144 | 250 | 190 | 232 | 200 | 210,57 | 27 |
8. | Ondráček Bohuslav | 264 | 185 | 178 | 277 | 184 | 213 | 211 | 216,00 | 26 |
9. | Chrdle Michal | 218 | 208 | 244 | 192 | 220 | 257 | 163 | 214,57 | 25 |
10. | Maňásek Jaroslav | 201 | 167 | 211 | 231 | 246 | 191 | 209 | 208,00 | 24 |
11. | Slezák Luboš | 203 | 233 | 210 | 188 | 245 | 205 | 170 | 207,71 | 23 |
12. | Kvasnička Pavel | 213 | 211 | 171 | 227 | 216 | 167 | 178 | 197,57 | 22 |
13. | Jarovský Albert | 265 | 213 | 179 | 226 | 183 | 213,20 | 21 | ||
14. | Fiala Michal | 199 | 286 | 232 | 240 | 168 | 225,00 | 20 | ||
15. | Germář Milan | 197 | 158 | 186 | 176 | 227 | 188,80 | 19 | ||
16. | Diviš Pavel | 268 | 167 | 234 | 242 | 159 | 214,00 | 18 | ||
17. | Kober Ivan | 198 | 199 | 202 | 175 | 208 | 196,40 | 17 | ||
18. | Hájek Jiří PH | 246 | 241 | 188 | 193 | 186 | 210,80 | 16 | ||
19. | Vrtiška Pavel | 256 | 266 | 246 | 207 | 165 | 228,00 | 15 | ||
20. | Váňa Ondřej | 166 | 209 | 193 | 155 | 209 | 186,40 | 14 | ||
21. | Šebková Eliška | 174 | 153 | 175 | 175 | 189 | 173,20 | 13 | ||
22. | Šípek Karel | 211 | 250 | 200 | 156 | 200 | 203,40 | 12 | ||
23. | Javůrek Pavel | 217 | 243 | 182 | 178 | 171 | 198,20 | 11 | ||
24. | Havíř Petr | 130 | 164 | 195 | 199 | 131 | 163,80 | 10 | ||
25. | Dutka Miroslav | 182 | 190 | 174 | 182,00 | 9 | ||||
26. | Korecký Michal | 182 | 175 | 135 | 164,00 | 8 | ||||
27. | Strnadová Jana | 182 | 145 | 160 | 162,33 | 7 | ||||
28. | Kafková Danica | 161 | 186 | 127 | 158,00 | 6 | ||||
29. | Maňásková Petra | 130 | 119 | 221 | 156,67 | 5 | ||||
30. | Mottl Jan | 159 | 122 | 181 | 154,00 | 4 | ||||
31. | Pavlis Pavel | 144 | 137 | 143 | 141,33 | 3 | ||||
32. | Chrdlová Adéla | 113 | 116 | 109 | 112,67 | 2 | ||||
33. | Borovec Jiří | 145 | 164 | 154,50 | 1 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy