P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švestka Pavel | 150 | 172 | 193 | 143 | 164,50 |
2. | Novák Pavel | 155 | 185 | 158 | 158 | 164,00 |
3. | Souček Tadeáš | 170 | 174 | 160 | 143 | 161,75 |
4. | Novák Petr | 146 | 192 | 114 | 188 | 160,00 |
5. | Vičar Jiří | 168 | 199 | 146 | 126 | 159,75 |
6. | Laštovica Ondřej | 160 | 132 | 182 | 141 | 153,75 |
7. | Suchomel Josef | 151 | 127 | 183 | 148 | 152,25 |
8. | Kašpar Radek | 148 | 135 | 156 | 167 | 151,50 |
9. | Jánský Vojtěch | 139 | 179 | 156 | 120 | 148,50 |
10. | Doležalová Jitka | 173 | 121 | 151 | 137 | 145,50 |
11. | Šnajdar Marek | 152 | 128 | 137 | 139,00 | |
12. | Havlík Jiří ml. | 107 | 129 | 169 | 149 | 138,50 |
13. | Kristek Jiří | 167 | 135 | 113 | 138,33 | |
14. | Kašparová Dagmar | 146 | 126 | 165 | 113 | 137,50 |
15. | Moravec Rostislav | 130 | 155 | 105 | 138 | 132,00 |
16. | Havla Petr | 123 | 127 | 143 | 131,00 | |
17. | Heřmánek Jiří | 129 | 134 | 134 | 118 | 128,75 |
18. | Feranec Karel st. | 105 | 136 | 145 | 127 | 128,25 |
19. | Hubálková Dana | 103 | 128 | 121 | 117,33 | |
20. | Sivuchová Jitka | 134 | 148 | 94 | 82 | 114,50 |
21. | Boháčová Jana | 104 | 98 | 137 | 114 | 113,25 |
22. | Halamová Stanislava | 114 | 92 | 140 | 103 | 112,25 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy