P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palas Martin[+8] | 178 | 200 | 171 | 209 | 146 | 191 | 183 | 176 | 200 | 211 | 186,50 | 33 |
2. | Colon Josef[+9] | 198 | 192 | 172 | 203 | 162 | 177 | 184 | 170 | 172 | 214 | 184,40 | 32 |
3. | Horáček Petr[+4] | 174 | 211 | 195 | 206 | 287 | 143 | 203 | 193 | 184 | 199,56 | 31 | |
4. | Nečas František[+20] | 122 | 200 | 169 | 242 | 188 | 167 | 181 | 175 | 172 | 179,56 | 30 | |
5. | Suchánková Miloslava[+29] | 180 | 168 | 147 | 174 | 182 | 166 | 170 | 180 | 150 | 168,56 | 29 | |
6. | Janočková Krystyna[+25] | 167 | 168 | 177 | 154 | 166 | 181 | 169 | 151 | 157 | 170 | 166,00 | 28 |
7. | Matějka Antonín[+9] | 189 | 200 | 160 | 201 | 182 | 182 | 186 | 136 | 183 | 173 | 179,20 | 27 |
8. | Blažková Lenka[+24] | 137 | 174 | 151 | 149 | 160 | 156 | 155 | 149 | 126 | 199 | 155,60 | 26 |
9. | Vala Martin[+12] | 157 | 192 | 165 | 145 | 163 | 137 | 160 | 158 | 150 | 206 | 163,30 | 25 |
10. | Pekár Petr[+9] | 215 | 194 | 153 | 179 | 179 | 202 | 187 | 154 | 169 | 181,33 | 24 | |
11. | Lacko Lukáš[+20] | 116 | 166 | 199 | 170 | 169 | 122 | 157 | 166 | 157 | 157 | 157,90 | 23 |
12. | Kovařík Dušan[+8] | 187 | 168 | 166 | 180 | 186 | 191 | 180 | 131 | 154 | 181 | 172,40 | 22 |
13. | Suchánek Jan[+22] | 178 | 145 | 154 | 169 | 156 | 192 | 166 | 162 | 115 | 160 | 159,70 | 21 |
14. | Samek Karel[+25] | 136 | 135 | 204 | 125 | 122 | 113 | 139 | 164 | 137 | 146 | 142,10 | 20 |
15. | Novák Jakub[+12] | 117 | 195 | 144 | 162 | 168 | 175 | 160 | 189 | 146 | 145 | 160,10 | 19 |
16. | Baborovský Vladimír[+17] | 158 | 172 | 145 | 134 | 166 | 124 | 150 | 160 | 144 | 134 | 148,70 | 18 |
17. | Blaška Štěpán[+12] | 209 | 212 | 136 | 157 | 132 | 202 | 175 | 145 | 171,00 | 17 | ||
18. | Moravec Martin[+20] | 152 | 138 | 169 | 156 | 139 | 195 | 158 | 159 | 158,25 | 16 | ||
19. | Barták Tomáš[+20] | 131 | 136 | 176 | 171 | 156 | 129 | 150 | 148 | 149,63 | 15 | ||
20. | Kaňka Jan[+4] | 139 | 158 | 167 | 192 | 168 | 163 | 165 | 138 | 161,25 | 14 | ||
21. | Brich Tomáš[+20] | 118 | 176 | 181 | 128 | 133 | 200 | 156 | 134 | 153,25 | 13 | ||
22. | Krupinský Jaroslav[+4] | 161 | 158 | 179 | 151 | 135 | 212 | 166 | 145 | 163,38 | 12 | ||
23. | Kleiman Martin[+16] | 134 | 150 | 145 | 158 | 150 | 112 | 142 | 190 | 147,63 | 11 | ||
24. | Grznár Jakub[+12] | 146 | 165 | 138 | 138 | 128 | 159 | 146 | 111 | 141,38 | 10 | ||
25. | Kvasnička Ondřej[+8] | 130 | 124 | 187 | 152 | 142 | 143 | 146 | 160 | 148,00 | 9 | ||
26. | Šponerová Kateřina[+28] | 135 | 113 | 134 | 157 | 134 | 145 | 136 | 132 | 135,75 | 8 | ||
27. | Hvězda Daniel[+20] | 103 | 117 | 118 | 137 | 190 | 155 | 137 | 147 | 138,00 | 7 | ||
28. | Štulc Jan[+12] | 157 | 109 | 167 | 163 | 146 | 159 | 150 | 123 | 146,75 | 6 | ||
29. | Havelka Michal[+8] | 151 | 217 | 116 | 164 | 195 | 190 | 172 | 116 | 165,13 | 5 | ||
30. | Dvornáková Táňa[+28] | 110 | 145 | 188 | 170 | 137 | 143 | 149 | 148,86 | 4 | |||
31. | Košata Ondřej[+20] | 117 | 120 | 169 | 164 | 133 | 146 | 142 | 141,57 | 3 | |||
32. | Hypius Martin[+12] | 163 | 138 | 143 | 151 | 157 | 139 | 149 | 148,57 | 2 | |||
33. | Rozporka Radek[+20] | 103 | 146 | 135 | 115 | 122 | 147 | 128 | 128,00 | 1 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava