| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Munzar Luboš | 224 | 180 | 204 | 187 | 198,75 |
| Čerbák Roman | 204 | 198 | 189 | 147 | 184,50 | |
| 2. | Lev Radovan | 185 | 213 | 207 | 211 | 204,00 |
| Linhart Jan | 189 | 145 | 201 | 180 | 178,75 | |
| 3. | Kadlec Daniel | 194 | 246 | 193 | 178 | 202,75 |
| Vajčner Jan | 137 | 160 | 155 | 211 | 165,75 | |
| 4. | Charvát Stanislav | 192 | 209 | 158 | 185 | 186,00 |
| Pospíšil Luboš | 172 | 212 | 179 | 163 | 181,50 | |
| 5. | Čubr Pavel | 181 | 163 | 226 | 164 | 183,50 |
| Čech Eduard | 177 | 146 | 217 | 170 | 177,50 | |
| 6. | Broll Udo | 184 | 194 | 186 | 173 | 184,25 |
| Karika Karel st. | 186 | 184 | 184 | 149 | 175,75 | |
| 7. | Ševčík Vlastimil | 148 | 204 | 190 | 189 | 182,75 |
| Holeyšovský Zdeněk | 180 | 180 | 147 | 183 | 172,50 | |
| 8. | Panský Radek | 212 | 204 | 145 | 167 | 182,00 |
| Kratochvíl Karel st. | 184 | 159 | 159 | 171 | 168,25 | |
| 9. | Veltrský | 166 | 187 | 191 | 162 | 176,50 |
| Chrpa Vladimír | 149 | 149 | 189 | 208 | 173,75 | |
| 10. | Skalický Pavel | 192 | 177 | 163 | 222 | 188,50 |
| Krupička František | 154 | 156 | 154 | 182 | 161,50 | |
| 11. | Trčka Vladimír | 176 | 178 | 178 | 172 | 176,00 |
| Kabrhel Jiří | 164 | 187 | 162 | 181 | 173,50 | |
| 12. | Kalina David | 187 | 199 | 147 | 200 | 183,25 |
| Václavů Vlastimil | 168 | 139 | 150 | 189 | 161,50 | |
| 13. | Kejkliček Pavel | 164 | 210 | 173 | 138 | 171,25 |
| Marek Vlastislav | 176 | 162 | 189 | 156 | 170,75 | |
| 14. | Markvart Václav | 190 | 157 | 178 | 166 | 172,75 |
| Doskočil Pavel st. | 166 | 192 | 145 | 173 | 169,00 | |
| 15. | Tuček Miloslav | 187 | 178 | 194 | 176 | 183,75 |
| Sávi Jiří | 160 | 158 | 163 | 137 | 154,50 | |
| 16. | Šípek Jiří st. | 162 | 167 | 198 | 166 | 173,25 |
| Kramer Petr | 146 | 165 | 163 | 181 | 163,75 | |
| 17. | Rota Ivan | 133 | 191 | 177 | 172 | 168,25 |
| Krátký František | 172 | 129 | 177 | 190 | 167,00 | |
| 18. | Vála Zdeněk | 177 | 168 | 194 | 148 | 171,75 |
| Štulc Jan | 137 | 151 | 203 | 159 | 162,50 | |
| 19. | Bittersmann Milan | 139 | 167 | 207 | 155 | 167,00 |
| Kabrhel Petr | 153 | 221 | 128 | 160 | 165,50 | |
| 20. | Behenský Pavel | 119 | 186 | 166 | 215 | 171,50 |
| Heřman Petr | 171 | 140 | 142 | 174 | 156,75 | |
| 21. | Maršálek Zdenek | 165 | 145 | 175 | 165 | 162,50 |
| Karel Jiří | 144 | 158 | 142 | 190 | 158,50 | |
| 22. | Vlček Jaroslav | 145 | 169 | 187 | 169 | 167,50 |
| Beran Pavel | 122 | 195 | 143 | 142 | 150,50 | |
| 23. | Findra Andrej | 179 | 158 | 167 | 189 | 173,25 |
| Hübst Vladimír | 100 | 158 | 140 | 157 | 138,75 | |
| 24. | Janšto Ondřej ml. | 144 | 151 | 158 | 180 | 158,25 |
| Janšto Ondřej st. | 145 | 127 | 146 | 183 | 150,25 | |
Ve čtvrtek 29. října bude po 18.30 hod. otevřena obsazovačka na listopadový turnaj PRESTIGE.
Ve čtvrtek 1. října bude po 18.oo hod. otevřena obsazovačka na říjnový turnaj PRESTIGE.
Otevřeny obsazovačky pro Kvalifikace MČR dvojic 2026.
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.