P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlasák Aleš | 247 | 215 | 208 | 175 | 205 | 195 | 207,50 | 38 |
2. | Fuchs David | 235 | 201 | 166 | 196 | 201 | 196 | 199,17 | 37 |
3. | Richter Miroslav | 173 | 213 | 150 | 165 | 180 | 216 | 182,83 | 36 |
4. | Matějka Antonín | 111 | 111 | 147 | 193 | 158 | 220 | 156,67 | 35 |
5. | Straka Marek | 163 | 176 | 198 | 136 | 184 | 189 | 174,33 | 34 |
6. | Colon Josef | 115 | 118 | 227 | 132 | 165 | 188 | 157,50 | 33 |
7. | Kotáb Jiří | 144 | 160 | 148 | 177 | 200 | 153 | 163,67 | 32 |
8. | Rojík Vlastimil | 160 | 167 | 168 | 205 | 164 | 168 | 172,00 | 31 |
9. | Cvrček Jaromír | 155 | 244 | 168 | 168 | 143 | 177 | 175,83 | 30 |
10. | Makovec Jaromír | 210 | 193 | 148 | 181 | 180 | 138 | 175,00 | 29 |
11. | Tokarev Dmitrij | 141 | 172 | 157 | 159 | 191 | 128 | 158,00 | 28 |
12. | Ryznik Martin | 180 | 204 | 157 | 165 | 130 | 180 | 169,33 | 27 |
13. | Kish Evžen | 179 | 168 | 162 | 153 | 163 | 136 | 160,17 | 26 |
14. | Manhart Petr | 201 | 155 | 189 | 147 | 141 | 150 | 163,83 | 25 |
15. | Kološ Jakub | 149 | 128 | 182 | 142 | 154 | 136 | 148,50 | 24 |
16. | Brix Jan | 172 | 126 | 131 | 184 | 138 | 150 | 150,17 | 23 |
17. | Musil Stanislav | 130 | 141 | 171 | 146 | 154 | 117 | 143,17 | 22 |
18. | Juráčková Mína | 149 | 126 | 166 | 173 | 143 | 112 | 144,83 | 21 |
19. | Tuzar Pavel | 164 | 137 | 163 | 150 | 153,50 | 20 | ||
20. | Havlín Petr | 153 | 166 | 166 | 143 | 157,00 | 19 | ||
21. | Kubíčková Jana | 165 | 123 | 167 | 141 | 149,00 | 18 | ||
22. | Martiška Robert | 159 | 161 | 148 | 159 | 156,75 | 17 | ||
23. | Toman Michal | 129 | 114 | 132 | 170 | 136,25 | 16 | ||
24. | Kováčik Róbert | 124 | 129 | 152 | 136 | 135,25 | 15 | ||
25. | Sekowski Roderick | 94 | 119 | 154 | 130 | 124,25 | 14 | ||
26. | Tichý Antonín | 120 | 123 | 118 | 163 | 131,00 | 13 | ||
27. | Košata Ondřej | 136 | 186 | 133 | 132 | 146,75 | 12 | ||
28. | Martišková Monika | 154 | 146 | 132 | 134 | 141,50 | 11 | ||
29. | Vlk Jakub | 160 | 158 | 128 | 137 | 145,75 | 10 | ||
30. | Vojáček Lukáš | 95 | 148 | 112 | 151 | 126,50 | 9 | ||
31. | Zezula René | 110 | 111 | 114 | 143 | 119,50 | 8 | ||
32. | Boháč Martin | 115 | 175 | 140 | 114 | 136,00 | 7 | ||
33. | Blažková Lenka | 134 | 134 | 115 | 138 | 130,25 | 6 | ||
34. | Völfelová Marta | 135 | 131 | 120 | 125 | 127,75 | 5 | ||
35. | Beránek Martin | 199 | 145 | 112 | 127 | 145,75 | 4 | ||
36. | Čáp Josef | 94 | 120 | 121 | 99 | 108,50 | 3 | ||
37. | Tomšovicová Kristýna | 69 | 53 | 90 | 92 | 76,00 | 2 | ||
38. | Martinez Fernandez Diego | 93 | 94 | 91 | 87 | 91,25 | 1 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy