| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabrhel Petr | 202 | 186 | 188 | 199 | 241 | 203,20 |
| 2. | Kabrhel Jiří | 210 | 177 | 160 | 173 | 213 | 186,60 |
| 3. | Stolba Edvard | 186 | 153 | 135 | 182 | 195 | 170,20 |
| 4. | Ševčík Vlastimil | 162 | 183 | 184 | 180 | 212 | 184,20 |
| 5. | Hübst Vladimír | 159 | 180 | 171 | 167 | 219 | 179,20 |
| 6. | Karika Karel st. | 153 | 147 | 179 | 175 | 202 | 171,20 |
| 7. | Špalek Jan | 182 | 215 | 161 | 221 | 150 | 185,80 |
| 8. | Špalek Milan | 173 | 162 | 192 | 206 | 179 | 182,40 |
| 9. | Špalková Pavlína | 171 | 159 | 168 | 193 | 164 | 171,00 |
| 10. | Nováková Irena | 161 | 176 | 197 | 200 | 164 | 179,60 |
| 11. | Novák Petr ZČ | 202 | 162 | 194 | 174 | 156 | 177,60 |
| 12. | Novák Jan PH | 177 | 187 | 171 | 155 | 190 | 176,00 |
| 13. | Dlouhý Stanislav st. | 176 | 199 | 198 | 172 | 224 | 193,80 |
| 14. | Bernášek Stanislav | 179 | 191 | 149 | 178 | 187 | 176,80 |
| 15. | Svoboda Jaroslav | 159 | 166 | 176 | 116 | 139 | 151,20 |
| 16. | Šimůnek Viktor | 181 | 181 | 211 | 180 | 150 | 180,60 |
| 17. | Šimůnek Pavel st. | 174 | 161 | 157 | 196 | 136 | 164,80 |
| 18. | Strnad Petr | 143 | 117 | 162 | 156 | 167 | 149,00 |
| 19. | Holubčák Petr | 247 | 207 | 184 | 169 | 215 | 204,40 |
| 20. | Lipmann Karel st. | 183 | 143 | 162 | 144 | 167 | 159,80 |
| 21. | Dlouhý Stanislav ml. | 143 | 149 | 177 | 115 | 130 | 142,80 |
| 22. | Rehák Milan | 166 | 213 | 183 | 158 | 153 | 174,60 |
| 23. | Kožíšková Květoslava | 150 | 210 | 175 | 141 | 166 | 168,40 |
| 24. | Landa Ivo | 150 | 179 | 182 | 157 | 157 | 165,00 |
| 25. | Kyral Michal | 186 | 186 | 187 | 186,33 | ||
| 26. | Kozák Jiří | 223 | 165 | 163 | 183,67 | ||
| 27. | Kyralová Zuzana | 164 | 184 | 165 | 171,00 | ||
| 28. | Plánička Vojtěch | 207 | 179 | 198 | 194,67 | ||
| 29. | Pláničková Zdenka | 179 | 171 | 191 | 180,33 | ||
| 30. | Šlechta Jaroslav | 151 | 115 | 166 | 144,00 | ||
| 31. | Karika Karel ml. | 188 | 175 | 189 | 184,00 | ||
| 32. | Bártík Josef | 191 | 186 | 151 | 176,00 | ||
| 33. | Kůrka Zdeněk | 189 | 154 | 135 | 159,33 | ||
| 34. | Zikmund Tomáš | 168 | 200 | 182 | 183,33 | ||
| 35. | Hurych Petr | 190 | 176 | 167 | 177,67 | ||
| 36. | Zikmundová Dana | 140 | 157 | 151 | 149,33 | ||
| 37. | Polák Ladislav | 199 | 179 | 170 | 182,67 | ||
| 38. | Sahula Lubomír st. | 178 | 154 | 162 | 164,67 | ||
| 39. | Prchal Jan | 155 | 158 | 170 | 161,00 | ||
| 40. | Čepelák Jan | 172 | 200 | 163 | 178,33 | ||
| 41. | Křenková Miroslava | 157 | 180 | 148 | 161,67 | ||
| 42. | Kožnarová Jaroslava | 156 | 169 | 157 | 160,67 | ||
| 43. | Dufek Petr | 166 | 172 | 185 | 174,33 | ||
| 44. | Kozlovský Pavel | 165 | 193 | 131 | 163,00 | ||
| 45. | Stulík Jiří | 146 | 149 | 157 | 150,67 | ||
| 46. | Brožová Zdeňka | 191 | 156 | 183 | 176,67 | ||
| 47. | Válečková Kateřina | 135 | 159 | 147 | 147,00 | ||
| 48. | Šibravová Gitta | 129 | 146 | 146 | 140,33 | ||
| 49. | Hollmotz Karel | 177 | 181 | 179,00 | |||
| 50. | Lukeš Miloslav | 156 | 156 | 156,00 | |||
| 51. | Vrána Jan st. | 150 | 138 | 144,00 | |||
| 52. | Mikulka Jan | 161 | 170 | 165,50 | |||
| 53. | Varga Aleš | 160 | 137 | 148,50 | |||
| 54. | Varga Luboš | 126 | 161 | 143,50 | |||
| 55. | Vít Martin | 156 | 177 | 166,50 | |||
| 56. | Kopáč Miroslav | 155 | 139 | 147,00 | |||
| 57. | Brožová Venuše | 141 | 135 | 138,00 | |||
| 58. | Pobuda Zdeněk st. | 151 | 173 | 162,00 | |||
| 59. | Švecová Martina | 124 | 127 | 125,50 | |||
| 60. | Švecová Eva | 114 | 135 | 124,50 | |||
Baráž o účast v Jun. Extralize oblasti VÝCHOD v centru Blansko je ZRUŠENA !!!
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.