P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vondráček Šimon | 215 | 177 | 194 | 180 | 181 | 221 | 226 | 175 | 192 | 223 | 198,40 |
2. | Prekop Ondřej | 225 | 183 | 209 | 196 | 169 | 193 | 218 | 178 | 154 | 139 | 186,40 |
3. | Vacík Matěj | 232 | 192 | 183 | 234 | 208 | 191 | 178 | 198 | 202,00 | ||
4. | Kordulík Václav ml. | 232 | 180 | 211 | 194 | 183 | 209 | 157 | 234 | 200,00 | ||
5. | Hasoň Jiří | 223 | 182 | 131 | 187 | 161 | 225 | 184,83 | ||||
6. | Muránsky Daniel | 199 | 190 | 199 | 138 | 197 | 171 | 182,33 | ||||
7. | Spáčil Jan ml. | 151 | 162 | 152 | 208 | 200 | 212 | 180,83 | ||||
8. | Sedláček Jakub | 167 | 190 | 201 | 167 | 155 | 177 | 176,17 | ||||
9. | Bula Martin | 193 | 179 | 186 | 159 | 172 | 160 | 174,83 | ||||
10. | Petr Vladimír | 119 | 186 | 144 | 180 | 169 | 195 | 165,50 | ||||
11. | Macke Matyáš | 141 | 177 | 174 | 92 | 145 | 171 | 150,00 | ||||
12. | Šlégr Jakub | 121 | 141 | 149 | 168 | 180 | 127 | 147,67 | ||||
13. | Blaha Lukáš | 167 | 109 | 151 | 136 | 166 | 151 | 146,67 | ||||
14. | Bulej Kryštof | 165 | 134 | 144 | 116 | 128 | 133 | 136,67 | ||||
15. | Drcmánek Jan | 128 | 110 | 145 | 113 | 119 | 125 | 123,33 | ||||
16. | Böhm Michal | 122 | 147 | 98 | 128 | 135 | 90 | 120,00 | ||||
17. | Svoboda Daniel | 112 | 96 | 113 | 95 | 117 | 133 | 111,00 |
Otevřena obsazovačka na 10. turnaj Prestige Tour.
Zveřejněn mazací model pro 3. turnaj Kadet Cup.
Nedělní 3. kolo (25. 2. 2023) Storm české juniorské 1. ligy je odloženo.
Otevřena obsazovačka na 9. turnaj Prestige Tour.
Otevřena obsazovačka na 8. turnaj Prestige Tour.
Nejlepší hráč kategorie P190 - 9. turnaj Prestige Tour 2022/23