P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liebich Tomáš | 221 | 195 | 169 | 277 | 214 | 216 | 228 | 192 | 225 | 187 | 212,40 | ||
2. | Vlachovič Jakub | 246 | 176 | 179 | 211 | 246 | 166 | 190 | 214 | 219 | 216 | 237 | 131 | 202,58 |
3. | Kosiec Zbigniew | 198 | 194 | 180 | 189 | 221 | 212 | 248 | 200 | 217 | 206,56 | |||
4. | Vrážel Jiří st. | 199 | 246 | 201 | 181 | 209 | 189 | 192 | 213 | 221 | 213 | 203 | 206,09 | |
5. | Švec Ladislav | 180 | 226 | 225 | 182 | 193 | 167 | 189 | 232 | 205 | 199,89 | |||
6. | Hladík Karel | 213 | 195 | 285 | 229 | 191 | 207 | 244 | 147 | 185 | 210,67 | |||
7. | Uhlíř Jiří ml. | 204 | 187 | 151 | 225 | 203 | 211 | 167 | 204 | 170 | 191,33 | |||
8. | Schindler Radek | 197 | 215 | 254 | 205 | 205 | 197 | 208 | 156 | 168 | 200,56 | |||
9. | Čížek Daniel | 246 | 149 | 207 | 163 | 184 | 184 | 158 | 216 | 188,38 | ||||
10. | Kolář Jan st. | 149 | 191 | 154 | 186 | 199 | 238 | 203 | 166 | 185,75 | ||||
11. | Vondráček Adam | 187 | 184 | 199 | 197 | 177 | 203 | 193 | 169 | 188,63 | ||||
12. | Uher Jaroslav | 191 | 225 | 169 | 202 | 186 | 235 | 174 | 177 | 194,88 | ||||
13. | Hindrák Jiří | 150 | 172 | 165 | 190 | 245 | 247 | 188 | 160 | 189,63 | ||||
14. | Šimánek Ladislav | 158 | 214 | 175 | 225 | 245 | 212 | 170 | 165 | 195,50 | ||||
15. | Bočan Josef | 226 | 183 | 221 | 176 | 215 | 200 | 170 | 165 | 194,50 | ||||
16. | Richter Michal | 204 | 254 | 169 | 269 | 236 | 230 | 131 | 180 | 209,13 | ||||
17. | Klein David | 173 | 212 | 151 | 226 | 205 | 236 | 149 | 188 | 192,50 | ||||
18. | Mráček Petr | 158 | 193 | 226 | 179 | 232 | 239 | 170 | 159 | 194,50 | ||||
19. | Žák Stanislav | 193 | 186 | 170 | 199 | 166 | 183 | 151 | 191 | 179,88 | ||||
20. | Robertson Thomas | 234 | 144 | 194 | 165 | 221 | 162 | 148 | 188 | 182,00 | ||||
21. | Šarišský Jakub | 169 | 182 | 150 | 215 | 203 | 187 | 169 | 164 | 179,88 | ||||
22. | Tesař František | 154 | 165 | 223 | 162 | 252 | 212 | 148 | 172 | 186,00 | ||||
23. | Maroušek Miroslav | 179 | 145 | 174 | 210 | 235 | 178 | 157 | 166 | 180,50 | ||||
24. | Mácha Ivan | 186 | 179 | 188 | 212 | 191 | 171 | 151 | 167 | 180,63 | ||||
25. | Malec Jaromír st. | 203 | 203 | 128 | 227 | 159 | 191 | 143 | 171 | 178,13 | ||||
26. | Rác Václav | 170 | 131 | 218 | 197 | 193 | 199 | 119 | 156 | 172,88 | ||||
27. | Kolář Jan ml. | 187 | 224 | 201 | 178 | 176 | 150 | 186,00 | ||||||
28. | Jarovský Albert | 257 | 162 | 160 | 159 | 171 | 184 | 182,17 | ||||||
29. | Novák Radek | 175 | 181 | 197 | 190 | 151 | 199 | 182,17 | ||||||
30. | Michal Ondřej | 154 | 213 | 141 | 192 | 230 | 157 | 181,17 | ||||||
31. | Turina Jaroslav | 157 | 208 | 197 | 190 | 154 | 176 | 180,33 | ||||||
32. | Bajer Karel | 181 | 179 | 172 | 171 | 174 | 200 | 179,50 | ||||||
33. | Klepáček Adolf | 180 | 184 | 205 | 154 | 166 | 187 | 179,33 | ||||||
34. | Indra Martin | 179 | 199 | 162 | 190 | 170 | 167 | 177,83 | ||||||
35. | Chytil Lukáš | 190 | 171 | 174 | 187 | 187 | 154 | 177,17 | ||||||
36. | Uhlíř Jiří st. | 171 | 142 | 193 | 166 | 221 | 165 | 176,33 | ||||||
37. | Valošek Tomáš | 128 | 120 | 233 | 188 | 221 | 164 | 175,67 | ||||||
38. | Pekár Petr | 141 | 195 | 202 | 161 | 171 | 184 | 175,67 | ||||||
39. | Klečka Jiří | 144 | 180 | 148 | 200 | 158 | 223 | 175,50 | ||||||
40. | Šilhavý Michal | 172 | 170 | 214 | 174 | 170 | 153 | 175,50 | ||||||
41. | Semerák Stanislav | 188 | 145 | 176 | 177 | 181 | 183 | 175,00 | ||||||
42. | Kratochvíl Dominik | 171 | 169 | 232 | 184 | 154 | 139 | 174,83 | ||||||
43. | Kala Rostislav | 191 | 186 | 164 | 156 | 169 | 179 | 174,17 | ||||||
44. | Štulc Jan | 154 | 214 | 162 | 143 | 162 | 209 | 174,00 | ||||||
45. | Stříbrný Vladimír | 170 | 159 | 142 | 153 | 212 | 203 | 173,17 | ||||||
46. | Víšek Petr | 114 | 193 | 215 | 161 | 168 | 184 | 172,50 | ||||||
47. | Bobek Vlastimil | 194 | 157 | 161 | 202 | 148 | 173 | 172,50 | ||||||
48. | Dlabáček Jiří | 172 | 156 | 158 | 169 | 190 | 190 | 172,50 | ||||||
49. | Kastl Ladislav | 161 | 178 | 191 | 150 | 157 | 196 | 172,17 | ||||||
50. | Tóth Vojtěch | 174 | 176 | 161 | 149 | 200 | 166 | 171,00 | ||||||
51. | Kinc Denis | 140 | 162 | 190 | 187 | 146 | 200 | 170,83 | ||||||
52. | Lebeda Pavel | 195 | 184 | 145 | 132 | 190 | 177 | 170,50 | ||||||
53. | Šípek Jan | 141 | 131 | 172 | 207 | 163 | 194 | 168,00 | ||||||
54. | Barinec Petr | 101 | 172 | 202 | 209 | 154 | 161 | 166,50 | ||||||
55. | Krčma Milan ml. | 136 | 171 | 147 | 163 | 186 | 180 | 163,83 | ||||||
56. | Staněk Libor | 142 | 163 | 151 | 184 | 187 | 150 | 162,83 | ||||||
57. | Horáček Petr | 107 | 153 | 154 | 203 | 194 | 158 | 161,50 | ||||||
58. | Klumpar Radim | 125 | 180 | 191 | 136 | 190 | 138 | 160,00 | ||||||
59. | Obrusník Lukáš | 116 | 163 | 149 | 182 | 163 | 169 | 157,00 | ||||||
60. | Bukovjan Radek | 174 | 155 | 141 | 142 | 155 | 175 | 157,00 | ||||||
61. | Jindřich Martin | 181 | 129 | 123 | 147 | 170 | 190 | 156,67 | ||||||
62. | Chvojka Milan | 92 | 182 | 154 | 195 | 133 | 182 | 156,33 | ||||||
63. | Ševčík Vlastimil | 152 | 182 | 145 | 171 | 151 | 137 | 156,33 | ||||||
64. | Čermák František | 152 | 143 | 149 | 173 | 170 | 150 | 156,17 | ||||||
65. | Dedera Vladislav | 154 | 193 | 158 | 122 | 143 | 166 | 156,00 | ||||||
66. | Závladský Dušan | 134 | 172 | 153 | 134 | 163 | 170 | 154,33 | ||||||
67. | Kvasnička Ondřej | 179 | 128 | 128 | 150 | 174 | 146 | 150,83 | ||||||
68. | Koumar Miroslav | 156 | 143 | 146 | 162 | 128 | 163 | 149,67 | ||||||
69. | Mračko Tomáš | 148 | 140 | 123 | 156 | 118 | 190 | 145,83 | ||||||
70. | Pitaš Vladimír | 126 | 129 | 135 | 179 | 142 | 161 | 145,33 | ||||||
71. | Plánička Vojtěch | 127 | 138 | 151 | 140 | 170 | 125 | 141,83 | ||||||
72. | Čižek Jozef | 131 | 149 | 186 | 130 | 137 | 116 | 141,50 | ||||||
73. | Benáček Lukáš | 119 | 155 | 159 | 120 | 115 | 155 | 137,17 | ||||||
74. | Kučaba Miroslav | 143 | 153 | 133 | 131 | 106 | 140 | 134,33 | ||||||
75. | Vlasák Tomáš | 128 | 106 | 176 | 129 | 146 | 118 | 133,83 |
Mistrovství světa juniorů do 18 let, které se mělo konat letos v červnu ve Švédsku, se překládá na rok 2022
ME juniorů 2021 v Tilburgu se vzhledem k aktuální situaci odkládá na podzim.
Ohledně restartu bowlingových soutěží čekáme na výsledek nedělního jednání vlády, které by mělo definovat podmínky pro sport.
Seniorské MČR dvojic ZRUŠENO.
MČR dvojic se tento víkend hrát nebude, je ODLOŽENO !!!