P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šindelář Petr | 212 | 192 | 197 | 189 | 188 | 190 | 194,67 |
2. | Hojková Irena | 198 | 182 | 179 | 157 | 212 | 158 | 181,00 |
3. | Nechutný Jiří Selichar | 168 | 156 | 170 | 190 | 223 | 164 | 178,50 |
4. | Kocián Petr | 195 | 193 | 170 | 177 | 143 | 175,60 | |
5. | Kozák Petr | 195 | 169 | 190 | 149 | 179 | 159 | 173,50 |
6. | Brabec Petr | 170 | 137 | 182 | 180 | 195 | 171 | 172,50 |
7. | Steinocher Luděk | 142 | 243 | 161 | 158 | 153 | 167 | 170,67 |
8. | Kafka Pavel | 172 | 161 | 181 | 158 | 193 | 158 | 170,50 |
9. | Busta Milan ml. | 154 | 176 | 127 | 144 | 188 | 189 | 163,00 |
10. | Nová Leona | 203 | 137 | 149 | 163,00 | |||
11. | Musil Stanislav | 163 | 163,00 | |||||
12. | Hloušek Ivan | 170 | 178 | 171 | 174 | 147 | 121 | 160,17 |
13. | Malíř Pavel | 196 | 128 | 175 | 152 | 149 | 160,00 | |
14. | Polák Václav | 183 | 169 | 149 | 137 | 159,50 | ||
15. | Steinocher Keďul | 156 | 163 | 148 | 169 | 198 | 121 | 159,17 |
16. | Černík Václav | 157 | 164 | 150 | 187 | 190 | 103 | 158,50 |
17. | Javůrek Pavel | 128 | 162 | 148 | 158 | 160 | 184 | 156,67 |
18. | Čapek Milan | 141 | 162 | 120 | 186 | 126 | 205 | 156,67 |
19. | Šmolíková Martina | 180 | 165 | 125 | 156,67 | |||
20. | Neuman Jaromír | 160 | 148 | 174 | 165 | 135 | 156,40 | |
21. | Karvánek Karel | 166 | 165 | 153 | 157 | 162 | 134 | 156,17 |
22. | Tuzar Pavel | 142 | 136 | 185 | 162 | 152 | 155,40 | |
23. | Makovec Jaromír | 198 | 143 | 136 | 178 | 118 | 153 | 154,33 |
24. | Andres Petr | 125 | 142 | 207 | 143 | 152 | 151 | 153,33 |
25. | Nový Stanislav | 168 | 152 | 140 | 136 | 149,00 | ||
26. | Neděla Aleš | 140 | 167 | 132 | 177 | 151 | 122 | 148,17 |
27. | Zimmelová Alice | 137 | 164 | 154 | 174 | 131 | 125 | 147,50 |
28. | Chodounská Dana | 133 | 151 | 170 | 141 | 132 | 155 | 147,00 |
29. | Balda Libor | 123 | 135 | 163 | 150 | 147 | 151 | 144,83 |
30. | Brejla Martin | 105 | 149 | 140 | 158 | 145 | 159 | 142,67 |
31. | Zimmel Marek | 154 | 124 | 147 | 156 | 137 | 132 | 141,67 |
32. | Vodrážka Jiří | 145 | 119 | 149 | 177 | 108 | 129 | 137,83 |
33. | Bízek Jan | 118 | 152 | 135 | 133 | 151 | 137,80 | |
34. | Holý Pavel | 136 | 136 | 141 | 137,67 | |||
35. | Kudlák Daniel | 122 | 105 | 141 | 126 | 113 | 132 | 123,17 |
36. | Kindl Martin | 109 | 105 | 120 | 150 | 121,00 | ||
37. | Beránek Miloš | 119 | 119,00 | |||||
38. | Marvanová Věra | 111 | 149 | 131 | 85 | 101 | 116 | 115,50 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.