| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reichl Jan | 181 | 215 | 142 | 238 | 248 | 221 | 206 | 192 | 189 | 209 | 204,10 | |
| 2. | Cifra Miroslav | 213 | 212 | 223 | 206 | 175 | 165 | 169 | 206 | 203 | 224 | 199,60 | |
| 3. | Harašta Jiří | 172 | 179 | 209 | 204 | 185 | 213 | 226 | 212 | 190 | 198,89 | ||
| 4. | Pokorný Matěj | 223 | 182 | 164 | 211 | 220 | 184 | 178 | 199 | 163 | 212 | 193,60 | |
| 5. | Petřík Karel | 186 | 214 | 168 | 208 | 194 | 196 | 211 | 144 | 237 | 154 | 191,20 | |
| 6. | Plešinger František | 217 | 193 | 204 | 179 | 171 | 236 | 191 | 148 | 180 | 191,00 | ||
| 7. | Dostál Ivan | 201 | 220 | 202 | 169 | 191 | 227 | 151 | 166 | 188 | 184 | 189,90 | |
| 8. | Zeman Stanislav | 177 | 216 | 161 | 192 | 184 | 202 | 193 | 189,29 | ||||
| 9. | Kyncl Karel | 181 | 199 | 221 | 160 | 194 | 170 | 163 | 182 | 246 | 156 | 187,20 | |
| 10. | Tomášek Petr | 190 | 189 | 190 | 198 | 186 | 181 | 214 | 170 | 147 | 202 | 186,70 | |
| 11. | Sejkora Miroslav | 155 | 215 | 203 | 154 | 169 | 181 | 182 | 224 | 168 | 188 | 183,90 | |
| 12. | Šneiberková Hana | 227 | 180 | 191 | 179 | 170 | 140 | 181,17 | |||||
| 13. | Jelínek Michal | 198 | 223 | 118 | 162 | 223 | 160 | 165 | 187 | 203 | 169 | 180,80 | |
| 14. | Staněk František | 204 | 157 | 171 | 191 | 214 | 159 | 167 | 156 | 219 | 166 | 180,40 | |
| 15. | Černík Václav | 135 | 187 | 182 | 158 | 182 | 191 | 195 | 191 | 167 | 214 | 180,20 | |
| 16. | Januška Marek | 164 | 185 | 131 | 164 | 228 | 169 | 216 | 189 | 173 | 182 | 180,10 | |
| 17. | Pojda Daniel | 149 | 168 | 213 | 210 | 193 | 163 | 162 | 179,71 | ||||
| 18. | Procházka Zbyněk | 206 | 178 | 182 | 171 | 159 | 206 | 181 | 168 | 164 | 179,44 | ||
| 19. | Rusin František | 184 | 166 | 153 | 189 | 158 | 179 | 220 | 178,43 | ||||
| 20. | Ondráček Rostislav | 136 | 190 | 213 | 188 | 168 | 201 | 194 | 170 | 156 | 156 | 177,20 | |
| 21. | Konečný Pavel | 174 | 189 | 159 | 174 | 183 | 161 | 221 | 159 | 170 | 176,67 | ||
| 22. | Veselý Milan | 170 | 157 | 197 | 200 | 172 | 173 | 201 | 178 | 177 | 132 | 175,70 | |
| 23. | Skalický Oldřich | 175 | 140 | 178 | 160 | 167 | 198 | 181 | 183 | 185 | 183 | 175,00 | |
| 24. | Čížková Lenka | 183 | 180 | 182 | 182 | 183 | 175 | 166 | 175 | 167 | 154 | 174,70 | |
| 25. | Vácha Jiří | 181 | 143 | 152 | 147 | 193 | 181 | 171 | 213 | 172,63 | |||
| 26. | Marhold Miroslav | 188 | 153 | 170 | 157 | 189 | 177 | 145 | 190 | 171,13 | |||
| 27. | Čapek Milan | 194 | 161 | 169 | 167 | 146 | 153 | 185 | 162 | 178 | 191 | 170,60 | |
| 28. | Brabec Petr | 167 | 172 | 183 | 188 | 166 | 177 | 149 | 157 | 197 | 150 | 170,60 | |
| 29. | Černý Michal ml. PH | 186 | 169 | 154 | 200 | 154 | 154 | 169,50 | |||||
| 30. | Plešingerová Jana | 158 | 205 | 168 | 158 | 142 | 166,20 | ||||||
| 31. | Florík Petr | 185 | 181 | 144 | 164 | 145 | 168 | 169 | 165,14 | ||||
| 32. | Mojková Helena | 157 | 164 | 191 | 151 | 167 | 190 | 168 | 129 | 165 | 165 | 164,70 | |
| 33. | Frank Michal | 164 | 180 | 149 | 146 | 144 | 142 | 199 | 164 | 135 | 177 | 160,00 | |
| 34. | Maršálek Tomáš | 143 | 124 | 165 | 148 | 174 | 191 | 153 | 137 | 177 | 164 | 157,60 | |
| 35. | Černý Michal st. PH | 138 | 222 | 137 | 178 | 130 | 139 | 137 | 154,43 | ||||
| 36. | Kincová Eva | 149 | 161 | 109 | 204 | 145 | 153,60 | ||||||
| 37. | Florík David | 170 | 148 | 156 | 143 | 148 | 154 | 153,17 | |||||
| 38. | Hulicius Tomáš | 154 | 152 | 161 | 132 | 149,75 | |||||||
| 39. | Haltuf Jaroslav | 118 | 118,00 | ||||||||||
Baráž o účast v Extralize oblasti VÝCHOD v centru Bowland Olomouc je ZRUŠENA !!!
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.