P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seifert Filip | 231 | 225 | 245 | 243 | 163 | 220 | 300 | 238 | 233,13 | 31 |
2. | Kvasnička Ondřej | 226 | 241 | 241 | 124 | 300 | 278 | 300 | 215 | 240,63 | 30 |
3. | Colon Josef | 220 | 266 | 221 | 253 | 211 | 278 | 241,50 | 29 | ||
4. | Jarovský Albert | 252 | 179 | 203 | 175 | 186 | 223 | 233 | 275 | 215,75 | 28 |
5. | Kaprálek Petr | 276 | 204 | 190 | 194 | 265 | 243 | 211 | 263 | 230,75 | 27 |
6. | Maňásek Jaroslav | 222 | 251 | 258 | 175 | 235 | 222 | 202 | 263 | 228,50 | 26 |
7. | Havelka Michal | 246 | 189 | 233 | 212 | 223 | 228 | 263 | 204 | 224,75 | 25 |
8. | Kober Ivan | 243 | 257 | 181 | 223 | 242 | 179 | 207 | 261 | 224,13 | 24 |
9. | Vrba Petr PH | 199 | 200 | 191 | 267 | 242 | 224 | 218 | 243 | 223,00 | 23 |
10. | Šarišský Jakub | 210 | 263 | 252 | 261 | 264 | 209 | 207 | 226 | 236,50 | 22 |
11. | Brich Tomáš | 253 | 169 | 248 | 185 | 229 | 262 | 194 | 256 | 224,50 | 21 |
12. | Makovec Jaromír | 198 | 139 | 168 | 258 | 221 | 265 | 212 | 243 | 213,00 | 20 |
13. | Staněk Ondřej | 209 | 223 | 175 | 243 | 209 | 204 | 249 | 175 | 210,88 | 19 |
14. | Krubert Emil | 192 | 268 | 161 | 290 | 198 | 209 | 246 | 166 | 216,25 | 18 |
15. | Zahradník Jiří | 210 | 300 | 242 | 266 | 172 | 185 | 229,17 | 17 | ||
16. | Koritko Erik | 228 | 161 | 187 | 252 | 195 | 278 | 170 | 130 | 200,13 | 16 |
17. | Rozporka Radek | 220 | 233 | 182 | 223 | 255 | 180 | 215,50 | 15 | ||
18. | Javůrek Pavel | 209 | 200 | 147 | 173 | 248 | 166 | 190,50 | 14 | ||
19. | Tyl Libor | 186 | 219 | 239 | 233 | 168 | 245 | 215,00 | 13 | ||
20. | Šedina Petr | 225 | 199 | 207 | 231 | 187 | 224 | 212,17 | 12 | ||
21. | Botor Jaroslav | 170 | 199 | 197 | 210 | 222 | 164 | 193,67 | 11 | ||
22. | Baborovský Vladimír | 166 | 209 | 228 | 254 | 219 | 165 | 206,83 | 10 | ||
23. | Samek Karel | 143 | 197 | 216 | 207 | 189 | 188 | 190,00 | 9 | ||
24. | Blažková Lenka | 274 | 200 | 172 | 172 | 169 | 201 | 198,00 | 8 | ||
25. | Dvořáček David | 214 | 222 | 188 | 279 | 183 | 151 | 206,17 | 7 | ||
26. | Suchánková Miloslava | 179 | 210 | 168 | 200 | 161 | 140 | 176,33 | 6 | ||
27. | Štulc Jan | 201 | 254 | 232 | 266 | 238,25 | 5 | ||||
28. | Staněk Jiří SČ | 162 | 211 | 175 | 200 | 187,00 | 4 | ||||
29. | Šulcová Hana | 201 | 136 | 178 | 203 | 179,50 | 3 | ||||
30. | Jiránek Miroslav | 209 | 184 | 180 | 117 | 172,50 | 2 | ||||
31. | Varga Dalibor | 186 | 174 | 138 | 156 | 163,50 | 1 |
Ve čtvrtek 31. července bude po 19.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na srpnový turnaj Prestige.
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!