P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fišer Tomáš | 202 | 161 | 125 | 159 | 202 | 193 | 169 | 201 | 176,50 |
2. | Gally Jiří ml. | 160 | 175 | 188 | 189 | 154 | 173 | 173,17 | ||
3. | Kalous Roman | 176 | 142 | 194 | 150 | 174 | 202 | 173,00 | ||
4. | Fišer Milan | 146 | 169 | 164 | 176 | 158 | 209 | 163 | 175 | 170,00 |
5. | Marko Ondřej | 163 | 167 | 216 | 134 | 173 | 151 | 167,33 | ||
6. | Kubát Ladislav | 175 | 115 | 180 | 157 | 190 | 170 | 169 | 174 | 166,25 |
7. | Doleček Petr | 121 | 176 | 201 | 166,00 | |||||
8. | Čada Tomáš | 172 | 179 | 145 | 165,33 | |||||
9. | Vaněk Lukáš | 183 | 201 | 134 | 142 | 193 | 129 | 175 | 165,29 | |
10. | Fuchsa Vlastimil | 146 | 175 | 170 | 187 | 169 | 127 | 162,33 | ||
11. | Štusák Jan | 217 | 180 | 136 | 141 | 161 | 138 | 162,17 | ||
12. | Gally Jiří st. | 164 | 126 | 162 | 134 | 230 | 133 | 158,17 | ||
13. | Bartošová Marie VČ | 134 | 170 | 142 | 193 | 158 | 125 | 155 | 181 | 157,25 |
14. | Štěch Michal | 134 | 123 | 139 | 132 | 162 | 189 | 203 | 176 | 157,25 |
15. | Flídr Petr | 143 | 152 | 183 | 146 | 156,00 | ||||
16. | Paukert Tomáš | 150 | 156 | 158 | 154,67 | |||||
17. | Mikyska Miloš | 139 | 194 | 125 | 152,67 | |||||
18. | Hrdina Lukáš | 143 | 126 | 159 | 138 | 188 | 165 | 140 | 151,29 | |
19. | Langer Martin | 139 | 155 | 147 | 143 | 169 | 150,60 | |||
20. | Hanzl Roman | 151 | 146 | 145 | 163 | 132 | 187 | 127 | 150,14 | |
21. | Vodehnal Jindřich | 134 | 124 | 158 | 161 | 134 | 152 | 156 | 166 | 148,13 |
22. | Marko Jaroslav | 185 | 122 | 144 | 144 | 137 | 155 | 147,83 | ||
23. | Langerová Viola | 148 | 167 | 150 | 157 | 106 | 145,60 | |||
24. | Síč Petr | 141 | 153 | 165 | 113 | 166 | 146 | 116 | 142,86 | |
25. | Voženílek Jaromír | 130 | 145 | 153 | 170 | 136 | 126 | 142 | 140 | 142,75 |
26. | Vaňková Pavla | 146 | 126 | 155 | 150 | 125 | 140,40 | |||
27. | Beneš Jaroslav st. | 127 | 142 | 132 | 187 | 108 | 121 | 156 | 143 | 139,50 |
28. | Kavková Dana | 169 | 109 | 139,00 | ||||||
29. | Musil Tomáš | 104 | 150 | 131 | 166 | 137,75 | ||||
30. | Hantlová Marcela | 130 | 152 | 136 | 167 | 122 | 124 | 133 | 137,71 | |
31. | Fišerová Iva | 123 | 103 | 139 | 179 | 136,00 | ||||
32. | Stárková Vlasta | 129 | 156 | 121 | 155 | 113 | 101 | 129,17 |
ProBowling 1 jsou novými mistry ČR tříčlenných týmů.
Mistry České republiky se stali Ondřej Prekop a Petra Otec Hanzlovská.
Zveřejněno rozřazení hráčů do nedělních rund pro MČR jednotlivců.
Zveřejněny mazací modely pro MČR jednotlivců.
Zveřejněn mazací model pro 4. turnaj Kadet Cup.