P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orság Karel | 157 | 178 | 203 | 244 | 190 | 158 | 234 | 206 | 200 | 168 | 210 | 164 | 185 | 190 | 191 | 171 | 190,56 | ||||||||
2. | Laciga Tomáš | 168 | 167 | 173 | 186 | 191 | 179 | 169 | 200 | 183 | 179 | 163 | 168 | 191 | 191 | 176 | 185 | 179,31 | ||||||||
3. | Hasník Vít | 164 | 167 | 144 | 160 | 178 | 184 | 195 | 189 | 166 | 174 | 204 | 170 | 150 | 218 | 146 | 186 | 191 | 246 | 160 | 179 | 157 | 174 | 204 | 181 | 178,63 |
4. | Mada Ľuboš | 242 | 160 | 136 | 157 | 200 | 192 | 189 | 161 | 171 | 180 | 178 | 147 | 223 | 145 | 203 | 172 | 178,50 | ||||||||
5. | Tichý Radek | 181 | 184 | 122 | 211 | 145 | 223 | 201 | 167 | 125 | 188 | 228 | 170 | 178 | 171 | 183 | 157 | 177,13 | ||||||||
6. | Daniš Michal | 161 | 160 | 167 | 197 | 183 | 160 | 164 | 172 | 149 | 194 | 166 | 218 | 215 | 160 | 176,14 | ||||||||||
7. | Mlčák František | 154 | 179 | 147 | 187 | 174 | 163 | 214 | 155 | 182 | 179 | 199 | 202 | 187 | 136 | 170 | 168 | 173 | 171 | 163 | 164 | 178 | 188 | 180 | 199 | 175,50 |
8. | Frydrych Tomáš | 235 | 188 | 182 | 184 | 195 | 189 | 161 | 123 | 190 | 155 | 152 | 149 | 138 | 204 | 176 | 167 | 174,25 | ||||||||
9. | Varhaníček Pavel | 168 | 176 | 157 | 153 | 174 | 185 | 196 | 163 | 176 | 200 | 182 | 171 | 166 | 178 | 146 | 164 | 172,19 | ||||||||
10. | Váňa Antonín | 113 | 167 | 155 | 200 | 217 | 153 | 189 | 157 | 211 | 118 | 180 | 138 | 194 | 235 | 166 | 152 | 171,56 | ||||||||
11. | Matera Lubomír | 212 | 159 | 205 | 143 | 167 | 191 | 151 | 166 | 161 | 153 | 201 | 192 | 185 | 140 | 133 | 145 | 203 | 171,00 | |||||||
12. | Orságová Jana | 211 | 156 | 211 | 157 | 212 | 165 | 113 | 180 | 160 | 202 | 127 | 162 | 147 | 162 | 177 | 171 | 164 | 169,24 | |||||||
13. | Janusz Radim | 151 | 223 | 133 | 214 | 198 | 169 | 130 | 144 | 147 | 167 | 148 | 161 | 167 | 162 | 208 | 181 | 168,94 | ||||||||
14. | Stromšíková Anna | 170 | 177 | 147 | 153 | 155 | 177 | 141 | 211 | 151 | 160 | 187 | 167 | 150 | 173 | 166 | 165,67 | |||||||||
15. | Kudělková Andrea | 169 | 190 | 225 | 160 | 163 | 145 | 147 | 113 | 183 | 178 | 163 | 180 | 148 | 143 | 158 | 154 | 163,69 | ||||||||
16. | Šmelcer Ladislav | 158 | 180 | 165 | 173 | 119 | 154 | 156 | 188 | 138 | 145 | 171 | 153 | 152 | 234 | 164 | 163,33 | |||||||||
17. | Pelán Dominik | 160 | 169 | 168 | 123 | 196 | 159 | 148 | 155 | 191 | 159 | 169 | 145 | 163 | 181 | 178 | 148 | 163,25 | ||||||||
18. | Klanica David | 159 | 127 | 161 | 162 | 172 | 152 | 168 | 181 | 116 | 136 | 168 | 165 | 157 | 200 | 191 | 189 | 127 | 185 | 192 | 154 | 168 | 154 | 162,91 | ||
19. | Vančík Bohumil | 179 | 202 | 173 | 158 | 176 | 137 | 139 | 156 | 151 | 167 | 149 | 142 | 156 | 203 | 140 | 159 | 161,69 | ||||||||
20. | Malurek Václav | 151 | 160 | 132 | 201 | 181 | 134 | 215 | 153 | 180 | 147 | 148 | 152 | 192 | 159 | 165 | 108 | 161,13 | ||||||||
21. | Stašová Eva | 180 | 170 | 126 | 162 | 147 | 162 | 139 | 136 | 140 | 173 | 177 | 174 | 191 | 144 | 157 | 189 | 160,44 | ||||||||
22. | Handl Daniel | 124 | 176 | 140 | 169 | 137 | 155 | 150 | 169 | 188 | 148 | 178 | 157 | 179 | 178 | 138 | 173 | 166 | 160,29 | |||||||
23. | Klanica Mojmír | 150 | 162 | 153 | 137 | 155 | 192 | 153 | 157,43 | |||||||||||||||||
24. | Staněk Miroslav | 152 | 161 | 135 | 190 | 147 | 159 | 125 | 159 | 193 | 158 | 201 | 127 | 168 | 135 | 172 | 160 | 154 | 138 | 118 | 155,37 | |||||
25. | Lacigová Lenka | 170 | 160 | 163 | 168 | 166 | 159 | 139 | 169 | 123 | 120 | 147 | 134 | 158 | 149 | 149 | 151,60 | |||||||||
26. | Kohout Lukáš | 110 | 159 | 95 | 170 | 158 | 161 | 146 | 154 | 139 | 135 | 192 | 167 | 124 | 118 | 137 | 159 | 141 | 131 | 144,22 |
Obsazovačka na 6. turnaj PRESTIGE otevřena.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Fojtíková Ivana a Jirků Ladislav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 65 let a více se stali Krejchová Věra a Butal Jaroslav.
Mistry ČR v seniorské kategorii 58 až 64 se stali Lébrová Jana a Hindrák Jiří.
Zveřejněn mazací model na MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2023/24