P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Procházka Zbyněk | 222 | 220 | 200 | 177 | 212 | 266 | 278 | 200 | 221,88 |
2. | Plešingerová Jana | 210 | 256 | 161 | 224 | 219 | 268 | 224 | 222 | 223,00 |
3. | Plešinger František | 206 | 216 | 220 | 212 | 185 | 231 | 233 | 241 | 218,00 |
4. | Steiner Tomáš | 196 | 178 | 232 | 176 | 240 | 217 | 229 | 244 | 214,00 |
5. | Kánová Anna | 198 | 201 | 183 | 200 | 212 | 205 | 234 | 243 | 209,50 |
6. | Králíková Michaela | 161 | 190 | 223 | 196 | 216 | 224 | 212 | 242 | 208,00 |
7. | Soukup Jiří | 191 | 256 | 211 | 213 | 219 | 200 | 242 | 232 | 220,50 |
8. | Kánová Vítězslava | 200 | 217 | 258 | 277 | 209 | 211 | 219 | 232 | 227,88 |
9. | Šneiberková Hana | 192 | 233 | 169 | 224 | 225 | 231 | 244 | 176 | 211,75 |
10. | Holoubek Miroslav | 214 | 211 | 231 | 156 | 278 | 244 | 170 | 197 | 212,63 |
11. | Hipmannová Jindřiška | 223 | 254 | 231 | 234 | 190 | 216 | 217 | 149 | 214,25 |
12. | Serbusová Marcela | 209 | 180 | 177 | 167 | 244 | 136 | 202 | 198 | 189,13 |
13. | Kouba Václav | 214 | 230 | 192 | 210 | 128 | 194,80 | |||
14. | Pangrácová Pavla | 180 | 180 | 219 | 188 | 205 | 194,40 | |||
15. | Kolář František | 196 | 209 | 195 | 179 | 168 | 189,40 | |||
16. | Klásek Jan | 215 | 144 | 152 | 189 | 231 | 186,20 | |||
17. | Šmíd Jan | 164 | 193 | 194 | 171 | 204 | 185,20 | |||
18. | Dvořák Michal | 174 | 146 | 181 | 220 | 189 | 182,00 | |||
19. | Horák Michal | 208 | 184 | 161 | 183 | 142 | 175,60 | |||
20. | Šneiberková Sára | 171 | 145 | 220 | 217 | 115 | 173,60 | |||
21. | Kodiš Tomáš | 185 | 147 | 162 | 119 | 179 | 158,40 | |||
22. | Valo Jiří | 176 | 152 | 154 | 160,67 |
Otevřeny obsazovačky na MČR juniorských dvojic.
Postupně se otvírají obsazovačky na mistrovství regionů ABL a ČBA.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy