Budějcká devítka, 3. turnaj

V březnu vítězí Jirka Kotrbatý

Na březnové devítce se sešlo 33 hráčů a padaly vcelku vysoká čísla. Nejlépe to vyšlo Jirkovi Kotrbatému, který finále zakončil s průměrem 245 a zaslouženě vyhrál. Druhé místo si vybojovala Martina Biskupová s průměrem 234 a třetí místo Starý Pavel, který jako jedinný dnes hodil nejvyšší nához 300.

V celkovém hodnocení se na první místo posunul Michal Lasovský před Jindru Vaněčka. Třetí místo má Martina Biskupová.

Další kolo Budějcké devítky pokračuje 24.4. na oblíbeném mazání "43"

Přílohy

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr FT
1. Kotrbatý Jiří 252 233 232 279 249 268 240 221 246,75 32
2. Biskupová Martina 265 210 191 220 222 278 194 241 227,63 31
3. Starý Pavel - JČ 300 221 231 252 251 240 236 230 245,13 30
4. Lasovský Michal 224 179 251 172 207 213 264 265 221,88 29
5. Rábek Erik 232 235 234 290 248 236 278 185 242,25 28
6. Klečka Jiří 234 203 264 184 221 236 245 234 227,63 27
7. Klimeš Josef 278 256 198 268 250 230 199 252 241,38 26
8. Pospíšilová Jitka 234 179 191 247 213 214 222 191 211,38 25
9. Pospíšil Jan st. 191 209 265 211 219 166 222 263 218,25 24
10. Antalík Ivan 230 251 193 229 226 186 205 243 220,38 23
11. Jelínek Petr st. JČ 252 230 232 204 230 203 211 212 221,75 22
12. Procházka Aleš JČ 266 265 268 217 254 254 174 161 232,38 21
13. Oudes Zdeněk 186 267 251 210 229 206 218 189 219,50 20
14. Pouzar Rudolf 276 266 226 182 238 192 197 201 222,25 19
15. Vaněček Jindřich 161 234 197 266 215 183 171 241 208,50 18
16. Pospíšil Jan ml. JČ 237 224 197 206 216 213 174 195 207,75 17
17. Hollman Petr 206 266 224 175 218 176 244 154 207,88 16
18. Nevyjel Jiří 197 136 263 229 206 167 217 182 199,63 15
19. Komendová Ivana 200 198 191 211 200 171 219 147 192,13 14
20. Melichar Matěj 202 232 222 219 219 176 178 164 201,50 13
21. Kunc Oto 189 196 216 208 202,25 12
22. Tvrzický Milan 111 221 234 241 201,75 11
23. Nováčková Iveta 192 194 161 211 189,50 10
24. Bečvář Michal 178 219 173 214 196,00 9
25. Metov Albert 120 229 167 182 174,50 8
26. Sova Petr st. 185 206 167 216 193,50 7
27. Nováček Josef 169 185 197 212 190,75 6
28. Hron Pavel 192 175 233 157 189,25 5
29. Sova Petr ml. 201 195 160 180 184,00 4
30. Staněk Libor 172 209 137 198 179,00 3
31. Sovová Ivana - JČ 150 171 178 178 169,25 2
32. Jukl Ladislav 120 145 138 143 136,50 1
ReMetov Albert 200 168 244 158 192,50

Krátké zprávy

28.03.2024 v 19:55

Zuzana kvasničková a Ema Iwazawa vybojovaly na ME juniorů stříbrné medaile ze soutěže dvojic.

18.03.2024 v 21:10

V úterý 19.3. po 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na dubnový turnaj PRESTIGE.

14.02.2024 v 09:07

Ve čtvrtek 15.2. v 20.oo hod. bude otevřena obsazovačka na březnový turnaj PRESTIGE.

26.01.2024 v 22:29

Lukáš Jelínek vybojoval v Světovém poháru juniorů do 21 let bronzovou medaili.

14.01.2024 v 14:45

Obsazovačka na únorový turnaj PRESTIGE bude otevřena v úterý 16.1. v 20.oo hod.

Galerie

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka - únor 2024

Matějka Antonín
Strike
Matějka Antonín

Matějka Antonín

Strike

Bodovací žebříček, nejlepší hráč + nej.hráč P190, únor 2024

Janočková Krystyna
bez klubové příslušnosti
Janočková Krystyna

Janočková Krystyna

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P190 - únor 2024

Benna Sebastián
ProBowling Hustopeče
Benna Sebastián

Benna Sebastián

ProBowling Hustopeče

Bodovací žebříček, nejlepší hráč P165 - únor 2024

Dvořáková Magdalena
bez klubové příslušnosti
Dvořáková Magdalena

Dvořáková Magdalena

bez klubové příslušnosti

Bodovací žebříček, nejlepší hráčka P165 - únor 2024

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/