Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. 7. | Dvojice Numismatika Třeboň | 3. | 181 | 168 | 175 | 170 | 195 | 176 | 178 | 191 | 200 | 181,56 | |
9. 6. | Dvojice Numismatika Třeboň | 6. | 130 | 159 | 168 | 164 | 132 | 168 | 131 | 150,29 | |||
2. 6. | Dvojice Numismatika Třeboň | 3. | 193 | 192 | 161 | 199 | 175 | 237 | 225 | 194 | 222 | 199,78 | |
18. 5. | Superlevná PC CUP (normál) | 5. | 199 | 177 | 205 | 196 | 198 | 196 | 198 | 202 | 147 | 190,89 | 17 |
14. 4. | Dvojice Numismatika Třeboň | 3. | 193 | 222 | 225 | 237 | 192 | 161 | 199 | 175 | 194 | 199,78 | |
16. 3. | Superlevná PC CUP (normál) | 11. | 171 | 151 | 187 | 198 | 173 | 167 | 157 | 166 | 178 | 172,00 | 15 |
16. 3. | Dvojice Numismatika Třeboň | 7. | 186 | 201 | 168 | 181 | 186 | 184,40 | |||||
10. 2. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 197 | 116 | 176 | 166 | 194 | 235 | 205 | 226 | 222 | 193,00 | |
2. 2. | Extraliga ČBL sk. o baráž západ 2.část | 193 | 108 | 157 | 153 | 147 | 151,60 | ||||||
26. 1. | Superlevná PC CUP (normál) | 3. | 187 | 221 | 186 | 182 | 192 | 149 | 178 | 223 | 223 | 193,44 | 23 |
13. 1. | Dvojice Numismatika Třeboň | 4. | 218 | 197 | 188 | 222 | 238 | 189 | 170 | 160 | 201 | 198,11 | |
9. 12. | POPO dvojice Hluboká | 10. | 167 | 199 | 194 | 173 | 183,25 | ||||||
18. 11. | POPO dvojice Hluboká | 7. | 221 | 191 | 199 | 187 | 199,50 | ||||||
17. 11. | Super Levna PC CUP | 7. | 206 | 160 | 163 | 245 | 181 | 150 | 209 | 164 | 193 | 185,67 | 21 |
21. 10. | POPO dvojice Hluboká | 3. | 245 | 208 | 204 | 211 | 204 | 225 | 213 | 211 | 215,13 | ||
22. 9. | Super Levna PC CUP | 7. | 186 | 182 | 200 | 198 | 202 | 193 | 180 | 166 | 182 | 187,67 | 15 |
9. 9. | POPO dvojice Hluboká | 9. | 151 | 139 | 173 | 159 | 155,50 | ||||||
26. 8. | POPO dvojice Hluboká | 9. | 173 | 166 | 219 | 117 | 145 | 163 | 146 | 194 | 165,38 | ||
29. 7. | POPO dvojice Hluboká | 3. | 145 | 165 | 206 | 178 | 171 | 184 | 218 | 265 | 191,50 | ||
21. 7. | Super Levna PC CUP | 3. | 191 | 187 | 244 | 246 | 184 | 204 | 176 | 215 | 204 | 205,67 | 29 |
Sbírku medailí z ESBC doplnil bronz v týmech o který se zasloužili Jana Lébrová, Ingrid Liebichová, Dagmar Stulíková.
Třetí medaile z Mistrovství Evropy ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval stříbrnou medaili v Masters kat. muži B
Druhá zlatá z ESBC 2025, Ondrej Surán vybojoval 1. místo v All Event muži
Jana Lébrová s Dagmar Stulíkovou vezou z otevřeného Mistrovství Evropy ESBC 2025 zlato ze soutěže dvojic. Gratulujeme!
V pátek 27. června bude po 18.oo hod. otevřena OBSAZOVAČKA na červencový turnaj Prestige.