Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6285 30 719
2. Hindrák Jiří expert King Pins 7867 6 427
3. Čermák Pavel expert King Pins 5554 6 362
4. Jelínek Lukáš Xbowling club 2458 8 349
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5436 5 279
7. Macek Jan Xbowling club 3190 20 276
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2854 3 210
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. 5976 2 182
13. Talpa Marek expert King Pins 2424 7 173
14. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
15. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
16. Kabrhel Petr 2750 2 152
17. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2407 1 152
18. Beštová Kateřina expert King Pins 6241 1 151
19. Janovský Michal 3780 4 149
20. Kala Rostislav 2696 2 138
21. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2393 8 137
22. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 2 137
23. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
24. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
25. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 1 126
26. Čepelák Jan BC Most 2127 3 124
27. Váradi Jakub 2122 1 122
28. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
29. Harbáček Petr expert King Pins 2261 4 115
30. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6119 1 115
31. Žváček Petr 2164 0 115
32. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3116 1 112
33. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
34. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
35. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 1983 1 108
36. Loučka Michal 2287 3 106
37. Fleischmann Jan st. 3359 1 98
38. Synek Aleš Strike 3558 0 98
39. Rác Václav expert King Pins 2387 1 97
40. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2631 2 95
41. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1410 1 93
42. Široký Martin Xbowling club 2905 0 92
43. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
44. Růžek Jan 1895 2 89
45. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
46. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1669 1 87
47. Vopička Karel Strike 3837 1 86
48. Nosek Antonín 1797 0 83
49. Vacek Pavel Strike 2817 2 82
50. Dyršmíd Roman 1341 1 80
51. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
52. Oliva Miroslav 2904 0 79
53. Spodniak Michal 2597 2 78
54. Trojek Ondřej Xbowling club 734 6 77
55. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
56. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6006 1 72
57. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1042 1 70
58. Rain David Notaxo, z.s. 2989 1 70
59. Žabka Zdeněk Strike 3815 1 70
60. Rechtorik Milan 1358 4 68
61. Gurovič Jaroslav 1861 1 68
62. Erben Roman Xbowling club 1616 1 67
63. Marešová Jana expert King Pins 2595 0 66
64. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2432 1 65
65. Bárta Karel st. Strike 2876 0 65
66. Mach Libor 3844 2 62
67. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 964 0 62
68. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
69. Barak David ProBowling Hustopeče 579 1 60
70. Surán Ondrej 1277 0 60
71. Vyšín Jan 2346 0 60
72. Kurzveil Jiří 1803 1 58
73. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
74. Stulík Jiří 3611 0 58
75. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
76. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1654 1 57
77. Větrovský Jaroslav Strike 2454 0 57
78. Foťko Matěj 1601 2 56
79. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 2 54
80. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 0 54
81. Krucký Vladimír 1119 1 53
82. Prekop Ondřej BC Bowlingzone 1123 1 53
83. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 950 1 52
84. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
85. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
86. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
87. Richter Michal Draci Brno 1063 0 49
88. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1443 1 48
89. Kubín Filip 1320 0 48
90. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 1948 1 47
91. Mička Daniel Strike 2994 1 47
92. Mašatová Věra BC Falk 1737 0 47
93. Schindler Radek Bowlingový spolek Jadran 1744 0 47
94. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 755 0 46
95. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 0 46
96. Čižinský Jaroslav 2637 0 46
97. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1190 3 45
98. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2165 0 45
99. Jirků Ladislav SKBC Račice 2614 0 45
100. Klein David 1555 1 44
101. Liebich Tomáš Xbowling club 2032 1 44
102. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 0 44
103. Malý Ivan 1448 1 43
104. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1745 1 43
105. Hájek Jan 1059 0 43
106. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
107. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1608 0 42
108. Postránecký Václav 871 0 41
109. Ivanciv Petr 1375 0 41
110. Vítek David Bowland Olomouc 915 0 40
111. Nosek Martin 1057 0 40
112. Horáček Petr Strike 1844 0 40
113. Lanč Radek 1907 0 40
114. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2658 0 40
115. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2398 1 39
116. Homola Ladislav BC Most 3404 0 39
117. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
118. Bešík Josef st. 4023 1 37
119. Lang David Car Citon Olomouc 1323 0 37
120. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 0 37
121. Vrána Roman 1712 0 37
122. Havel Petr ml. 2045 0 37
123. Nosek Richard 4007 0 37
124. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1383 3 36
125. Cifra Miroslav 946 1 36
126. Brzák Vlastimil 1958 1 36
127. König Antonín Car Citon Olomouc 1747 0 36
128. Straková Irena Strike 3373 0 36
129. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 869 1 35
130. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
131. Nosková Pavla 1812 0 35
132. Mráček Petr JKM bowling 1943 1 34
133. Nováková Miluše 3086 0 34
134. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
135. Kupecký Michal JKM bowling 823 1 32
136. Michal Ondřej JKM bowling 1007 1 32
137. Kopička Petr 1136 1 32
138. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
139. Podolský Jan 652 0 32
140. Brendl Jiří 1224 0 32
141. Rodr Jaroslav 861 0 29
142. Sedláček Daniel 1316 0 29
143. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 0 29
144. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1577 0 29
145. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1848 0 29
146. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
147. Soukup Libor expert King Pins 2551 1 27
148. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
149. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
150. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1765 0 27
151. Polívka Dalibor BC Tábor 3332 0 27
152. Lipš Martin 882 0 26
153. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
154. Mojka David JKM bowling 1163 0 26
155. Wasserrab Oldřich Strike 1378 0 26
156. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
157. Mňačko Matyáš JKM bowling 695 0 25
158. Prediger Jiří BK Jablonec 892 0 25
159. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 987 0 25
160. Kratochvíl Miloslav BDR 1037 0 25
161. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1620 0 25
162. Olarescu Jana 1738 0 25
163. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1858 0 25
164. Gross Thomas 127 1 24
165. Kolář Jan ml. 1382 1 23
166. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3582 1 23
167. Slavkovský Martin 314 0 23
168. Beran Jiří ml. Strike 975 0 23
169. Petáková Anna expert King Pins 1924 0 23
170. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
171. Soukup Richard 590 0 22
172. Procházka Aleš JČ BC Budějce 796 0 22
173. Heligr Ondřej BC Most 962 0 22
174. Novotný Evžen 1278 0 22
175. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1648 0 22
176. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1863 0 22
177. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
178. Florík Petr 3140 0 22
179. Homola Pavel Xbowling Tišnov 516 1 21
180. Škrabal Marek BDR 788 0 21
181. Lebeda František 1445 0 21
182. Zvěřina Michal 1452 0 21
183. Juřena Jan Bowland Olomouc 1935 0 21
184. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 1 20
185. Morrison Bill 245 0 20
186. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 693 0 20
187. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 0 20
188. Záhon Jozef 1031 0 20
189. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
190. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
191. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 534 0 19
192. Seidl Daniel BC Bowlingzone 890 0 19
193. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
194. Malíček Dušan 1161 0 19
195. Egert Jiří 3513 0 19
196. Bočan Josef 1220 2 18
197. Roca Martinez Jorge 189 1 18
198. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
199. Opatrný Pavel 1799 1 18
200. Heligr Petr 419 0 18
201. Gomola Petr 594 0 18
202. Matěj Zdeněk Bowland Olomouc 948 0 18
203. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
204. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 0 18
205. Čižek Jozef SKBC Račice 1441 0 18
206. Mareš Michal Xbowling club 619 0 17
207. Krejčík Jan 621 0 17
208. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
209. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 822 0 17
210. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1106 0 17
211. Čiperová Michaela 1687 0 17
212. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
213. Holub David 449 1 16
214. Čech Jaromír 995 1 16
215. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
216. Homola Michal 208 0 16
217. Sládek Michal 387 0 16
218. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
219. Duchek René 449 0 16
220. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
221. Lank Ivan ml. 662 0 16
222. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
223. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
224. Jiránek Filip Xbowling club 799 0 16
225. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
226. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
227. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
228. Demuth Filip BC Most 1296 0 16
229. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
230. Janošcová Kateřina 2021 0 16
231. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
232. Větrovský Jaromír 2352 2 15
233. Bittersmann Milan 857 1 15
234. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 1 15
235. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 0 15
236. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
237. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
238. Fidra Jan BC Bowlingzone 1002 0 15
239. Křesťan Miroslav 1296 0 15
240. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2096 0 15
241. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
242. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 454 0 14
243. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
244. Kopečný Jiří 582 0 14
245. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 627 0 14
246. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
247. Krepindl Tomáš 1147 0 14
248. Podzimek Vladislav 1413 0 14
249. Brokeš František st. 4150 0 14
250. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
251. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
252. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
253. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
254. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 0 13
255. Pekár Petr 889 0 13
256. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
257. Ruml David 1222 0 13
258. Kyncl Karel 1236 0 13
259. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1360 0 13
260. Jarůšek Martin I. PSKN 560 1 12
261. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 0 12
262. Gastmans Steve 118 0 12
263. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 0 12
264. Koník Miroslav 622 0 12
265. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 0 12
266. Jirásek Filip 842 0 12
267. Wehrberger Karel 885 0 12
268. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
269. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
270. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
271. Colon Josef Strike 1582 0 12
272. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1869 0 12
273. Kučírek František 4449 0 12
274. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
275. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
276. Tichý Martin 499 0 11
277. Šidlík Josef st. 508 0 11
278. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
279. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 0 11
280. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
281. Minařík Radek Bowland Olomouc 767 0 11
282. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
283. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
284. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
285. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
286. Rýdel Jan Lasco 1213 0 11
287. Opatrná Jana 1825 0 11
288. Harašta Jiří 2288 0 11
289. Mrosek Manuel 134 0 10
290. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
291. Skobrics Zoltán 197 0 10
292. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
293. Seidl Michal Xbowling club 491 0 10
294. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
295. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 551 0 10
296. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 585 0 10
297. Bečvář Václav 588 0 10
298. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
299. Hrdlička Vladislav BDR 790 0 10
300. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
301. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
302. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 0 10
303. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
304. Marval Jiří Strike 1163 0 10
305. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1308 0 10
306. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
307. Císařovský Stanislav 1402 0 10
308. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1863 0 10
309. Ludvík František PH 524 1 9
310. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
311. Orsava Radek 229 0 9
312. Blažek René ml. 247 0 9
313. Černý Michal 310 0 9
314. Kašpar Josef 404 0 9
315. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
316. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
317. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
318. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 635 0 9
319. Oudran Petr 654 0 9
320. Sadlek Petr Bowland Olomouc 687 0 9
321. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
322. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1174 0 9
323. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1208 0 9
324. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
325. Váradi Petr 1338 0 9
326. Schůt Ladislav 1791 0 9
327. Havlíček Zdeněk st. 1909 0 9
328. Květenský Vítězslav Strike 3381 0 9
329. Spacey Tanner 28 1 8
330. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
331. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
332. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 0 8
333. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
334. Listopad Jan JBN Kutná Hora 403 0 8
335. Posledník Martin 449 0 8
336. Skalický Pavel 488 0 8
337. Harbáček Ladislav BC Falk 523 0 8
338. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
339. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 598 0 8
340. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 0 8
341. Schiner Daniel Bowland Olomouc 742 0 8
342. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
343. Kulhánek Karel 808 0 8
344. Hnilica František Bowland Olomouc 829 0 8
345. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 838 0 8
346. Korynta Jan 959 0 8
347. Severa Tomáš Tacl Letohrad 974 0 8
348. Černá Pavla I. PSKN 1050 0 8
349. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 0 8
350. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
351. Hoschna Jan BDR 1331 0 8
352. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
353. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
354. Nejezchleba Stanislav 1905 0 8
355. Stulíková Dagmar 4276 0 8
356. Stiel Anton 26 1 7
357. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
358. Novák Radek 87 0 7
359. Andrássy Lukáš 104 0 7
360. Černohous Pavel 112 0 7
361. Fufalko Mykola 249 0 7
362. Runštuk Richard ml. 298 0 7
363. Broll Udo 320 0 7
364. Fuchs Zdeněk 331 0 7
365. Kurka Ondřej BDR 357 0 7
366. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
367. Zetek Jiří 375 0 7
368. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
369. Kováč Ondřej BC Budějce 411 0 7
370. Škorvánek Kamil BDR 418 0 7
371. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
372. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
373. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
374. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
375. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 647 0 7
376. Vokroj Ladislav BC Falk 671 0 7
377. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
378. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 0 7
379. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 786 0 7
380. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 0 7
381. Muránsky Daniel Xbowling club 835 0 7
382. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 923 0 7
383. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 962 0 7
384. Klepáček Adolf 1020 0 7
385. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 0 7
386. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
387. Šimůnek Pavel st. 1212 0 7
388. Matějka Antonín Strike 1359 0 7
389. Brokeš Milan 1408 0 7
390. Šlechtová Sylva 1517 0 7
391. Guič Boris Strike 1577 0 7
392. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2641 0 7
393. Hansen Petter 50 0 6
394. Jurinyi Luboslav 119 0 6
395. Zrnečko Lubomír 301 0 6
396. Kyral Michal 317 0 6
397. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 363 0 6
398. Šípka Ivan 384 0 6
399. Szakos Oto 404 0 6
400. Janda Ota 452 0 6
401. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 0 6
402. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
403. Pospíšilová Daša 569 0 6
404. Kolka Josef 608 0 6
405. Víšek Petr BK Jablonec 676 0 6
406. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 0 6
407. Nováček Josef BC Budějce 779 0 6
408. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
409. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 0 6
410. Plešinger František 853 0 6
411. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
412. Butal Jaroslav st. 1002 0 6
413. Kurka Zdeněk 1281 0 6
414. Hřebík Lumír Strike 1349 0 6
415. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1433 0 6
416. Mazalová Andrea 1575 0 6
417. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
418. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 0 6
419. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2122 0 6
420. Musialik Mariusz 58 1 5
421. Kovařík Dušan 636 1 5
422. Bucin Luminata 24 0 5
423. Gross Yvonne 63 0 5
424. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
425. Mokrý Daniel 105 0 5
426. Duba Róbert 118 0 5
427. Vomáčka Adam 146 0 5
428. Gelbíč Pavel 147 0 5
429. Lukas David 150 0 5
430. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
431. Herman Jan Xbowling club 159 0 5
432. Sedlák Jiří 195 0 5
433. Selnekovič Jakub 255 0 5
434. Merva Josef 256 0 5
435. Filípek Ludvík 266 0 5
436. Lojek Bohuslav 271 0 5
437. Jašek Karel SM 293 0 5
438. Kubík František 294 0 5
439. Vokál Josef 316 0 5
440. Franc Jiří 317 0 5
441. Váňa Martin 356 0 5
442. Cajska Roman 409 0 5
443. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 419 0 5
444. Kváča Václav 429 0 5
445. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
446. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 0 5
447. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
448. Kolka Jan 608 0 5
449. Hurka Jiří 664 0 5
450. Šrám Pavel 702 0 5
451. Iwazawa Ema JKM bowling 721 0 5
452. Sova Petr Lasco 786 0 5
453. Florík David Prague Hornets 794 0 5
454. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
455. Mucha Robin 807 0 5
456. Čížek Daniel Xbowling club 861 0 5
457. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
458. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1129 0 5
459. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1145 0 5
460. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 0 5
461. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
462. Borovec Jiří 1523 0 5
463. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 0 5
464. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1607 0 5
465. Teame Habtegabriel Xbowling club 1615 0 5
466. Kunc Oto 1660 0 5
467. Fryšová Věra 2010 0 5
468. Slezák Luboš Strike 2486 0 5
469. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 287 1 4
470. Bílek Miroslav 1449 1 4
471. Griesert Norbert 22 0 4
472. Mäemets Andreas 26 0 4
473. Feguš Matej 32 0 4
474. Loon Ger 32 0 4
475. Walter Rene 36 0 4
476. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
477. Voskár Juraj 51 0 4
478. Tarsoly Alexander 63 0 4
479. Pajak Daria 73 0 4
480. Pajak Miroslaw 103 0 4
481. Feiner Ferdinand 116 0 4
482. Blažeková Michaela 136 0 4
483. Hoffmann Petr 179 0 4
484. Vacek Michael 180 0 4
485. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
486. Stříbrský Václav Xbowling club 211 0 4
487. Černý Michal ml. PH 215 0 4
488. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
489. Jakovec Lukáš 265 0 4
490. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
491. Tručka Michal 297 0 4
492. Zeman Stanislav 311 0 4
493. Merva Vladimír 315 0 4
494. Kolář Václav 333 0 4
495. Nahodil Rostislav 334 0 4
496. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 0 4
497. Hlava Miloslav 361 0 4
498. Kopřiva Milan 362 0 4
499. Macík Jan st. 371 0 4
500. Pekárek Martin 374 0 4
501. Kvasničková Zuzana JKM bowling 380 0 4
502. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 392 0 4
503. Tezner Milan 403 0 4
504. Trča Pavel Bowling Hluboká 408 0 4
505. Jašek Karel PH 448 0 4
506. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
507. Šolc Martin 468 0 4
508. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 469 0 4
509. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
510. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
511. Kozák Jiří 495 0 4
512. Souček Roman Strike 505 0 4
513. Sejkora Miroslav 514 0 4
514. Řezník Filip 545 0 4
515. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 548 0 4
516. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
517. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
518. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
519. Chmelař Michal Bowland Olomouc 605 0 4
520. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
521. Šťovíčková Dana 612 0 4
522. Kobal Bohdan 625 0 4
523. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
524. Vlčková Pavlína 742 0 4
525. Brandejs Tomáš 775 0 4
526. Horňák Vladimír 777 0 4
527. Fleischmann Jan ml. 807 0 4
528. Havel Petr 811 0 4
529. Jarovský Albert 848 0 4
530. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
531. Frýbortová Marie BC Tábor 905 0 4
532. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
533. Štýsová Bohdana BC Falk 1013 0 4
534. Gurgul Lukáš Xbowling club 1102 0 4
535. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
536. Vokrojová Marie BC Falk 1185 0 4
537. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 0 4
538. Černíková Karolína expert King Pins 1986 0 4
539. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
540. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
541. Kolářová Hana 3860 0 4
542. Ty Treddenbarger 27 1 3
543. Šamánek Josef 88 1 3
544. Sladký Peter 118 1 3
545. Zvěřinová Lenka 434 1 3
546. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
547. Hrušovský Pavel 19 0 3
548. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
549. Janicki Tomasz 28 0 3
550. Posikata Harry 30 0 3
551. Jánoš Daniel 33 0 3
552. Puskas Bertalan 42 0 3
553. Zoričák Anton 49 0 3
554. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
555. Rosinski Jarek 72 0 3
556. Polák Ladislav 75 0 3
557. Štekrt Zdeněk 75 0 3
558. Beneš Jan Strike 83 0 3
559. Kosiec Zbigniew 90 0 3
560. Lipový Tomáš 98 0 3
561. Tóth Mária 99 0 3
562. Míka Jan BC Falk 103 0 3
563. Štrupl Zdeněk 108 0 3
564. Kudela Michal 118 0 3
565. Franc Svatopluk 119 0 3
566. Pakosta David 122 0 3
567. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 0 3
568. Müller Dušan Draci Brno 161 0 3
569. Harašta Pavel 162 0 3
570. Kratochvil Jiří 208 0 3
571. Strapina Václav 217 0 3
572. Kečkéš Pavol 237 0 3
573. Sýkora Jan 241 0 3
574. Smaženka Karel 247 0 3
575. Unzeitig Martin 255 0 3
576. Sahula Lubomír st. 256 0 3
577. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 0 3
578. Petrová Jana ml. BC Falk 292 0 3
579. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 314 0 3
580. Černohorský Karol 319 0 3
581. Havelka Timon ProBowling Hustopeče 323 0 3
582. Roubíček David 339 0 3
583. Koryčanský Petr 344 0 3
584. Coufal Oldřich Draci Brno 346 0 3
585. Dostál Ivan 349 0 3
586. Diviš Pavel 361 0 3
587. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 0 3
588. Nováčková Pavla BC Budějce 365 0 3
589. Smrž Jan BC Tábor 371 0 3
590. Hruška Pavel Bowland Olomouc 387 0 3
591. Bednarz Andrzej CNC Produkt Ostrava 388 0 3
592. Pukl Dušan 410 0 3
593. Zeidler Stanislav 414 0 3
594. Němeček Jaroslav Xbowling club 428 0 3
595. Volný Jaromír Bowland Olomouc 438 0 3
596. Gürtler Tomáš JBN Kutná Hora 454 0 3
597. Tichý Jaroslav 489 0 3
598. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 494 0 3
599. Raclavský Pavel 514 0 3
600. Bejdl René 566 0 3
601. Skopelidou Eleni Bowland Olomouc 572 0 3
602. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 583 0 3
603. Gonda Jan 647 0 3
604. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 688 0 3
605. Komínek Petr 695 0 3
606. Poruba Jan 703 0 3
607. Frýbort Otakar BC Tábor 706 0 3
608. Bittala Petr 721 0 3
609. Kubelková Lucie 733 0 3
610. Rosenberger Jakub Car Citon Olomouc 738 0 3
611. Štafa Pavel 746 0 3
612. Kutil Karel 858 0 3
613. Chaloupka Václav 877 0 3
614. Barvínek Lukáš Tacl Letohrad 878 0 3
615. Verbič Miroslav BK Zíchov pukls 1050 0 3
616. Bělecký Jiří Master Praha 1091 0 3
617. Gregor Tomáš Lasco 1106 0 3
618. Brychová Eliška BC Bowlingzone 1119 0 3
619. Hasník Vít 1128 0 3
