Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6411 30 733
2. Hindrák Jiří expert King Pins 8097 6 435
3. Jelínek Lukáš Xbowling club 2674 12 394
4. Čermák Pavel expert King Pins 5580 6 362
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5536 6 284
7. Macek Jan Xbowling club 3223 21 281
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2860 3 211
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. st. 6036 2 183
13. Talpa Marek expert King Pins 2439 7 174
14. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
15. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
16. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2446 1 154
17. Beštová Kateřina expert King Pins 6444 1 154
18. Kabrhel Petr 2750 2 152
19. Janovský Michal 3789 4 149
20. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2453 9 145
21. Kala Rostislav 2696 2 138
22. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 2 137
23. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
24. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
25. Čepelák Jan BC Most 2183 3 126
26. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 1 126
27. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6363 1 123
28. Váradi Jakub 2122 1 122
29. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
30. Harbáček Petr expert King Pins 2308 4 116
31. Trojek Ondřej Xbowling club 1028 7 115
32. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3275 1 115
33. Žváček Petr 2164 0 115
34. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 1227 3 114
35. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
36. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1565 1 111
37. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 2059 1 111
38. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
39. Rác Václav expert King Pins 2663 1 109
40. Loučka Michal 2287 3 106
41. Fleischmann Jan st. 3413 1 98
42. Synek Aleš Strike 3558 0 98
43. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2697 2 97
44. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 1506 2 96
45. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1840 1 94
46. Široký Martin Xbowling club 2938 0 92
47. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
48. Růžek Jan 1895 2 89
49. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
50. Vopička Karel Strike 3933 1 86
51. Nosek Antonín 1797 0 83
52. Vacek Pavel Strike 2817 2 82
53. Dyršmíd Roman 1341 1 80
54. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
55. Oliva Miroslav 2904 0 79
56. Spodniak Michal 2597 2 78
57. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
58. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 1565 0 76
59. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1111 1 73
60. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 1160 1 73
61. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6277 1 73
62. Rain David Notaxo, z.s. 3052 1 70
63. Žabka Zdeněk Strike 3815 1 70
64. Rechtorik Milan 1358 4 68
65. Gurovič Jaroslav 1861 1 68
66. Erben Roman Xbowling club 1621 1 67
67. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 1034 0 67
68. Marešová Jana expert King Pins 2810 0 67
69. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2439 1 65
70. Bárta Karel st. Strike 2876 0 65
71. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1762 1 63
72. Mach Libor 3878 2 62
73. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
74. Barak David Bowling Hluboká 585 1 61
75. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1407 3 60
76. Vyšín Jan 2346 0 60
77. Kurzveil Jiří 1803 1 58
78. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
79. Stulík Jiří 3672 0 58
80. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
81. Větrovský Jaroslav Strike 2458 0 57
82. Foťko Matěj 1601 2 56
83. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 2 54
84. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 0 54
85. Krucký Vladimír 1119 1 53
86. Mašatová Věra expert King Pins 1908 0 52
87. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
88. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
89. Schindler Radek Bowland Olomouc 1820 0 50
90. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
91. Mňačko Matyáš JKM bowling 1001 0 49
92. Richter Michal Draci Brno 1063 0 49
93. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1482 1 48
94. Liebich Tomáš Xbowling club 2090 1 48
95. Kubín Filip 1320 0 48
96. Mojka David JKM bowling 1555 0 48
97. Klein David BK Opava 1718 1 47
98. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 2065 1 47
99. Mička Daniel Strike 3038 1 47
100. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 1107 1 46
101. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 0 46
102. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2269 0 46
103. Čižinský Jaroslav 2658 0 46
104. Lang David Car Citon Olomouc 1512 0 45
105. Jirků Ladislav SKBC Račice 2835 0 45
106. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 0 44
107. Malý Ivan 1448 1 43
108. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1809 1 43
109. Hájek Jan 1059 0 43
110. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1639 0 43
111. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
112. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2793 0 42
113. Postránecký Václav 871 0 41
114. Ivanciv Petr 1375 0 41
115. Vítek David Bowland Olomouc 915 0 40
116. Nosek Martin 1057 0 40
117. Horáček Petr Strike 1844 0 40
118. Lanč Radek 1907 0 40
119. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2404 1 39
120. König Antonín Car Citon Olomouc 1931 0 39
121. Homola Ladislav BC Most 3491 0 39
122. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1415 3 38
123. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 1029 0 38
124. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 1108 0 38
125. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
126. Nosek Richard 4131 0 38
127. Bešík Josef st. 4023 1 37
128. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 0 37
129. Vrána Roman 1712 0 37
130. Havel Petr ml. 2045 0 37
131. Cifra Miroslav 946 1 36
132. Brzák Vlastimil 1958 1 36
133. Straková Irena Strike 3431 0 36
134. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
135. Nosková Pavla 1812 0 35
136. Michal Ondřej JKM bowling 1099 1 34
137. Mráček Petr JKM bowling 1943 1 34
138. Nováková Miluše 3086 0 34
139. Kupecký Michal JKM bowling 843 1 33
140. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
141. Škrabal Marek BDR 893 0 33
142. Kopička Petr 1136 1 32
143. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
144. Podolský Jan 652 0 32
145. Brendl Jiří 1224 0 32
146. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 1013 0 31
147. Rodr Jaroslav 861 0 29
148. Sedláček Daniel 1316 0 29
149. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 0 29
150. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1602 0 29
151. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1873 0 29
152. Soukup Libor expert King Pins 2779 1 28
153. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
154. Polívka Dalibor BC Tábor 3450 0 28
155. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
156. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
157. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1658 0 27
158. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1775 0 27
159. Lipš Martin 882 0 26
160. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
161. Wasserrab Oldřich Strike 1378 0 26
162. Homola Pavel Xbowling Tišnov 548 1 25
163. Jiránek Filip Xbowling club 1116 1 25
164. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
165. Prediger Jiří BK Jablonec 892 0 25
166. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 1039 0 25
167. Kratochvíl Miloslav BDR 1064 0 25
168. Olarescu Jana 1738 0 25
169. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1888 0 25
170. Gross Thomas 127 1 24
171. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3777 1 24
172. Petáková Anna expert King Pins 1988 0 24
173. Kolář Jan ml. ml. 1411 1 23
174. Slavkovský Martin 314 0 23
175. Beran Jiří ml. Strike 997 0 23
176. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
177. Soukup Richard 590 0 22
178. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 612 0 22
179. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 887 0 22
180. Heligr Ondřej BC Most 979 0 22
181. Novotný Evžen 1278 0 22
182. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1679 0 22
183. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1881 0 22
184. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
185. Florík Petr 3149 0 22
186. Kvasničková Zuzana JKM bowling 711 0 21
187. Seidl Daniel BC Bowlingzone 999 0 21
188. Lebeda František 1445 0 21
189. Zvěřina Michal 1452 0 21
190. Juřena Jan Bowland Olomouc 1974 0 21
191. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 1 20
192. Morrison Bill 245 0 20
193. Mareš Michal Xbowling club 750 0 20
194. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 0 20
195. Záhon Jozef 1031 0 20
196. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
197. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
198. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
199. Malíček Dušan 1214 0 19
200. Egert Jiří 3601 0 19
201. Bočan Josef 1256 2 18
202. Roca Martinez Jorge 189 1 18
203. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
204. Opatrný Pavel 1799 1 18
205. Heligr Petr 419 0 18
206. Gomola Petr 594 0 18
207. Matěj Zdeněk BK Opava 1037 0 18
208. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
209. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 0 18
210. Demuth Filip BC Most 1350 0 18
211. Čižek Jozef SKBC Račice 1499 0 18
212. Krejčík Jan 621 0 17
213. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
214. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 937 0 17
215. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1130 0 17
216. Čiperová Michaela 1687 0 17
217. Janošcová Kateřina 2134 0 17
218. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
219. Holub David 449 1 16
220. Čech Jaromír 995 1 16
221. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
222. Homola Michal 208 0 16
223. Sládek Michal 387 0 16
224. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
225. Duchek René 449 0 16
226. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
227. Lank Ivan ml. 662 0 16
228. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
229. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
230. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
231. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
232. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
233. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
234. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
235. Větrovský Jaromír 2388 2 15
236. Bittersmann Milan 857 1 15
237. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 1 15
238. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 510 0 15
239. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 0 15
240. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
241. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 648 0 15
242. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 785 0 15
243. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
244. Fidra Jan BC Bowlingzone 1015 0 15
245. Křesťan Miroslav 1305 0 15
246. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2124 0 15
247. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
248. Hrdlička Vladislav BDR 1002 1 14
249. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 306 0 14
250. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
251. Kopečný Jiří 582 0 14
252. Seidl Michal Xbowling club 584 0 14
253. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
254. Muránsky Daniel Xbowling club 1058 0 14
255. Krepindl Tomáš 1147 0 14
256. Podzimek Vladislav 1413 0 14
257. Brokeš František st. 4324 0 14
258. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
259. Kurka Ondřej BDR 544 0 13
260. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 550 0 13
261. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
262. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
263. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
264. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 0 13
265. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
266. Pekár Petr 917 0 13
267. Ruml David 1227 0 13
268. Kyncl Karel 1236 0 13
269. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1288 0 13
270. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1418 0 13
271. Jarůšek Martin I. PSKN 566 1 12
272. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 0 12
273. Gastmans Steve 118 0 12
274. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 0 12
275. Koník Miroslav 622 0 12
276. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 710 0 12
277. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 0 12
278. Minařík Radek Bowland Olomouc 802 0 12
279. Jirásek Filip 842 0 12
280. Wehrberger Karel 885 0 12
281. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
282. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
283. Hoschna Jan BDR 1470 0 12
284. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
285. Colon Josef Strike 1779 0 12
286. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1879 0 12
287. Kučírek František 4449 0 12
288. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
289. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
290. Novák Radek 162 0 11
291. Štěpánek Martin Tacl Letohrad 458 0 11
292. Tichý Martin 499 0 11
293. Šidlík Josef st. 508 0 11
294. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
295. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 0 11
296. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
297. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
298. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
299. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
300. Iwazawa Ema JKM bowling 1045 0 11
301. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
302. Rýdel Jan Lasco 1225 0 11
303. Opatrná Jana 1825 0 11
304. Harašta Jiří 2480 0 11
305. Mrosek Manuel 134 0 10
306. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
307. Skobrics Zoltán 200 0 10
308. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
309. Havelka Timon BDR 516 0 10
310. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
311. Bečvář Václav 588 0 10
312. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
313. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
314. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
315. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 0 10
316. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
317. Marval Jiří Strike 1162 0 10
318. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1314 0 10
319. Šimůnek Pavel st. 1348 0 10
320. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
321. Císařovský Stanislav 1402 0 10
322. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1902 0 10
323. Ludvík František PH 524 1 9
324. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
325. Orsava Radek 229 0 9
326. Blažek René ml. 247 0 9
327. Černý Michal 310 0 9
328. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 322 0 9
329. Kašpar Josef 404 0 9
330. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
331. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
332. Škorvánek Kamil BDR 505 0 9
333. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
334. Oudran Petr 654 0 9
335. Sadlek Petr Bowland Olomouc 692 0 9
336. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
337. Černá Pavla I. PSKN 1152 0 9
338. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1214 0 9
339. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
340. Váradi Petr 1338 0 9
341. Schůt Ladislav 1825 0 9
342. Havlíček Zdeněk st. 2016 0 9
343. Květenský Vítězslav Strike 3466 0 9
344. Spacey Tanner 28 1 8
345. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
346. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
347. Kosiec Zbigniew 193 0 8
348. Herman Jan Xbowling club 194 0 8
349. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 0 8
350. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
351. Borek Jiří BDR 358 0 8
352. Listopad Jan JBN Kutná Hora 433 0 8
353. Posledník Martin 449 0 8
354. Skalický Pavel 488 0 8
355. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
356. Trča Pavel Bowling Hluboká 562 0 8
357. Harbáček Ladislav BC Falk 565 0 8
358. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 0 8
359. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 751 0 8
360. Schiner Daniel Bowland Olomouc 759 0 8
361. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
362. Kulhánek Karel 808 0 8
363. Hnilica František Bowland Olomouc 864 0 8
364. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 909 0 8
365. Korynta Jan 959 0 8
366. Severa Tomáš Tacl Letohrad 1030 0 8
367. Klepáček Adolf 1129 0 8
368. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 0 8
369. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
370. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 1211 0 8
371. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
372. Rácová Julie Xbowling club 1506 0 8
373. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
374. Matějka Antonín Strike 1549 0 8
375. Nejezchleba Stanislav 1958 0 8
376. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2866 0 8
377. Stulíková Dagmar 4389 0 8
378. Stiel Anton 26 1 7
379. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
380. Andrássy Lukáš 104 0 7
381. Černohous Pavel 112 0 7
382. Runštuk Richard ml. 298 0 7
383. Broll Udo 320 0 7
384. Fuchs Zdeněk 331 0 7
385. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
386. Zetek Jiří 375 0 7
387. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
388. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 421 0 7
389. Kováč Ondřej BC Budějce 434 0 7
390. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
391. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
392. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
393. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
394. Vokroj Ladislav BC Falk 671 0 7
395. Víšek Petr BK Jablonec 683 0 7
396. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
397. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 0 7
398. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 723 0 7
399. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 0 7
400. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 836 0 7
401. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 982 0 7
402. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 0 7
403. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
404. Šlechtová Sylva 1517 0 7
405. Guič Boris Strike 1577 0 7
406. Brokeš Milan 1599 0 7
407. Hansen Petter 50 0 6
408. Jurinyi Luboslav 119 0 6
409. Zrnečko Lubomír 301 0 6
410. Kyral Michal 317 0 6
411. Macke Matyáš JKM bowling 324 0 6
412. Šípka Ivan 384 0 6
413. Szakos Oto 404 0 6
414. Janda Ota 452 0 6
415. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 0 6
416. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
417. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 475 0 6
418. Capilová Nela Xbowling club 477 0 6
419. Kváča Václav 517 0 6
420. Pospíšilová Daša 569 0 6
421. Kolka Josef 608 0 6
422. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 0 6
423. Nováček Josef BC Budějce 779 0 6
424. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
425. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 0 6
426. Plešinger František 853 0 6
427. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
428. Brokešová Viktorie BC Bowlingzone 976 0 6
429. Butal Jaroslav st. 1051 0 6
430. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1161 0 6
431. Kurka Zdeněk 1281 0 6
432. Hřebík Lumír Strike 1349 0 6
433. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1502 0 6
434. Mazalová Andrea 1637 0 6
435. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
436. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 0 6
437. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2152 0 6
438. Slezák Luboš Strike 2559 0 6
439. Musialik Mariusz 58 1 5
440. Kovařík Dušan 636 1 5
441. Bucin Luminata 24 0 5
442. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 47 0 5
443. Gross Yvonne 63 0 5
444. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
445. Mokrý Daniel 105 0 5
446. Duba Róbert 118 0 5
447. Vomáčka Adam 146 0 5
448. Gelbíč Pavel 147 0 5
449. Lukas David 150 0 5
450. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
451. Sedlák Jiří 195 0 5
452. Selnekovič Jakub 255 0 5
453. Merva Josef 256 0 5
454. Filípek Ludvík 266 0 5
455. Lojek Bohuslav 271 0 5
456. Jašek Karel SM 293 0 5
457. Kubík František 298 0 5
458. Vokál Josef 316 0 5
459. Franc Jiří 317 0 5
460. Váňa Martin 356 0 5
461. Cajska Roman 409 0 5
462. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
463. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 0 5
464. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 480 0 5
465. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
466. Kolka Jan 608 0 5
467. Hurka Jiří 664 0 5
468. Šrám Pavel 702 0 5
469. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 751 0 5
470. Florík David Prague Hornets 794 0 5
471. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
472. Sova Petr Lasco 806 0 5
473. Mucha Robin 807 0 5
474. Čížek Daniel Xbowling club 861 0 5
475. Jarovský Albert 1043 0 5
476. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
477. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1163 0 5
478. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 0 5
479. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
480. Hasník Vít Bowland Olomouc 1391 0 5
481. Borovec Jiří 1523 0 5
482. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 0 5
483. Teame Habtegabriel Xbowling club 1620 0 5
484. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1716 0 5
485. Kunc Oto 1971 0 5
486. Fryšová Věra 2010 0 5
487. Šamánek Josef 118 1 4
488. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 291 1 4
489. Bílek Miroslav 1455 1 4
490. Griesert Norbert 22 0 4
491. Mäemets Andreas 26 0 4
492. Loon Ger 32 0 4
493. Feguš Matej 32 0 4
494. Walter Rene 36 0 4
495. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
496. Voskár Juraj 51 0 4
497. Tarsoly Alexander 63 0 4
498. Pajak Daria 73 0 4
499. Šramková Kristína BDR 101 0 4
500. Pajak Miroslaw 103 0 4
501. Feiner Ferdinand 116 0 4
502. Blažeková Michaela 136 0 4
503. Hoffmann Petr 179 0 4
504. Vacek Michael 180 0 4
505. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
506. Černý Michal ml. PH 215 0 4
507. Stříbrský Václav PH Notaxo, z.s. 227 0 4
508. Orálek Radek Bowling Hluboká 231 0 4
509. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
510. Jakovec Lukáš 265 0 4
511. Láslo Jiří Tacl Letohrad 283 0 4
512. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
513. Tručka Michal 297 0 4
514. Zeman Stanislav 311 0 4
515. Kolář Václav 333 0 4
516. Nahodil Rostislav 334 0 4
517. Merva Vladimír 337 0 4
518. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 0 4
519. Hlava Miloslav 361 0 4
520. Kopřiva Milan 362 0 4
521. Macík Jan st. 371 0 4
522. Pekárek Martin 374 0 4
523. Tezner Milan 403 0 4
524. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 434 0 4
525. Jašek Karel PH 448 0 4
526. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
527. Šolc Martin 468 0 4
528. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
529. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 476 0 4
530. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
531. Kozák Jiří 496 0 4
532. Souček Roman Strike 505 0 4
533. Sejkora Miroslav 523 0 4
534. Řezník Filip 545 0 4
535. Průša David JBN Kutná Hora 564 0 4
536. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
537. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
538. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
539. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
540. Šťovíčková Dana 612 0 4
541. Kobal Bohdan 625 0 4
542. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 637 0 4
543. Chmelař Michal Bowland Olomouc 653 0 4
544. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
545. Vlčková Pavlína 742 0 4
546. Brandejs Tomáš 775 0 4
547. Horňák Vladimír 801 0 4
548. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 805 0 4
549. Havel Petr 811 0 4
550. Fleischmann Jan ml. 813 0 4
551. Mlčák František 862 0 4
552. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
553. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
554. Frýbortová Marie BC Tábor 1012 0 4
555. Štýsová Bohdana BC Falk 1037 0 4
556. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
557. Gurgul Lukáš Xbowling club 1147 0 4
558. Vokrojová Marie BC Falk 1209 0 4
559. Hrazdírová Lucie ProBowling Hustopeče 1263 0 4
560. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 0 4
561. Černíková Karolína expert King Pins 2146 0 4
562. Krejčí Jarmila st. 2783 0 4
563. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
564. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
565. Kolářová Hana 3872 0 4
566. Ty Treddenbarger 27 1 3
567. Sladký Peter 118 1 3
568. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
569. Hrušovský Pavel 19 0 3
570. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
571. Janicki Tomasz 28 0 3
572. Posikata Harry 30 0 3
573. Jánoš Daniel 33 0 3
574. Puskas Bertalan 42 0 3
575. Zoričák Anton 49 0 3
576. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
577. Rosinski Jarek 72 0 3
578. Štekrt Zdeněk 75 0 3
579. Polák Ladislav 75 0 3
580. Beneš Jan Strike 94 0 3
581. Lipový Tomáš 98 0 3
582. Tóth Mária 102 0 3
583. Míka Jan BC Falk 103 0 3
584. Štrupl Zdeněk 108 0 3
585. Franc Svatopluk 119 0 3
586. Pakosta David 122 0 3
587. Seifert Filip JKM bowling 140 0 3
588. Mácha Ivan 142 0 3
589. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 0 3
590. Müller Dušan Draci Brno 161 0 3
591. Harašta Pavel 168 0 3
592. Kratochvil Jiří 208 0 3
593. Strapina Václav 217 0 3
594. Kečkéš Pavol 237 0 3
595. Sýkora Jan 241 0 3
596. Smaženka Karel 247 0 3
597. Unzeitig Martin 255 0 3
598. Sahula Lubomír st. 256 0 3
599. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 0 3
600. Novák Josef 272 0 3
601. Šatný Kristián Bowland Olomouc 295 0 3
602. Petrová Jana ml. BC Falk 316 0 3
603. Roubíček David 339 0 3
604. Koryčanský Petr 344 0 3
605. Coufal Oldřich Draci Brno 346 0 3
606. Dostál Ivan 349 0 3
607. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 0 3
608. Diviš Pavel 365 0 3
609. Nováčková Pavla BC Budějce 365 0 3
610. Šalkovič Michal Xbowling club 365 0 3
611. Smrž Jan BC Tábor 371 0 3
612. Černohorský Karol BDR 372 0 3
613. Blaška Štěpán Xbowling club 384 0 3
