Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6576 30 749
2. Jelínek Lukáš Xbowling club 2874 18 459
3. Hindrák Jiří expert King Pins 8340 6 438
4. Čermák Pavel expert King Pins 5601 6 363
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5622 6 284
7. Macek Jan Xbowling club 3248 21 283
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. BC BOWLAND Olomouc z.s. 2891 3 212
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. Black Riders 6115 2 184
13. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 1653 5 181
14. Talpa Marek expert King Pins 2439 7 174
15. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
16. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
17. Trojek Ondřej Xbowling club 1342 9 160
18. Beštová Kateřina expert King Pins 6641 1 156
19. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2460 1 154
20. Kabrhel Petr 2750 2 152
21. Janovský Michal Black Riders 3796 4 149
22. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2457 9 146
23. Kala Rostislav 2696 2 138
24. Sádlík Vojtěch ml. 2777 2 137
25. Čepelák Jan BC Most 2248 3 131
26. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
27. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 1837 3 128
28. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
29. Rác Václav expert King Pins 2935 1 126
30. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4417 1 126
31. Vrážel Jiří SKBC Račice 6621 1 126
32. Váradi Jakub 2122 1 122
33. Harbáček Petr expert King Pins 2376 4 119
34. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3442 1 118
35. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
36. Žváček Petr 2164 0 115
37. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 2095 1 113
38. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1611 1 112
39. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
40. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
41. Loučka Michal 2287 3 106
42. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 2032 1 103
43. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2798 2 100
44. Fleischmann Jan st. 3453 1 98
45. Synek Aleš 3558 0 98
46. Mojka David ProBowling Hustopeče 1942 1 93
47. Široký Martin expert King Pins 3024 0 93
48. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
49. Růžek Jan 1895 2 89
50. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
51. Vopička Karel Xbowling club 4005 1 86
52. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 1531 1 83
53. Nosek Antonín 1797 0 83
54. Vacek Pavel 2817 2 82
55. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 1124 0 81
56. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 1726 0 81
57. Dyršmíd Roman 1341 1 80
58. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
59. Oliva Miroslav 2904 0 79
60. Spodniak Michal 2597 2 78
61. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
62. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 1175 1 75
63. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6504 1 74
64. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1149 1 73
65. Mňačko Matyáš JKM bowling 1262 0 73
66. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1579 3 71
67. Rain David Notaxo, z.s. 3124 1 71
68. Žabka Zdeněk 3815 1 70
69. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1888 1 69
70. Rechtorik Milan 1358 4 68
71. Gurovič Jaroslav 1866 1 68
72. Erben Roman Xbowling club 1626 1 67
73. Marešová Jana expert King Pins 2998 0 67
74. Vinklárek Pavel BC BOWLAND Olomouc z.s. 2444 1 65
75. Bárta Karel st. 2876 0 65
76. Mach Libor 3889 2 62
77. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
78. Barak David Bowling Hluboká 585 1 61
79. Vyšín Jan 2346 0 60
80. Kordulík Václav ml. JKM bowling 1356 1 58
81. Kurzveil Jiří 1803 1 58
82. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
83. Stulík Jiří 3712 0 58
84. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
85. Větrovský Jaroslav 2458 0 57
86. Foťko Matěj 1601 2 56
87. Mašatová Věra expert King Pins 2226 0 56
88. Hubáček Aleš BC BOWLAND Olomouc z.s. 1612 2 54
89. Pospíšil Radek BC BOWLAND Olomouc z.s. 885 0 54
90. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 1246 0 54
91. Krucký Vladimír 1119 1 53
92. Klein David BK Opava 1893 1 51
93. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
94. Lang David Car Citon Olomouc 1677 0 50
95. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
96. Schindler Radek BC BOWLAND Olomouc z.s. 1861 0 50
97. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
98. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1526 1 49
99. Richter Michal Draci Brno 1069 0 49
100. Liebich Tomáš Xbowling club 2090 1 48
101. Mička Daniel Xbowling club 3108 1 48
102. Kubín Filip 1320 0 48
103. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2398 0 48
104. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 2229 1 47
105. Deák Bohumil BC BOWLAND Olomouc z.s. 2170 0 46
106. Čižinský Jaroslav 2685 0 46
107. Jirků Ladislav SKBC Račice 3043 0 45
108. Stanishevskyi Vladimír 1445 0 44
109. Malý Ivan 1448 1 43
110. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1860 1 43
111. Hájek Jan 1059 0 43
112. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1698 0 43
113. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
114. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2875 0 42
115. Postránecký Václav 871 0 41
116. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 1199 0 41
117. Ivanciv Petr 1375 0 41
118. Vítek David BC BOWLAND Olomouc z.s. 915 0 40
119. Nosek Martin 1057 0 40
120. Horáček Petr 1844 0 40
121. Lanč Radek 1907 0 40
122. König Antonín Car Citon Olomouc 2081 0 40
123. Michal Ondřej JKM bowling 1192 1 39
124. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2423 1 39
125. Jiřiště Vít JKM bowling 621 0 39
126. Homola Ladislav BC Most 3514 0 39
127. Nosek Richard Black Riders 4348 0 39
128. Tichý Tomáš Car Citon Olomouc 1471 3 38
129. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
130. Bešík Josef st. 4023 1 37
131. Šefl Martin 1707 0 37
132. Vrána Roman 1712 0 37
133. Havel Petr ml. 2045 0 37
134. Cifra Miroslav 946 1 36
135. Brzák Vlastimil 1958 1 36
136. Škrabal Marek BDR 963 0 36
137. Straková Irena 3445 0 36
138. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
139. Nosková Pavla 1812 0 35
140. Mráček Petr JKM bowling 1996 1 34
141. Nováková Miluše 3086 0 34
142. Kupecký Michal Spare Time Bowling 856 1 33
143. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
144. Kopička Petr 1136 1 32
145. Jiránek Filip Xbowling club 1397 1 32
146. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
147. Podolský Jan 652 0 32
148. Brendl Jiří 1224 0 32
149. Iwazawa Ema JKM bowling 1440 0 32
150. Soukup Libor expert King Pins 3052 1 31
151. Homola Pavel Xbowling Tišnov 609 1 30
152. Rodr Jaroslav 861 0 29
153. Seidl Daniel BC Bowlingzone 1106 0 29
154. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 1111 0 29
155. Sedláček Daniel 1316 0 29
156. Veselý Milan Tacl Letohrad 1335 0 29
157. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1638 0 29
158. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1882 0 29
159. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
160. Polívka Dalibor BC Tábor 3507 0 28
161. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
162. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
163. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1688 0 27
164. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1784 0 27
165. Lipš Martin 882 0 26
166. Kvasničková Zuzana JKM bowling 939 0 26
167. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
168. Wasserrab Oldřich 1378 0 26
169. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
170. Prediger Jiří 892 0 25
171. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 1064 0 25
172. Kratochvíl Miloslav BDR 1079 0 25
173. Olarescu Jana 1738 0 25
174. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1917 0 25
175. Gross Thomas 127 1 24
176. Kolář Jan ml. Black Riders 1459 1 24
177. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3933 1 24
178. Nejezchleba Daniel Xbowling club 776 0 24
179. Petáková Anna expert King Pins 2006 0 24
180. Slavkovský Martin 314 0 23
181. Mareš Michal Xbowling club 831 0 23
182. Beran Jiří ml. Xbowling club 997 0 23
183. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1738 0 23
184. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
185. Soukup Richard 590 0 22
186. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 649 0 22
187. Heligr Ondřej BC Most 993 0 22
188. Novotný Evžen 1278 0 22
189. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1887 0 22
190. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
191. Florík Petr 3154 0 22
192. Štěpánek Martin Tacl Letohrad 694 2 21
193. Kurka Ondřej BDR 726 0 21
194. Lebeda František 1445 0 21
195. Zvěřina Michal 1452 0 21
196. Juřena Jan BC BOWLAND Olomouc z.s. 1998 0 21
197. Černík Vojtěch expert King Pins 1695 1 20
198. Morrison Bill 245 0 20
199. Havelka Timon BDR 736 0 20
200. Franc Jaroslav BC BOWLAND Olomouc z.s. 781 0 20
201. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 860 0 20
202. Záhon Jozef 1031 0 20
203. Muránsky Daniel Xbowling club 1287 0 20
204. Demuth Filip BC Most 1391 0 20
205. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
206. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
207. Bočan Josef 1318 2 19
208. Seidl Michal Xbowling club 713 0 19
209. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 1046 0 19
210. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
211. Malíček Dušan 1214 0 19
212. Egert Jiří 3643 0 19
213. Roca Martinez Jorge 189 1 18
214. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
215. Opatrný Pavel 1799 1 18
216. Heligr Petr 419 0 18
217. Gomola Petr 594 0 18
218. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 698 0 18
219. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 843 0 18
220. Matěj Zdeněk BK Opava 1069 0 18
221. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
222. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1214 0 18
223. Čižek Jozef SKBC Račice 1585 0 18
224. Hrdlička Vladislav BDR 1212 1 17
225. Krejčík Jan 621 0 17
226. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
227. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1184 0 17
228. Čiperová Michaela 1687 0 17
229. Janošcová Kateřina 2223 0 17
230. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
231. Holub David 449 1 16
232. Čech Jaromír 995 1 16
233. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
234. Homola Michal 208 0 16
235. Sládek Michal 387 0 16
236. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
237. Duchek René 449 0 16
238. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
239. Lank Ivan ml. 662 0 16
240. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
241. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
242. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
243. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
244. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
245. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
246. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
247. Větrovský Jaromír 2430 2 15
248. Šalkovič Michal Xbowling club 707 1 15
249. Bittersmann Milan 857 1 15
250. Drtil Lukáš BC BOWLAND Olomouc z.s. 1093 1 15
251. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 104 0 15
252. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 528 0 15
253. Raška Luděk BC BOWLAND Olomouc z.s. 548 0 15
254. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
255. Stříbrný Vladimír 668 0 15
256. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
257. Fidra Jan BC Bowlingzone 1015 0 15
258. Křesťan Miroslav 1305 0 15
259. Grunda Daniel BC BOWLAND Olomouc z.s. 1356 0 15
260. Hejdučková Kateřina ml. BC BOWLAND Olomouc z.s. 2124 0 15
261. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
262. Novák Radek 204 0 14
263. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
264. Kopečný Jiří 582 0 14
265. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
266. Krepindl Tomáš 1147 0 14
267. Ruml David 1267 0 14
268. Podzimek Vladislav 1413 0 14
269. Hoschna Jan BDR 1590 0 14
270. Brokeš František st. 4486 0 14
271. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
272. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
273. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
274. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
275. Kváš Petr 724 0 13
276. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
277. Pekár Petr 950 0 13
278. Kyncl Karel 1236 0 13
279. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1425 0 13
280. Colon Josef 1985 0 13
281. Jarůšek Martin Xbowling club 566 1 12
282. Gastmans Steve 118 0 12
283. Spada Amedeo BC BOWLAND Olomouc z.s. 139 0 12
284. Seifert Filip JKM bowling 370 0 12
285. Koník Miroslav 628 0 12
286. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 771 0 12
287. Minařík Radek BC BOWLAND Olomouc z.s. 827 0 12
288. Jirásek Filip 842 0 12
289. Wehrberger Karel 885 0 12
290. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
291. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
292. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
293. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1884 0 12
294. Kučírek František 4449 0 12
295. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
296. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
297. Tichý Martin 499 0 11
298. Šidlík Josef st. 508 0 11
299. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
300. Otec Jan Bowling Rokycany 560 0 11
301. Capilová Nela Xbowling club 643 0 11
302. Kunert Roman BC BOWLAND Olomouc z.s. 649 0 11
303. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
304. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
305. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
306. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
307. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
308. Rýdel Jan Lasco 1225 0 11
309. Šimůnek Pavel st. 1431 0 11
310. Opatrná Jana 1825 0 11
311. Harašta Jiří 2601 0 11
312. Mrosek Manuel 134 0 10
313. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
314. Šramková Kristína BDR 194 0 10
315. Skobrics Zoltán 200 0 10
316. Borek Jiří BDR 466 0 10
317. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
318. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
319. Bečvář Václav 588 0 10
320. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
321. Trča Pavel Bowling Hluboká 675 0 10
322. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
323. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
324. Jadrný Oldřich 929 0 10
325. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
326. Marval Jiří 1157 0 10
327. Klepáček Adolf 1246 0 10
328. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1314 0 10
329. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
330. Císařovský Stanislav 1402 0 10
331. Matějka Antonín 1738 0 10
332. Rácová Julie Xbowling club 1842 0 10
333. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1916 0 10
334. Ludvík František PH 524 1 9
335. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 109 0 9
336. Hiramatsu Kenji Xbowling club 135 0 9
337. Štefánik Dávid Xbowling club 174 0 9
338. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
339. Orsava Radek 229 0 9
340. Blažek René ml. 247 0 9
341. Černý Michal 310 0 9
342. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 353 0 9
343. Kašpar Josef 404 0 9
344. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
345. Listopad Jan 458 0 9
346. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
347. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
348. Škorvánek Kamil BDR 556 0 9
349. Křižánek Jakub ProBowling Hustopeče 560 0 9
350. Oudran Petr 654 0 9
351. Sadlek Petr BC BOWLAND Olomouc z.s. 712 0 9
352. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
353. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 816 0 9
354. Černá Pavla I. PSKN 1193 0 9
355. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1228 0 9
356. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
357. Váradi Petr 1338 0 9
358. Schůt Ladislav 1825 0 9
359. Havlíček Zdeněk st. 2018 0 9
360. Květenský Vítězslav 3550 0 9
361. Spacey Tanner 28 1 8
362. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
363. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
364. Staněk Ondřej Notaxo, z.s. 150 0 8
365. Herman Jan Xbowling club 214 0 8
366. Kosiec Zbigniew 265 0 8
367. Dolník Božetěch BC BOWLAND Olomouc z.s. 276 0 8
368. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
369. Posledník Martin 449 0 8
370. Skalický Pavel 488 0 8
371. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
372. Harbáček Ladislav BC Falk 616 0 8
373. Sudolský Michal BC BOWLAND Olomouc z.s. 721 0 8
374. Schiner Daniel BC BOWLAND Olomouc z.s. 759 0 8
375. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
376. Kulhánek Karel 808 0 8
377. Spáčil Jan ml. BC BOWLAND Olomouc z.s. 850 0 8
378. Hnilica František BC BOWLAND Olomouc z.s. 889 0 8
379. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 949 0 8
380. Korynta Jan 959 0 8
381. Severa Tomáš Tacl Letohrad 1077 0 8
382. Kocman Lukáš 1155 0 8
383. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
384. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
385. Fojtíková Ivana BC BOWLAND Olomouc z.s. 1506 0 8
386. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
387. Nejezchleba Stanislav 2009 0 8
388. Štefková Eva Car Citon Olomouc 3068 0 8
389. Stulíková Dagmar 4458 0 8
390. Stiel Anton 26 1 7
391. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
392. Doležal Jakub BC Tábor 352 1 7
393. Hrazdírová Lucie ProBowling Hustopeče 1545 1 7
394. Balázs-Bécsi Máté JKM bowling 24 0 7
395. Andrássy Lukáš 104 0 7
396. Černohous Pavel 112 0 7
397. Runštuk Richard ml. 298 0 7
398. Broll Udo 320 0 7
399. Fuchs Zdeněk 331 0 7
400. Macke Matyáš JKM bowling 363 0 7
401. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
402. Zetek Jiří 375 0 7
403. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
404. Kováč Ondřej BC Budějce 448 0 7
405. Blaška Štěpán Xbowling club 502 0 7
406. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
407. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
408. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
409. Kváča Václav 582 0 7
410. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
411. Vokroj Ladislav BC Falk 677 0 7
412. Víšek Petr 683 0 7
413. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
414. Vrána Petr BC BOWLAND Olomouc z.s. 719 0 7
415. Štochl Marcell 818 0 7
416. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 865 0 7
417. Mlynář Marek 982 0 7
418. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 992 0 7
419. Štýbnarová Svatava BC BOWLAND Olomouc z.s. 1193 0 7
420. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
421. Brokešová Viktorie BC BOWLAND Olomouc z.s. 1219 0 7
422. Šlechtová Sylva 1517 0 7
423. Guič Boris 1577 0 7
424. Brokeš Milan 1775 0 7
425. Hansen Petter 50 0 6
426. Jurinyi Luboslav 119 0 6
427. Zrnečko Lubomír 301 0 6
428. Kyral Michal 317 0 6
429. Pelán Dominik BC BOWLAND Olomouc z.s. 375 0 6
430. Šípka Ivan 384 0 6
431. Szakos Oto 404 0 6
432. Janda Ota 452 0 6
433. Starý Jakub 456 0 6
434. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
435. Pospíšilová Daša 569 0 6
436. Pouzar Rudolf BC Budějce 585 0 6
437. Kolka Josef 608 0 6
438. Morávek Richard BC BOWLAND Olomouc z.s. 725 0 6
439. Nováček Josef 779 0 6
440. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
441. Morávková Helena BC BOWLAND Olomouc z.s. 815 0 6
442. Salaquarda Tadeáš BC BOWLAND Olomouc z.s. 816 0 6
443. Plešinger František 853 0 6
444. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
445. Butal Jaroslav st. 1083 0 6
446. Vilášek Stanislav 1174 0 6
447. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1187 0 6
448. Kurka Zdeněk 1281 0 6
449. Hřebík Lumír 1349 0 6
450. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1502 0 6
451. Mazalová Andrea 1643 0 6
452. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
453. Lukeš Vladimír 1892 0 6
454. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2170 0 6
455. Slezák Luboš 2610 0 6
456. Musialik Mariusz 58 1 5
457. Nahodil Antonín JKM bowling 310 1 5
458. Kovařík Dušan 641 1 5
459. Bucin Luminata 24 0 5
460. Gross Yvonne 63 0 5
461. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
462. Hrušovský Matúš BDR 85 0 5
463. Mokrý Daniel 105 0 5
464. Duba Róbert 118 0 5
465. Vomáčka Adam 146 0 5
466. Gelbíč Pavel 147 0 5
467. Lukas David 150 0 5
468. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
469. Sedlák Jiří 195 0 5
470. Selnekovič Jakub 255 0 5
471. Merva Josef 256 0 5
472. Filípek Ludvík 266 0 5
473. Lojek Bohuslav 271 0 5
474. Jašek Karel SM 293 0 5
475. Kubík František 298 0 5
476. Vokál Josef 316 0 5
477. Franc Jiří 317 0 5
478. Váňa Martin 356 0 5
479. Cajska Roman 409 0 5
480. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
481. Skopelidis Valeriy BC BOWLAND Olomouc z.s. 454 0 5
482. Indra Martin 455 0 5
483. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
484. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 521 0 5
485. Kolka Jan 608 0 5
486. Hurka Jiří 664 0 5
487. Šrám Pavel 702 0 5
488. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 728 0 5
489. Florík David Prague Hornets 794 0 5
490. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
491. Mucha Robin 807 0 5
492. Sova Petr Lasco 811 0 5
493. Čížek Daniel Xbowling club 891 0 5
494. Mlčák František 942 0 5
495. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
496. Jarovský Albert 1177 0 5
497. Gurgul Lukáš Xbowling club 1207 0 5
498. Königová Petra 1212 0 5
499. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
500. Hasník Vít BC BOWLAND Olomouc z.s. 1502 0 5
501. Borovec Jiří 1528 0 5
502. Deáková Eva BC BOWLAND Olomouc z.s. 1572 0 5
503. Teame Habtegabriel Xbowling club 1627 0 5
504. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1765 0 5
505. Fryšová Věra 2010 0 5
506. Kunc Oto 2126 0 5
507. Šamánek Josef 162 1 4
508. Teame Christian Xbowling club 242 1 4
509. Bílek Miroslav 1461 1 4
510. Griesert Norbert 22 0 4
511. Mäemets Andreas 26 0 4
512. Loon Ger 32 0 4
513. Feguš Matej 32 0 4
514. Walter Rene 36 0 4
515. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
516. Voskár Juraj 51 0 4
517. Tarsoly Alexander 63 0 4
518. Pajak Daria 73 0 4
519. Pajak Miroslaw 103 0 4
520. Feiner Ferdinand 116 0 4
521. Blažeková Michaela 136 0 4
522. Hoffmann Petr 179 0 4
523. Vacek Michael 180 0 4
524. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
525. Tyl Ivo BC Most 212 0 4
526. Černý Michal ml. PH 215 0 4
527. Pokorný Jan JKM bowling 228 0 4
528. Stříbrský Václav PH Notaxo, z.s. 234 0 4
529. Orálek Radek Bowling Hluboká 240 0 4
530. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
531. Jakovec Lukáš 265 0 4
532. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
533. Tručka Michal 297 0 4
534. Zeman Stanislav 311 0 4
535. Kolář Václav 333 0 4
536. Nahodil Rostislav 334 0 4
537. Merva Vladimír 343 0 4
538. Klimeš Václav BC BOWLAND Olomouc z.s. 357 0 4
539. Hlava Miloslav 361 0 4
540. Kopřiva Milan 362 0 4
541. Šatný Kristián BC BOWLAND Olomouc z.s. 367 0 4
542. Macík Jan st. 371 0 4
543. Pekárek Martin 374 0 4
544. Petrová Jana ml. BC Falk 376 0 4
545. Novák Josef 387 0 4
546. Láslo Jiří Tacl Letohrad 388 0 4
547. Tezner Milan 403 0 4
548. Jašek Karel PH 448 0 4
549. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
550. Šolc Martin 468 0 4
551. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
552. Dohnálek Pavel ml. 476 0 4
553. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
554. Kozák Jiří 496 0 4
555. Souček Roman 505 0 4
556. Sejkora Miroslav 523 0 4
557. Řezník Filip 545 0 4
558. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
559. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
560. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
561. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
562. Šťovíčková Dana 612 0 4
563. Kobal Bohdan 625 0 4
564. Průša David 629 0 4
565. Volčko Vladimír BC Budějce 675 0 4
566. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
567. Chmelař Michal BC BOWLAND Olomouc z.s. 680 0 4
568. Vlčková Pavlína 742 0 4
569. Brandejs Tomáš 780 0 4
570. Horňák Vladimír 810 0 4
571. Havel Petr 811 0 4
572. Fleischmann Jan ml. 813 0 4
573. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
574. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
575. Frýbortová Marie BC Tábor 1075 0 4
576. Štýsová Bohdana BC Falk 1103 0 4
577. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
578. Vokrojová Marie BC Falk 1268 0 4
579. Žáčková Pavla ProBowling Hustopeče 1271 0 4
580. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1454 0 4
581. Černíková Karolína expert King Pins 2332 0 4
582. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
583. Krejčí Jarmila st. 2840 0 4
584. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
585. Kolářová Hana 3890 0 4
586. Ty Treddenbarger 27 1 3
587. Sladký Peter 118 1 3
588. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
589. Hrušovský Pavel 19 0 3
590. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
591. Janicki Tomasz 28 0 3
592. Posikata Harry 30 0 3
593. Jánoš Daniel 33 0 3
594. Puskas Bertalan 42 0 3
595. Zoričák Anton 49 0 3
596. Malcho Martin 66 0 3
597. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
598. Rosinski Jarek 72 0 3
599. Polák Ladislav 75 0 3
600. Štekrt Zdeněk 75 0 3
601. Lipový Tomáš 98 0 3
602. Beneš Jan 99 0 3
603. Tóth Mária 102 0 3
604. Míka Jan BC Falk 103 0 3
605. Štrupl Zdeněk 108 0 3
606. Franc Svatopluk 119 0 3
607. Hlávka Tomáš BK Opava 121 0 3
608. Pakosta David 122 0 3
