| P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | 300 | 250+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenc Jaroslav | Strike | 6619 | 30 | 750 |
| 2. | Jelínek Lukáš | Xbowling club | 2943 | 19 | 468 |
| 3. | Hindrák Jiří | BC Bowlingzone | 8430 | 6 | 439 |
| 4. | Čermák Pavel | expert King Pins | 5601 | 6 | 363 |
| 5. | Kutina Karel | 4070 | 4 | 301 | |
| 6. | Macek Jan | Xbowling club | 3253 | 21 | 284 |
| 7. | Homola Lukáš | BC Most | 5632 | 6 | 284 |
| 8. | Mužík Michal | 3830 | 6 | 219 | |
| 9. | Spáčil Jan st. | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 2897 | 3 | 212 |
| 10. | Včeliš Michal | 2679 | 5 | 194 | |
| 11. | Plechata Tomáš | 3102 | 5 | 192 | |
| 12. | Zapletal Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 1705 | 6 | 190 |
| 13. | Kolář Jan st. | Black Riders | 6130 | 2 | 185 |
| 14. | Talpa Marek | 2439 | 7 | 174 | |
| 15. | Kulhánek Vratislav | 7088 | 1 | 170 | |
| 16. | Trojek Ondřej | Xbowling club | 1398 | 9 | 165 |
| 17. | Marval Michal | 2561 | 2 | 161 | |
| 18. | Beštová Kateřina | 6689 | 1 | 156 | |
| 19. | Uhlíř Jiří st. | BC Budějce | 2460 | 1 | 154 |
| 20. | Kabrhel Petr | 2750 | 2 | 152 | |
| 21. | Janovský Michal | Black Riders | 3806 | 4 | 149 |
| 22. | Tříska Jan | ProBowling Hustopeče | 2457 | 9 | 146 |
| 23. | Kala Rostislav | 2696 | 2 | 138 | |
| 24. | Sádlík Vojtěch ml. | 2777 | 2 | 137 | |
| 25. | Prekop Ondřej | ProBowling Hustopeče | 1890 | 3 | 134 |
| 26. | Čepelák Jan | BC Most | 2258 | 3 | 131 |
| 27. | Mlynář Ondřej | 2464 | 6 | 130 | |
| 28. | Koráb Jan | 2093 | 2 | 128 | |
| 29. | Rác Václav | Strike | 2963 | 1 | 127 |
| 30. | Drábek Aleš | 4417 | 1 | 126 | |
| 31. | Vrážel Jiří | SKBC Račice | 6711 | 1 | 126 |
| 32. | Váradi Jakub | 2122 | 1 | 122 | |
| 33. | Harbáček Petr | 2376 | 4 | 119 | |
| 34. | Hladík Karel | Xbowling Tišnov | 3470 | 1 | 118 |
| 35. | Hanušová Dana | 5660 | 0 | 117 | |
| 36. | Žváček Petr | 2164 | 0 | 115 | |
| 37. | Kinc Denis | ProBowling Hustopeče | 2109 | 1 | 113 |
| 38. | Vojkovský Matěj | ProBowling Hustopeče | 1649 | 1 | 112 |
| 39. | Holubčák Petr | 2115 | 3 | 111 | |
| 40. | Ševčík Vlastimil | 3356 | 2 | 109 | |
| 41. | Loučka Michal | 2287 | 3 | 106 | |
| 42. | Vlachovič Jakub | ProBowling Hustopeče | 2045 | 1 | 103 |
| 43. | Mojka David | ProBowling Hustopeče | 2005 | 1 | 102 |
| 44. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 2844 | 2 | 100 |
| 45. | Fleischmann Jan st. | 3453 | 1 | 98 | |
| 46. | Synek Aleš | 3558 | 0 | 98 | |
| 47. | Široký Martin | Strike | 3034 | 0 | 93 |
| 48. | Hurych Lukáš | 2103 | 2 | 91 | |
| 49. | Růžek Jan | 1895 | 2 | 89 | |
| 50. | Thordarson Asgeir | 810 | 5 | 87 | |
| 51. | Haxa Adam | ProBowling Hustopeče | 1608 | 1 | 87 |
| 52. | Vopička Karel | Xbowling club | 4005 | 1 | 86 |
| 53. | Minář Zdeněk | ProBowling Hustopeče | 1169 | 0 | 83 |
| 54. | Nosek Antonín | 1797 | 0 | 83 | |
| 55. | Vacek Pavel | 2817 | 2 | 82 | |
| 56. | Surán Ondrej | 1726 | 0 | 81 | |
| 57. | Dyršmíd Roman | 1341 | 1 | 80 | |
| 58. | Krňák Pavel | 3907 | 0 | 80 | |
| 59. | Mňačko Matyáš | JKM bowling | 1328 | 0 | 79 |
| 60. | Oliva Miroslav | 2904 | 0 | 79 | |
| 61. | Spodniak Michal | 2597 | 2 | 78 | |
| 62. | Švec Ladislav | 2506 | 1 | 77 | |
| 63. | Kotrla Ondřej | ProBowling Hustopeče | 1175 | 1 | 75 |
| 64. | Uher Jaroslav | ProBowling Hustopeče | 1182 | 1 | 75 |
| 65. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 6555 | 1 | 75 |
| 66. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 1624 | 3 | 71 |
| 67. | Rain David | Notaxo, z.s. | 3143 | 1 | 71 |
| 68. | Uher Radovan | ProBowling Hustopeče | 1920 | 1 | 70 |
| 69. | Žabka Zdeněk | 3815 | 1 | 70 | |
| 70. | Rechtorik Milan | 1358 | 4 | 68 | |
| 71. | Gurovič Jaroslav | 1866 | 1 | 68 | |
| 72. | Erben Roman | Xbowling club | 1626 | 1 | 67 |
| 73. | Marešová Jana | Strike | 3044 | 0 | 67 |
| 74. | Vinklárek Pavel | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 2444 | 1 | 65 |
| 75. | Bárta Karel st. | 2876 | 0 | 65 | |
| 76. | Mach Libor | 3889 | 2 | 62 | |
| 77. | Kabrhel Jiří | 1607 | 3 | 61 | |
| 78. | Barak David | 585 | 1 | 61 | |
| 79. | Kordulík Václav ml. | JKM bowling | 1407 | 1 | 60 |
| 80. | Vyšín Jan | 2346 | 0 | 60 | |
| 81. | Kurzveil Jiří | 1803 | 1 | 58 | |
| 82. | Trčka Vladimír | 2570 | 0 | 58 | |
| 83. | Stulík Jiří | 3737 | 0 | 58 | |
| 84. | Lank Ivan st. | 1846 | 2 | 57 | |
| 85. | Větrovský Jaroslav | 2458 | 0 | 57 | |
| 86. | Foťko Matěj | 1601 | 2 | 56 | |
| 87. | Sedláček Jakub | ProBowling Hustopeče | 1310 | 0 | 56 |
| 88. | Mašatová Věra | Strike | 2245 | 0 | 56 |
| 89. | Hubáček Aleš | 1612 | 2 | 54 | |
| 90. | Pospíšil Radek | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 885 | 0 | 54 |
| 91. | Krucký Vladimír | 1119 | 1 | 53 | |
| 92. | Klein David | 1962 | 1 | 52 | |
| 93. | Machnig Mike | expert King Pins | 508 | 3 | 50 |
| 94. | Lang David | Car Citon Olomouc | 1709 | 0 | 50 |
| 95. | Görg Martin | 1716 | 0 | 50 | |
| 96. | Schindler Radek | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 1861 | 0 | 50 |
| 97. | Baier Jan | 824 | 2 | 49 | |
| 98. | Orálek Martin | ProBowling Hustopeče | 1526 | 1 | 49 |
| 99. | Richter Michal | 1069 | 0 | 49 | |
| 100. | Liebich Tomáš | Xbowling club | 2102 | 1 | 48 |
| 101. | Mička Daniel | Olympia Bowling Všenory | 3141 | 1 | 48 |
| 102. | Kubín Filip | 1320 | 0 | 48 | |
| 103. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 2440 | 0 | 48 |
| 104. | Otec Hanzlovská Petra | Bowling Rokycany | 2235 | 1 | 47 |
| 105. | Deák Bohumil | 2170 | 0 | 46 | |
| 106. | Čižinský Jaroslav | Black Riders | 2715 | 0 | 46 |
| 107. | Jiřiště Vít | JKM bowling | 682 | 0 | 45 |
| 108. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 3080 | 0 | 45 |
| 109. | Stanishevskyi Vladimír | 1445 | 0 | 44 | |
| 110. | Malý Ivan | 1448 | 1 | 43 | |
| 111. | Vondráček Adam | BC Bowlingzone | 1870 | 1 | 43 |
| 112. | Hájek Jan | 1059 | 0 | 43 | |
| 113. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 1244 | 0 | 43 |
| 114. | Brzica Rostislav | TJ Sokol Touškov | 1698 | 0 | 43 |
| 115. | Gutwirth Oto | 902 | 0 | 42 | |
| 116. | Koumar Miroslav | 2882 | 0 | 42 | |
| 117. | Postránecký Václav | 871 | 0 | 41 | |
| 118. | Ivanciv Petr | 1375 | 0 | 41 | |
| 119. | Vítek David | 915 | 0 | 40 | |
| 120. | Nosek Martin | 1057 | 0 | 40 | |
| 121. | Horáček Petr | 1844 | 0 | 40 | |
| 122. | Lanč Radek | 1907 | 0 | 40 | |
| 123. | König Antonín | Car Citon Olomouc | 2129 | 0 | 40 |
| 124. | Michal Ondřej | JKM bowling | 1192 | 1 | 39 |
| 125. | Turina Jaroslav | 2423 | 1 | 39 | |
| 126. | Homola Ladislav | BC Most | 3514 | 0 | 39 |
| 127. | Nosek Richard | Black Riders | 4395 | 0 | 39 |
| 128. | Tichý Tomáš | Car Citon Olomouc | 1491 | 3 | 38 |
| 129. | Pořízka Vojtěch | 1282 | 0 | 38 | |
| 130. | Bešík Josef st. | 4023 | 1 | 37 | |
| 131. | Šefl Martin | 1707 | 0 | 37 | |
| 132. | Vrána Roman | 1712 | 0 | 37 | |
| 133. | Havel Petr ml. | 2045 | 0 | 37 | |
| 134. | Cifra Miroslav | 946 | 1 | 36 | |
| 135. | Brzák Vlastimil | 1958 | 1 | 36 | |
| 136. | Škrabal Marek | BDR | 974 | 0 | 36 |
| 137. | Straková Irena | 3445 | 0 | 36 | |
| 138. | Hanusíková Blanka | 4524 | 1 | 35 | |
| 139. | Nosková Pavla | 1812 | 0 | 35 | |
| 140. | Mráček Petr | JKM bowling | 1996 | 1 | 34 |
| 141. | Nováková Miluše | 3086 | 0 | 34 | |
| 142. | Kupecký Michal | Spare Time | 856 | 1 | 33 |
| 143. | Kratochvíl Lukáš | 1029 | 1 | 33 | |
| 144. | Kopička Petr | 1136 | 1 | 32 | |
| 145. | Jiránek Filip | Xbowling club | 1425 | 1 | 32 |
| 146. | Burian Ivan | ProBowling Hustopeče | 1850 | 1 | 32 |
| 147. | Podolský Jan | 652 | 0 | 32 | |
| 148. | Brendl Jiří | 1224 | 0 | 32 | |
| 149. | Iwazawa Ema | JKM bowling | 1472 | 0 | 32 |
| 150. | Soukup Libor | Strike | 3093 | 1 | 31 |
| 151. | Homola Pavel | Xbowling Tišnov | 609 | 1 | 30 |
| 152. | Komárek Šimon | ProBowling Hustopeče | 1175 | 0 | 30 |
| 153. | Rodr Jaroslav | 861 | 0 | 29 | |
| 154. | Seidl Daniel | BC Bowlingzone | 1129 | 0 | 29 |
| 155. | Sedláček Daniel | 1316 | 0 | 29 | |
| 156. | Veselý Milan | 1335 | 0 | 29 | |
| 157. | Křižka Filip | 1638 | 0 | 29 | |
| 158. | Koráb Pavel | Tacl Letohrad | 1882 | 0 | 29 |
| 159. | Pešl Roman | 1157 | 0 | 28 | |
| 160. | Vacík Matěj | 1694 | 0 | 28 | |
| 161. | Polívka Dalibor | 3565 | 0 | 28 | |
| 162. | Nejezchleba Daniel | Strike | 840 | 0 | 27 |
| 163. | Špalek Jan | 943 | 0 | 27 | |
| 164. | Koráb Michal | 1030 | 0 | 27 | |
| 165. | Semerák Stanislav | Notaxo, z.s. | 1784 | 0 | 27 |
| 166. | Lipš Martin | 882 | 0 | 26 | |
| 167. | Kvasničková Zuzana | JKM bowling | 967 | 0 | 26 |
| 168. | Kratochvíl Dominik | 1082 | 0 | 26 | |
| 169. | Wasserrab Oldřich | 1378 | 0 | 26 | |
| 170. | Dlouhý Stanislav ml. | 659 | 0 | 25 | |
| 171. | Prediger Jiří | 892 | 0 | 25 | |
| 172. | Hromek Jiří | ProBowling Hustopeče | 1064 | 0 | 25 |
| 173. | Kratochvíl Miloslav | 1079 | 0 | 25 | |
| 174. | Olarescu Jana | 1738 | 0 | 25 | |
| 175. | Morávek Jaroslav | Tacl Letohrad | 1917 | 0 | 25 |
| 176. | Gross Thomas | 127 | 1 | 24 | |
| 177. | Kolář Jan ml. | Black Riders | 1464 | 1 | 24 |
| 178. | Pitaš Vladimír | 4006 | 1 | 24 | |
| 179. | Petáková Anna | 2006 | 0 | 24 | |
| 180. | Štěpánek Martin | Tacl Letohrad | 749 | 2 | 23 |
| 181. | Slavkovský Martin | 314 | 0 | 23 | |
| 182. | Robertson Thomas | Notaxo, z.s. | 664 | 0 | 23 |
| 183. | Kurka Ondřej | BDR | 782 | 0 | 23 |
| 184. | Havelka Timon | BDR | 802 | 0 | 23 |
| 185. | Mareš Michal | Xbowling club | 841 | 0 | 23 |
| 186. | Beran Jiří ml. | 997 | 0 | 23 | |
| 187. | Konečný Pavel | 1756 | 0 | 23 | |
| 188. | Bielski Pawel | EŽ Gladiators | 264 | 0 | 22 |
| 189. | Soukup Richard | 590 | 0 | 22 | |
| 190. | Heligr Ondřej | BC Most | 993 | 0 | 22 |
| 191. | Novotný Evžen | 1278 | 0 | 22 | |
| 192. | Plánička Vojtěch | 1887 | 0 | 22 | |
| 193. | Závladská Svatava | 2521 | 0 | 22 | |
| 194. | Florík Petr | 3154 | 0 | 22 | |
| 195. | Lebeda František | 1445 | 0 | 21 | |
| 196. | Zvěřina Michal | 1452 | 0 | 21 | |
| 197. | Juřena Jan | 1998 | 0 | 21 | |
| 198. | Černík Vojtěch | Strike | 1728 | 1 | 20 |
| 199. | Morrison Bill | 245 | 0 | 20 | |
| 200. | Franc Jaroslav | 781 | 0 | 20 | |
| 201. | Hasoň Jiří | ProBowling Hustopeče | 860 | 0 | 20 |
| 202. | Záhon Jozef | 1031 | 0 | 20 | |
| 203. | Muránsky Daniel | Xbowling club | 1299 | 0 | 20 |
| 204. | Demuth Filip | BC Most | 1399 | 0 | 20 |
| 205. | Šlechta Jaroslav | 1708 | 0 | 20 | |
| 206. | Hübst Vladimír | 2165 | 0 | 20 | |
| 207. | Bočan Josef | 1318 | 2 | 19 | |
| 208. | Seidl Michal | Xbowling club | 729 | 0 | 19 |
| 209. | Chládek Daniel | 1052 | 0 | 19 | |
| 210. | Chytil Lukáš | Xbowling Tišnov | 1060 | 0 | 19 |
| 211. | Malíček Dušan | 1214 | 0 | 19 | |
| 212. | Egert Jiří | 3671 | 0 | 19 | |
| 213. | Roca Martinez Jorge | 189 | 1 | 18 | |
| 214. | Jedlička Jan | 474 | 1 | 18 | |
| 215. | Opatrný Pavel | 1799 | 1 | 18 | |
| 216. | Heligr Petr | 419 | 0 | 18 | |
| 217. | Gomola Petr | 594 | 0 | 18 | |
| 218. | Vacek Jaroslav | Bowling Hluboká | 735 | 0 | 18 |
| 219. | Šarišský Jakub | Notaxo, z.s. | 853 | 0 | 18 |
| 220. | Matěj Zdeněk | 1069 | 0 | 18 | |
| 221. | Tesař František | 1158 | 0 | 18 | |
| 222. | Novák Jiří st. | 1214 | 0 | 18 | |
| 223. | Čižek Jozef | SKBC Račice | 1588 | 0 | 18 |
| 224. | Šalkovič Michal | Xbowling club | 780 | 1 | 17 |
| 225. | Hrdlička Vladislav | BDR | 1255 | 1 | 17 |
| 226. | Krejčík Jan | 621 | 0 | 17 | |
| 227. | Macháček Josef | 730 | 0 | 17 | |
| 228. | Dědič Dalibor | 1184 | 0 | 17 | |
| 229. | Čiperová Michaela | 1687 | 0 | 17 | |
| 230. | Janošcová Kateřina | 2241 | 0 | 17 | |
| 231. | Soukup Martin | 671 | 2 | 16 | |
| 232. | Holub David | 449 | 1 | 16 | |
| 233. | Čech Jaromír | 995 | 1 | 16 | |
| 234. | Beran Jiří st. | Strike | 1009 | 1 | 16 |
| 235. | Homola Michal | 208 | 0 | 16 | |
| 236. | Sládek Michal | 387 | 0 | 16 | |
| 237. | Linhart Jan | 423 | 0 | 16 | |
| 238. | Duchek René | 449 | 0 | 16 | |
| 239. | Otec Jan | Bowling Rokycany | 591 | 0 | 16 |
| 240. | Bílek Tomáš | BC Most | 648 | 0 | 16 |
| 241. | Lank Ivan ml. | 662 | 0 | 16 | |
| 242. | Tabačko Martin | 768 | 0 | 16 | |
| 243. | Fotr Ivan | 790 | 0 | 16 | |
| 244. | Čerbák Roman | 816 | 0 | 16 | |
| 245. | Mičánek Filip | 867 | 0 | 16 | |
| 246. | Gutwirthová Petra | 1256 | 0 | 16 | |
| 247. | Závladský Dušan | 1947 | 0 | 16 | |
| 248. | Pádárová Ivana | 2131 | 0 | 16 | |
| 249. | Větrovský Jaromír | 2430 | 2 | 15 | |
| 250. | Bittersmann Milan | 857 | 1 | 15 | |
| 251. | Drtil Lukáš | 1093 | 1 | 15 | |
| 252. | Szczepaniak Aleks | ProBowling Hustopeče | 104 | 0 | 15 |
| 253. | Seifert Filip | JKM bowling | 415 | 0 | 15 |
| 254. | Peřina Stanislav | Car Citon Olomouc | 528 | 0 | 15 |
| 255. | Raška Luděk | 548 | 0 | 15 | |
| 256. | Matějů Filip | 576 | 0 | 15 | |
| 257. | Křižánek Jakub | ProBowling Hustopeče | 639 | 0 | 15 |
| 258. | Stříbrný Vladimír | 668 | 0 | 15 | |
| 259. | Šenkapoul Petr | Car Citon Olomouc | 918 | 0 | 15 |
| 260. | Fidra Jan | 1015 | 0 | 15 | |
| 261. | Křesťan Miroslav | 1305 | 0 | 15 | |
| 262. | Grunda Daniel | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 1356 | 0 | 15 |
| 263. | Hoschna Jan | BDR | 1627 | 0 | 15 |
| 264. | Hejdučková Kateřina ml. | 2124 | 0 | 15 | |
| 265. | Korecký David | Notaxo, z.s. | 581 | 1 | 14 |
| 266. | Novák Radek | 204 | 0 | 14 | |
| 267. | Vobořil Jaroslav | 455 | 0 | 14 | |
| 268. | Kopečný Jiří | 582 | 0 | 14 | |
| 269. | Reichl Jan | 872 | 0 | 14 | |
| 270. | Krepindl Tomáš | 1147 | 0 | 14 | |
| 271. | Ruml David | 1289 | 0 | 14 | |
| 272. | Podzimek Vladislav | 1413 | 0 | 14 | |
| 273. | Krummerová Eliška | ProBowling Hustopeče | 1451 | 0 | 14 |
| 274. | Brokeš František st. | 4555 | 0 | 14 | |
| 275. | Bleša Jiří | 671 | 1 | 13 | |
| 276. | Košťál Pavel | 599 | 0 | 13 | |
| 277. | Roubalík Petr | 609 | 0 | 13 | |
| 278. | Barvínek Aleš | 658 | 0 | 13 | |
| 279. | Kváš Petr | 724 | 0 | 13 | |
| 280. | Nováková Veronika | 908 | 0 | 13 | |
| 281. | Pekár Petr | 950 | 0 | 13 | |
| 282. | Kyncl Karel | 1236 | 0 | 13 | |
| 283. | Colon Josef | 2003 | 0 | 13 | |
| 284. | Jarůšek Martin | Xbowling club | 566 | 1 | 12 |
| 285. | Gastmans Steve | 118 | 0 | 12 | |
| 286. | Spada Amedeo | 139 | 0 | 12 | |
| 287. | Štefánik Dávid | Xbowling club | 206 | 0 | 12 |
| 288. | Koník Miroslav | 628 | 0 | 12 | |
| 289. | Kuchta Pavel | 771 | 0 | 12 | |
| 290. | Minařík Radek | 827 | 0 | 12 | |
| 291. | Jirásek Filip | 842 | 0 | 12 | |
| 292. | Wehrberger Karel | 885 | 0 | 12 | |
| 293. | Navrátil Zdeněk | 1039 | 0 | 12 | |
| 294. | Síbrt Ivan | 1232 | 0 | 12 | |
| 295. | Lebedová Zuzana | 1534 | 0 | 12 | |
| 296. | Váchová Věra | Notaxo, z.s. | 1884 | 0 | 12 |
| 297. | Kučírek František | 4449 | 0 | 12 | |
| 298. | Jelínek Jan SvČ | 345 | 1 | 11 | |
| 299. | Široký Luděk | 1314 | 1 | 11 | |
| 300. | Tichý Martin | 499 | 0 | 11 | |
| 301. | Šidlík Josef st. | 508 | 0 | 11 | |
| 302. | Špalek Milan | 516 | 0 | 11 | |
| 303. | Kunert Roman | 649 | 0 | 11 | |
| 304. | Jelínek Michal | 672 | 0 | 11 | |
| 305. | Capilová Nela | Xbowling club | 672 | 0 | 11 |
| 306. | Šimůnek Viktor | 791 | 0 | 11 | |
| 307. | Štýs Jan | 794 | 0 | 11 | |
| 308. | Radáš Petr | 878 | 0 | 11 | |
| 309. | Sotolář Zdeněk | 1062 | 0 | 11 | |
| 310. | Rýdel Jan | 1225 | 0 | 11 | |
| 311. | Šimůnek Pavel st. | 1452 | 0 | 11 | |
| 312. | Opatrná Jana | 1825 | 0 | 11 | |
| 313. | Harašta Jiří | 2653 | 0 | 11 | |
| 314. | Mrosek Manuel | 134 | 0 | 10 | |
| 315. | Hiramatsu Kenji | Xbowling club | 156 | 0 | 10 |
| 316. | Vrabec Tomáš | 160 | 0 | 10 | |
| 317. | Skobrics Zoltán | 200 | 0 | 10 | |
| 318. | Šramková Kristína | BDR | 207 | 0 | 10 |
| 319. | Borek Jiří | BDR | 473 | 0 | 10 |
| 320. | Felgr Jaroslav | 476 | 0 | 10 | |
| 321. | Procházka Pavel | 537 | 0 | 10 | |
| 322. | Bečvář Václav | 588 | 0 | 10 | |
| 323. | Štefka Miroslav st. | 644 | 0 | 10 | |
| 324. | Trča Pavel | Bowling Hluboká | 702 | 0 | 10 |
| 325. | Rosenberger Vojtěch | Car Citon Olomouc | 805 | 0 | 10 |
| 326. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 831 | 0 | 10 |
| 327. | Vondráčková Linda | BC Bowlingzone | 928 | 0 | 10 |
| 328. | Jadrný Oldřich | 929 | 0 | 10 | |
| 329. | Čepelák Josef | BC Most | 1050 | 0 | 10 |
| 330. | Marval Jiří | Olympia Bowling Všenory | 1157 | 0 | 10 |
| 331. | Klepáček Adolf | 1276 | 0 | 10 | |
| 332. | Zelený Miroslav | 1314 | 0 | 10 | |
| 333. | Šípek Jiří st. | 1356 | 0 | 10 | |
| 334. | Císařovský Stanislav | 1402 | 0 | 10 | |
| 335. | Matějka Antonín | Olympia Bowling Všenory | 1780 | 0 | 10 |
| 336. | Rácová Julie | Xbowling club | 1866 | 0 | 10 |
| 337. | Tomášek Petr | 1916 | 0 | 10 | |
| 338. | Ludvík František PH | 524 | 1 | 9 | |
| 339. | Hrušovský Šimon | ProBowling Hustopeče | 109 | 0 | 9 |
| 340. | Staněk Ondřej | Notaxo, z.s. | 174 | 0 | 9 |
| 341. | Bitto Ladislav | Draci Brno | 221 | 0 | 9 |
| 342. | Orsava Radek | 229 | 0 | 9 | |
| 343. | Blažek René ml. | 247 | 0 | 9 | |
| 344. | Černý Michal | 310 | 0 | 9 | |
| 345. | Fufalko Mykola | 353 | 0 | 9 | |
| 346. | Kašpar Josef | 404 | 0 | 9 | |
| 347. | Blecha Tomáš | 423 | 0 | 9 | |
| 348. | Listopad Jan | 468 | 0 | 9 | |
| 349. | Hlúch Tomáš | 499 | 0 | 9 | |
| 350. | Šimek Martin | 541 | 0 | 9 | |
| 351. | Škorvánek Kamil | BDR | 563 | 0 | 9 |
| 352. | Oudran Petr | 654 | 0 | 9 | |
| 353. | Sadlek Petr | 712 | 0 | 9 | |
| 354. | Režňák Michal | 793 | 0 | 9 | |
| 355. | Černá Pavla | I. PSKN | 1205 | 0 | 9 |
| 356. | Dvořák Roman | 1228 | 0 | 9 | |
| 357. | Dedera Vladislav | 1327 | 0 | 9 | |
| 358. | Váradi Petr | 1338 | 0 | 9 | |
| 359. | Schůt Ladislav | 1825 | 0 | 9 | |
| 360. | Havlíček Zdeněk st. | 2018 | 0 | 9 | |
| 361. | Květenský Vítězslav | 3550 | 0 | 9 | |
| 362. | Spacey Tanner | 28 | 1 | 8 | |
| 363. | Turyna Jiří | 523 | 1 | 8 | |
| 364. | Vlasáková Gabriela | 1009 | 1 | 8 | |
| 365. | Herman Jan | Xbowling club | 214 | 0 | 8 |
| 366. | Kosiec Zbigniew | 265 | 0 | 8 | |
| 367. | Dolník Božetěch | 276 | 0 | 8 | |
| 368. | Holeyšovský Zdeněk | 339 | 0 | 8 | |
| 369. | Posledník Martin | 449 | 0 | 8 | |
| 370. | Skalický Pavel | 488 | 0 | 8 | |
| 371. | Dvořák Martin | SaHaRi Ovčín | 524 | 0 | 8 |
| 372. | Harbáček Ladislav | Strike | 616 | 0 | 8 |
| 373. | Sudolský Michal | 721 | 0 | 8 | |
| 374. | Schiner Daniel | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 759 | 0 | 8 |
| 375. | Soukup Jiří | 773 | 0 | 8 | |
| 376. | Kulhánek Karel | 808 | 0 | 8 | |
| 377. | Spáčil Jan ml. | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 875 | 0 | 8 |
| 378. | Hnilica František | 889 | 0 | 8 | |
| 379. | Korynta Jan | 959 | 0 | 8 | |
| 380. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 961 | 0 | 8 |
| 381. | Severa Tomáš | Tacl Letohrad | 1077 | 0 | 8 |
| 382. | Kocman Lukáš | 1155 | 0 | 8 | |
| 383. | Prokůpek Pavel | 1160 | 0 | 8 | |
| 384. | Pechar Patrik | 1351 | 0 | 8 | |
| 385. | Dvořáček Ladislav | 1527 | 0 | 8 | |
| 386. | Fojtíková Ivana | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 1573 | 0 | 8 |
| 387. | Brokeš Milan | 1844 | 0 | 8 | |
| 388. | Nejezchleba Stanislav | 2009 | 0 | 8 | |
| 389. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | 3129 | 0 | 8 |
| 390. | Stulíková Dagmar | 4474 | 0 | 8 | |
| 391. | Stiel Anton | 38 | 1 | 7 | |
| 392. | Dvořák Vladimír | 247 | 1 | 7 | |
| 393. | Doležal Jakub | 393 | 1 | 7 | |
| 394. | Hrazdírová Lucie | Xbowling Tišnov | 1601 | 1 | 7 |
| 395. | Balázs-Bécsi Máté | JKM bowling | 24 | 0 | 7 |
| 396. | Andrássy Lukáš | 104 | 0 | 7 | |
| 397. | Černohous Pavel | 112 | 0 | 7 | |
| 398. | Tyl Ivo | ProBowling Hustopeče | 297 | 0 | 7 |
| 399. | Runštuk Richard ml. | 298 | 0 | 7 | |
| 400. | Broll Udo | 320 | 0 | 7 | |
| 401. | Fuchs Zdeněk | 331 | 0 | 7 | |
| 402. | Macke Matyáš | JKM bowling | 363 | 0 | 7 |
| 403. | Heligr Štěpán | 370 | 0 | 7 | |
| 404. | Zetek Jiří | 375 | 0 | 7 | |
| 405. | Rolínek Viktor | 411 | 0 | 7 | |
| 406. | Kováč Ondřej | BC Budějce | 448 | 0 | 7 |
| 407. | Blaška Štěpán | Xbowling club | 515 | 0 | 7 |
| 408. | Dlouhý Stanislav st. | 530 | 0 | 7 | |
| 409. | Tuček Miloslav | 534 | 0 | 7 | |
| 410. | Matuška Richard | 557 | 0 | 7 | |
| 411. | Veselý Tomáš | 600 | 0 | 7 | |
| 412. | Kváča Václav | 606 | 0 | 7 | |
| 413. | Vokroj Ladislav | 677 | 0 | 7 | |
| 414. | Víšek Petr | 683 | 0 | 7 | |
| 415. | Nováková Michaela | 714 | 0 | 7 | |
| 416. | Vrána Petr | 719 | 0 | 7 | |
| 417. | Štochl Marcell | 818 | 0 | 7 | |
| 418. | Janošec Miroslav ml. | 865 | 0 | 7 | |
| 419. | Mlynář Marek | 982 | 0 | 7 | |
| 420. | Hrazdíra Jan | ProBowling Hustopeče | 1045 | 0 | 7 |
| 421. | Štýbnarová Svatava | 1193 | 0 | 7 | |
| 422. | Burianová Eva | ProBowling Hustopeče | 1195 | 0 | 7 |
| 423. | Brokešová Viktorie | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 1271 | 0 | 7 |
| 424. | Šlechtová Sylva | 1517 | 0 | 7 | |
| 425. | Guič Boris | 1577 | 0 | 7 | |
| 426. | Teame Christian | Xbowling club | 284 | 1 | 6 |
| 427. | Hansen Petter | 50 | 0 | 6 | |
| 428. | Jurinyi Luboslav | 119 | 0 | 6 | |
| 429. | Zrnečko Lubomír | 301 | 0 | 6 | |
| 430. | Kyral Michal | 317 | 0 | 6 | |
| 431. | Šípka Ivan | 384 | 0 | 6 | |
| 432. | Pelán Dominik | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 393 | 0 | 6 |
| 433. | Szakos Oto | 404 | 0 | 6 | |
| 434. | Janda Ota | 452 | 0 | 6 | |
| 435. | Starý Jakub | 456 | 0 | 6 | |
| 436. | Bilík Petr | 471 | 0 | 6 | |
