Žebříček dle počtu náhozů nad 250 - Klub 250

P. Příjmení a jméno Klub H. 300 250+
1. Lorenc Jaroslav expert King Pins 6445 30 737
2. Hindrák Jiří expert King Pins 8109 6 435
3. Jelínek Lukáš Xbowling club 2709 14 407
4. Čermák Pavel expert King Pins 5580 6 362
5. Kutina Karel Xbowling club 4070 4 301
6. Homola Lukáš BC Most 5563 6 284
7. Macek Jan Xbowling club 3232 21 281
8. Mužík Michal BC Most 3830 6 219
9. Spáčil Jan st. Bowland Olomouc 2860 3 211
10. Včeliš Michal 2679 5 194
11. Plechata Tomáš expert King Pins 3102 5 192
12. Kolář Jan st. 6047 2 184
13. Talpa Marek expert King Pins 2439 7 174
14. Kulhánek Vratislav 7088 1 170
15. Marval Michal Xbowling club 2561 2 161
16. Uhlíř Jiří st. BC Budějce 2446 1 154
17. Beštová Kateřina expert King Pins 6463 1 154
18. Kabrhel Petr 2750 2 152
19. Janovský Michal 3789 4 149
20. Tříska Jan ProBowling Hustopeče 2453 9 145
21. Kala Rostislav 2696 2 138
22. Sádlík Vojtěch ml. SaHaRi Ovčín 2777 2 137
23. Mlynář Ondřej Xbowling club 2464 6 130
24. Čepelák Jan BC Most 2198 3 128
25. Koráb Jan Tacl Letohrad 2093 2 128
26. Drábek Aleš Notaxo, z.s. 4415 1 126
27. Trojek Ondřej Xbowling club 1077 7 125
28. Zapletal Jaroslav ProBowling Hustopeče 1305 3 124
29. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 6369 1 123
30. Váradi Jakub 2122 1 122
31. Hanušová Dana BC Bowlingzone 5660 0 117
32. Harbáček Petr expert King Pins 2308 4 116
33. Hladík Karel Xbowling Tišnov 3300 1 116
34. Žváček Petr 2164 0 115
35. Kinc Denis ProBowling Hustopeče 2067 1 112
36. Holubčák Petr S-centrum Děčín 2115 3 111
37. Vojkovský Matěj ProBowling Hustopeče 1565 1 111
38. Rác Václav expert King Pins 2695 1 111
39. Ševčík Vlastimil BK KLÍŠE 3356 2 109
40. Loučka Michal 2287 3 106
41. Prekop Ondřej ProBowling Hustopeče 1547 3 101
42. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 2702 2 98
43. Fleischmann Jan st. 3419 1 98
44. Synek Aleš Strike 3558 0 98
45. Vlachovič Jakub ProBowling Hustopeče 1873 1 97
46. Široký Martin Xbowling club 2942 0 92
47. Hurych Lukáš BC Most 2103 2 91
48. Růžek Jan 1895 2 89
49. Thordarson Asgeir Xbowling club 810 5 87
50. Vopička Karel Strike 3933 1 86
51. Nosek Antonín 1797 0 83
52. Vacek Pavel Strike 2817 2 82
53. Dyršmíd Roman 1341 1 80
54. Krňák Pavel BK KLÍŠE 3907 0 80
55. Oliva Miroslav 2904 0 79
56. Spodniak Michal 2597 2 78
57. Švec Ladislav Xbowling club 2506 1 77
58. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 1575 0 76
59. Kotrla Ondřej ProBowling Hustopeče 1175 1 75
60. Uher Jaroslav ProBowling Hustopeče 1125 1 73
61. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 6293 1 73
62. Minář Zdeněk ProBowling Hustopeče 1049 0 71
63. Rain David Notaxo, z.s. 3058 1 70
64. Žabka Zdeněk Strike 3815 1 70
65. Rechtorik Milan 1358 4 68
66. Gurovič Jaroslav 1861 1 68
67. Erben Roman Xbowling club 1621 1 67
68. Marešová Jana expert King Pins 2829 0 67
69. Uher Radovan ProBowling Hustopeče 1791 1 65
70. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 2439 1 65
71. Bárta Karel st. Strike 2876 0 65
72. Mach Libor 3878 2 62
73. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 1434 3 61
74. Kabrhel Jiří BK KLÍŠE 1607 3 61
75. Barak David Bowling Hluboká 585 1 61
76. Vyšín Jan 2346 0 60
77. Kurzveil Jiří 1803 1 58
78. Trčka Vladimír S-centrum Děčín 2570 0 58
79. Stulík Jiří 3672 0 58
80. Lank Ivan st. BC Bowlingzone 1846 2 57
81. Větrovský Jaroslav Strike 2458 0 57
82. Foťko Matěj 1601 2 56
83. Hubáček Aleš Bowland Olomouc 1612 2 54
84. Pospíšil Radek Bowland Olomouc 885 0 54
85. Mašatová Věra expert King Pins 1949 0 54
86. Krucký Vladimír 1119 1 53
87. Mojka David JKM bowling 1614 0 53
88. Mňačko Matyáš JKM bowling 1058 0 52
89. Machnig Mike expert King Pins 508 3 50
90. Görg Martin BC Bowlingzone 1716 0 50
91. Schindler Radek Bowland Olomouc 1828 0 50
92. Baier Jan Car Citon Olomouc 824 2 49
93. Orálek Martin ProBowling Hustopeče 1497 1 49
94. Richter Michal Draci Brno 1063 0 49
95. Liebich Tomáš Xbowling club 2090 1 48
96. Kubín Filip 1320 0 48
97. Klein David BK Opava 1736 1 47
98. Otec Hanzlovská Petra Bowling Rokycany 2071 1 47
99. Mička Daniel Strike 3038 1 47
100. Kordulík Václav ml. BK StrikeLand Junior 1107 1 46
101. Deák Bohumil Bowland Olomouc 2170 0 46
102. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 2280 0 46
103. Čižinský Jaroslav 2663 0 46
104. Lang David Car Citon Olomouc 1538 0 45
105. Jirků Ladislav SKBC Račice 2854 0 45
106. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 1169 0 44
107. Stanishevskyi Vladimír SaHaRi Ovčín 1445 0 44
108. Malý Ivan 1448 1 43
109. Vondráček Adam BC Bowlingzone 1809 1 43
110. Hájek Jan 1059 0 43
111. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 1644 0 43
112. Gutwirth Oto Tacl Letohrad 902 0 42
113. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 2793 0 42
114. Postránecký Václav 871 0 41
115. Ivanciv Petr 1375 0 41
116. Vítek David Bowland Olomouc 915 0 40
117. Nosek Martin 1057 0 40
118. Horáček Petr Strike 1844 0 40
119. Lanč Radek 1907 0 40
120. König Antonín Car Citon Olomouc 1951 0 40
121. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 2404 1 39
122. Homola Ladislav BC Most 3497 0 39
123. Tichý Tomáš Bowland Olomouc 1422 3 38
124. Sedláček Jakub ProBowling Hustopeče 1051 0 38
125. Pořízka Vojtěch Lasco 1282 0 38
126. Nosek Richard 4142 0 38
127. Bešík Josef st. 4023 1 37
128. Šefl Martin SaHaRi Ovčín 1707 0 37
129. Vrána Roman 1712 0 37
130. Havel Petr ml. 2045 0 37
131. Cifra Miroslav 946 1 36
132. Brzák Vlastimil 1958 1 36
133. Škrabal Marek BDR 911 0 36
134. Straková Irena Strike 3431 0 36
135. Michal Ondřej JKM bowling 1108 1 35
136. Hanusíková Blanka BC Bowlingzone 4524 1 35
137. Nosková Pavla 1812 0 35
138. Mráček Petr JKM bowling 1943 1 34
139. Nováková Miluše 3086 0 34
140. Kupecký Michal JKM bowling 843 1 33
141. Kratochvíl Lukáš expert King Pins 1029 1 33
142. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 1040 0 33
143. Kopička Petr 1136 1 32
144. Burian Ivan ProBowling Hustopeče 1850 1 32
145. Podolský Jan 652 0 32
146. Brendl Jiří 1224 0 32
147. Rodr Jaroslav 861 0 29
148. Sedláček Daniel 1316 0 29
149. Veselý Milan Tacl Letohrad 1330 0 29
150. Křižka Filip CNC Produkt Ostrava 1614 0 29
151. Koráb Pavel Tacl Letohrad 1873 0 29
152. Soukup Libor expert King Pins 2797 1 28
153. Pešl Roman Draci Brno 1157 0 28
154. Polívka Dalibor BC Tábor 3450 0 28
155. Jiránek Filip Xbowling club 1164 1 27
156. Špalek Jan BK KLÍŠE 943 0 27
157. Koráb Michal Tacl Letohrad 1030 0 27
158. Vacík Matěj Bowling Hluboká 1658 0 27
159. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 1775 0 27
160. Homola Pavel Xbowling Tišnov 561 1 26
161. Lipš Martin 882 0 26
162. Komárek Šimon ProBowling Hustopeče 935 0 26
163. Kratochvíl Dominik BC Bowlingzone 1082 0 26
164. Wasserrab Oldřich Strike 1378 0 26
165. Dlouhý Stanislav ml. 659 0 25
166. Prediger Jiří BK Jablonec 892 0 25
167. Hromek Jiří ProBowling Hustopeče 1045 0 25
168. Kratochvíl Miloslav BDR 1069 0 25
169. Olarescu Jana 1738 0 25
170. Morávek Jaroslav Tacl Letohrad 1893 0 25
171. Gross Thomas 127 1 24
172. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 3782 1 24
173. Petáková Anna expert King Pins 1988 0 24
174. Kolář Jan ml. 1411 1 23
175. Slavkovský Martin 314 0 23
176. Beran Jiří ml. Strike 997 0 23
177. Bielski Pawel EŽ Gladiators 264 0 22
178. Soukup Richard 590 0 22
179. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 617 0 22
180. Kvasničková Zuzana JKM bowling 747 0 22
181. Heligr Ondřej BC Most 979 0 22
182. Seidl Daniel BC Bowlingzone 1011 0 22
183. Novotný Evžen 1278 0 22
184. Konečný Pavel Tacl Letohrad 1679 0 22
185. Plánička Vojtěch BK KLÍŠE 1881 0 22
186. Závladská Svatava BK KLÍŠE 2521 0 22
187. Florík Petr 3154 0 22
188. Mareš Michal Xbowling club 772 0 21
189. Lebeda František 1445 0 21
190. Zvěřina Michal 1452 0 21
191. Juřena Jan Bowland Olomouc 1980 0 21
192. Černík Vojtěch expert King Pins 1690 1 20
193. Morrison Bill 245 0 20
194. Franc Jaroslav Bowland Olomouc 781 0 20
195. Záhon Jozef 1031 0 20
196. Šlechta Jaroslav BK KLÍŠE 1708 0 20
197. Hübst Vladimír BK KLÍŠE 2165 0 20
198. Chytil Lukáš Xbowling Tišnov 971 0 19
199. Chládek Daniel Xbowling club 1052 0 19
200. Malíček Dušan 1214 0 19
201. Demuth Filip BC Most 1365 0 19
202. Egert Jiří 3607 0 19
203. Bočan Josef 1256 2 18
204. Roca Martinez Jorge 189 1 18
205. Jedlička Jan Xbowling club 474 1 18
206. Opatrný Pavel 1799 1 18
207. Heligr Petr 419 0 18
208. Gomola Petr 594 0 18
209. Matěj Zdeněk BK Opava 1062 0 18
210. Tesař František BC Bowlingzone 1158 0 18
211. Novák Jiří st. BK KLÍŠE 1209 0 18
212. Čižek Jozef SKBC Račice 1510 0 18
213. Krejčík Jan 621 0 17
214. Macháček Josef Draci Brno 730 0 17
215. Hasoň Jiří ProBowling Hustopeče 800 0 17
216. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 1134 0 17
217. Čiperová Michaela 1687 0 17
218. Janošcová Kateřina 2149 0 17
219. Soukup Martin BK StrikeLand Junior 671 2 16
220. Holub David 449 1 16
221. Čech Jaromír 995 1 16
222. Beran Jiří st. Strike 1009 1 16
223. Homola Michal 208 0 16
224. Jiřiště Vít ml. JKM bowling 339 0 16
225. Sládek Michal 387 0 16
226. Linhart Jan BK KLÍŠE 423 0 16
227. Duchek René 449 0 16
228. Seidl Michal Xbowling club 602 0 16
229. Bílek Tomáš BC Most 648 0 16
230. Lank Ivan ml. 662 0 16
231. Tabačko Martin BC Bowlingzone 768 0 16
232. Fotr Ivan Draci Brno 790 0 16
233. Čerbák Roman BK KLÍŠE 816 0 16
234. Mičánek Filip Draci Brno 867 0 16
235. Gutwirthová Petra Tacl Letohrad 1256 0 16
236. Závladský Dušan BK KLÍŠE 1947 0 16
237. Pádárová Ivana BC Most 2131 0 16
238. Větrovský Jaromír 2388 2 15
239. Bittersmann Milan 857 1 15
240. Drtil Lukáš Bowland Olomouc 1093 1 15
241. Peřina Stanislav Car Citon Olomouc 516 0 15
242. Raška Luděk Bowland Olomouc 548 0 15
243. Matějů Filip Draci Brno 576 0 15
244. Vacek Jaroslav Bowling Hluboká 577 0 15
245. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 648 0 15
246. Šenkapoul Petr Car Citon Olomouc 918 0 15
247. Fidra Jan BC Bowlingzone 1015 0 15
248. Muránsky Daniel Xbowling club 1097 0 15
249. Křesťan Miroslav 1305 0 15
250. Hejdučková Kateřina ml. Bowland Olomouc 2124 0 15
251. Štěpánek Martin Tacl Letohrad 475 1 14
252. Korecký David Notaxo, z.s. 581 1 14
253. Hrdlička Vladislav BDR 1024 1 14
254. Vobořil Jaroslav expert King Pins 455 0 14
255. Havelka Timon BDR 562 0 14
256. Kopečný Jiří 582 0 14
257. Reichl Jan Tacl Letohrad 872 0 14
258. Iwazawa Ema JKM bowling 1105 0 14
259. Krepindl Tomáš 1147 0 14
260. Grunda Daniel Bowland Olomouc 1312 0 14
261. Podzimek Vladislav 1413 0 14
262. Brokeš František st. 4329 0 14
263. Bleša Jiří Prague Hornets 671 1 13
264. Kurka Ondřej BDR 576 0 13
265. Košťál Pavel Draci Brno 599 0 13
266. Roubalík Petr CNC Produkt Ostrava 609 0 13
267. Barvínek Aleš Tacl Letohrad 658 0 13
268. Kváš Petr SaHaRi Ovčín 724 0 13
269. Nováková Veronika Xbowling club 908 0 13
270. Pekár Petr 917 0 13
271. Ruml David 1227 0 13
272. Kyncl Karel 1236 0 13
273. Krummerová Eliška ProBowling Hustopeče 1418 0 13
274. Jarůšek Martin 566 1 12
275. Szczepaniak Aleks ProBowling Hustopeče 86 0 12
276. Gastmans Steve 118 0 12
277. Spada Amedeo Bowland Olomouc 139 0 12
278. Novák Radek 174 0 12
279. Koník Miroslav 622 0 12
280. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 721 0 12
281. Kuchta Pavel BC Bowlingzone 762 0 12
282. Minařík Radek Bowland Olomouc 808 0 12
283. Jirásek Filip 842 0 12
284. Wehrberger Karel 885 0 12
285. Navrátil Zdeněk 1039 0 12
286. Síbrt Ivan Lasco 1232 0 12
287. Hoschna Jan BDR 1499 0 12
288. Lebedová Zuzana Lasco 1534 0 12
289. Colon Josef Strike 1797 0 12
290. Váchová Věra Notaxo, z.s. 1879 0 12
291. Kučírek František 4449 0 12
292. Jelínek Jan SvČ 345 1 11
293. Široký Luděk BC Falk 1314 1 11
294. Tichý Martin 499 0 11
295. Šidlík Josef st. 508 0 11
296. Špalek Milan BK KLÍŠE 516 0 11
297. Kunert Roman Bowland Olomouc 649 0 11
298. Jelínek Michal Tacl Letohrad 672 0 11
299. Šimůnek Viktor BC Most 791 0 11
300. Štýs Jan BK Zíchov pukls 794 0 11
301. Radáš Petr Xbowling club 878 0 11
302. Sotolář Zdeněk BK KLÍŠE 1062 0 11
303. Rýdel Jan Lasco 1225 0 11
304. Opatrná Jana 1825 0 11
305. Harašta Jiří 2486 0 11
306. Mrosek Manuel 134 0 10
307. Vrabec Tomáš ProBowling Hustopeče 160 0 10
308. Skobrics Zoltán 200 0 10
309. Felgr Jaroslav Henry grill 476 0 10
310. Procházka Pavel BC Most 537 0 10
311. Bečvář Václav 588 0 10
312. Štefka Miroslav st. Car Citon Olomouc 644 0 10
313. Rosenberger Vojtěch Car Citon Olomouc 805 0 10
314. Vondráčková Linda BC Bowlingzone 928 0 10
315. Jadrný Oldřich JBN Kutná Hora 929 0 10
316. Čepelák Josef BC Most 1050 0 10
317. Marval Jiří Strike 1162 0 10
318. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 1314 0 10
319. Šimůnek Pavel st. 1348 0 10
320. Šípek Jiří st. S-centrum Děčín 1356 0 10
321. Císařovský Stanislav 1402 0 10
322. Tomášek Petr Tacl Letohrad 1902 0 10
323. Ludvík František PH 524 1 9
324. Bitto Ladislav Draci Brno 221 0 9
325. Orsava Radek 229 0 9
326. Blažek René ml. 247 0 9
327. Černý Michal 310 0 9
328. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 327 0 9
329. Kašpar Josef 404 0 9
330. Blecha Tomáš BK KLÍŠE 423 0 9
331. Hlúch Tomáš expert King Pins 499 0 9
332. Škorvánek Kamil BDR 513 0 9
333. Šimek Martin SK Čechie Uhříněves 541 0 9
334. Oudran Petr 654 0 9
335. Sadlek Petr Bowland Olomouc 692 0 9
336. Režňák Michal Prague Hornets 793 0 9
337. Černá Pavla I. PSKN 1164 0 9
338. Dvořák Roman BC Bowlingzone 1214 0 9
339. Dedera Vladislav BK KLÍŠE 1327 0 9
340. Váradi Petr 1338 0 9
341. Rácová Julie Xbowling club 1567 0 9
342. Schůt Ladislav 1825 0 9
343. Havlíček Zdeněk st. 2022 0 9
344. Květenský Vítězslav Strike 3466 0 9
345. Spacey Tanner 28 1 8
346. Turyna Jiří Prague Hornets 523 1 8
347. Vlasáková Gabriela 1009 1 8
348. Herman Jan Xbowling club 194 0 8
349. Kosiec Zbigniew 204 0 8
350. Dolník Božetěch Bowland Olomouc 276 0 8
351. Holeyšovský Zdeněk 339 0 8
352. Borek Jiří BDR 376 0 8
353. Listopad Jan JBN Kutná Hora 433 0 8
354. Nejezchleba Daniel Bowlingjunior Plzeň 445 0 8
355. Posledník Martin 449 0 8
356. Skalický Pavel 488 0 8
357. Dvořák Martin SaHaRi Ovčín 524 0 8
358. Harbáček Ladislav BC Falk 571 0 8
359. Trča Pavel Bowling Hluboká 580 0 8
360. Sudolský Michal Bowland Olomouc 721 0 8
361. Schiner Daniel Bowland Olomouc 759 0 8
362. Spáčil Jan ml. Bowland Olomouc 772 0 8
363. Soukup Jiří Lasco 773 0 8
364. Kulhánek Karel 808 0 8
365. Hnilica František Bowland Olomouc 869 0 8
366. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 915 0 8
367. Korynta Jan 959 0 8
368. Severa Tomáš Tacl Letohrad 1035 0 8
369. Klepáček Adolf 1129 0 8
370. Kocman Lukáš SaHaRi Ovčín 1155 0 8
371. Prokůpek Pavel S-centrum Děčín 1160 0 8
372. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 1247 0 8
373. Pechar Patrik Xbowling club 1351 0 8
374. Dvořáček Ladislav 1527 0 8
375. Matějka Antonín Strike 1568 0 8
376. Nejezchleba Stanislav 1961 0 8
377. Štefková Eva Car Citon Olomouc 2874 0 8
378. Stulíková Dagmar 4389 0 8
379. Stiel Anton 26 1 7
380. Dvořák Vladimír Draci Brno 247 1 7
381. Andrássy Lukáš 104 0 7
382. Černohous Pavel 112 0 7
383. Runštuk Richard ml. 298 0 7
384. Broll Udo 320 0 7
385. Fuchs Zdeněk 331 0 7
386. Heligr Štěpán BK StrikeLand Junior 370 0 7
387. Zetek Jiří 375 0 7
388. Rolínek Viktor BC Tábor 411 0 7
389. Kováč Ondřej BC Budějce 434 0 7
390. Capilová Nela Xbowling club 496 0 7
391. Dlouhý Stanislav st. 530 0 7
392. Tuček Miloslav S-centrum Děčín 534 0 7
393. Matuška Richard Draci Brno 557 0 7
394. Veselý Tomáš SKBC Račice 600 0 7
395. Vokroj Ladislav BC Falk 671 0 7
396. Víšek Petr BK Jablonec 683 0 7
397. Nováková Michaela Xbowling club 714 0 7
398. Vrána Petr Bowland Olomouc 719 0 7
399. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 729 0 7
400. Štochl Marcell SaHaRi Ovčín 818 0 7
401. Janošec Miroslav ml. SK Skivelo 841 0 7
402. Mlynář Marek JBN Kutná Hora 982 0 7
403. Štýbnarová Svatava Bowland Olomouc 1193 0 7
404. Burianová Eva ProBowling Hustopeče 1195 0 7
405. Šlechtová Sylva 1517 0 7
406. Guič Boris Strike 1577 0 7
407. Brokeš Milan 1604 0 7
408. Šalkovič Michal Xbowling club 396 1 6
409. Hansen Petter 50 0 6
410. Hrušovský Šimon ProBowling Hustopeče 56 0 6
411. Šramková Kristína BDR 116 0 6
412. Jurinyi Luboslav 119 0 6
413. Zrnečko Lubomír 301 0 6
414. Kyral Michal 317 0 6
415. Macke Matyáš JKM bowling 332 0 6
416. Šípka Ivan 384 0 6
417. Szakos Oto 404 0 6
418. Janda Ota 452 0 6
419. Starý Jakub JBN Kutná Hora 456 0 6
420. Bilík Petr Draci Brno 471 0 6
421. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 489 0 6
422. Kváča Václav 523 0 6
423. Pospíšilová Daša 569 0 6
424. Kolka Josef 608 0 6
425. Morávek Richard Bowland Olomouc 725 0 6
426. Salaquarda Tadeáš Bowland Olomouc 772 0 6
427. Nováček Josef BC Budějce 779 0 6
428. Pospíšil Luboš SKBC Račice 791 0 6
429. Morávková Helena Bowland Olomouc 815 0 6
430. Plešinger František 853 0 6
431. Rec Michal Car Citon Olomouc 876 0 6
432. Brokešová Viktorie BC Bowlingzone 983 0 6
433. Butal Jaroslav st. 1056 0 6
434. Vilášek Stanislav Bowlingový spolek Jadran 1174 0 6
435. Kurka Zdeněk 1281 0 6
436. Hřebík Lumír Strike 1349 0 6
437. Nosková Jitka Bowling Hluboká 1502 0 6
438. Mazalová Andrea 1643 0 6
439. Kovaříček Jaroslav 1646 0 6
440. Lukeš Vladimír BK Jablonec 1892 0 6
441. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 2152 0 6
442. Slezák Luboš Strike 2559 0 6
443. Musialik Mariusz 58 1 5
444. Kovařík Dušan 636 1 5
445. Bucin Luminata 24 0 5
446. Gross Yvonne 63 0 5
447. Hahn Franz BéBéčko Brno 74 0 5
448. Mokrý Daniel 105 0 5
449. Duba Róbert 118 0 5
450. Vomáčka Adam 146 0 5
451. Gelbíč Pavel 147 0 5
452. Lukas David 150 0 5
453. Grüllenberger Walter BC Tábor 153 0 5
454. Seifert Filip JKM bowling 163 0 5
455. Sedlák Jiří 195 0 5
456. Selnekovič Jakub 255 0 5
457. Merva Josef 256 0 5
458. Filípek Ludvík 266 0 5
459. Lojek Bohuslav 271 0 5
460. Jašek Karel SM 293 0 5
461. Kubík František 298 0 5
462. Vokál Josef 316 0 5
463. Franc Jiří 317 0 5
464. Váňa Martin 356 0 5
465. Cajska Roman 409 0 5
466. Indra Martin Bowlingový spolek Jadran 446 0 5
467. Findra Andrej BK KLÍŠE 446 0 5
468. Skopelidis Valeriy Bowland Olomouc 454 0 5
469. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 480 0 5
470. Zeman Jan I. PSKN 505 0 5
471. Kolka Jan 608 0 5
472. Hurka Jiří 664 0 5
473. Šrám Pavel 702 0 5
474. Florík David Prague Hornets 794 0 5
475. Voleráb Pavel I. PSKN 795 0 5
476. Sova Petr Lasco 806 0 5
477. Mucha Robin 807 0 5
478. Čížek Daniel Xbowling club 861 0 5
479. Jarovský Albert 1063 0 5
480. Charvát Stanislav SKBC Račice 1094 0 5
481. Vohryzka Jaromír I. PSKN 1163 0 5
482. Čermáková Petra SaHaRi Ovčín 1212 0 5
483. Růžička Jaroslav ProBowling Hustopeče 1322 0 5
484. Hasník Vít Bowland Olomouc 1396 0 5
485. Borovec Jiří 1523 0 5
486. Deáková Eva Bowland Olomouc 1572 0 5
487. Teame Habtegabriel Xbowling club 1620 0 5
488. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 1716 0 5
489. Kunc Oto 1991 0 5
490. Fryšová Věra 2010 0 5
491. Šamánek Josef 124 1 4
492. Nahodil Antonín BK StrikeLand Junior 291 1 4
493. Bílek Miroslav 1455 1 4
494. Griesert Norbert 22 0 4
495. Mäemets Andreas 26 0 4
496. Loon Ger 32 0 4
497. Feguš Matej 32 0 4
498. Walter Rene 36 0 4
499. Sergejevas Kristijonas 50 0 4
500. Voskár Juraj 51 0 4
501. Tarsoly Alexander 63 0 4
502. Pajak Daria 73 0 4
503. Pajak Miroslaw 103 0 4
504. Feiner Ferdinand 116 0 4
505. Blažeková Michaela 136 0 4
506. Hoffmann Petr 179 0 4
507. Vacek Michael 180 0 4
508. Horák Samuel ProBowling Hustopeče 181 0 4
509. Černý Michal ml. PH 215 0 4
510. Stříbrský Václav PH Notaxo, z.s. 227 0 4
511. Orálek Radek Bowling Hluboká 240 0 4
512. Šťasta Radek Xbowling Tišnov 252 0 4
513. Jakovec Lukáš 265 0 4
514. Novák Josef 284 0 4
515. Láslo Jiří Tacl Letohrad 287 0 4
516. Stanková Petra Xbowling club 296 0 4
517. Tručka Michal 297 0 4
518. Zeman Stanislav 311 0 4
519. Šatný Kristián Bowland Olomouc 314 0 4
520. Kolář Václav 333 0 4
521. Nahodil Rostislav 334 0 4
522. Merva Vladimír 337 0 4
523. Klimeš Václav Bowland Olomouc 357 0 4
524. Hlava Miloslav 361 0 4
525. Kopřiva Milan 362 0 4
526. Macík Jan st. 371 0 4
527. Pekárek Martin 374 0 4
528. Tezner Milan 403 0 4
529. Jašek Karel PH 448 0 4
530. Kosař Tomáš SK Čechie Uhříněves 454 0 4
531. Šolc Martin 468 0 4
532. Jeníček Jan BC Most 475 0 4
533. Dohnálek Pavel ml. JBN Kutná Hora 476 0 4
534. Sova Kamil BC Tábor 482 0 4
535. Kozák Jiří 496 0 4
536. Souček Roman Strike 505 0 4
537. Sejkora Miroslav 523 0 4
538. Řezník Filip 545 0 4
539. Průša David JBN Kutná Hora 568 0 4
540. Hasníková Martina CNC Produkt Ostrava 592 0 4
541. Dědic Michal Draci Brno 599 0 4
542. Bail Šimon Xbowling club 601 0 4
543. Špalková Pavlína BK KLÍŠE 610 0 4
544. Šťovíčková Dana 612 0 4
545. Kobal Bohdan 625 0 4
546. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 643 0 4
547. Chmelař Michal Bowland Olomouc 659 0 4
548. Křivka Ladislav BC Jičín 678 0 4
549. Vlčková Pavlína 742 0 4
550. Brandejs Tomáš 775 0 4
551. Horňák Vladimír 801 0 4
552. Havel Petr 811 0 4
553. Fleischmann Jan ml. 813 0 4
554. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 820 0 4
555. Mlčák František 862 0 4
556. Nefová Klára JKM bowling 897 0 4
557. Malík Zdeněk BC Bowlingzone 936 0 4
558. Frýbortová Marie BC Tábor 1012 0 4
559. Štýsová Bohdana BC Falk 1043 0 4
560. Prorok Michal BC TRIM Pardubice 1138 0 4
561. Gurgul Lukáš Xbowling club 1147 0 4
562. Vokrojová Marie BC Falk 1214 0 4
563. Hrazdírová Lucie ProBowling Hustopeče 1289 0 4
564. Prokůpková Alena S-centrum Děčín 1448 0 4
565. Černíková Karolína expert King Pins 2152 0 4
566. Krejčí Jarmila st. 2788 0 4
567. Krňáková Šárka BK KLÍŠE 2788 0 4
568. Breindlová Anna BK KLÍŠE 3756 0 4
569. Kolářová Hana 3878 0 4
570. Ty Treddenbarger 27 1 3
571. Sladký Peter 118 1 3
572. Balázs-Bécsi Máté JKM bowling 7 0 3
573. Karlík Roman ProBowling Hustopeče 15 0 3
574. Hrušovský Pavel 19 0 3
575. Kubalek Benjamin ProBowling Hustopeče 20 0 3
576. Janicki Tomasz 28 0 3
577. Posikata Harry 30 0 3
578. Jánoš Daniel 33 0 3
579. Puskas Bertalan 42 0 3
580. Zoričák Anton 49 0 3
581. Husár Marek Draci Brno 69 0 3
582. Rosinski Jarek 72 0 3
583. Štekrt Zdeněk 75 0 3
584. Polák Ladislav 75 0 3
585. Beneš Jan Strike 94 0 3
586. Štefánik Dávid Xbowling club 95 0 3
587. Lipový Tomáš 98 0 3
588. Tóth Mária 102 0 3
589. Míka Jan BC Falk 103 0 3
590. Štrupl Zdeněk 108 0 3
591. Vlk Vojtěch Xbowling club 110 0 3
592. Franc Svatopluk 119 0 3
593. Pakosta David 122 0 3
594. Mlejnek Martin SBK Mikulov 153 0 3
595. Mácha Ivan 154 0 3
596. Müller Dušan Draci Brno 161 0 3
597. Harašta Pavel 168 0 3
598. Kratochvil Jiří 208 0 3
599. Strapina Václav 217 0 3
600. Kečkéš Pavol 237 0 3
601. Sýkora Jan 241 0 3
602. Smaženka Karel 247 0 3
603. Unzeitig Martin 255 0 3
604. Sahula Lubomír st. 256 0 3
605. Martan Jan BK Zíchov pukls 257 0 3
606. Křižánek Jakub ProBowling Hustopeče 286 0 3
607. Otec Jan Bowling Rokycany 318 0 3
608. Petrová Jana ml. BC Falk 322 0 3
609. Roubíček David 339 0 3
610. Koryčanský Petr 344 0 3
611. Coufal Oldřich Draci Brno 346 0 3
612. Dostál Ivan 349 0 3
613. Stolba Edvard BK KLÍŠE 363 0 3
