Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. 9. | Czech Old School | 40. | 179 | 236 | 254 | 210 | 169 | 156 | 149 | 168 | 170 | 179,06 | |
159 | 171 | 169 | 161 | 144 | 150 | 215 | 180 | 183 | |||||
25. 9. | PRESTIGE Tour | 36. | 165 | 166 | 223 | 158 | 207 | 154 | 178,83 | 65 | |||
16. 9. | Prague Bowling POPO Cup | 16. | 222 | 205 | 225 | 178 | 142 | 173 | 193 | 209 | 164 | 184,70 | 46 |
136 | |||||||||||||
16. 9. | Prague Bowling POPO Cup | Re | 160 | 158 | 149 | 169 | 166 | 164 | 161,00 | ||||
10. 9. | Extraliga ČBL Západ sk. B | 174 | 177 | 243 | 159 | 178 | 194 | 178 | 186,14 | ||||
2. 9. | POPO series2500 | 38. | 182 | 165 | 153 | 147 | 176 | 167 | 165,00 | 20 | |||
28. 8. | PRESTIGE Tour | 15. | 191 | 170 | 177 | 220 | 168 | 166 | 182,00 | 86 | |||
23. 8. | Sprinter POPO Cup | 4. | 137 | 212 | 219 | 184 | 210 | 192,40 | 25 | ||||
19. 8. | Prague Bowling POPO Cup | 6. | 226 | 223 | 215 | 160 | 205 | 180 | 222 | 194 | 166 | 195,17 | 41 |
208 | 182 | 161 | |||||||||||
5. 8. | POPO series2500 | 49. | 189 | 156 | 148 | 135 | 173 | 165 | 161,00 | 21 | |||
29. 7. | Prague Bowling POPO Cup | 52. | 152 | 143 | 158 | 167 | 143 | 125 | 148,00 | 9 | |||
24. 7. | PRESTIGE Tour | 22. | 193 | 193 | 182 | 175 | 173 | 233 | 191,50 | 79 | |||
22. 7. | Český Seniorský pohár | 5. | 168 | 165 | 160 | 201 | 193 | 174 | 200 | 158 | 178 | 177,44 | |
12. 7. | Sprinter POPO Cup | 21. | 177 | 165 | 138 | 204 | 158 | 168,40 | 16 | ||||
1. 7. | ESBC (Bologna) - ženy | 200 | 252 | 189 | 172 | 196 | 220 | 225 | 164 | 202 | 192,78 | ||
176 | 202 | 166 | 180 | 156 | 193 | 196 | 149 | 199 | |||||
157 | 203 | 208 | 213 | 216 | |||||||||
18. 6. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 7. | 179 | 168 | 155 | 178 | 198 | 189 | 182 | 178,43 | |||
14. 6. | Sprinter POPO Cup | 9. | 205 | 179 | 194 | 144 | 166 | 177,60 | 25 | ||||
11. 6. | Mistrovství regionu Praha a střední Čechy | 1. | 170 | 232 | 214 | 168 | 171 | 201 | 192,67 | ||||
10. 6. | POPO series2500 | 17. | 180 | 181 | 195 | 168 | 179 | 179 | 212 | 212 | 208 | 190,44 | 52 |
3. 6. | Český Seniorský pohár | 43. | 174 | 174 | 140 | 145 | 156 | 165 | 159,00 | ||||
24. 5. | Sprinter POPO Cup | 3. | 192 | 215 | 150 | 207 | 202 | 193,20 | 40 | ||||
21. 5. | MČR jednotlivců - ženy | 3. | 153 | 193 | 167 | 234 | 200 | 161 | 167 | 203 | 171 | 185,87 | |
176 | 164 | 232 | 163 | 215 | 189 | ||||||||
26. 4. | Sprinter POPO Cup | 32. | 200 | 152 | 164 | 184 | 153 | 170,60 | 17 | ||||
23. 4. | Semifinále SBL západ sk. B | 182 | 224 | 217 | 192 | 201 | 203,20 | ||||||
17. 4. | PRESTIGE Tour | 18. | 142 | 185 | 187 | 215 | 203 | 164 | 182,67 | 83 | |||
15. 4. | Prague Bowling POPO Cup | 2. | 193 | 205 | 189 | 181 | 170 | 189 | 214 | 226 | 259 | 200,42 | 63 |
186 | 209 | 184 | |||||||||||
9. 4. | Velikonoční Xbowling Iron Special | 10. | 183 | 178 | 181 | 192 | 148 | 174 | 200 | 158 | 184 | 176,92 | 52 |
149 | 209 | 167 | |||||||||||
1. 4. | POPO series2500 | 9. | 199 | 181 | 210 | 174 | 227 | 184 | 163 | 204 | 200 | 192,00 | 73 |
166 | 227 | 169 | |||||||||||
25. 3. | Český Seniorský pohár | 12. | 193 | 212 | 193 | 169 | 160 | 187 | 157 | 215 | 202 | 187,56 | |
20. 3. | PRESTIGE Tour | 18. | 192 | 136 | 174 | 211 | 179 | 176 | 178,00 | 83 | |||
18. 3. | Prague Bowling POPO Cup | 18. | 192 | 265 | 172 | 179 | 150 | 225 | 196 | 189 | 170 | 190,40 | 57 |
166 | |||||||||||||
12. 3. | Prosecká ProShop Desítka | 2. | 217 | 174 | 240 | 191 | 175 | 196 | 185 | 225 | 200,38 | 33 | |
8. 3. | Sprinter POPO Cup | 29. | 178 | 171 | 170 | 178 | 166 | 172,60 | 23 | ||||
4. 3. | POPO series2500 | 4. | 202 | 204 | 225 | 215 | 182 | 149 | 223 | 195 | 186 | 197,89 | 93 |
20. 2. | PRESTIGE Tour | 57. | 183 | 200 | 149 | 172 | 128 | 191 | 170,50 | 44 | |||
18. 2. | Prague Bowling POPO Cup | 1. | 191 | 207 | 170 | 259 | 200 | 175 | 195 | 196 | 196 | 195,20 | 73 |
163 | |||||||||||||
15. 2. | Sprinter POPO Cup | 1. | 204 | 233 | 155 | 266 | 193 | 210,20 | 49 | ||||
4. 2. | POPO series2500 | 14. | 236 | 184 | 188 | 259 | 214 | 161 | 224 | 192 | 179 | 204,11 | 78 |
29. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 5. | 224 | 150 | 179 | 162 | 183 | 169 | 191 | 178 | 179,50 | ||
25. 1. | PRESTIGE Tour | 4. | 188 | 166 | 218 | 165 | 258 | 170 | 194,17 | 97 | |||
25. 1. | Sprinter POPO Cup | 13. | 158 | 172 | 183 | 197 | 165 | 175,00 | 41 | ||||
14. 1. | Prague Bowling POPO Cup | 26. | 161 | 203 | 203 | 190 | 123 | 220 | 163 | 154 | 177,13 | 49 | |
7. 1. | POPO series2500 | 20. | 174 | 156 | 173 | 234 | 137 | 169 | 168 | 205 | 213 | 181,00 | 78 |
12. 12. | Sprinter Cup | 21. | 154 | 207 | 170 | 165 | 159 | 171,00 | 25 | ||||
26. 11. | Český Seniorský Pohár | 7. | 221 | 172 | 181 | 170 | 150 | 171 | 204 | 173 | 226 | 185,33 | |
23. 11. | Sprinter Cup | 17. | 160 | 178 | 160 | 174 | 179 | 170,20 | 26 | ||||
19. 11. | MČR seniorů, ženy 58 až 64 | 2. | 215 | 170 | 214 | 165 | 152 | 185 | 225 | 193 | 211 | 192,10 | |
191 | |||||||||||||
14. 11. | PRESTIGE Tour | 19. | 176 | 179 | 189 | 205 | 175 | 170 | 182,33 | 82 | |||
5. 11. | POPO series2500 | 14. | 200 | 172 | 160 | 175 | 195 | 175 | 158 | 159 | 135 | 179,58 | 75 |
217 | 213 | 196 | |||||||||||
26. 10. | Sprinter Cup | 31. | 164 | 157 | 178 | 181 | 159 | 167,80 | 10 | ||||
22. 10. | Czech Old School, jednotlivci | 15. | 173 | 184 | 165 | 179 | 179 | 202 | 180,33 | ||||
22. 10. | Czech Old School, trojice | 14. | 152 | 167 | 178 | 163 | 165,00 | ||||||
22. 10. | Czech Old School, dvojice | 39. | 156 | 162 | 181 | 124 | 163 | 161 | 157,83 | ||||
16. 10. | MČR dvojic - mixy | 16. | 150 | 157 | 170 | 198 | 181 | 203 | 176,50 |
Lukáš Jelínek vítězí na zlatém turnaji EBT Brunswick Open!
Dnes v 23.59 hod. se otevřou OBSAZOVAČKY pro 4. turnaj PRESTIGE. Hraje se v Brně ve dnech 29.+30.10.2023.
Otevřeny obsazovačky pro juniorskou 1. a 2. ligu. Konec možnosti přihlášení je 30.9. 23:59.
Otevřena obsazovačka na 3. turnaj Prestige Tour.
Mistrovství České republiky dvojic bylo kvůli kolizi s mistrovstvím světa přesunuto na 21. a 22. října.