| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matějka Antonín | 192 | 202 | 227 | 206 | 222 | 209,80 | |
| Štulc Jan | 223 | 170 | 182 | 184 | 214 | 194,60 | |
| Pitaš Vladimír | 187 | 176 | 193 | 168 | 191 | 183,00 | |
| Pilař Petr | 180 | 173 | 234 | 162 | 150 | 179,80 | |
| Nosek Richard | 165 | 172 | 166 | 172 | 223 | 179,60 | |
| Liebichová Fantová Ingrid | 158 | 225 | 164 | 168 | 178,75 | ||
| Palas Martin | 155 | 178 | 189 | 182 | 184 | 177,60 | |
| Vacek Jaroslav | 159 | 164 | 189 | 202 | 173 | 177,40 | |
| Šimůnek Pavel st. | 155 | 199 | 168 | 178 | 186 | 177,20 | |
| Jirků Ladislav | 139 | 130 | 226 | 194 | 194 | 176,60 | |
| Kabíček Jiří | 188 | 173 | 161 | 175 | 179 | 175,20 | |
| Colon Josef | 196 | 153 | 153 | 191 | 173 | 173,20 | |
| Vyhnanovský Martin | 125 | 154 | 206 | 174 | 205 | 172,80 | |
| Robertson Thomas | 185 | 168 | 179 | 169 | 161 | 172,40 | |
| Trča Pavel | 118 | 169 | 181 | 225 | 167 | 172,00 | |
| Pekár Petr | 157 | 148 | 202 | 159 | 193 | 171,80 | |
| Vopička Karel | 181 | 184 | 151 | 170 | 171,50 | ||
| Levák Karel | 160 | 171 | 191 | 162 | 171,00 | ||
| Hindrák Jiří | 156 | 190 | 161 | 194 | 153 | 170,80 | |
| Pajtl Vojtěch | 207 | 150 | 135 | 205 | 154 | 170,20 | |
| Šimánek Ladislav | 193 | 162 | 166 | 143 | 178 | 168,40 | |
| Vaindl Jaroslav | 168 | 177 | 155 | 185 | 155 | 168,00 | |
| Volčko Vladimír | 120 | 207 | 157 | 133 | 220 | 167,40 | |
| Malec Jaromír st. | 177 | 156 | 148 | 201 | 154 | 167,20 | |
| Klečka Jiří | 153 | 150 | 158 | 186 | 187 | 166,80 | |
| Voral Luboš | 182 | 177 | 161 | 141 | 165,25 | ||
| Makovec Jaromír | 168 | 167 | 159 | 171 | 158 | 164,60 | |
| Čižinský Jaroslav | 165 | 145 | 172 | 182 | 158 | 164,40 | |
| Kolář Jan st. | 187 | 169 | 161 | 140 | 162 | 163,80 | |
| Hofman Josef | 155 | 191 | 164 | 157 | 143 | 162,00 | |
| Ruml David | 137 | 164 | 148 | 220 | 141 | 162,00 | |
| Baborský Milan | 104 | 187 | 191 | 160,67 | |||
| Mráček Petr | 167 | 168 | 128 | 138 | 195 | 159,20 | |
| Straková Irena | 150 | 158 | 177 | 151 | 159,00 | ||
| Valigura Bedřich | 165 | 167 | 129 | 156 | 175 | 158,40 | |
| Kovařík Dušan | 123 | 161 | 166 | 164 | 170 | 156,80 | |
| Janočková Krystyna | 125 | 170 | 161 | 174 | 146 | 155,20 | |
| Brandejs Tomáš | 128 | 189 | 146 | 129 | 184 | 155,20 | |
| Čermák František | 141 | 149 | 149 | 181 | 155 | 155,00 | |
| Zelinka Pavel | 149 | 160 | 151 | 143 | 169 | 154,40 | |
| Doležal Jiří | 144 | 195 | 152 | 137 | 136 | 152,80 | |
| Marešová Jana | 136 | 177 | 141 | 151,33 | |||
| Bočanová Ivana | 152 | 152 | 167 | 127 | 149,50 | ||
| Gurovič Jaroslav | 168 | 127 | 148 | 146 | 151 | 148,00 | |
| Bícová Eva | 165 | 128 | 146,50 | ||||
| Paračka Andrej | 154 | 170 | 141 | 111 | 154 | 146,00 | |
| Nýč Miroslav | 115 | 145 | 142 | 196 | 130 | 145,60 | |
| Baborovský Vladimír | 121 | 176 | 142 | 128 | 160 | 145,40 | |
| Bočan Josef | 155 | 120 | 155 | 143,33 | |||
| Kaňka Jan | 108 | 170 | 148 | 128 | 146 | 140,00 | |
| Soukupová Dana | 103 | 145 | 129 | 139 | 143 | 131,80 | |
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27