| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 5. | Superlevná PC CUP (normál) | 2. | 244 | 201 | 210 | 239 | 246 | 215 | 167 | 212 | 203 | 215,22 | 20 |
| 19. 4. | Semifinále SBL - Západ | 189 | 202 | 173 | 159 | 164 | 177,40 | ||||||
| 13. 4. | POPO Numismatika Třeboň (dvojice) | 6. | 187 | 161 | 159 | 188 | 180 | 235 | 183 | 184,71 | |||
| 1. 3. | Superlevná PC CUP (normál) | 3. | 170 | 218 | 234 | 214 | 214 | 215 | 182 | 241 | 202 | 210,00 | 17 |
| 9. 2. | POPO Numismatika Třeboň (dvojice) | 2. | 258 | 224 | 189 | 213 | 225 | 238 | 215 | 182 | 194 | 215,33 | |
| 19. 1. | Numismatika Třeboň (dvojice) | 1. | 172 | 192 | 203 | 202 | 177 | 179 | 211 | 155 | 186 | 186,33 | |
| 4. 1. | Superlevná PC CUP (normál) | 5. | 227 | 238 | 218 | 207 | 196 | 190 | 177 | 199 | 171 | 202,56 | 17 |
| 8. 12. | Dvojice Numismatika Třeboň | 1. | 202 | 248 | 169 | 216 | 199 | 192 | 193 | 208 | 198 | 202,78 | |
| 23. 11. | Superlevná PC CUP (normál) | 13. | 244 | 228 | 258 | 213 | 199 | 228,40 | 7 | ||||
| 10. 11. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 190 | 191 | 196 | 206 | 231 | 174 | 204 | 192 | 160 | 193,78 | |
| 27. 10. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 206 | 258 | 191 | 167 | 190 | 203 | 189 | 192 | 180 | 197,33 | |
| 21. 9. | Superlevná PC CUP (normál) | 2. | 245 | 211 | 219 | 212 | 182 | 213 | 222 | 234 | 193 | 214,56 | 16 |
| 15. 9. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 199 | 224 | 187 | 196 | 202 | 182 | 183 | 195 | 192 | 195,56 | |
| 20. 7. | Superlevná PC CUP (normál) | 4. | 193 | 205 | 216 | 213 | 180 | 212 | 194 | 192 | 194 | 199,89 | 14 |
| 14. 7. | Dvojice Numismatika Třeboň | 7. | 213 | 171 | 178 | 224 | 221 | 201,40 | |||||
| 9. 6. | Dvojice Numismatika Třeboň | 1. | 145 | 172 | 160 | 162 | 191 | 174 | 155 | 180 | 143 | 164,67 | |
| 2. 6. | Dvojice Numismatika Třeboň | 2. | 202 | 227 | 241 | 187 | 204 | 182 | 181 | 167 | 232 | 202,56 | |
| 18. 5. | Superlevná PC CUP (normál) | 2. | 162 | 188 | 243 | 237 | 237 | 202 | 203 | 256 | 256 | 220,44 | 20 |
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26