Turnajový žebříček ČBA

leden20

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Jelínek Lukáš Xbowling club 84 290 159 234,17
2. Rác Václav expert King Pins 176 290 146 216,55
3. Trojek Ondřej Xbowling club 134 288 147 215,99
4. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 84 300 148 210,89
5. Jiřiště Vít JKM bowling 128 289 148 208,61
6. Mojka David ProBowling Hustopeče 146 297 138 208,55
7. Hiramatsu Kenji Xbowling club 82 299 133 207,10
8. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 426 299 150 206,88
9. Homola Lukáš BC Most 71 258 137 204,96
10. Štefánik Dávid Xbowling club 175 280 120 204,74
11. Schindler Radek BC BOWLAND Olomouc z.s. 100 288 151 204,01
12. Klein David BK Opava 131 279 126 203,00
13. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 105 278 122 201,75
14. Ježek Jan 81 1511 83 201,62
15. Mašatová Věra expert King Pins 138 267 129 199,82
16. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 98 264 114 198,88
17. Hindrák Jiří expert King Pins 123 289 148 198,34
18. Jiránek Filip Xbowling club 130 279 132 195,58
19. Kolář Jan ml. Black Riders 79 257 134 195,18
20. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 155 268 118 195,16
21. Pokorný Jan JKM bowling 292 276 97 195,08
22. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 139 279 130 194,88
23. Bikár Mikuláš 67 267 128 194,03
24. Čermák Pavel expert King Pins 96 277 133 193,90
25. Štěpánek Michal 90 254 151 193,84
26. Šalkovič Michal Xbowling club 261 278 108 193,64
27. Gibas Tomáš 65 257 148 193,49
28. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 76 265 135 193,28
29. Palas Martin 61 268 141 193,13
30. Bajer Karel 133 270 132 192,98
31. Staněk Ondřej Notaxo, z.s. 142 269 122 192,85
32. Brokeš Milan 83 266 139 192,12
33. Konečný Pavel Tacl Letohrad 148 280 135 191,78
34. Průša David 64 258 124 191,56
35. Vlasák Aleš 244 279 124 191,12
36. Novák Josef 118 245 134 191,11
37. Kosiec Zbigniew 84 278 120 190,76
38. Beštová Kateřina expert King Pins 124 289 124 190,61
39. Rábek Erik BC Budějce 69 279 121 190,52
40. Nechutný Jiří 145 245 147 189,61
41. Seidl Michal Xbowling club 62 234 133 189,39
42. Zahrádka Michael 132 257 112 189,33
43. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 79 276 112 189,33
44. Trča Pavel Bowling Hluboká 128 265 100 188,78
45. Kváča Václav 117 259 124 188,46
46. Obrusník Lukáš Strike 140 263 126 188,45
47. Horák Alois 106 266 129 188,37
48. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 94 256 135 188,03
49. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 236 277 117 187,75
50. Štulc Jan SKBC Račice 89 247 124 187,62
51. Jirků Ladislav SKBC Račice 249 300 118 187,41
52. Černý Jiří 82 300 133 187,27
53. Sova Petr ml. Bowling Hluboká 120 279 115 187,25
54. Fojtíková Ivana BC BOWLAND Olomouc z.s. 132 279 139 187,10
55. Helešic Tomáš 88 267 134 187,02
56. Kupecký Michal Spare Time Bowling 63 267 101 186,94
57. Mlčák František 290 299 116 186,55
58. Šimůnek Pavel st. 236 264 116 186,40
59. Ondrejec Petr Strike 96 266 123 186,36
60. Volčko Vladimír BC Tábor 236 248 116 186,31
61. Krupinský Jaroslav 71 242 140 186,00
62. Capilová Nela Xbowling club 108 257 133 185,88
63. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 108 268 139 185,75
64. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 191 269 117 185,12
65. Kutáč Vladimír 62 237 137 184,42
66. Soukup Libor expert King Pins 182 264 128 183,92
67. Blaška Štěpán Xbowling club 143 267 83 183,92
68. Nohavica Karel 65 246 133 183,85
69. Kičmer Vojtěch BC BOWLAND Olomouc z.s. 74 252 123 183,77
70. Kolář Jan st. Black Riders 223 266 123 183,76
71. Rácová Julie Xbowling club 99 253 123 183,76
72. Pospíšil Lukáš 70 247 123 183,74
73. Capil Radomír 158 248 136 183,63
74. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 178 287 104 183,62
75. Makovec Jaromír 116 269 122 183,37
76. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 78 267 105 183,36
77. Nosek Richard Black Riders 209 269 135 183,31
78. Staněk Miroslav 201 258 124 183,25
79. Listopad Jan 90 258 122 183,20
80. Mička Daniel Xbowling club 70 257 127 183,19
81. Kovařík Dušan 110 248 122 183,14
82. Klusáček Jiří 83 256 134 182,82
83. Lasovský Michal BC Budějce 78 253 125 182,81
84. Dudáč Erik 63 235 125 182,78
85. Pilař Petr 132 242 138 182,70
86. Orság Karel 98 255 122 182,58
87. Vala Martin Notaxo, z.s. 112 256 96 182,57
88. Drahokoupil Jiří 108 279 116 182,51
89. Klepáček Adolf 152 236 130 182,45
90. Hruškovský Radim 104 268 126 182,42
91. Hyreš Jan 100 245 131 182,40
92. Šaray Pavel 66 244 137 182,36
93. Šilar Miroslav 359 265 116 181,96
94. Hofman Josef 117 267 118 181,63
95. Salášek Václav BDR 78 264 125 181,50
96. Klus František BC BOWLAND Olomouc z.s. 73 258 132 181,49
97. Ruml David 240 275 99 181,25
98. Frydrych Tomáš BC BOWLAND Olomouc z.s. 158 243 123 181,20
99. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 201 258 110 181,11
100. Slavkovský Tibor 65 249 124 181,09
101. Haxa Martin ProBowling Hustopeče 78 226 132 181,08
102. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 132 257 121 181,03
103. Sova Petr Lasco 89 278 123 180,89
104. Novák Robert BC Falk 97 240 118 180,81
105. Brichová Ella 142 258 108 180,43
106. Mach Libor 167 242 115 180,22
107. Kaiser Radek 65 234 124 180,18
108. Čižinský Jaroslav 72 256 128 180,13
109. Frýbortová Marie BC Tábor 225 267 125 180,08
110. Maňásek Jaroslav 97 235 135 180,05
111. Marešová Jana expert King Pins 266 248 108 179,99
112. Hasník Vít BC BOWLAND Olomouc z.s. 158 267 118 179,95
113. Vokrojová Marie BC Falk 61 247 128 179,89
114. Vejsada Tomáš 78 256 130 179,71
115. Zach Petr st. 173 266 121 179,65
116. Kudělková Andrea 128 256 116 179,59
117. Čižek Jozef SKBC Račice 172 277 123 179,48
118. Rudzki Miroslaw 66 238 135 179,42
119. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 337 269 124 179,41
120. Svoboda Marcel 100 242 136 179,32
121. Mičkal Jaroslav 64 257 138 179,19
122. Čížek Miroslav 62 266 128 179,06
123. Bočan Josef 104 246 131 178,55
124. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 118 251 111 178,31
125. Nýč Miroslav 99 258 123 178,28
126. Rýdel Jan Lasco 83 244 127 178,28
127. Merva Vladimír 81 256 118 178,25
128. Ševeček Petr 71 236 137 178,24
129. Janusz Radim BC BOWLAND Olomouc z.s. 81 274 123 178,22
130. Leinweber Petr 193 245 122 178,03
131. Kowalczyk Petr 72 235 137 177,99
132. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 74 233 132 177,86
133. Bucha Radovan BC BOWLAND Olomouc z.s. 66 257 124 177,86
134. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 62 269 110 177,79
135. Klusáčková Dana 83 258 125 177,76
136. Russ Martin 141 247 119 177,75
137. Ježek František 154 256 130 177,68
138. Korbel Michal 73 277 134 177,55
139. Hanč David 63 224 122 177,48
140. Pekár Petr 61 253 126 177,46
141. Barnet Milan 144 263 110 177,45
142. Straková Irena Strike 96 247 117 177,33
143. Orságová Romana 103 231 128 177,27
144. Lexová Sophie BC Budějce 147 256 102 177,23
145. Hajdučák Marek 67 247 118 177,22
146. Vodák Viktor 124 236 114 177,19
147. Colon Josef Strike 287 244 99 177,13
148. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 110 259 108 177,05
149. Čejka Zdeněk 171 227 114 176,80
150. Jarovský Albert 219 267 121 176,77
151. Polívka Dalibor BC Tábor 399 246 113 176,77
152. Vančura Tomáš BC Joker 92 232 120 176,74
153. Bujdosó Lászlo BC Kadaver 63 236 121 176,43
154. Butal Jaroslav st. 215 245 108 176,42
155. Nevyjel Jiří 78 263 136 176,33
156. Gurgul Lukáš Xbowling club 124 258 119 176,27
157. Matera Lubomír 180 246 114 176,24
158. Šimůnek Daniel 64 229 119 176,22
159. Matějka Antonín Strike 276 246 101 176,16
160. Marek Luboš 117 261 132 176,07
161. Tyl Ivo BC Most 80 247 108 176,05
162. Doležal Jakub BC Tábor 91 236 103 175,88
163. Brázda Bohumil Strike 117 269 118 175,87
164. Rössler Milan ProBowling Hustopeče 153 235 126 175,83
165. Smilowski Daniel 67 252 125 175,75
166. Zvěřinová Lenka BC BOWLAND Olomouc z.s. 74 258 138 175,57
167. Mrkvička Tomáš 96 236 119 175,51
168. Hypius Martin 76 258 119 175,47
169. Klanica Mojmír 100 255 114 175,44
170. Lakomý Jan 127 234 110 175,35
171. Maršík Michal 90 234 122 175,19
172. Bartoň Petr PH 245 279 93 175,08
173. Zuzánková Andrea 79 256 108 175,05
174. Žáčková Pavla ProBowling Hustopeče 135 245 114 174,98
175. Leskovjanský Martin 85 244 105 174,93
176. Pavela Jiří 65 235 116 174,89
177. Nádvorník Pavel 305 236 122 174,85
178. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 75 243 107 174,79
179. Blumentrit Václav 76 256 113 174,78
180. Marek Jakub 146 247 109 174,68
181. Havelka Michal 127 259 89 174,60
182. Kobza Petr st. 131 257 119 174,54
183. Vyhnanovský Martin 235 244 118 174,49
184. Varhaníček Pavel BC BOWLAND Olomouc z.s. 151 239 128 174,48
185. Kabíček Jiří 83 237 127 174,02
186. Bohačík Milan 99 248 122 173,86
187. Kaňka Jan 233 280 114 173,85
188. Krusberský Ladislav 122 231 114 173,84
189. Kadlečík Libor 78 235 107 173,82
190. Málková Lenka Spare Time Bowling 71 233 108 173,70
191. Stromšíková Anna 84 223 140 173,62
192. Brokeš František st. 249 240 101 173,53
193. Lůža Pavel 95 266 123 173,45
194. Homola Ladislav BC Most 72 243 120 173,33
195. Osička Antonín 240 245 115 173,29
196. Morávek Daniel 107 231 124 173,22
197. Vrba Petr PH 82 245 120 172,99
198. Macháček Josef Draci Brno 65 225 124 172,98
199. Vítek Jiří 177 254 102 172,88
200. Mikliš Petr st. 66 217 122 172,85
201. Kracík Miroslav 119 247 109 172,78
202. Hradil Jiří Bowling Blansko, z.s. 205 247 113 172,73
203. Gartus Adam 94 268 104 172,72
204. Sovová Alena Notaxo, z.s. 142 237 111 172,70
205. Ryznik Martin 94 244 111 172,63
206. Jiřiště Vlastimil 135 258 121 172,59
207. Rain David Notaxo, z.s. 67 253 121 172,55
208. Liebichová Fantová Ingrid Xbowling club 140 279 119 172,53
209. Bolen Lukáš 105 244 109 172,34
210. Máčka Zdeněk 65 237 124 172,32
211. Kumšta David 73 246 132 172,32
212. Baborovský Vladimír 101 243 117 172,07
213. Germanová Lenka 68 232 120 172,04
214. Harašta Jiří 258 278 106 171,96
215. Šobora Radomír 133 238 126 171,80
216. Ottopal Robert 63 244 125 171,73
217. Petr Aleš 70 224 129 171,57
218. Klásek Jan 71 236 123 171,41
219. Tvrzický Milan BC Budějce 82 230 126 171,40
220. Wildmann Tobias 83 251 100 171,35
221. Bezděk Václav 67 224 131 171,31
222. Vojáček Lukáš 151 266 102 171,30
223. Šmelcer Ladislav 121 236 113 171,18
224. Bukovjan Radek BC Budějce 132 234 111 171,14
225. Obr Filip 70 269 115 171,00
226. Enders Richard 134 247 118 170,98
227. Krch Miroslav BC Tábor 282 253 115 170,87
228. Černíková Karolína expert King Pins 130 225 121 170,69
229. Dvořáková Magdalena 288 255 116 170,67
230. Koukal Drahomír 218 238 105 170,66
231. Wiezner Tomáš 65 231 109 170,58
232. Balušek Richard 72 227 121 170,53
233. Ostertag Richard 65 266 125 170,38
234. Příleský Miroslav 110 226 125 170,31
235. Štefan Michal 78 226 101 170,22
236. Černík Vojtěch expert King Pins 72 241 87 170,10
237. Vaněček Jindřich 116 236 115 170,08
238. Buroň Jiří 82 222 115 170,00
239. Slavíková Kateřina Black Riders 111 266 105 169,80
240. Valíčková Agáta 62 224 129 169,69
241. Petreje Stanislav 65 225 127 169,66
242. Čermák František BC Tábor 96 225 121 169,59
243. Poprocký Michal BC BOWLAND Olomouc z.s. 117 255 121 169,32
244. Florík Petr 74 212 123 169,28
245. Vančík Bohumil 91 222 117 169,26
246. Miksa Otmar 127 222 122 169,23
247. Hladík Josef 73 233 115 169,21
248. Bobek Vlastimil 81 224 131 169,20
249. Krejčí Jarmila st. 181 252 112 169,18
250. Vančura Zdeněk 70 257 104 169,10
251. Eliáš Petr st. JČ 190 236 114 169,09
252. Mudrák Jiří Erik 62 214 123 169,08
253. Henzl Petr SKB Boskovice 180 241 104 169,02
254. Jošt Jaroslav 61 241 122 168,98
255. Kotáb Jiří 171 245 112 168,81
256. Starý Ladislav 173 229 123 168,76
257. Cvrček Jaromír 194 255 112 168,40
258. Ulička Antonín 247 239 108 168,39
259. Horák Tomáš 81 226 106 168,38
260. Fleischmann Jan st. 154 237 115 168,36
261. Krejchová Věra 173 223 115 168,35
262. Černý Michal st. PH 135 234 115 168,28
263. Kölbl Josef 65 224 114 168,28
264. Váňa Antonín 71 236 119 168,04
265. Červený Matěj 77 251 115 168,03
266. Kapustová Dagmar 155 244 101 168,01
267. Luža Jiří 71 226 114 167,75
268. Szotkowski Jaroslav 67 224 116 167,67
269. Stodulka Ladislav 126 231 102 167,52
270. Adamec Petr 176 246 102 167,49
271. Prokopová Dagmar Seniorbowling CZ, z.s. 211 232 101 167,48
272. Novák Karel 86 236 106 167,41
273. Doubravová Anna JKM bowling 229 240 106 167,38
274. Barvínek Jan Tacl Letohrad 118 234 121 167,24
275. Štafa Pavel 121 245 96 167,21
276. Blažek Lukáš 67 266 122 167,18
277. Krbec Pavel 104 243 123 167,05
278. Handl Daniel 64 238 106 167,03
279. Beran Slavomír 77 239 118 166,75
280. Horák Jaromír ZČ 71 224 114 166,72
281. Šejvl Jan 84 219 122 166,60
282. Fiala Zbyněk 64 221 115 166,55
283. Havelec Jan 61 210 117 166,54
284. Kober Ivan 194 257 114 166,49
285. Dufek Miroslav BDR 84 229 116 166,46
286. Ullrich Josef 64 224 121 166,44
287. Pryček Jiří 122 220 118 166,39
288. Slezák Luboš Strike 100 225 123 166,31
289. Doubrava Jan 208 245 102 166,25
290. Španer Miroslav 134 232 114 166,20
291. Heřmánková Blanka BC Tábor 77 212 122 166,16
292. Horňák Vladimír 75 222 126 166,13
293. Váchová Věra Notaxo, z.s. 112 223 119 166,11
294. Prokop Zdeněk 106 219 104 166,03
295. Zelinková Irena Seniorbowling CZ, z.s. 244 224 107 166,01
296. Tvrzická Martina 63 212 120 165,98
297. Petrašovič Tomáš 61 213 120 165,98
298. Štefková Eva Car Citon Olomouc 128 220 116 165,98
299. Vacek Pavel 70 223 112 165,90
300. Gregor Zdeněk 118 220 108 165,88
301. Baborský Milan Bowling Hluboká 98 249 98 165,86
302. Korytářová Bohdana 83 216 107 165,84
303. Zapletalová Jiřina 99 225 115 165,84
304. Hlas Karel BC Tábor 95 263 117 165,68
305. Motyka Vlastimil 68 223 116 165,68
306. Frýbort Otakar BC Tábor 204 229 103 165,53
307. Petřík Miloslav 101 236 115 165,52
308. Melcr Šimon BC Tábor 112 237 106 165,52
309. Dědič Ladislav 61 226 112 165,46
310. Janočková Krystyna 219 247 95 165,34
311. Sovová Ivana - JČ 129 243 101 165,26
312. Kunc Oto 334 265 113 165,25
313. Filka Pavel 70 223 121 165,24
314. Krubert Emil 147 224 106 165,24
315. Čekal Filip 61 230 102 165,18
316. Zeman David 85 248 98 165,14
317. Patrovský Marek 67 212 124 165,10
318. Vítková Ilona 112 267 108 165,08
319. Klanica David 108 213 113 165,03
320. Bednařík Matěj 63 223 128 164,86
321. Malurek Václav 71 236 102 164,82
322. Polák Václav 76 217 117 164,82
323. Kouba Václav 69 230 125 164,81
324. Homolka Jiří 79 250 122 164,81
325. Musil Stanislav 148 245 110 164,76
326. Kučera Lukáš 68 222 116 164,66
327. Malcová Gabriela Notaxo, z.s. 195 228 107 164,65
328. Doležal Jiří BC Tábor 95 272 117 164,54
329. Holoubek Miroslav 63 220 113 164,38
330. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 146 230 110 164,32
331. Křístek Pavel 90 224 122 164,27
332. Biskupová Martina 65 211 131 164,15
333. Sova Petr st. 149 238 108 164,02
334. Nekola Tomáš 78 214 123 164,00
335. Brokešová Anna 235 225 114 163,99
336. Staněk František 94 227 113 163,97
337. Musil Petr 70 203 125 163,83
338. Vilém Martin 99 240 101 163,81
339. Bejšovec Jaroslav 99 246 105 163,80
340. Mach František Xbowling Tišnov 153 232 106 163,71
341. Musil Jiří 71 232 123 163,68
342. Sekerka Jaroslav 82 213 117 163,57
343. Stulíková Dagmar 154 247 114 163,57
344. Schiefner David Spare Time Bowling 107 242 90 163,55
345. Zajíček Pavel 118 249 99 163,52
346. Kocián Jiří 80 234 112 163,51
347. Voral Luboš 98 222 103 163,37
348. Botor Jaroslav 98 226 115 163,34
349. Vondra Josef 134 256 118 163,34
350. Paroubek Jan 256 246 104 163,08
351. Rozporka Radek 135 251 111 163,07
352. Zářecký Vlastimil 100 228 107 163,07
353. Peštál Jaromír 208 246 108 163,03
354. Stulík Jiří 97 233 114 163,03
355. Lajda Štěpán 149 243 121 162,97
356. Nemeškal Miloslav BDR 69 212 117 162,87
357. Čapek Milan 141 220 89 162,73
358. Pokorný Karel 87 209 85 162,56
359. Sovová Milada Lasco 73 224 121 162,55
360. Otiepka Miloš Xbowling Tišnov 130 231 115 162,42
361. Kovařík Václav 78 231 112 162,37
362. Ryba Miloš 70 212 106 162,31
363. Jiřiště Miroslav 74 234 101 162,24
364. Pavlů Dominik 101 246 102 162,23
365. Štefl Radomír 132 225 103 162,20
366. Stupka Jan 67 231 108 162,19
367. Vojtová Karolína 103 233 110 162,16
368. Kmínek Aleš 139 246 98 162,09
369. Květenský Vítězslav Strike 198 225 104 162,04
370. Šiller Petr 184 255 102 162,03
371. Koritko Erik 112 219 93 161,89
372. Krejčová Danuše 235 246 114 161,84
373. Matochová Jaroslava 162 235 96 161,76
374. Košata Ondřej 87 231 111 161,74
375. Velich Josef 101 219 108 161,65
376. Vavrla Zdeněk 63 214 115 161,65
377. Kotjužanský Jiří 95 215 102 161,47
378. Petrák Pavel Xbowling Tišnov 111 233 96 161,44
379. Parkan Miloš 160 216 112 161,29
380. Orságová Jana 124 214 106 161,28
381. Lukeš Miloslav ČK 76 218 109 161,20
382. Varmuža Vladimír 78 214 109 161,17
383. Paračka Andrej Strike 84 223 92 161,14
384. Píka Rostislav 62 215 107 161,00
385. Svoboda Milan 67 235 117 160,97
386. Kolařík Jaroslav 146 234 105 160,87
387. Kocmanová Jana 250 238 92 160,86
388. Bittalová Anna 100 207 106 160,74
389. Kostka Pavel 100 224 99 160,69
390. Bartoník Rudolf 161 236 93 160,51
391. Zaťko Tomáš 61 206 112 160,43
392. Kozumplík Josef BDR 64 241 122 160,42
393. Straka Marek 81 237 98 160,42
394. Volek Pavel 70 202 120 160,39
395. Spáčil Karel 81 223 113 160,06
396. Häusler Milan 69 224 111 160,00
397. Krásenský Michal 70 224 121 159,87
398. Luža Jan 71 213 112 159,66
399. Dobřichovský Václav 76 221 110 159,51
400. Kovalev Alexandr 62 240 87 159,47
401. Haxová Kateřina ProBowling Hustopeče 100 221 110 159,45
402. Tagaj Daniel 76 234 115 159,33
403. Marval Jiří Strike 136 227 113 159,30
404. Vlček Josef 158 216 111 159,28
405. Minařík Roman 90 233 104 159,10
406. Josef Ladislav 142 226 110 159,05
407. Šindler Roman 120 232 113 159,04
408. Heczko Miroslav 68 211 114 159,01
409. Zelenka Tomáš 74 226 106 158,96
410. Kappel Martin 65 210 103 158,95
411. Nováková Ivana - SM 101 210 112 158,91
412. Šuléř Roman 141 233 100 158,82
413. Charvát Milan 65 214 112 158,65
414. Mohrmann Pavel 87 237 97 158,62
415. Ouzký Petr 75 263 102 158,44
416. Klimeš Josef 70 226 108 158,19
417. Klepáček Mašková Yvona 130 224 113 158,13
418. Straka Martin 161 257 91 158,11
419. Valder Tomáš 63 200 124 158,10
420. Koláček Ivo 96 222 89 158,06
421. Beran Petr VČ 62 221 121 157,87
422. Hladík Tomáš 123 235 104 157,87
423. Bajgarová Anna st. 98 211 111 157,68
424. Sopková Irena 110 203 98 157,32
425. Havlín Petr JM 161 222 104 157,31
426. Valík Petr 79 198 115 157,23
427. Zuch Petr 68 262 110 157,18
428. Hlobeň Adam 115 226 94 157,17
429. Dvořáček Luděk 64 214 117 157,06
430. Culková Olga 76 223 109 156,99
431. Plzenský Pavel 99 212 113 156,94
432. Bícová Eva 122 246 112 156,85
433. Číhal Petr 66 209 113 156,85
434. Lencová Anežka Seniorbowling CZ, z.s. 157 222 91 156,85
435. Daněk Richard 111 225 106 156,68
436. Sedláček Libor St.Č. 65 225 108 156,62
437. Simonová Helena 78 199 111 156,31
438. Procházka Jan 90 221 113 156,27
439. Valíková Radka 64 208 112 156,27
440. Korecký Michal 130 233 90 156,24
441. Janoutová Adelina 96 223 102 156,10
442. Šanca Zdeněk 70 199 114 156,00
443. Běhal Jaroslav 153 236 108 155,96
444. Doubravová Květoslava 223 242 85 155,65
445. Mačková Denisa 78 232 117 155,59
446. Valíčková Beata 88 205 114 155,41
447. Šolc Miloslav 142 215 109 155,24
448. Petrnek Ivan 67 218 98 155,22
449. Obhlídal Jiří 63 205 107 155,14
450. Zedník Jakub 64 210 105 155,05
451. Kozák Ondřej 61 213 112 154,93
452. Laipold Antonín 102 219 104 154,64
453. Pleticha Jaroslav st. 90 202 107 154,61
454. Šilhánek František ZČ 61 223 87 154,48
455. Dytrych Josef 70 202 100 154,36
456. Leitner Vladimír 65 209 104 154,26
457. Konečný David 64 222 102 154,13
458. Neugebauer Milan 97 213 113 154,10
459. Štícha Bohumil 146 212 104 154,09
460. Tauš Ondřej 69 202 107 153,86
461. Bojanovská Jana 84 204 98 153,81
462. Kadeřábek Martin 92 215 102 153,76
463. Paule Jiří 131 213 102 153,61
464. Nečas František 181 225 108 153,61
465. Cenek Michal 118 202 98 153,59
466. Valíček Petr 88 234 95 153,52
467. Dvořáková Andrea JČ 61 205 99 153,46
468. Tojnar Tomáš 64 204 111 153,45
469. Vacek Jaroslav 101 199 98 153,42
470. Dutka Miroslav 115 246 104 153,33
471. Soukupová Dana 156 255 92 153,30
472. Capilová Dagmar 155 223 104 153,25
473. Polášek Michal 65 226 95 153,08
474. Jirsa Miloš 69 211 97 153,00
475. Vančo František 65 211 107 152,78
476. Žák Jan 248 215 100 152,68
477. Kubátko Vlastimil 95 201 111 152,67
478. Matoušková Hana 114 236 95 152,57
479. Samek Karel 68 202 111 152,43
480. Urbánková Miroslava 172 212 93 152,28
481. Lacko Lukáš 64 233 88 152,20
482. Kavlík Josef 69 209 110 152,14
483. Švíř Jiří 61 197 104 152,11
484. Hrobský Zdeněk 116 268 114 152,02
485. Hlubuček Libor 61 192 121 151,93
486. Javůrek Pavel 217 238 94 151,89
487. Sekowská Beatrica JKM bowling 72 230 98 151,35
488. Jakubec Martin 69 226 106 151,29
489. Bočanová Ivana 81 220 97 151,22
490. Ovesný Tomáš 61 201 106 151,13
491. Egert Jiří 162 218 95 151,11
492. Lehký Martin 64 209 109 151,09
493. Hrůza Karol 75 212 98 151,07
494. Weiss Petr 76 211 109 151,04
495. Velichová Lenka 101 224 101 150,86
496. Petr Jaroslav 61 219 104 150,85
497. Konfršt Lukáš 70 202 101 150,67
498. Bora František 120 223 99 150,43
499. Juříková Lenka 94 194 95 150,23
500. Řezníček Milan 71 214 114 150,23
501. Marinčič Ľudovít 100 212 103 150,10
502. Minaříková Marcela 82 208 100 150,00
503. Přibyl Marek 64 196 104 149,98
504. Salač Bořek 82 235 95 149,84
505. Dobiášová Jana JČ BC Tábor 94 201 103 149,81
506. Pihávek David 66 201 99 149,79
507. Zatřepálek Pavel 61 238 100 149,79
508. Brašnová Alena BC Bowlingzone 94 238 113 149,70
509. Šimečková Eva 70 221 97 149,61
510. Pergl Antonín 74 193 106 149,51
511. Mach Josef 89 230 103 149,19
512. Pauleová Iva 135 226 105 149,07
513. Mrázek Miroslav 100 225 104 148,80
514. Blažková Lenka 148 201 96 148,67
515. Chodelka Miroslav 64 202 95 148,63
516. Schönová Jana 105 198 102 148,59
517. Zahradník Jiří 129 225 79 148,55
518. Papaj Michal 68 211 97 148,16
519. Schön Viktor st. 95 214 97 148,16
520. Smolík Tomáš 94 210 88 147,98
521. Chovanculiaková Mirka 98 194 103 147,74
522. Suchánková Miloslava Veteráni MŠSF 83 212 104 147,71
523. Musílek Karel 75 215 95 147,56
524. Weissová Jitka 76 189 99 147,37
525. Kubíčková Jana 181 230 94 147,36
526. Staněk Jiří SČ 226 231 89 147,35
527. Kolářová Hana 100 197 96 147,31
528. Klimeš David BDR 86 192 91 147,12
529. Culek Jiří 76 206 99 146,64
530. Dvořáková Dagmar 64 192 109 146,44
531. Piksa Jaroslav 95 233 95 146,13
532. Křivský David 116 197 91 146,09
533. Pavlík Vladimír 72 207 102 145,53
534. Kuchař Josef Bowling Hluboká 94 198 106 145,27
535. Hanousková Renata 85 213 105 145,21
536. Bóriková Petra 122 224 97 145,14
537. Šulcová Hana 121 211 98 145,08
538. Větrovský Jaromír 69 241 98 144,91
539. Vokroj Ladislav BC Falk 69 231 89 144,84
540. Bartoňová Zuzana 177 201 88 144,38
541. Koromház Adrian 94 214 102 144,16
542. Ubry Karel 62 202 100 144,13
543. Kotrč Štěpán JKM bowling 162 235 87 143,99
544. Virághová Linda 74 198 84 143,84
545. Bejšovcová Lenka 73 195 105 143,78
546. Fialová Nikola 64 194 94 143,53
547. Nesvadba Daniel 63 200 88 143,51
548. Dovhunová Miloslava 84 206 94 143,42
549. Konečný Rostislav 176 205 102 143,38
550. Uher Jan 67 211 78 143,30
551. Mohrmannová Marcela 83 189 105 142,86
552. Zajíc Jiří 96 205 100 142,81
553. Burešová Zdena 66 181 95 142,76
554. Marková Denisa Bowling Hluboká 106 214 104 142,60
555. Zajíček Adam Bowlingjunior Plzeň 93 205 86 142,56
556. Chejlavová Martina Rapid Plzeň 66 232 93 142,55
557. Tóthová Denisa 62 229 101 142,03
558. Rejžková Štěpánka 65 197 98 141,72
559. Žamboch Jan 65 204 97 141,58
560. Takáčová Kateřina 84 174 109 140,94
561. Kejhová Olga 120 207 102 140,11
562. Šebek Karel 65 193 98 139,98
563. Kubešová Andrea 104 201 88 139,98
564. Janečková Eliška 80 194 101 139,98
565. Brožek Robert 79 208 92 139,63
566. Balek Ladislav 67 187 95 139,61
567. Skružný Jan 103 210 90 139,57
568. Tomová Nikola 63 202 88 139,49
569. Paroubková Dana 251 223 83 139,41
570. Enders Walter 73 198 97 139,18
571. Krečmerová Monika TJ Třinecké železárny 91 221 89 139,01
572. Ryšavý Zdeněk 129 202 87 138,40
573. Čub Andrei 70 184 92 138,20
574. Jalůvka Rostislav 65 199 87 137,14
575. Antonovič Josef st. 102 190 94 137,12
576. Lukešová Lucie 63 201 93 136,98
577. Havelková Václava 92 222 87 136,32
578. Svobodová Jana 88 202 94 135,00
579. Waas Marcel 65 215 85 134,82
580. Hájková Iveta 65 185 81 134,37
581. Voda Tomáš 99 234 51 134,12
582. Beránek Martin 149 204 87 133,07
