| P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | Max | Min | Průměr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jelínek Lukáš | Xbowling club | 72 | 290 | 159 | 234,11 |
| 2. | Rác Václav | expert King Pins | 185 | 290 | 143 | 216,54 |
| 3. | Trojek Ondřej | Xbowling club | 106 | 289 | 154 | 216,18 |
| 4. | Surán Ondrej | Car Citon Olomouc | 396 | 299 | 152 | 210,53 |
| 5. | Kordulík Václav ml. | JKM bowling | 69 | 267 | 155 | 209,38 |
| 6. | Jiřiště Vít | JKM bowling | 128 | 290 | 148 | 209,21 |
| 7. | Kurka Ondřej | BDR | 65 | 290 | 154 | 209,12 |
| 8. | Hiramatsu Kenji | Xbowling club | 70 | 299 | 140 | 208,13 |
| 9. | Mojka David | ProBowling Hustopeče | 146 | 276 | 138 | 207,42 |
| 10. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 76 | 278 | 145 | 207,00 |
| 11. | Klein David | BK Opava | 122 | 287 | 135 | 205,66 |
| 12. | Nejezchleba Daniel | Xbowling club | 66 | 299 | 143 | 204,65 |
| 13. | Štefánik Dávid | Xbowling club | 205 | 280 | 108 | 203,68 |
| 14. | Michal Ondřej | JKM bowling | 61 | 277 | 132 | 200,98 |
| 15. | Hindrák Jiří | expert King Pins | 136 | 289 | 140 | 199,65 |
| 16. | Pokorný Jan | JKM bowling | 281 | 276 | 135 | 199,57 |
| 17. | Schindler Radek | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 96 | 256 | 135 | 198,68 |
| 18. | Mašatová Věra | expert King Pins | 144 | 267 | 129 | 197,64 |
| 19. | Koumar Miroslav | BC Bowlingzone | 110 | 264 | 114 | 197,40 |
| 20. | Turina Jaroslav | BC Bowlingzone | 65 | 264 | 150 | 197,11 |
| 21. | Gibas Tomáš | 65 | 278 | 151 | 197,05 | |
| 22. | Staněk Ondřej | Notaxo, z.s. | 132 | 268 | 124 | 196,17 |
| 23. | Vlasák Aleš | 240 | 279 | 124 | 195,93 | |
| 24. | Šarišský Jakub | Notaxo, z.s. | 81 | 265 | 151 | 195,42 |
| 25. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 121 | 268 | 140 | 195,30 |
| 26. | Šalkovič Michal | Xbowling club | 270 | 300 | 108 | 194,28 |
| 27. | Bikár Mikuláš | 69 | 275 | 128 | 193,83 | |
| 28. | Seidl Michal | Xbowling club | 79 | 258 | 136 | 193,41 |
| 29. | Kolář Jan ml. | Black Riders | 79 | 258 | 134 | 193,22 |
| 30. | Štěpánek Michal | 87 | 254 | 148 | 193,21 | |
| 31. | Trča Pavel | Bowling Hluboká | 110 | 265 | 133 | 193,11 |
| 32. | Konečný Pavel | Tacl Letohrad | 99 | 280 | 129 | 192,99 |
| 33. | Průša David | 70 | 258 | 124 | 192,70 | |
| 34. | Jiránek Filip | Xbowling club | 124 | 279 | 114 | 192,55 |
| 35. | Fufalko Mykola | Car Citon Olomouc | 112 | 279 | 137 | 192,47 |
| 36. | Brokeš Milan | 75 | 262 | 139 | 192,28 | |
| 37. | Novák Josef | 117 | 267 | 135 | 191,72 | |
| 38. | Beštová Kateřina | expert King Pins | 122 | 289 | 124 | 191,39 |
| 39. | Nechutný Jiří | 153 | 245 | 148 | 191,24 | |
| 40. | Horák Alois | 83 | 266 | 138 | 191,07 | |
| 41. | Bajer Karel | 126 | 270 | 127 | 190,45 | |
| 42. | Ježek Jan | 86 | 247 | 83 | 190,35 | |
| 43. | Čermák Pavel | expert King Pins | 90 | 276 | 138 | 190,04 |
| 44. | Zahrádka Michael | 132 | 300 | 112 | 190,00 | |
| 45. | Černý Jiří | 69 | 300 | 138 | 189,88 | |
| 46. | Štulc Jan | SKBC Račice | 81 | 247 | 124 | 189,77 |
| 47. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 65 | 276 | 104 | 189,75 |
| 48. | Kičmer Vojtěch | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 78 | 256 | 123 | 189,36 |
| 49. | Volčko Vladimír | BC Tábor | 276 | 256 | 116 | 189,29 |
| 50. | Ondrejec Petr | Strike | 99 | 266 | 123 | 188,84 |
| 51. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 216 | 300 | 115 | 188,74 |
| 52. | Mlčák František | 256 | 280 | 120 | 188,64 | |
| 53. | Sova Petr ml. | Bowling Hluboká | 103 | 269 | 115 | 188,38 |
| 54. | Vejsada Tomáš | 79 | 256 | 130 | 187,72 | |
| 55. | Vondráček Šimon | BC Bowlingzone | 67 | 267 | 119 | 187,33 |
| 56. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 70 | 268 | 132 | 187,23 |
| 57. | Listopad Jan | 96 | 258 | 122 | 187,02 | |
| 58. | Šimůnek Pavel st. | 233 | 264 | 116 | 186,73 | |
| 59. | Tyl Ivo | BC Most | 126 | 300 | 108 | 186,33 |
| 60. | Kosiec Zbigniew | 69 | 254 | 120 | 186,13 | |
| 61. | Helešic Tomáš | 61 | 267 | 134 | 185,84 | |
| 62. | Kváča Václav | 117 | 259 | 124 | 185,83 | |
| 63. | Orság Karel | 97 | 255 | 128 | 185,60 | |
| 64. | Robertson Thomas | Notaxo, z.s. | 81 | 279 | 135 | 185,51 |
| 65. | Maroušek Miroslav | 63 | 255 | 109 | 185,27 | |
| 66. | Fojtíková Ivana | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 136 | 258 | 137 | 185,08 |
| 67. | Kovařík Dušan | 74 | 247 | 122 | 184,92 | |
| 68. | Zedník Miroslav | 63 | 248 | 138 | 184,89 | |
| 69. | Obrusník Lukáš | Strike | 115 | 255 | 126 | 184,70 |
| 70. | Pouzar Rudolf | Bowling Hluboká | 79 | 266 | 115 | 184,63 |
| 71. | Indra Martin | 69 | 247 | 118 | 184,61 | |
| 72. | Capil Radomír | 134 | 248 | 136 | 184,14 | |
| 73. | Rácová Julie | Xbowling club | 84 | 253 | 123 | 184,07 |
| 74. | Hruškovský Radim | 92 | 268 | 135 | 184,03 | |
| 75. | Kutáč Vladimír | 95 | 244 | 120 | 183,98 | |
| 76. | Molnar Septimiu Claudiu | BC Budějce | 135 | 287 | 104 | 183,88 |
| 77. | Šilar Miroslav | 350 | 266 | 113 | 183,82 | |
| 78. | Krupinský Jaroslav | 71 | 242 | 116 | 183,69 | |
| 79. | Soukup Libor | expert King Pins | 184 | 264 | 131 | 183,64 |
| 80. | Kolář Jan st. | Black Riders | 264 | 266 | 128 | 183,42 |
| 81. | Košík Silvester | 68 | 256 | 121 | 183,18 | |
| 82. | Makovec Jaromír | 118 | 269 | 105 | 182,90 | |
| 83. | Klepáček Adolf | 156 | 236 | 130 | 182,86 | |
| 84. | Gurgul Lukáš | Xbowling club | 138 | 259 | 119 | 182,80 |
| 85. | Staněk Miroslav | 167 | 258 | 124 | 182,65 | |
| 86. | Hofman Josef | 167 | 267 | 118 | 182,64 | |
| 87. | Leinweber Petr | 134 | 245 | 133 | 182,61 | |
| 88. | Vala Martin | Notaxo, z.s. | 85 | 244 | 127 | 182,52 |
| 89. | Brichová Ella | 136 | 258 | 116 | 182,51 | |
| 90. | Pitaš Vladimír | BC Bowlingzone | 304 | 257 | 120 | 182,41 |
| 91. | Vrážel Jiří st. | SKBC Račice | 178 | 269 | 110 | 181,88 |
| 92. | Dudáč Erik | 69 | 235 | 125 | 181,87 | |
| 93. | Matěj Zdeněk | BK Opava | 64 | 236 | 129 | 181,64 |
| 94. | Novák Robert | BC Falk | 105 | 266 | 118 | 181,61 |
| 95. | Salášek Václav | BDR | 82 | 264 | 125 | 181,54 |
| 96. | Bočan Josef | 108 | 257 | 127 | 181,51 | |
| 97. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 228 | 257 | 117 | 181,43 |
| 98. | Ruml David | 246 | 275 | 99 | 181,39 | |
| 99. | Frydrych Tomáš | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 139 | 241 | 128 | 181,19 |
| 100. | Šimůnek Daniel | 64 | 264 | 135 | 181,16 | |
| 101. | Orálek Radek | Bowling Hluboká | 82 | 259 | 116 | 181,01 |
| 102. | Bednarz Andrzej | BK Opava | 69 | 268 | 108 | 180,84 |
| 103. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 209 | 253 | 115 | 180,76 |
| 104. | Hyreš Jan | 107 | 245 | 131 | 180,73 | |
| 105. | Vančura Tomáš | BC Joker | 69 | 245 | 120 | 180,72 |
| 106. | Nosek Richard | Black Riders | 197 | 269 | 127 | 180,72 |
| 107. | Klanica Mojmír | 84 | 255 | 114 | 180,62 | |
| 108. | Pilař Petr | 149 | 242 | 134 | 180,60 | |
| 109. | Wildmann Tobias | 89 | 256 | 100 | 180,53 | |
| 110. | Kvasnička Ondřej | Notaxo, z.s. | 139 | 251 | 117 | 180,47 |
| 111. | Maňásek Jaroslav | 93 | 235 | 127 | 180,40 | |
| 112. | Bohačík Milan | 84 | 248 | 131 | 180,37 | |
| 113. | Blaška Štěpán | Xbowling club | 144 | 258 | 83 | 180,28 |
| 114. | Šaray Pavel | 61 | 244 | 132 | 180,20 | |
| 115. | Svoboda Marcel | 102 | 242 | 136 | 180,10 | |
| 116. | Barnet Milan | 150 | 263 | 110 | 180,07 | |
| 117. | Frýbortová Marie | BC Tábor | 217 | 267 | 125 | 180,00 |
| 118. | Hurt Zdeněk | 65 | 243 | 127 | 179,98 | |
| 119. | Drahokoupil Jiří | 93 | 279 | 116 | 179,83 | |
| 120. | Sova Petr | Lasco | 95 | 278 | 122 | 179,67 |
| 121. | Mička Daniel | Xbowling club | 76 | 236 | 136 | 179,61 |
| 122. | Haxa Martin | ProBowling Hustopeče | 66 | 239 | 115 | 179,56 |
| 123. | Rambousek Kamil | 70 | 262 | 125 | 179,40 | |
| 124. | Čižek Jozef | SKBC Račice | 144 | 262 | 123 | 179,33 |
| 125. | Jiřiště Vlastimil | 138 | 258 | 121 | 179,33 | |
| 126. | Čižinský Jaroslav | 95 | 256 | 128 | 179,09 | |
| 127. | Klusáček Jiří | 100 | 256 | 134 | 179,02 | |
| 128. | Kudělková Andrea | 105 | 256 | 116 | 178,94 | |
| 129. | Hasník Vít | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 127 | 244 | 129 | 178,93 |
| 130. | Čejka Zdeněk | 182 | 227 | 114 | 178,88 | |
| 131. | Marek Luboš | 118 | 261 | 133 | 178,87 | |
| 132. | Zach Petr st. | 154 | 241 | 128 | 178,75 | |
| 133. | Maršík Michal | 102 | 259 | 124 | 178,41 | |
| 134. | Polívka Dalibor | BC Tábor | 369 | 246 | 113 | 178,28 |
| 135. | Vokrojová Marie | BC Falk | 65 | 244 | 113 | 178,22 |
| 136. | Russ Martin | 113 | 247 | 119 | 178,12 | |
| 137. | Kurka Kamil | 62 | 265 | 126 | 178,06 | |
| 138. | Colon Josef | Strike | 251 | 244 | 99 | 177,90 |
| 139. | Kowalczyk Petr | 64 | 232 | 137 | 177,89 | |
| 140. | Mach Libor | 172 | 251 | 110 | 177,72 | |
| 141. | Hypius Martin | 70 | 258 | 119 | 177,40 | |
| 142. | Kaiser Radek | 77 | 234 | 124 | 177,35 | |
| 143. | Capilová Nela | Xbowling club | 91 | 237 | 93 | 177,29 |
| 144. | Hejbal Martin JČ | Bowling Hluboká | 70 | 243 | 107 | 177,17 |
| 145. | Nýč Miroslav | 92 | 253 | 123 | 177,15 | |
| 146. | Vodák Viktor | 132 | 232 | 114 | 176,85 | |
| 147. | Kumšta David | 79 | 246 | 124 | 176,85 | |
| 148. | Rain David | Notaxo, z.s. | 62 | 253 | 121 | 176,82 |
| 149. | Pekár Petr | 86 | 253 | 126 | 176,79 | |
| 150. | Doležal Jakub | BC Tábor | 69 | 236 | 103 | 176,75 |
| 151. | Ježek František | 135 | 245 | 121 | 176,70 | |
| 152. | Víšek Petr | 65 | 259 | 112 | 176,57 | |
| 153. | Bartoň Petr PH | 210 | 279 | 93 | 176,53 | |
| 154. | Nádvorník Pavel | 253 | 245 | 122 | 176,50 | |
| 155. | Butal Jaroslav st. | 179 | 245 | 108 | 176,49 | |
| 156. | Žáčková Pavla | ProBowling Hustopeče | 130 | 245 | 114 | 176,46 |
| 157. | Havelka Michal | 172 | 259 | 127 | 176,44 | |
| 158. | Janusz Radim | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 66 | 274 | 123 | 176,41 |
| 159. | Brokeš František st. | 245 | 247 | 101 | 176,33 | |
| 160. | Orsagová Romana | 80 | 231 | 130 | 176,15 | |
| 161. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 139 | 247 | 121 | 176,13 |
| 162. | Klusáčková Dana | 105 | 258 | 118 | 176,09 | |
| 163. | Pospíšil Lukáš | 76 | 247 | 120 | 176,05 | |
| 164. | Marešová Jana | expert King Pins | 264 | 257 | 108 | 176,05 |
| 165. | Mrkvička Tomáš | 81 | 236 | 119 | 176,01 | |
| 166. | Merva Vladimír | 91 | 256 | 65 | 175,96 | |
| 167. | Matera Lubomír | 158 | 246 | 123 | 175,85 | |
| 168. | Klus František | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 84 | 258 | 128 | 175,75 |
| 169. | Švejda Antonín | BC Tábor | 63 | 268 | 112 | 175,54 |
| 170. | Hanč David | 74 | 224 | 122 | 175,39 | |
| 171. | Čermák František | BC Tábor | 95 | 237 | 121 | 175,32 |
| 172. | Lůža Pavel | 85 | 266 | 133 | 175,20 | |
| 173. | Rössler Milan | ProBowling Hustopeče | 139 | 235 | 127 | 175,09 |
| 174. | Obr Filip | 70 | 279 | 99 | 175,03 | |
| 175. | Varhaníček Pavel | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 145 | 239 | 128 | 175,03 |
| 176. | Staněk Libor | 66 | 245 | 93 | 174,67 | |
| 177. | Straková Irena | Strike | 100 | 247 | 115 | 174,65 |
| 178. | Hajdučák Marek | 67 | 247 | 101 | 174,63 | |
| 179. | Rýdel Jan | Lasco | 89 | 244 | 117 | 174,49 |
| 180. | Matějka Antonín | Strike | 264 | 243 | 76 | 174,23 |
| 181. | Vaněček Jindřich | 96 | 244 | 115 | 174,18 | |
| 182. | Novák Karel | 94 | 233 | 106 | 174,13 | |
| 183. | Jarovský Albert | 215 | 243 | 121 | 174,08 | |
| 184. | Jenšovský Roman | BK Opava | 65 | 242 | 111 | 174,08 |
| 185. | Vítek Jiří | 154 | 250 | 102 | 173,98 | |
| 186. | Lexová Sophie | BC Budějce | 122 | 239 | 102 | 173,98 |
| 187. | Šibil Miroslav | BK Zíchov pukls | 87 | 233 | 129 | 173,89 |
| 188. | Blumentrit Václav | 95 | 247 | 108 | 173,85 | |
| 189. | Harašta Jiří | 172 | 278 | 106 | 173,72 | |
| 190. | Vlach Marek | 71 | 253 | 120 | 173,59 | |
| 191. | Bolen Lukáš | 105 | 244 | 103 | 173,59 | |
| 192. | Poprocký Michal | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 120 | 255 | 121 | 173,55 |
| 193. | Stromšíková Anna | 84 | 223 | 137 | 173,50 | |
| 194. | Kabíček Jiří | 86 | 246 | 127 | 173,45 | |
| 195. | Petreje Stanislav | 72 | 225 | 135 | 173,42 | |
| 196. | Lakomý Jan | 138 | 244 | 110 | 173,40 | |
| 197. | Petr Aleš | 70 | 225 | 124 | 173,34 | |
| 198. | Korbel Michal | 81 | 250 | 123 | 173,33 | |
| 199. | Pryček Jiří | 115 | 246 | 126 | 173,31 | |
| 200. | Vyhnanovský Martin | 235 | 254 | 118 | 173,23 | |
| 201. | Leskovjanský Martin | 84 | 244 | 105 | 173,21 | |
| 202. | Švejda Jaroslav KH | 64 | 239 | 124 | 172,91 | |
| 203. | Vojáček Lukáš | 133 | 266 | 102 | 172,89 | |
| 204. | Marek Jakub | 152 | 278 | 109 | 172,86 | |
| 205. | Pilch Jiří | 61 | 229 | 129 | 172,85 | |
| 206. | Buroň Jiří | 64 | 220 | 114 | 172,83 | |
| 207. | Balog Atila | 82 | 225 | 128 | 172,77 | |
| 208. | Kracík Miroslav | 140 | 246 | 109 | 172,75 | |
| 209. | Krch Miroslav | BC Tábor | 221 | 257 | 115 | 172,71 |
| 210. | Gartus Adam | 95 | 268 | 104 | 172,71 | |
| 211. | Kadlečík Libor | 70 | 235 | 120 | 172,70 | |
| 212. | Bukovjan Radek | BC Budějce | 124 | 234 | 111 | 172,57 |
| 213. | Zuzánková Andrea | 93 | 234 | 115 | 172,47 | |
| 214. | Nemeškal Miloslav | BDR | 72 | 214 | 118 | 172,42 |
| 215. | Liebichová Fantová Ingrid | Xbowling club | 141 | 236 | 110 | 172,40 |
| 216. | Osička Antonín | 245 | 239 | 115 | 172,22 | |
| 217. | Máčka Zdeněk | 65 | 214 | 124 | 172,22 | |
| 218. | Kobza Petr st. | 122 | 257 | 126 | 172,18 | |
| 219. | Šobora Radomír | 115 | 238 | 126 | 172,14 | |
| 220. | Koukal Drahomír | 227 | 238 | 105 | 171,98 | |
| 221. | Zvěřinová Lenka | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 96 | 244 | 130 | 171,82 |
| 222. | Brázda Bohumil | Strike | 110 | 244 | 118 | 171,75 |
| 223. | Václavek Jozef | 70 | 246 | 113 | 171,69 | |
| 224. | Ryznik Martin | 81 | 234 | 111 | 171,68 | |
| 225. | Krusberský Ladislav | 149 | 242 | 114 | 171,46 | |
| 226. | Macháček Josef | Draci Brno | 69 | 258 | 116 | 171,45 |
| 227. | Dvořáková Magdalena | 205 | 255 | 116 | 171,39 | |
| 228. | Morávek Daniel | 94 | 231 | 132 | 171,38 | |
| 229. | Florík Petr | 65 | 212 | 123 | 171,28 | |
| 230. | Wiezner Tomáš | 65 | 231 | 109 | 171,26 | |
| 231. | Homola Ladislav | BC Most | 66 | 243 | 120 | 171,26 |
| 232. | Motyka Milan | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 75 | 238 | 122 | 171,24 |
| 233. | Kvasnička Pavel | JKM bowling | 64 | 247 | 125 | 171,23 |
| 234. | Schiefner David | Spare Time Bowling | 160 | 268 | 113 | 171,18 |
| 235. | Černý Michal st. PH | 160 | 234 | 115 | 171,17 | |
| 236. | Štefan Michal | 66 | 231 | 129 | 171,08 | |
| 237. | Tvrzický Milan | BC Budějce | 99 | 246 | 122 | 170,84 |
| 238. | Vrba Petr PH | 87 | 237 | 120 | 170,76 | |
| 239. | Horák Tomáš | 70 | 254 | 106 | 170,73 | |
| 240. | Klásek Jan | 68 | 242 | 114 | 170,72 | |
| 241. | Kaňka Jan | 238 | 268 | 111 | 170,70 | |
| 242. | Málková Lenka | Spare Time Bowling | 68 | 233 | 108 | 170,57 |
| 243. | Kassas Abdulkader | BK KLÍŠE | 63 | 247 | 109 | 170,46 |
| 244. | Stodulka Ladislav | 121 | 243 | 102 | 170,39 | |
| 245. | Henzl Petr | SKB Boskovice | 120 | 241 | 128 | 170,38 |
| 246. | Nevyjel Jiří | 73 | 223 | 112 | 170,12 | |
| 247. | Baborský Milan | Bowling Hluboká | 98 | 258 | 98 | 169,93 |
| 248. | Doubravová Anna | JKM bowling | 249 | 240 | 114 | 169,80 |
| 249. | Mudrák Jiří Erik | 62 | 214 | 128 | 169,74 | |
| 250. | Šmelcer Ladislav | 99 | 225 | 113 | 169,73 | |
| 251. | Černíková Karolína | expert King Pins | 115 | 225 | 121 | 169,70 |
| 252. | Szotkowski Jaroslav | 63 | 233 | 116 | 169,48 | |
| 253. | Sovová Alena | Notaxo, z.s. | 113 | 227 | 111 | 169,45 |
| 254. | Zapletalová Jiřina | 91 | 231 | 115 | 169,34 | |
| 255. | Doušek Jiří | 61 | 226 | 123 | 169,26 | |
| 256. | Diviš Pavel | 63 | 235 | 116 | 169,05 | |
| 257. | Horák Jaromír ZČ | 75 | 224 | 114 | 168,97 | |
| 258. | Zeman David | 75 | 248 | 98 | 168,91 | |
| 259. | Koritko Erik | 100 | 279 | 113 | 168,88 | |
| 260. | Dědič Ladislav | 65 | 226 | 112 | 168,80 | |
| 261. | Krejchová Věra | 176 | 223 | 115 | 168,71 | |
| 262. | Příleský Miroslav | 112 | 226 | 125 | 168,66 | |
| 263. | Gurovič Jaroslav | 62 | 235 | 116 | 168,61 | |
| 264. | Vančura Zdeněk | 89 | 257 | 104 | 168,60 | |
| 265. | Ulička Antonín | 238 | 236 | 108 | 168,53 | |
| 266. | Germanová Lenka | 61 | 232 | 120 | 168,51 | |
| 267. | Kapustová Dagmar | 155 | 244 | 101 | 168,45 | |
| 268. | Cvrček Jaromír | 193 | 255 | 113 | 168,42 | |
| 269. | Zelinková Irena | Seniorbowling CZ, z.s. | 181 | 224 | 123 | 168,42 |
| 270. | Španer Miroslav | 96 | 232 | 124 | 168,41 | |
| 271. | Enders Richard | 121 | 247 | 116 | 168,37 | |
| 272. | Miksa Otmar | 133 | 222 | 122 | 168,30 | |
| 273. | Černík Vojtěch | expert King Pins | 66 | 241 | 87 | 168,18 |
| 274. | Tvrzická Martina | 65 | 212 | 120 | 168,11 | |
| 275. | Kölbl Josef | 63 | 224 | 114 | 168,00 | |
| 276. | Hrušková Libuše | 72 | 216 | 125 | 167,99 | |
| 277. | Gregor Zdeněk | 124 | 220 | 108 | 167,88 | |
| 278. | Vančík Bohumil | 80 | 222 | 109 | 167,84 | |
| 279. | Balušek Richard | 64 | 227 | 121 | 167,81 | |
| 280. | Pazděra Jaroslav | 69 | 222 | 125 | 167,72 | |
| 281. | Ostertag Richard | 65 | 266 | 115 | 167,71 | |
| 282. | Eliáš Petr st. JČ | 164 | 236 | 118 | 167,68 | |
| 283. | Jan Adam | 82 | 223 | 109 | 167,60 | |
| 284. | Starý Ladislav | 147 | 229 | 125 | 167,56 | |
| 285. | Baborovský Vladimír | 82 | 243 | 115 | 167,39 | |
| 286. | Slavíková Kateřina | Black Riders | 84 | 266 | 105 | 167,33 |
| 287. | Bobek Vlastimil | 81 | 224 | 121 | 167,31 | |
| 288. | Barvínek Jan | Tacl Letohrad | 119 | 234 | 121 | 167,24 |
| 289. | Jiřiště Miroslav | 95 | 247 | 101 | 167,14 | |
| 290. | Paroubek Jan | 213 | 246 | 110 | 167,10 | |
| 291. | Nekola Tomáš | 75 | 247 | 123 | 167,07 | |
| 292. | Krejčí Jarmila st. | 93 | 233 | 119 | 166,89 | |
| 293. | Hradil Jiří | Bowling Blansko, z.s. | 210 | 247 | 111 | 166,85 |
| 294. | Holoubek Miroslav | 78 | 236 | 113 | 166,77 | |
| 295. | Kotáb Jiří | 158 | 219 | 116 | 166,75 | |
| 296. | Beran Slavomír | 73 | 239 | 118 | 166,68 | |
| 297. | Jelínek Jan SM | 61 | 223 | 126 | 166,61 | |
| 298. | Vacek Pavel | 63 | 223 | 108 | 166,56 | |
| 299. | Patrovský Marek | 65 | 203 | 140 | 166,51 | |
| 300. | Jiráček Jan | BC Tábor | 67 | 253 | 120 | 166,51 |
| 301. | Vilém Martin | 89 | 240 | 101 | 166,49 | |
| 302. | Klanica David | 82 | 211 | 113 | 166,43 | |
| 303. | Stulík Jiří | 88 | 250 | 114 | 166,36 | |
| 304. | Krbec Pavel | 80 | 243 | 123 | 166,31 | |
| 305. | Motyka Vlastimil | 95 | 221 | 116 | 166,31 | |
| 306. | Krubert Emil | 130 | 224 | 106 | 166,27 | |
| 307. | Hnídek Jan | 64 | 222 | 118 | 166,27 | |
| 308. | Fleischmann Jan st. | 162 | 237 | 108 | 166,27 | |
| 309. | Bejšovec Jaroslav | 105 | 246 | 105 | 166,11 | |
| 310. | Melcr Šimon | BC Tábor | 90 | 237 | 106 | 166,10 |
| 311. | Petřík Miloslav | 74 | 215 | 115 | 166,09 | |
| 312. | Doubrava Jan | 196 | 245 | 102 | 166,05 | |
| 313. | Štafa Pavel | 118 | 245 | 105 | 165,82 | |
| 314. | Bažant Milan | 61 | 212 | 121 | 165,67 | |
| 315. | Prokop Zdeněk | 134 | 219 | 104 | 165,57 | |
| 316. | Vondra Josef | 152 | 256 | 118 | 165,53 | |
| 317. | Váchová Věra | Notaxo, z.s. | 112 | 222 | 119 | 165,41 |
| 318. | Biskupová Martina | 65 | 211 | 117 | 165,34 | |
| 319. | Homolka Jiří | 62 | 250 | 122 | 165,32 | |
| 320. | Staněk František | 106 | 237 | 101 | 165,25 | |
| 321. | Filka Pavel | 65 | 221 | 121 | 165,23 | |
| 322. | Luža Jiří | 81 | 226 | 113 | 165,22 | |
| 323. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | 101 | 220 | 116 | 165,20 |
| 324. | Mothejl Milan | Bowling Hluboká | 64 | 232 | 120 | 165,19 |
| 325. | Kober Ivan | 223 | 257 | 102 | 165,16 | |
| 326. | Polák Václav | 73 | 245 | 124 | 165,12 | |
| 327. | Vítková Ilona | 106 | 267 | 108 | 165,11 | |
| 328. | Šejvl Jan | 83 | 219 | 122 | 165,08 | |
| 329. | Sovová Ivana - JČ | 109 | 243 | 123 | 164,95 | |
| 330. | Kučera Lukáš | 68 | 237 | 116 | 164,87 | |
| 331. | Appeltauerová Eva | Tacl Letohrad | 77 | 230 | 125 | 164,83 |
| 332. | Dufek Miroslav | BDR | 78 | 229 | 116 | 164,77 |
| 333. | Prokopová Dagmar | Seniorbowling CZ, z.s. | 182 | 232 | 101 | 164,74 |
| 334. | Malcová Gabriela | Notaxo, z.s. | 174 | 219 | 107 | 164,62 |
| 335. | Janočková Krystyna | 234 | 225 | 95 | 164,44 | |
| 336. | Musil Jiří | 67 | 232 | 100 | 164,43 | |
| 337. | Kocián Jiří | 68 | 234 | 94 | 164,43 | |
| 338. | Mihalcsak Silvester | BC BOWLAND Olomouc z.s. | 70 | 236 | 119 | 164,36 |
| 339. | Kmínek Aleš | 157 | 236 | 117 | 164,22 | |
| 340. | Voral Luboš | 99 | 248 | 112 | 164,16 | |
| 341. | Soušek Milan | Seniorbowling CZ, z.s. | 108 | 230 | 113 | 164,15 |
| 342. | Adamec Petr | 167 | 252 | 102 | 164,11 | |
| 343. | Slezák Luboš | Strike | 70 | 227 | 115 | 163,84 |
| 344. | Šiller Petr | 155 | 255 | 102 | 163,71 | |
| 345. | Frýbort Otakar | BC Tábor | 191 | 227 | 103 | 163,66 |
| 346. | Sekerka Jaroslav | 76 | 218 | 110 | 163,57 | |
| 347. | Hlas Karel | BC Tábor | 104 | 230 | 117 | 163,53 |
| 348. | Ryba Miloš | 64 | 212 | 106 | 163,50 | |
| 349. | Musil Petr | 63 | 203 | 116 | 163,41 | |
| 350. | Vojtová Karolína | 106 | 233 | 110 | 163,39 | |
| 351. | Kostka Ondřej | 62 | 206 | 128 | 163,34 | |
| 352. | Horňák Vladimír | 78 | 222 | 114 | 163,33 | |
| 353. | Peštál Jaromír | 177 | 222 | 108 | 163,18 | |
| 354. | Pavlů Dominik | 75 | 246 | 124 | 163,17 | |
| 355. | Mach František | Xbowling Tišnov | 142 | 232 | 99 | 163,13 |
| 356. | Zajíček Pavel | 139 | 227 | 99 | 162,94 | |
| 357. | Hruška Lukáš St.Č. | 73 | 227 | 100 | 162,90 | |
| 358. | Zářecký Vlastimil | 90 | 228 | 107 | 162,90 | |
| 359. | Vlček Josef | 167 | 216 | 111 | 162,77 | |
| 360. | Musil Stanislav | 151 | 245 | 106 | 162,67 | |
| 361. | Botor Jaroslav | 83 | 225 | 115 | 162,61 | |
| 362. | Stupka Jan | 73 | 213 | 102 | 162,60 | |
| 363. | Minařík Roman | 103 | 255 | 104 | 162,57 | |
| 364. | Volek Pavel | 78 | 220 | 120 | 162,50 | |
| 365. | Kolařík Jaroslav | 135 | 262 | 105 | 162,45 | |
| 366. | Kouba Václav | 74 | 230 | 106 | 162,28 | |
| 367. | Brokešová Anna | 224 | 211 | 113 | 162,16 | |
| 368. | Hlobeň Adam | 83 | 226 | 94 | 162,13 | |
| 369. | Doležal Jiří | BC Tábor | 91 | 272 | 117 | 162,05 |
| 370. | Kunc Oto | 298 | 231 | 105 | 162,03 | |
| 371. | Dlabáček Jiří | 68 | 226 | 113 | 162,03 | |
| 372. | Handl Daniel | 64 | 238 | 98 | 161,72 | |
| 373. | Straka Martin | 186 | 257 | 91 | 161,71 | |
