Turnajový žebříček ČBA

červen15

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Jelínek Lukáš Xbowling club 78 290 159 234,96
2. Trojek Ondřej Xbowling club 139 300 154 220,94
3. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 64 289 158 218,03
4. Rác Václav expert King Pins 185 290 143 215,41
5. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 381 299 152 211,32
6. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 75 279 132 210,88
7. Nejezchleba Daniel Xbowling club 72 299 143 209,64
8. Hiramatsu Kenji Xbowling club 66 299 137 208,53
9. Jiřiště Vít JKM bowling 148 290 148 208,11
10. Kurka Ondřej BDR 94 290 148 207,00
11. Kordulík Václav ml. JKM bowling 87 279 136 206,45
12. Štefánik Dávid Xbowling club 219 280 108 205,56
13. Klein David BK Opava 127 287 135 205,34
14. Křižánek Jakub ProBowling Hustopeče 62 257 105 203,79
15. Mojka David ProBowling Hustopeče 153 276 131 203,42
16. Schindler Radek BC BOWLAND Olomouc z.s. 117 268 135 202,59
17. Pelán Dominik BC BOWLAND Olomouc z.s. 63 278 144 201,78
18. Pokorný Jan JKM bowling 278 279 135 201,49
19. Pospíšil Kryštof Xbowling Tišnov 71 279 148 200,97
20. Gibas Tomáš 70 278 149 199,49
21. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 104 264 114 198,41
22. Hindrák Jiří expert King Pins 128 289 140 197,84
23. Mašatová Věra expert King Pins 138 267 129 197,04
24. Staněk Ondřej Notaxo, z.s. 137 279 124 196,77
25. Šalkovič Michal Xbowling club 279 300 135 196,24
26. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 70 264 150 195,77
27. Vlasák Aleš 255 279 124 195,64
28. Seidl Michal Xbowling club 88 258 136 194,36
29. Bikár Mikuláš 69 275 128 194,01
30. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 95 269 138 193,82
31. Trča Pavel Bowling Hluboká 104 247 133 193,44
32. Štěpánek Michal 65 254 148 193,28
33. Horák Alois 81 267 138 192,90
34. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 115 268 140 192,57
35. Volčko Vladimír BC Tábor 308 269 116 192,55
36. Brokeš Milan 92 262 139 192,34
37. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 117 279 137 192,10
38. Jiránek Filip Xbowling club 123 279 114 191,35
39. Beštová Kateřina expert King Pins 139 289 124 190,70
40. Dvořák Roman BC Bowlingzone 65 265 142 190,35
41. Novák Josef 121 267 135 190,26
42. Průša David 76 258 124 190,14
43. Kajzar Tomáš 68 288 127 190,13
44. Nechutný Jiří 165 245 147 190,13
45. Palas Martin 68 268 141 189,96
46. Listopad Jan 82 278 122 189,84
47. Štulc Jan SKBC Račice 92 268 124 189,80
48. Tyl Ivo BC Most 161 300 108 189,80
49. Kváča Václav 115 259 124 189,43
50. Kolář Jan ml. Black Riders 80 258 132 189,35
51. Zahrádka Michael 124 300 112 189,15
52. Helešic Tomáš 72 267 134 188,76
53. Mlčák František 230 280 120 188,49
54. Bajer Karel 131 270 127 188,47
55. Ježek Jan 123 247 83 188,46
56. Konečný Pavel Tacl Letohrad 66 280 129 188,44
57. Čermák Pavel expert King Pins 90 276 138 188,43
58. Ondrejec Petr Strike 90 266 123 188,10
59. Brichová Ella 154 267 116 188,02
60. Sova Petr ml. Bowling Hluboká 108 268 115 187,64
61. Skalický Pavel 70 248 137 187,17
62. Matěj Zdeněk BK Opava 91 246 129 186,76
63. Vondráček Šimon BC Bowlingzone 62 267 119 186,74
64. Jirků Ladislav SKBC Račice 208 258 115 186,44
65. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 78 266 115 186,44
66. Fojtíková Ivana BC BOWLAND Olomouc z.s. 146 258 137 185,75
67. Kičmer Vojtěch BC BOWLAND Olomouc z.s. 109 256 123 185,70
68. Vala Martin Notaxo, z.s. 69 234 138 185,68
69. Janás Jiří 61 248 123 185,43
70. Wildmann Tobias 83 256 100 185,30
71. Vejsada Tomáš 102 256 119 185,17
72. Leinweber Petr 124 245 133 184,93
73. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 79 279 135 184,75
74. Obrusník Lukáš Strike 94 255 128 184,60
75. Gurgul Lukáš Xbowling club 146 263 119 184,55
76. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 165 251 117 184,50
77. Hlávka Tomáš BK Opava 72 259 129 184,47
78. Šimůnek Pavel st. 204 299 116 184,44
79. Mada Ľuboš 62 231 139 184,42
80. Zedník Miroslav 84 248 138 184,37
81. Orság Karel 125 257 128 184,34
82. Hofman Josef 179 267 122 184,32
83. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 263 257 120 184,08
84. Rácová Julie Xbowling club 66 249 123 183,82
85. Kovařík Dušan 78 247 122 183,81
86. Krupinský Jaroslav 64 242 116 183,69
87. Šilar Miroslav 304 267 113 183,65
88. Klepáček Adolf 123 246 130 183,54
89. Novák Robert BC Falk 93 266 126 183,52
90. Hruškovský Radim 82 268 135 183,50
91. Kutáč Vladimír 126 246 116 183,49
92. Capil Radomír 109 248 137 183,47
93. Klanica Mojmír 77 264 114 183,43
94. Vrážel Jiří SKBC Račice 187 269 110 183,21
95. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 246 257 117 183,20
96. Ruml David 278 275 99 183,09
97. Bočan Josef 114 257 127 182,92
98. Orálek Radek Bowling Hluboká 113 259 116 182,91
99. Kolář Jan st. Black Riders 244 255 128 182,68
100. Maňásek Jaroslav 93 248 127 182,65
101. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 206 277 115 182,42
102. Staněk Miroslav 164 258 124 182,12
103. Soukup Libor expert King Pins 181 264 116 182,05
104. Hyreš Jan 107 248 131 182,05
105. Nosek Richard Black Riders 177 269 127 181,81
106. Frydrych Tomáš BC BOWLAND Olomouc z.s. 155 241 128 181,74
107. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 90 287 104 181,23
108. Smilowski Daniel 62 267 112 181,19
109. Barnet Milan 156 263 110 181,11
110. Dudáč Erik 69 235 125 181,03
111. Rambousek Kamil 91 262 125 180,98
112. Zach Petr st. 171 244 128 180,97
113. Vohryzka Jaromír I. PSKN 65 259 139 180,95
114. Kopač Martin 62 245 124 180,92
115. Čižinský Jaroslav 106 257 129 180,63
116. Doležal Jakub BC Tábor 85 278 122 180,58
117. Svoboda Marcel 100 242 122 180,40
118. Makovec Jaromír 142 269 105 180,26
119. Jiřiště Vlastimil 158 258 122 180,22
120. Haxa Martin ProBowling Hustopeče 67 239 115 180,15
121. Pilař Petr 152 242 134 180,14
122. Frýbortová Marie BC Tábor 220 267 127 179,95
123. Salášek Václav BDR 84 264 125 179,93
124. Russ Martin 109 247 121 179,87
125. Sova Petr Lasco 89 278 122 179,84
126. Mička Daniel Xbowling club 87 236 136 179,49
127. Mach Libor 174 251 110 179,48
128. Košík Silvester 68 255 122 179,16
129. Víšek Petr 64 259 112 179,13
130. Merva Vladimír 93 256 65 178,96
131. Hurt Zdeněk 70 243 112 178,87
132. Švejda Antonín BC Tábor 81 268 112 178,75
133. Nýč Miroslav 85 253 126 178,65
134. Novák Karel 133 233 106 178,57
135. Maršík Michal 113 259 124 178,55
136. Marek Luboš 117 261 133 178,47
137. Bartoň Petr PH 180 279 107 178,44
138. Hypius Martin 62 258 119 178,29
139. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 80 243 107 178,10
140. Pekár Petr 88 253 126 178,02
141. Polívka Dalibor BC Tábor 355 246 121 177,99
142. Hasník Vít BC BOWLAND Olomouc z.s. 120 235 129 177,95
143. Butal Jaroslav st. 160 247 108 177,91
144. Klusáčková Dana 142 258 118 177,90
145. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 124 247 123 177,82
146. Žáčková Pavla ProBowling Hustopeče 130 245 114 177,81
147. Klus František BC BOWLAND Olomouc z.s. 99 258 128 177,79
148. Kudělková Andrea 100 256 116 177,77
149. Colon Josef Strike 224 242 99 177,74
150. Čejka Zdeněk 178 227 114 177,57
151. Havelka Michal 191 259 127 177,53
152. Maléřová Pavlína 66 267 114 177,42
153. Vejsada Marek BC Budějce 71 225 127 177,38
154. Vodák Viktor 130 247 114 177,12
155. Novák Antonín S-centrum Děčín 62 266 124 176,89
156. Orsagová Romana 68 231 130 176,82
157. Capilová Nela Xbowling club 80 237 93 176,78
158. Čižek Jozef SKBC Račice 143 262 123 176,71
159. Bednarz Andrzej BK Opava 69 222 108 176,68
160. Bohačík Milan 66 239 131 176,62
161. Vlach Marek 106 253 111 176,58
162. Hanč David 76 224 122 176,25
163. Blaška Štěpán Xbowling club 138 258 73 176,20
164. Vokrojová Marie BC Falk 63 230 113 176,17
165. Drahokoupil Jiří 90 279 116 176,17
166. Ryznik Martin 93 234 133 176,14
167. Janusz Radim BC BOWLAND Olomouc z.s. 82 274 123 176,11
168. Malec Jaromír ml. Notaxo, z.s. 65 236 119 176,11
169. Nádvorník Pavel 251 245 113 176,10
170. Harašta Jiří 133 278 106 176,03
171. Gartus Adam 91 268 104 175,97
172. Brokeš František st. 240 247 101 175,96
173. Klusáček Jiří 126 256 122 175,84
174. Matera Lubomír 143 246 123 175,84
175. Straková Irena Strike 104 247 115 175,73
176. Lůža Pavel 87 266 133 175,68
177. Kurka Kamil 88 246 126 175,59
178. Korbel Michal 95 250 114 175,47
179. Čermák František BC Tábor 105 237 121 175,39
180. Marek Jakub 146 278 103 175,21
181. Vaněček Jindřich 93 244 115 175,17
182. Kumšta David 85 246 121 175,00
183. Vojáček Lukáš 126 266 114 174,99
184. Petr Aleš 70 225 124 174,96
185. Matějka Antonín Strike 268 255 76 174,94
186. Obr Filip 70 279 99 174,81
187. Bolen Lukáš 100 244 103 174,79
188. Varhaníček Pavel BC BOWLAND Olomouc z.s. 178 239 128 174,75
189. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 73 224 126 174,71
190. Kaiser Radek 82 234 124 174,71
191. Pospíšil Lukáš 65 247 111 174,63
192. Mrkvička Tomáš 66 234 119 174,53
193. Rýdel Jan Lasco 89 244 117 174,43
194. Blumentrit Václav 104 247 103 174,41
195. Marešová Jana expert King Pins 271 257 108 174,32
196. Vítek Jiří 158 250 102 174,25
197. Lebeda Pavel 71 228 133 174,10
198. Jarovský Albert 214 243 121 174,09
199. Kuneš Jaroslav 66 227 117 174,08
200. Švejda Jaroslav KH 64 239 124 173,89
201. Vyhnanovský Martin 230 254 126 173,74
202. Koukal Drahomír 235 238 105 173,70
203. Brázda Bohumil Strike 100 244 122 173,67
204. Kabíček Jiří 88 267 127 173,60
205. Balog Atila 101 225 128 173,48
206. Ježek František 148 245 119 173,45
207. Krch Miroslav BC Tábor 209 257 115 173,44
208. Koritko Erik 122 279 116 173,43
209. Kracík Miroslav 127 246 109 173,41
210. Frömel Petr 61 225 129 173,25
211. Poprocký Michal BC BOWLAND Olomouc z.s. 127 255 121 173,01
212. Staněk Libor 64 245 93 172,92
213. Vančura Zdeněk 100 257 104 172,85
214. Schiefner David Spare Time Bowling 176 268 113 172,83
215. Liebichová Fantová Ingrid Xbowling club 134 236 110 172,71
216. Buroň Jiří 67 220 114 172,67
217. Motyka Milan BC BOWLAND Olomouc z.s. 112 238 122 172,65
218. Stromšíková Anna 84 223 137 172,60
219. Černý Michal st. PH 171 234 118 172,53
220. Šobora Radomír 100 238 126 172,52
221. Hlobeň Josef 65 236 123 172,49
222. Zuzánková Andrea 107 234 96 172,48
223. Leskovjanský Martin 73 227 9 172,37
224. Krusberský Ladislav 175 247 114 172,31
225. Lexová Sophie BC Budějce 136 239 111 172,30
226. Florík Petr 61 212 123 172,26
227. Henzl Petr SKB Boskovice 92 241 130 172,12
228. Lakomý Jan 154 244 110 172,02
229. Jenšovský Roman BK Opava 74 242 111 172,00
230. Zapletalová Jiřina 66 231 127 171,98
231. Bukovjan Radek BC Budějce 112 234 132 171,97
232. Rössler Milan ProBowling Hustopeče 141 235 115 171,96
233. Osička Antonín 279 267 115 171,94
234. Šmelcer Ladislav 92 225 113 171,91
235. Zeman David 70 248 98 171,87
236. Dvořáková Magdalena 204 255 116 171,62
237. Pryček Jiří 115 246 126 171,61
238. Doušek Jiří 61 221 123 171,56
239. Vilém Martin 111 240 101 171,38
240. Kaňka Jan 225 268 111 171,24
241. Nemeškal Miloslav BDR 75 214 118 171,19
242. Máčka Zdeněk 65 214 124 171,14
243. Horák Jaromír ZČ 61 224 114 171,07
244. Příleský Miroslav 120 232 125 171,03
245. Nevyjel Jiří 83 257 112 170,96
246. Klásek Jan 67 242 114 170,84
247. Černík Vojtěch expert King Pins 66 247 87 170,80
248. Tvrzický Milan BC Budějce 111 246 122 170,66
249. Vrba Petr PH 87 237 120 170,60
250. Pilch Jiří 82 229 129 170,59
251. Málková Lenka Spare Time Bowling 71 233 108 170,45
252. Václavek Jozef 65 246 113 170,43
253. Štefková Eva Car Citon Olomouc 103 223 126 170,22
254. Szotkowski Jaroslav 68 236 116 170,21
255. Petreje Stanislav 73 224 114 170,12
256. Kratochvíl Jan 64 247 115 170,11
257. Morávek Daniel 82 222 132 169,98
258. Jiráček Jan BC Tábor 91 260 120 169,53
259. Kassas Abdulkader BK KLÍŠE 68 247 109 169,31
260. Kotáb Jiří 171 237 116 169,29
261. Krubert Emil 112 224 109 169,08
262. Doubravová Anna JKM bowling 245 240 114 169,04
263. Kapustová Dagmar 170 244 101 169,04
264. Horák Tomáš 65 254 106 169,03
265. Štefan Michal 62 231 74 169,02
266. Sovová Alena Notaxo, z.s. 94 227 111 169,01
267. Krejchová Věra 183 253 115 168,98
268. Holoubek Miroslav 70 236 114 168,97
269. Vacek Pavel 63 231 108 168,87
270. Dědič Ladislav 74 226 112 168,85
271. Stulík Jiří 99 250 114 168,82
272. Ulička Antonín 234 258 108 168,81
273. Eliáš Petr st. JČ 163 236 118 168,80
274. Jelínek Jan SM 62 222 127 168,71
275. Gurovič Jaroslav 74 235 116 168,69
276. Motyka Vlastimil 132 233 115 168,59
277. Starý Ladislav 127 229 125 168,58
278. Jiřiště Miroslav 102 247 101 168,53
279. Kobza Petr st. 127 227 102 168,40
280. Paroubek Jan 198 246 110 168,31
281. Vančík Bohumil 92 222 109 168,26
282. Lacko Lukáš 68 247 109 168,18
283. Barvínek Jan Tacl Letohrad 114 234 121 168,17
284. Hlas Karel BC Tábor 134 270 107 168,10
285. Biskupová Martina 62 211 117 167,89
286. Baborský Milan Bowling Hluboká 97 258 98 167,85
287. Zelinková Irena Seniorbowling CZ, z.s. 144 224 123 167,72
288. Hlobeň Adam 69 226 129 167,71
289. Fait Roman 66 266 105 167,68
290. Černíková Karolína expert King Pins 103 225 122 167,67
291. Zvěřinová Lenka BC BOWLAND Olomouc z.s. 120 244 103 167,66
292. Patrovský Marek 64 203 134 167,64
293. Bejšovec Jaroslav 111 246 121 167,49
294. Beran Slavomír 74 239 118 167,47
295. Hradil Jiří Bowling Blansko, z.s. 227 247 111 167,46
296. Miksa Otmar 133 222 122 167,42
297. Šiller Petr 151 255 102 167,40
298. Harašta Pavel 61 213 116 167,38
299. Španer Miroslav 83 232 127 167,24
300. Gregor Zdeněk 124 220 108 167,23
301. Hnídek Jan 70 237 118 167,10
302. Klanica David 74 211 113 166,96
303. Bobek Vlastimil 86 224 121 166,93
304. Jan Adam 86 223 109 166,93
305. Cvrček Jaromír 180 242 113 166,86
306. Doubrava Jan 207 243 114 166,77
307. Ostertag Richard 65 266 115 166,69
308. Filka Pavel 70 221 121 166,69
309. Mothejl Milan Bowling Hluboká 65 232 120 166,66
310. Bažant Milan 61 212 121 166,66
311. Luža Jiří 67 226 113 166,63
312. Vondra Josef 170 256 118 166,60
313. Stodulka Ladislav 125 243 95 166,43
314. Váchová Věra Notaxo, z.s. 106 223 119 166,41
315. Pazděra Jaroslav 84 222 110 166,35
316. Kölbl Josef 63 218 113 166,11
317. Melcr Šimon BC Tábor 82 237 106 165,95
318. Nekola Tomáš 77 247 118 165,90
319. Novotný Petr SČ 63 239 113 165,79
320. Prokop Zdeněk 127 219 104 165,71
321. Malcová Gabriela Notaxo, z.s. 163 225 107 165,71
322. Horňák Vladimír 93 225 114 165,68
323. Staněk František 116 237 101 165,65
324. Hejda Tomáš 66 223 112 165,64
325. Fleischmann Jan st. 167 237 108 165,58
326. Fiala Zbyněk 64 221 123 165,56
327. Štafa Pavel 119 255 105 165,55
328. Straka Marek 72 241 104 165,54
329. Rozporka Radek 110 251 123 165,47
330. Kozaňáková Hana 69 213 114 165,36
331. Novotný Milan 91 230 118 165,31
332. Hrušková Libuše 72 216 115 165,31
333. Krbec Pavel 69 243 123 165,29
334. Studeník Jakub 63 226 108 165,22
335. Enders Richard 126 232 116 165,19
336. Dufek Miroslav BDR 84 229 116 165,18
337. Kotrbatý Jiří 61 216 117 165,13
338. Häusler Milan 62 224 111 165,08
339. Zelený Miroslav S-centrum Děčín 62 214 107 165,02
340. Mihalcsak Silvester BC BOWLAND Olomouc z.s. 81 236 117 165,01
341. Janočková Krystyna 243 225 95 164,97
342. Kolařík Jaroslav 147 262 105 164,88
343. Karasz Radim 72 221 121 164,86
344. Marek Jiří VČ 71 244 112 164,80
345. Slavíková Kateřina Black Riders 73 228 105 164,74
346. Mach František Xbowling Tišnov 148 232 96 164,61
347. Bednařík Matěj 63 223 122 164,60
348. Minařík Roman 101 255 104 164,54
349. Tagaj Daniel 76 223 115 164,43
350. Baborovský Vladimír 77 243 103 164,29
351. Frýbort Otakar BC Tábor 180 235 114 164,26
352. Zářecký Vlastimil 85 228 107 164,25
353. Šejvl Jan 78 219 122 164,21
354. Vlček Josef 157 216 112 164,15
355. Peštál Jaromír 172 246 108 164,13
356. Voral Luboš 127 248 112 164,04
357. Prokopová Dagmar Seniorbowling CZ, z.s. 168 232 101 164,04
358. Kober Ivan 195 257 102 164,03
359. Appeltauerová Eva Tacl Letohrad 89 230 114 163,93
360. Mohrmann Pavel 80 227 109 163,89
361. Kmínek Aleš 169 242 112 163,74
362. Tvrzická Martina 64 210 120 163,73
363. Kubiš Miroslav 67 233 97 163,73
364. Haxová Kateřina ProBowling Hustopeče 66 225 120 163,68
365. Botor Jaroslav 82 225 119 163,59
366. Petřík Miloslav 75 215 115 163,45
367. Musil Petr 63 203 116 163,41
368. Sovová Ivana - JČ 113 243 123 163,33
369. Dovhun Dušan 66 222 113 163,32
370. Adamec Petr 149 252 102 163,28
371. Musil Jiří 70 232 100 163,26
372. Kostka Ondřej 67 206 118 163,19
373. Jiřičko Marek 64 229 114 163,14
374. Valder Tomáš 62 220 124 163,11
375. Sopková Irena 120 247 113 163,11
376. Vojtová Karolína 84 233 110 163,10
377. Brokešová Anna 217 216 113 163,03
378. Šírek Ondřej 61 256 123 162,97
379. Šálek Antonín st. 64 200 119 162,95
380. Dobřichovský Václav 76 221 122 162,87
381. Polák Václav 77 245 124 162,78
382. Orszulik Radek 66 210 110 162,77
383. Stulíková Dagmar 139 247 108 162,61
384. Běle Martin 64 227 120 162,61
385. Sekerka Jaroslav 70 218 110 162,44
386. Kozumplík Josef BDR 64 206 104 162,44
387. Varmuža Vladimír 84 220 109 162,38
388. Dlabáček Jiří 83 226 113 162,35
389. Sůva Jan I. PSKN 63 213 113 162,22
390. Forman Jiří 68 213 106 162,19
391. Zajíček Pavel 127 227 99 162,18
392. Čermák Jiří st. 62 213 109 162,15
393. Janoutová Adelina 124 223 111 162,12
394. Heczko Miroslav 62 225 114 162,11
395. Orságová Jana 135 239 108 161,87
396. Píka Rostislav 77 264 110 161,84
397. Chvojka Robert 70 231 95 161,84
398. Musilová Ingrid 67 214 114 161,84
399. Bartoník Rudolf 166 236 93 161,66
400. Kunc Oto 288 224 105 161,66
401. Sova Petr st. 134 238 107 161,63
402. Kappel Martin 76 224 109 161,63
403. Plzenský Pavel 119 216 109 161,60
404. Nováková Ivana - SM 84 225 112 161,58
405. Zelinka Pavel 82 228 98 161,57
406. Kučera Lukáš 74 237 119 161,54
407. Hruška Lukáš St.Č. 85 227 128 161,48
408. Ryba Miloš 64 212 106 161,47
409. Šuléř Roman 117 226 98 161,44
410. Kičmer Tomáš 70 232 109 161,33
411. Honsa Erik 78 213 116 161,32
412. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 94 207 113 161,07
413. Kouba Václav 69 230 106 161,06
414. Petrák Pavel Xbowling Tišnov 112 233 96 160,92
415. Klepáček Mašková Yvona 104 224 119 160,90
416. Pavlů Dominik 81 214 110 160,83
417. Slezák Luboš Strike 61 227 115 160,80
418. Stupka Jan 80 213 102 160,78
419. Bícová Eva 116 246 116 160,73
420. Lukeš Miloslav ČK 66 218 109 160,65
421. Kovařík Václav 94 210 98 160,62
422. Doležal Jiří BC Tábor 93 272 113 160,61
423. Marval Jiří Strike 112 223 113 160,42
424. Vítková Ilona 94 228 108 160,34
425. Musil Stanislav 155 215 106 160,26
426. Kocmanová Jana 242 238 92 160,05
427. Čapek Milan 143 220 89 160,01
428. Krejčová Danuše 265 246 112 159,72
429. Straka Martin 221 257 91 159,72
430. Lajda Štěpán 69 243 121 159,71
431. Košata Ondřej 118 231 102 159,62
432. Štefl Radomír 124 221 103 159,34
433. Paračka Andrej Strike 81 223 92 159,12
434. Pokorný Karel 72 205 85 159,06
435. Polášek Michal JM 66 226 112 159,00
436. Parkan Miloš 135 218 112 158,99
437. Otiepka Miloš Xbowling Tišnov 119 231 108 158,92
438. Švestková Marie 70 233 111 158,91
439. Květenský Vítězslav Strike 186 232 104 158,50
440. Malurek Václav 71 212 111 158,48
441. Šanca Zdeněk 74 213 118 158,45
442. Handl Daniel 67 238 98 158,43
443. Chrpa Jindřich I. PSKN 62 215 113 158,23
444. Bittalová Anna 73 207 108 158,21
445. Kotrč Štěpán JKM bowling 127 235 94 158,07
446. Beneš Miroslav 65 237 120 158,03
447. Klimeš Josef 78 226 108 158,00
448. Cenek Michal 104 202 109 157,98
449. Kostka Pavel 95 233 99 157,98
450. Ouzký Petr 63 215 102 157,90
451. Špinka Jan 83 210 116 157,81
452. Culková Olga 94 223 106 157,79
453. Josef Ladislav 178 226 108 157,67
454. Dvořáček Luděk 64 214 116 157,67
455. Matochová Jaroslava 115 233 96 157,65
456. Konečný David 74 256 102 157,46
457. Šponerová Kateřina BDR 82 223 103 157,41
458. Kotjužanský Jiří 103 215 97 157,34
459. Veselý František 66 220 95 157,29
460. Zachara Adam 67 218 98 157,16
461. Zacher Milan 61 218 101 157,05
462. Koláček Ivo 93 222 114 156,92
463. Dobšová Tereza 61 207 100 156,87
464. Hůzl Tomáš 66 233 105 156,68
465. Faitová Iveta 66 194 114 156,67
466. Běhal Jaroslav 152 236 106 156,63
467. Daněk Richard 107 225 107 156,54
468. Krásenský Michal 75 202 114 156,36
469. Havlín Petr JM 136 222 105 156,25
470. Spáčil Karel 77 223 108 156,23
471. Valík Petr 70 235 115 156,23
472. Luža Jan 67 213 112 156,13
473. Zahradník Jiří 170 230 85 155,93
474. Žák Jan 212 225 100 155,91
475. Urbánková Miroslava 198 212 107 155,80
476. Schaffner Karel 66 229 102 155,79
477. Voda Tomáš 111 258 85 155,59
478. Kadeřábek Martin 82 215 104 155,55
479. Charvát Milan 75 205 102 155,36
480. Sekowská Beatrica JKM bowling 78 230 102 155,22
481. Laipold Antonín 121 219 105 155,20
482. Kovář Pavel st. 66 223 104 155,00
483. Neugebauer Milan 90 213 113 154,96
484. Lencová Anežka Seniorbowling CZ, z.s. 99 201 111 154,89
485. Velich Josef 103 219 108 154,70
486. Hladík Tomáš 130 235 100 154,68
487. Leitner Vladimír 61 208 115 154,67
488. Přibyl Marek 64 196 104 154,67
489. Tauš Ondřej 66 216 107 154,67
490. Kaiser Matěj 83 212 106 154,61
491. Valíček Petr 77 236 95 154,61
492. Simonová Helena 65 200 100 154,60
493. Soukupová Dana 178 255 96 154,36
494. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 64 201 110 154,17
495. Valíčková Beata 77 213 114 154,01
496. Větrovský Jaromír 70 244 100 153,97
497. Bílek Miroslav 65 240 82 153,97
498. Kubátko Vlastimil 105 200 100 153,96
499. Valder Sabina 62 200 119 153,95
500. Procházka Jan 70 209 113 153,71
501. Minaříková Marcela 98 205 113 153,61
502. Marinčič Ľudovít 100 218 111 153,53
503. Mačková Denisa 79 209 117 153,37
504. Korecký Michal 87 233 90 153,33
505. Pleticha Jaroslav 90 215 102 153,32
506. Velichová Lenka 105 232 101 153,28
507. Paule Jiří 166 227 102 153,10
508. Capilová Dagmar 99 223 104 153,07
509. Juříková Lenka 114 221 103 152,98
510. Vacek Jaroslav 100 213 115 152,86
511. Bojanovská Jana 84 240 98 152,83
512. Krečmer Drahomír TJ Třinecké železárny 110 228 93 152,77
513. Staněk Jiří SČ 346 232 87 152,67
514. Šolc Miloslav 136 236 109 152,38
515. Šindler Roman 78 196 100 152,26
516. Bílek Libor 76 193 117 152,05
517. Jakubec Martin 77 226 109 151,91
518. Mrázek Miroslav 90 207 101 151,83
519. Lehký Martin 70 209 101 151,63
520. Javůrek Pavel 171 238 97 151,63
521. Denk Zdeněk 62 212 114 151,56
522. Bora František 104 199 94 151,27
523. Brašnová Alena BC Bowlingzone 88 190 113 151,17
524. Suchánková Miloslava Veteráni MŠSF 83 212 104 151,10
525. Matoušková Hana 111 236 95 151,07
526. Jirsa Miloš 62 197 105 151,06
527. Samek Karel 65 202 104 150,95
528. Šimečková Eva 70 221 97 150,93
529. Schön Viktor st. 73 213 101 150,73
530. Chovanculiaková Miroslava 69 199 105 150,72
531. Hrúza Karol 69 194 98 150,68
532. Máca Zdeněk 78 222 105 150,58
533. Zuch Petr 65 198 97 150,57
534. Zedník Jakub 62 194 105 150,52
535. Weiss Petr 75 202 109 150,33
536. Marková Denisa Bowling Hluboká 69 214 111 150,28
537. Nečas František 178 223 108 150,28
538. Křivský David 105 225 91 150,27
539. Egert Jiří 207 212 95 150,08
540. Křehlíková Petra 81 214 105 149,88
541. Hrobský Zdeněk 105 200 113 149,68
542. Papaj Michal 78 211 99 149,65
543. Blažková Lenka 119 201 96 149,49
544. Pavlík Vladimír 82 206 107 149,33
545. Schönová Jana 81 186 107 149,17
546. Doubravová Květoslava 225 223 58 149,14
547. Fendrych Martin 61 196 116 149,02
548. Šibilová Michaela BK Zíchov pukls 64 209 105 148,81
549. Neumann Jan 65 221 95 148,48
550. Bartoňová Zuzana 109 201 105 148,29
551. Bejšovcová Lenka 85 210 93 148,11
552. Beránek Martin 157 204 95 148,10
553. Vančo František 70 211 106 148,07
554. Smolík Tomáš 94 224 86 147,91
555. Culek Jiří 94 206 106 147,89
556. Zatřepálek Pavel 66 201 95 147,67
557. Bočanová Ivana 96 246 97 147,55
558. Čonka Teodor JKM bowling 65 212 95 147,40
559. Dutka Miroslav 66 193 90 147,38
560. Dobiášová Jana JČ BC Tábor 98 201 99 147,01
561. Papaj Pavol 65 212 106 146,71
562. Štícha Bohumil 112 212 103 146,53
563. Konfršt Lukáš 70 197 101 146,46
564. Pergl Antonín 74 189 98 146,28
565. Appeltauer Jiří 68 188 100 146,04
566. Bóriková Petra 148 224 97 146,03
567. Šulcová Hana 84 211 110 146,01
568. Klimeš David BDR 84 198 100 145,50
569. Kuchař Josef Bowling Hluboká 78 190 104 145,36
570. Vokroj Ladislav BC Falk 64 201 86 145,19
571. Pauleová Iva 142 205 96 144,89
572. Salač Bořek 70 212 95 144,86
573. Musílek Karel 65 215 95 144,72
574. Virághová Linda 64 243 105 144,72
575. Mohrmannová Marcela 68 189 105 144,57
576. Burešová Zdenka 111 192 95 144,53
577. Kubíčková Jana 168 198 99 144,38
578. Hanousková Renata 85 209 99 144,19
579. Piksa Jaroslav 86 207 87 144,13
580. Enders Walter 93 202 104 144,11
581. Koromház Adrian 94 204 102 143,97
582. Dovhunová Miloslava 100 206 107 143,92
583. Mach Josef 81 209 111 143,91
584. Francis Andrew 64 203 106 143,84
585. Tóthová Denisa 64 229 101 143,80
586. Klimková Kateřina 64 204 89 143,59
587. Skružný Jan 105 200 102 143,53
588. Iljinski Igor 66 217 96 143,39
589. Paroubková Dana 180 223 83 142,91
