P. | Příjmení a jméno | Klub | H. | Max | Min | Průměr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hindrák Jiří | BC Bowlingzone | 218 | 279 | 157 | 217,26 |
2. | Tříska Jan | Bowland Olomouc | 72 | 289 | 156 | 216,07 |
3. | Vinklárek Pavel | Bowland Olomouc | 78 | 290 | 147 | 216,06 |
4. | Surán Ondřej | ProBowling Hustopeče | 229 | 289 | 136 | 210,53 |
5. | Kordulík Václav ml. | BK StrikeLand Junior | 107 | 300 | 121 | 210,37 |
6. | Vrážel Jiří st. | SKBC Račice | 220 | 298 | 130 | 206,90 |
7. | Kinc Denis | BC Bowlingzone | 110 | 290 | 146 | 206,81 |
8. | Vojkovský Matěj | ProBowling Hustopeče | 68 | 300 | 119 | 206,63 |
9. | Tabačko Martin | BC Bowlingzone | 68 | 267 | 134 | 205,63 |
10. | Rec Michal | Car Citon Olomouc | 70 | 297 | 147 | 203,94 |
11. | Vondráček Adam | BC Bowlingzone | 176 | 279 | 123 | 203,87 |
12. | Heligr Ondřej | BK StrikeLand Junior | 177 | 279 | 109 | 203,34 |
13. | Turina Jaroslav | BC Bowlingzone | 177 | 288 | 148 | 203,21 |
14. | Kratochvíl Dominik | BC Bowlingzone | 92 | 278 | 127 | 203,00 |
15. | Tesař František | BC Bowlingzone | 110 | 300 | 141 | 201,39 |
16. | Schindler Radek | Bowlingový spolek Jadran | 85 | 290 | 132 | 201,05 |
17. | Heligr Petr | BK StrikeLand Junior | 136 | 289 | 104 | 201,04 |
18. | Uher Radovan | ProBowling Hustopeče | 63 | 289 | 106 | 200,95 |
19. | Nahodil Antonín | BK StrikeLand Junior | 138 | 289 | 136 | 200,67 |
20. | Kolář Jan ml. | BC BLACK RIDERS, o.s. | 107 | 299 | 128 | 200,48 |
21. | Liebich Tomáš | Xbowling club | 90 | 256 | 146 | 200,31 |
22. | Robertson Thomas | Notaxo, z.s. | 76 | 279 | 134 | 200,11 |
23. | Lébrová Jana | Car Citon Olomouc | 157 | 300 | 142 | 198,94 |
24. | Vacek Tomáš | Bowling Hluboká | 90 | 288 | 135 | 198,87 |
25. | Janovský Michal | BC BLACK RIDERS, o.s. | 106 | 298 | 121 | 197,90 |
26. | Chmelař Michal | Bowland Olomouc | 65 | 267 | 154 | 197,42 |
27. | Novák Radek | 83 | 279 | 142 | 197,40 | |
28. | Prekop Ondřej | BC Bowlingzone | 128 | 265 | 138 | 197,06 |
29. | Seidl Michal | 63 | 268 | 125 | 196,54 | |
30. | Seidl Daniel | BC Bowlingzone | 87 | 277 | 131 | 196,37 |
31. | Jirků Ladislav | SKBC Račice | 108 | 278 | 135 | 196,16 |
32. | Švec Ladislav | Xbowling club | 79 | 254 | 146 | 195,77 |
33. | Rác Václav | Xbowling club | 108 | 278 | 118 | 195,67 |
34. | Dobiáš Michal | Notaxo, z.s. | 70 | 277 | 144 | 195,51 |
35. | Kovařík Dušan | 154 | 279 | 109 | 195,37 | |
36. | Mráček Petr | JKM bowling | 98 | 258 | 134 | 195,22 |
37. | Gurgul Lukáš | Xbowling club | 99 | 279 | 126 | 194,96 |
38. | Marešová Jana | 106 | 258 | 133 | 194,78 | |
39. | Ivanciv Petr | BC BLACK RIDERS, o.s. | 65 | 267 | 137 | 194,69 |
40. | Ďaďo Ján | Notaxo, z.s. | 68 | 268 | 142 | 193,85 |
41. | Michal Ondřej | BC Falk | 75 | 267 | 105 | 193,84 |
42. | Mlynář Marek | JBN Kutná Hora | 76 | 258 | 133 | 193,68 |
43. | Bleša Jiří | Prague Hornets | 71 | 266 | 129 | 193,56 |
44. | Uhlíř Jiří st. | BC Budějce | 64 | 259 | 142 | 193,02 |
45. | Sova Petr | Lasco | 99 | 300 | 131 | 192,96 |
46. | Klein David | 81 | 242 | 140 | 192,85 | |
47. | Kolář Jan st. | BC BLACK RIDERS, o.s. | 150 | 269 | 119 | 192,75 |
48. | Vacík Matěj | JKM bowling | 90 | 278 | 134 | 192,27 |
49. | Šimánek Ladislav | Notaxo, z.s. | 78 | 267 | 118 | 191,91 |
50. | Mach Libor | 82 | 267 | 121 | 191,76 | |
51. | Fidra Jan | BC Bowlingzone | 126 | 277 | 127 | 191,68 |
52. | Stříbrný Vladimír | BK Jablonec | 71 | 267 | 123 | 191,62 |
53. | Kala Rostislav | 113 | 290 | 130 | 191,49 | |
54. | Pekár Petr | 118 | 279 | 134 | 191,42 | |
55. | Malec Jaromír st. | Notaxo, z.s. | 109 | 245 | 137 | 191,36 |
56. | Novák Antonín | S-centrum Děčín | 61 | 257 | 116 | 191,18 |
57. | Konečný Pavel | Tacl Letohrad | 120 | 260 | 126 | 191,16 |
58. | Dvořák Roman | BC Bowlingzone | 156 | 255 | 123 | 190,78 |
59. | Pitaš Vladimír | BC Bowlingzone | 199 | 278 | 120 | 190,52 |
60. | Víšek Petr | BK Jablonec | 77 | 279 | 132 | 190,43 |
61. | Russ Martin | 80 | 255 | 132 | 190,18 | |
62. | Gürtler Tomáš | JBN Kutná Hora | 88 | 279 | 110 | 190,10 |
63. | Harašta Pavel | 87 | 287 | 107 | 190,01 | |
64. | Drábek Aleš | Notaxo, z.s. | 122 | 290 | 105 | 189,78 |
65. | Mazalová Andrea | BC Bowlingzone | 94 | 259 | 136 | 189,77 |
66. | Erben Roman | Xbowling club | 62 | 255 | 115 | 189,63 |
67. | Semerák Stanislav | Notaxo, z.s. | 92 | 259 | 132 | 189,61 |
68. | Colon Josef | 136 | 300 | 142 | 189,38 | |
69. | Mlynka Michal | BC Bowlingzone | 63 | 255 | 106 | 189,30 |
70. | Čižinský Jaroslav | 62 | 246 | 120 | 189,21 | |
71. | Vondráčková Linda | BC Bowlingzone | 151 | 268 | 110 | 189,08 |
72. | Čížek Jožo | 74 | 265 | 134 | 188,95 | |
73. | Kváča Václav | 114 | 278 | 118 | 188,89 | |
74. | Nosek Richard | BC BLACK RIDERS, o.s. | 115 | 267 | 133 | 188,30 |
75. | Křížek Martin | S-centrum Děčín | 144 | 256 | 126 | 188,25 |
76. | Tóth Vojtěch | 66 | 257 | 137 | 187,89 | |
77. | Šteffek Milan st. | 64 | 259 | 129 | 187,31 | |
78. | Jelínek Jan SvČ | 91 | 269 | 122 | 187,23 | |
79. | Jarovský Albert | 150 | 245 | 136 | 187,11 | |
80. | Rain David | Notaxo, z.s. | 67 | 256 | 141 | 186,90 |
81. | Pour Oldřich | 65 | 265 | 119 | 186,62 | |
82. | Teame Habtegabriel | Xbowling club | 85 | 237 | 125 | 186,56 |
83. | Navrátil Marek ml. | Xbowling club | 119 | 258 | 137 | 186,54 |
84. | Černák Ondřej | 62 | 256 | 137 | 186,50 | |
85. | Horník Gustav | 168 | 247 | 108 | 186,38 | |
86. | Barnet Milan | 174 | 268 | 95 | 186,23 | |
87. | Palas Martin | 106 | 256 | 110 | 186,11 | |
88. | Čermák František | BC Tábor | 166 | 268 | 126 | 185,87 |
89. | Mojka David | JKM bowling | 112 | 300 | 99 | 185,86 |
90. | Koráb Pavel | Tacl Letohrad | 105 | 279 | 125 | 185,73 |
91. | Hanusíková Blanka | BC Bowlingzone | 135 | 256 | 129 | 185,66 |
92. | Makovec Jaromír | 146 | 264 | 128 | 185,30 | |
93. | Brokeš Milan | 189 | 266 | 109 | 185,08 | |
94. | Diviš Pavel | 145 | 264 | 111 | 185,07 | |
95. | Bočan Josef | 156 | 249 | 114 | 184,99 | |
96. | Závladská Svatava | BK KLÍŠE | 160 | 267 | 129 | 184,86 |
97. | Koumar Miroslav | BC Bowlingzone | 102 | 253 | 119 | 184,84 |
98. | Havrilec Petr | 65 | 232 | 136 | 184,66 | |
99. | Růžička Karel | 108 | 267 | 94 | 184,66 | |
100. | Růžička Dušan | 66 | 247 | 137 | 184,47 | |
101. | Hanušová Dana | BC Bowlingzone | 95 | 246 | 125 | 184,46 |
102. | Paračka Andrej | Strike Řevnice | 114 | 258 | 102 | 184,39 |
103. | Ruml David | 223 | 262 | 111 | 184,33 | |
104. | Klapal Jaroslav | Tacl Letohrad | 140 | 256 | 116 | 184,06 |
105. | Procházka Aleš JČ | Bowling Hluboká | 68 | 258 | 126 | 184,03 |
106. | Jašek Karel PH | 94 | 241 | 124 | 183,83 | |
107. | Florík Petr | 140 | 270 | 134 | 183,79 | |
108. | Vondráček Šimon | BC Bowlingzone | 120 | 257 | 124 | 183,78 |
109. | Beneš Jan | 69 | 266 | 120 | 183,46 | |
110. | Nejezchleba Stanislav | 207 | 252 | 117 | 183,29 | |
111. | Plánička Vojtěch | BK KLÍŠE | 116 | 258 | 117 | 183,23 |
112. | Mácha Ivan | 67 | 253 | 126 | 183,12 | |
113. | Butal Jaroslav st. | 164 | 268 | 115 | 183,07 | |
114. | Morávek Jaroslav | Tacl Letohrad | 117 | 254 | 128 | 183,06 |
115. | Rálek Robert | 75 | 256 | 129 | 182,95 | |
116. | Nechutný Jiří Selichar | 133 | 240 | 136 | 182,94 | |
117. | Harašta Jiří | 149 | 259 | 132 | 182,93 | |
118. | Obrusník Lukáš | 114 | 258 | 120 | 182,90 | |
119. | Soukup Lukáš | 67 | 256 | 111 | 182,90 | |
120. | Orság Karel | 110 | 267 | 120 | 182,85 | |
121. | Šimůnek Pavel st. | 157 | 279 | 116 | 182,68 | |
122. | Maňásek Jaroslav | 93 | 236 | 139 | 182,39 | |
123. | Vančura Tomáš | BC Joker | 69 | 247 | 136 | 182,28 |
124. | Modřanský Marek | 101 | 247 | 119 | 182,27 | |
125. | Bejdl René | 133 | 258 | 118 | 181,89 | |
126. | Klepáček Adolf | 97 | 245 | 138 | 181,87 | |
127. | Fojtíková Ivana | 145 | 247 | 130 | 181,82 | |
128. | Ondrejec Petr | 79 | 268 | 98 | 181,71 | |
129. | Stulík Jiří | 196 | 268 | 111 | 181,69 | |
130. | Krubert Emil | 128 | 242 | 118 | 181,66 | |
131. | Kozumplík Radim | BDR | 68 | 234 | 126 | 181,63 |
132. | Indra Martin | 77 | 245 | 129 | 181,62 | |
133. | Barkman Radek | 86 | 232 | 138 | 181,56 | |
134. | Levák Karel | 88 | 258 | 126 | 181,41 | |
135. | Tomášek Petr | Tacl Letohrad | 184 | 289 | 118 | 181,33 |
136. | Haxa Martin | ProBowling Hustopeče | 81 | 234 | 137 | 181,31 |
137. | Klusáček Jiří | Bowlingový spolek Jadran | 104 | 217 | 139 | 181,31 |
138. | Horáček Petr | Strike Řevnice | 85 | 278 | 122 | 181,24 |
139. | Černý Jiří | 75 | 248 | 126 | 181,23 | |
140. | Ondráček Rostislav | 85 | 247 | 125 | 180,93 | |
141. | Zach Petr st. | 172 | 268 | 103 | 180,88 | |
142. | Koukal Drahomír | 164 | 265 | 128 | 180,40 | |
143. | Macháček Martin | 72 | 251 | 124 | 180,38 | |
144. | Beneš Michal | 86 | 244 | 128 | 180,28 | |
145. | Nádvorník Pavel | DDM Kamarád Třemošná | 177 | 246 | 80 | 180,10 |
146. | Matějka Antonín | Strike Řevnice | 109 | 243 | 121 | 180,10 |
147. | Trča Pavel | Bowling Hluboká | 89 | 268 | 128 | 180,02 |
148. | Šilhavý Michal | Bowling Rokycany | 66 | 221 | 129 | 180,00 |
149. | Merva Vladimír | 88 | 249 | 133 | 179,82 | |
150. | Vyhnanovský Martin | 136 | 258 | 120 | 179,68 | |
151. | Ondráček Bohuslav | 135 | 248 | 119 | 179,46 | |
152. | Zedník Miroslav | 78 | 234 | 133 | 179,41 | |
153. | Slavkovský Tibor | 63 | 239 | 108 | 179,35 | |
154. | Nosková Jitka | Xbowling club | 95 | 234 | 132 | 179,35 |
155. | Capil Radomír | 123 | 268 | 120 | 179,20 | |
156. | Vejsada Marek | BC Budějce | 98 | 245 | 138 | 179,18 |
157. | Mlčák František | 131 | 256 | 120 | 178,87 | |
158. | Kotrbatý Jiří | 62 | 252 | 102 | 178,79 | |
159. | Frydrych Tomáš | Bowland Olomouc | 78 | 232 | 131 | 178,78 |
160. | Havelka Michal | 138 | 247 | 98 | 178,73 | |
161. | Havlíček Zdeněk st. | 196 | 257 | 110 | 178,67 | |
162. | Tichý Radek | 66 | 257 | 138 | 178,42 | |
163. | Bail Šimon | Xbowling club | 63 | 234 | 107 | 178,40 |
164. | Frýbortová Marie | BC Tábor | 232 | 246 | 125 | 178,25 |
165. | Trojek Ondřej | 137 | 234 | 122 | 178,08 | |
166. | Kolek Milan | 80 | 235 | 133 | 177,94 | |
167. | Brokeš František st. | 375 | 248 | 94 | 177,78 | |
168. | Wywrot Krysztof | 64 | 245 | 129 | 177,69 | |
169. | Šlechtová Sylva | I. BK Kings Hradec Králové | 127 | 223 | 132 | 177,64 |
170. | Soukup Libor | BK Zíchov pukls | 156 | 267 | 109 | 177,63 |
171. | Slavíková Kateřina | BC BLACK RIDERS, o.s. | 75 | 222 | 110 | 177,60 |
172. | Novák Josef | 154 | 257 | 120 | 177,43 | |
173. | Hasník Vít | 165 | 235 | 124 | 177,34 | |
174. | Baborovský Vladimír | 170 | 243 | 117 | 177,29 | |
175. | Havránek Jan | 72 | 258 | 121 | 177,08 | |
176. | Štěpánek Pavel | Haná BC | 73 | 264 | 119 | 176,97 |
177. | Palečková Martina | BDR | 70 | 243 | 125 | 176,97 |
178. | Lasovský Michal | BC Budějce | 92 | 245 | 131 | 176,95 |
179. | Štefková Eva | Car Citon Olomouc | 77 | 241 | 126 | 176,78 |
180. | Kvasnička Ondřej | Notaxo, z.s. | 68 | 235 | 122 | 176,65 |
181. | Brychová Eliška | BC Bowlingzone | 78 | 266 | 133 | 176,60 |
182. | Zmatlík Václav | 63 | 238 | 124 | 176,56 | |
183. | Pilař Petr | 97 | 244 | 137 | 176,19 | |
184. | Muránsky Daniel | Xbowling club | 65 | 223 | 94 | 176,17 |
185. | Závladský Dušan | BK KLÍŠE | 127 | 257 | 125 | 176,17 |
186. | Nýč Miroslav | 108 | 256 | 97 | 176,10 | |
187. | Fufalko Mykola | 64 | 253 | 119 | 176,09 | |
188. | Bařina Václav | 64 | 244 | 134 | 176,09 | |
189. | Varhaníček Pavel | Bowland Olomouc | 82 | 221 | 122 | 176,02 |
190. | Sklenář Jiří | 82 | 234 | 109 | 175,95 | |
191. | Bula Martin | BK StrikeLand Junior | 87 | 254 | 102 | 175,93 |
192. | Harbáček Ladislav | BC Falk | 76 | 279 | 116 | 175,87 |
193. | Eidernová Vlasta | 64 | 237 | 129 | 175,83 | |
194. | Stulíková Dagmar | 212 | 235 | 107 | 175,80 | |
195. | Šaray Pavel | 69 | 232 | 132 | 175,67 | |
196. | Jiřiště Vlastimil | 86 | 266 | 120 | 175,62 | |
197. | Gruncl Josef | SK Tyflosport | 142 | 257 | 115 | 175,51 |
198. | Janeček Václav | 90 | 258 | 122 | 175,50 | |
199. | Vítek Jiří | 85 | 278 | 120 | 175,46 | |
200. | Bobek Vlastimil | 205 | 232 | 127 | 175,45 | |
201. | Květoň Jiří | BK KLÍŠE | 100 | 225 | 115 | 175,37 |
202. | Jalůvka Dušan | Znojmo | 70 | 246 | 126 | 175,17 |
203. | Kubík František | 151 | 247 | 115 | 175,11 | |
204. | Jiřiště Vít | 71 | 258 | 115 | 175,10 | |
205. | Soušek Milan | 64 | 256 | 123 | 175,00 | |
206. | Kratochvíl Jan | 62 | 237 | 120 | 174,97 | |
207. | Malcová Gabriela | Notaxo, z.s. | 124 | 237 | 115 | 174,96 |
208. | Fisek Roman | 106 | 267 | 116 | 174,95 | |
209. | Staněk František | 141 | 254 | 123 | 174,90 | |
210. | Drexler Karel | 84 | 246 | 129 | 174,83 | |
211. | Vondra Josef | SBK Havlíčkův Brod | 148 | 266 | 121 | 174,76 |
212. | Kvasnička Pavel | 78 | 245 | 116 | 174,63 | |
213. | Bittala Petr | 119 | 237 | 132 | 174,55 | |
214. | Horňák Vladimír | 107 | 287 | 134 | 174,54 | |
215. | Nohavica Karel | 70 | 241 | 126 | 174,53 | |
216. | Jiránek Miroslav | 94 | 245 | 126 | 174,51 | |
217. | Vrba Petr PH | 227 | 256 | 115 | 174,46 | |
218. | Polívka Dalibor | BC Tábor | 217 | 256 | 103 | 174,43 |
219. | Kamarýt Tomáš | 62 | 242 | 131 | 174,40 | |
220. | Lebeda Pavel | 72 | 244 | 117 | 174,28 | |
221. | Chvojka Robert | 61 | 247 | 123 | 174,18 | |
222. | Klečka Jiří | 136 | 265 | 124 | 174,13 | |
223. | Brzica Rostislav | TJ Sokol Touškov | 106 | 228 | 118 | 174,08 |
224. | Štafa Pavel | 66 | 243 | 106 | 173,98 | |
225. | Gibas Tomáš | 80 | 256 | 113 | 173,96 | |
226. | Volčko Vladimír | BC Tábor | 98 | 247 | 109 | 173,93 |
227. | Zlesák Ivan | BK KLÍŠE | 140 | 231 | 110 | 173,91 |
228. | Bulín Pavel | 70 | 233 | 132 | 173,90 | |
229. | Šimůnek Daniel | 66 | 212 | 135 | 173,88 | |
230. | Sršeň Marcel | 92 | 229 | 110 | 173,82 | |
231. | Vlasák Aleš | 187 | 234 | 103 | 173,74 | |
232. | Vaněček Jindřich | 128 | 223 | 113 | 173,69 | |
233. | Nováček Josef | Bowling Hluboká | 65 | 248 | 113 | 173,68 |
234. | Roučka Lukáš | 69 | 230 | 104 | 173,59 | |
235. | Pařízek Jaroslav | 62 | 244 | 116 | 173,55 | |
236. | Balog Atila | 94 | 245 | 129 | 173,34 | |
237. | Stromšíková Anna | 101 | 243 | 129 | 173,32 | |
238. | Kudělková Andrea | 91 | 222 | 117 | 173,12 | |
239. | Enders Richard | 151 | 233 | 108 | 173,09 | |
240. | Kouba Václav | 129 | 256 | 124 | 173,02 | |
241. | Dvořáček David | 123 | 233 | 123 | 172,98 | |
242. | Helešic Tomáš | 66 | 227 | 107 | 172,97 | |
243. | Klusáčková Dana | Bowlingový spolek Jadran | 88 | 247 | 137 | 172,95 |
244. | Jiránek Filip | Xbowling club | 69 | 236 | 119 | 172,93 |
245. | Bělonož Jan | 84 | 233 | 127 | 172,87 | |
246. | Barvínek Jan | Tacl Letohrad | 77 | 231 | 127 | 172,73 |
247. | Slezák Luboš | Strike Řevnice | 146 | 244 | 113 | 172,73 |
248. | Marek Luboš | 99 | 236 | 122 | 172,68 | |
249. | Kastl Ladislav | 107 | 237 | 110 | 172,67 | |
250. | Šilar Miroslav | Henry grill | 139 | 250 | 114 | 172,58 |
251. | Salát Ladislav | 68 | 214 | 131 | 172,50 | |
252. | Typolt Pavel | 75 | 231 | 129 | 172,44 | |
253. | Černý Michal st. PH | 66 | 224 | 125 | 172,42 | |
254. | Stupka Jan | 196 | 235 | 127 | 172,42 | |
255. | Dědič Dalibor | BK Zíchov pukls | 78 | 255 | 105 | 172,37 |
256. | Javůrek Jiří | 76 | 243 | 120 | 172,37 | |
257. | Talaš Vlastimír | 61 | 276 | 108 | 172,30 | |
258. | Kunc Oto | 165 | 248 | 116 | 172,24 | |
259. | Hlobeň Josef | 70 | 225 | 114 | 172,20 | |
260. | Mrkvička Tomáš | 120 | 230 | 116 | 172,08 | |
261. | Javůrek Pavel | 107 | 254 | 100 | 172,02 | |
262. | Kassas Abdulkader | BK KLÍŠE | 114 | 234 | 106 | 171,96 |
263. | Orálek Radek | 86 | 252 | 117 | 171,94 | |
264. | Krch Miroslav | BC Tábor | 228 | 234 | 106 | 171,93 |
265. | Štefl Radomír | 135 | 257 | 105 | 171,87 | |
266. | Bejšovec Jaroslav | 138 | 255 | 105 | 171,75 | |
267. | Redzina David | 70 | 225 | 123 | 171,73 | |
268. | Fiala Michal | 73 | 223 | 117 | 171,64 | |
269. | Osička Antonín | 154 | 234 | 110 | 171,60 | |
270. | Kužílek Jiří | 64 | 219 | 127 | 171,53 | |
271. | Průcha Michal | 70 | 232 | 133 | 171,51 | |
272. | Frýbort Otakar | BC Tábor | 229 | 258 | 106 | 171,48 |
273. | Eliáš Petr st. JČ | 149 | 232 | 125 | 171,46 | |
274. | Bečvář Michal | 62 | 232 | 123 | 171,44 | |
275. | Jurečka Radim | 70 | 227 | 129 | 171,39 | |
276. | Maxa Vladimír | 88 | 247 | 124 | 171,24 | |
277. | Pryček Jiří | 90 | 233 | 102 | 171,13 | |
278. | Gabrhelová Markéta | BDR | 62 | 213 | 127 | 171,13 |
279. | Busta Milan | 89 | 236 | 114 | 171,02 | |
280. | Klivický Martin | 64 | 212 | 113 | 170,94 | |
281. | Drážný Ivo | 69 | 217 | 126 | 170,84 | |
282. | Kolařík Jaroslav | 81 | 244 | 104 | 170,80 | |
283. | Sovová Alena | Notaxo, z.s. | 108 | 238 | 113 | 170,71 |
284. | Kober Ivan | 125 | 226 | 95 | 170,70 | |
285. | Bukovjan Radek | BC Budějce | 100 | 265 | 115 | 170,59 |
286. | Bártů Michal | 63 | 234 | 95 | 170,57 | |
287. | Petr Aleš | 61 | 245 | 131 | 170,54 | |
288. | Urban Tomáš PCE | 92 | 236 | 103 | 170,51 | |
289. | Molnar Septimiu Claudiu | 122 | 244 | 108 | 170,30 | |
290. | Nechvátal Stanislav | 88 | 225 | 110 | 170,28 | |
291. | Drábek Jiří st. | 67 | 256 | 128 | 170,25 | |
292. | Dlabáček Jiří | 92 | 219 | 119 | 170,01 | |
293. | Spilka František | BC Tábor | 153 | 245 | 109 | 169,97 |
294. | Tesařová Petra | BC Bowlingzone | 69 | 243 | 129 | 169,97 |
295. | Šobora Radomír | 144 | 227 | 115 | 169,93 | |
296. | Svoboda Marcel | 103 | 227 | 124 | 169,90 | |
297. | Šejvl Jan | 95 | 265 | 118 | 169,88 | |
298. | Šamánek Josef | 78 | 258 | 103 | 169,87 | |
299. | Mach František | Xbowling Tišnov | 79 | 248 | 114 | 169,73 |
300. | Hovadík Alois | 90 | 246 | 128 | 169,54 | |
301. | Drahokoupil Jiří | 88 | 237 | 104 | 169,48 | |
302. | Korecký Michal | 153 | 255 | 111 | 169,44 | |
303. | Mohrmann Pavel | 79 | 251 | 107 | 169,44 | |
304. | Holšan František | Bowling Rokycany | 86 | 224 | 111 | 169,36 |
305. | Leskovjanský Martin | 69 | 256 | 120 | 169,33 | |
306. | Zelinková Irena | 67 | 213 | 132 | 169,33 | |
307. | Vokurka Jaroslav | 73 | 231 | 124 | 169,32 | |
308. | Liebichová Fantová Ingrid | Xbowling club | 84 | 255 | 110 | 169,25 |
309. | Kanovský Petr | 73 | 232 | 122 | 169,05 | |
310. | Vodák Viktor | 122 | 236 | 117 | 169,02 | |
311. | Ulička Antonín | 65 | 231 | 121 | 168,98 | |
312. | Dutka Miroslav | 142 | 237 | 101 | 168,92 | |
313. | Šmelcer Ladislav | 146 | 229 | 108 | 168,86 | |
314. | Velek Stanislav | 106 | 243 | 115 | 168,77 | |
315. | Hrnčíř Luděk | 121 | 254 | 119 | 168,76 | |
316. | Filuš Jan | 65 | 235 | 122 | 168,60 | |
317. | Doubrava Jan | 114 | 235 | 120 | 168,46 | |
318. | Galetka Miroslav | Znojmo | 70 | 222 | 104 | 168,33 |
319. | Vaněčková Dagmar | 137 | 238 | 109 | 168,31 | |
320. | Tunka Marek | 70 | 245 | 114 | 168,27 | |
321. | Sopková Irena | 79 | 222 | 128 | 168,27 | |
322. | Kotjužanský Jiří | 96 | 225 | 122 | 168,22 | |
323. | Egert Jiří | BC Rabbits Praha | 88 | 246 | 116 | 168,22 |
324. | Blaška Štěpán | Xbowling club | 76 | 220 | 116 | 168,21 |
325. | Sova Petr st. | 142 | 243 | 117 | 168,08 | |
326. | Běhal Jaroslav | 188 | 224 | 114 | 168,07 | |
327. | Kalous Roman | 85 | 224 | 110 | 168,05 | |
328. | Jašek Jindřich | 77 | 247 | 118 | 168,00 | |
329. | Poprocký Michal | Bowland Olomouc | 103 | 245 | 125 | 167,99 |
330. | Klimeš Josef | 77 | 219 | 111 | 167,96 | |
331. | Biskupová Martina | 131 | 244 | 117 | 167,92 | |
332. | Otiepka Miloš | Xbowling Tišnov | 72 | 224 | 104 | 167,88 |
333. | Humler Stanislav ml. | 68 | 209 | 121 | 167,87 | |
334. | Dědič Ladislav | 62 | 245 | 106 | 167,84 | |
335. | Staněk Miroslav | 97 | 222 | 113 | 167,81 | |
336. | Janočková Krystyna | 172 | 247 | 117 | 167,72 | |
337. | Novák Lukáš | 72 | 232 | 125 | 167,71 | |
338. | Martinec Václav | 61 | 216 | 116 | 167,70 | |
339. | Hurt Zdeněk | 66 | 229 | 114 | 167,64 | |
340. | Štefan Michal | 70 | 222 | 123 | 167,63 | |
341. | Malenda Richard | 108 | 237 | 103 | 167,61 | |
342. | Velich Josef Bobánci B | 77 | 279 | 116 | 167,58 | |
343. | Kutáč Vladimír | 70 | 244 | 106 | 167,56 | |
344. | Polák Václav | 89 | 222 | 122 | 167,54 | |
345. | Frömel Petr | 69 | 249 | 115 | 167,54 | |
346. | Dolog Pavol | Tacl Letohrad | 105 | 257 | 125 | 167,51 |
347. | Brázda Bohumil | 87 | 244 | 96 | 167,40 | |
348. | Smihrodský Stanislav | 66 | 228 | 118 | 167,39 | |
349. | Prokop Zdeněk | 127 | 223 | 117 | 167,34 | |
350. | Vrtiška Pavel | 71 | 215 | 129 | 167,32 | |
351. | Hanus Ferdinand | BC Bowlingzone | 104 | 279 | 99 | 167,24 |
352. | Zuzánek Jiří | 67 | 223 | 128 | 167,24 | |
353. | Plas Michal | 68 | 244 | 104 | 167,22 | |
354. | Lencová Anežka | 134 | 226 | 109 | 167,22 | |
355. | Pokorný Jiří | 70 | 227 | 123 | 167,21 | |
356. | Krejčová Danuše | 142 | 232 | 124 | 167,12 | |
357. | Schütz Petr | 67 | 223 | 113 | 167,10 | |
358. | Benedikt Tomáš | 104 | 224 | 117 | 167,03 | |
359. | Vokrojová Marie | BC Falk | 85 | 230 | 105 | 167,01 |
360. | Honomichlová Martina | Bowlingjunior Plzeň | 68 | 221 | 112 | 166,99 |
361. | Veselý Zdeněk | 70 | 211 | 130 | 166,97 | |
362. | Javorský Luboš | 66 | 248 | 108 | 166,80 | |
363. | Švácha Jan | 77 | 254 | 93 | 166,78 | |
364. | Dostál Ivan | 63 | 213 | 126 | 166,76 | |
365. | Pouzar Rudolf | 105 | 231 | 109 | 166,70 | |
366. | Bendík Lubomír | 65 | 227 | 123 | 166,68 | |
367. | Čibenka Róbert | 65 | 208 | 120 | 166,66 | |
368. | Kovář Pavel st. | 106 | 225 | 117 | 166,61 | |
369. | Klanica Mojmír | 61 | 279 | 112 | 166,61 | |
370. | Morávková Drahomíra | Tacl Letohrad | 62 | 244 | 126 | 166,44 |
371. | Kozumplíková Monika | 66 | 214 | 124 | 166,29 | |
372. | Klanica David | 67 | 235 | 108 | 166,28 | |
373. | Vávra Miloš | 84 | 257 | 112 | 166,25 | |
374. | Hollman Petr | 97 | 252 | 108 | 166,18 | |
375. | Sejkora Miroslav | 95 | 243 | 122 | 166,13 | |
376. | Jašková Milena | 88 | 255 | 107 | 166,13 | |
377. | Nevyjel Jiří | 86 | 222 | 121 | 166,12 | |
378. | Pospíšilová Jitka | 144 | 220 | 105 | 166,10 | |
379. | Sova Petr ml. | 109 | 232 | 101 | 166,09 | |
380. | Popelka Zdeněk | 70 | 220 | 114 | 166,09 | |
381. | Rathouský Tomáš | 137 | 226 | 103 | 166,00 | |
382. | Vlček Jaroslav | BK Liberec | 67 | 223 | 117 | 165,94 |
383. | Truhlář Jiří | 65 | 233 | 124 | 165,92 | |
384. | Schön Viktor st. | 106 | 232 | 112 | 165,88 | |
385. | Rozporka Radek | 72 | 224 | 115 | 165,81 | |
386. | Beneš Miroslav | 65 | 226 | 107 | 165,66 | |
387. | Novohradský Bohumil | 102 | 223 | 113 | 165,61 | |
388. | Staněk Libor | 120 | 233 | 117 | 165,58 | |
389. | Kodytek Libor | 70 | 223 | 114 | 165,54 | |
390. | Engelman Stanislav | 147 | 245 | 94 | 165,50 | |
