Turnajový žebříček ČBA

září2

P. Příjmení a jméno Klub H. Max Min Průměr
1. Jelínek Lukáš Xbowling club 66 279 159 232,24
2. Trojek Ondřej Xbowling club 111 300 147 219,76
3. Jiřiště Vít JKM bowling 75 289 151 214,96
4. Rác Václav expert King Pins 179 288 136 211,34
5. Surán Ondrej Car Citon Olomouc 469 299 124 211,16
6. Štefánik Dávid Xbowling club 128 280 120 208,96
7. Haxa Adam ProBowling Hustopeče 127 300 144 208,87
8. Mojka David ProBowling Hustopeče 123 297 138 207,95
9. Homola Lukáš BC Most 77 259 137 206,08
10. Kurka Ondřej BDR 78 277 147 204,28
11. Hiramatsu Kenji Xbowling club 77 279 133 203,01
12. Vinklárek Pavel Bowland Olomouc 67 296 146 201,19
13. Vacek Tomáš Bowling Hluboká 108 300 122 199,56
14. Schindler Radek Bowland Olomouc 112 288 139 199,32
15. Hindrák Jiří expert King Pins 166 267 148 199,28
16. Kratochvíl Miloslav BDR 62 253 156 198,89
17. Jiránek Filip Xbowling club 149 289 137 198,05
18. Stříbrný Vladimír BK Jablonec 67 284 135 197,66
19. Turina Jaroslav BC Bowlingzone 67 257 137 197,15
20. Klein David BK Opava 128 279 126 196,97
21. Nejezchleba Daniel Xbowling club 81 269 135 196,67
22. Michal Ondřej JKM bowling 62 266 135 196,53
23. Mašatová Věra expert King Pins 143 276 129 196,34
24. Koumar Miroslav BC Bowlingzone 148 279 114 195,93
25. Seidl Michal Xbowling club 73 277 129 195,90
26. Čermák Pavel expert King Pins 72 277 133 195,49
27. Fufalko Mykola Car Citon Olomouc 168 278 130 195,09
28. Konečný Pavel Tacl Letohrad 160 269 136 194,33
29. Dvořák Roman BC Bowlingzone 72 256 130 193,85
30. Brokeš Milan 94 268 146 193,39
31. Kolář Jan ml. 110 278 134 193,16
32. Bikár Mikuláš 68 267 113 193,06
33. Rec Michal Car Citon Olomouc 65 259 148 193,02
34. Šalkovič Michal Xbowling club 190 278 108 192,97
35. Vlk Vojtěch Xbowling club 69 259 148 192,87
36. Chmelař Michal Bowland Olomouc 64 245 152 192,30
37. Štěpánek Michal 91 254 130 191,88
38. Kosiec Zbigniew 119 279 114 191,18
39. Bajer Karel 140 266 123 191,01
40. Škorvánek Kamil BDR 70 264 123 190,69
41. Beštová Kateřina expert King Pins 76 247 132 190,29
42. Brzica Rostislav TJ Sokol Touškov 80 288 115 190,11
43. Vondráček Adam BC Bowlingzone 71 258 131 189,61
44. Hoschna Jan BDR 69 259 133 189,42
45. Procházka Aleš JČ Bowling Hluboká 140 266 118 189,39
46. Šimůnek Pavel st. 227 266 128 189,33
47. Obrusník Lukáš Strike 110 263 126 188,93
48. Kolář Jan st. 196 266 123 188,79
49. Černý Jiří 81 300 118 188,44
50. Nechutný Jiří 122 245 147 188,38
51. Malec Jaromír st. Notaxo, z.s. 300 277 100 188,37
52. Hrdlička Vladislav BDR 79 258 132 188,28
53. Šarišský Jakub Notaxo, z.s. 123 265 129 188,15
54. Ruml David 228 280 114 187,87
55. Šimánek Ladislav Notaxo, z.s. 206 269 118 187,67
56. Staněk Ondřej 132 269 122 187,65
57. Mlčák František 310 299 116 187,61
58. Robertson Thomas Notaxo, z.s. 104 257 129 187,29
59. Sova Petr ml. Bowling Hluboká 137 279 117 187,02
60. Vlasák Aleš 251 258 130 187,00
61. Jirků Ladislav SKBC Račice 285 300 118 186,96
62. Trča Pavel Bowling Hluboká 126 267 100 186,87
63. Kváča Václav 103 246 128 186,59
64. Kupecký Michal 87 267 101 186,21
65. Gibas Tomáš 71 257 128 186,06
66. Blaška Štěpán Xbowling club 147 267 109 186,05
67. Novák Josef 153 248 134 185,86
68. Rábek Erik BC Budějce 72 258 121 185,86
69. Zahrádka Michael JBN Kutná Hora 143 265 129 185,85
70. Listopad Jan JBN Kutná Hora 95 246 137 185,79
71. Nohavica Karel 91 257 132 185,77
72. Pokorný Jan JKM bowling 180 270 97 185,47
73. Kolek Milan 68 258 117 185,32
74. Fojtíková Ivana Bowland Olomouc 155 279 134 184,99
75. Dobiáš Michal Notaxo, z.s. 141 266 106 184,86
76. Helešic Tomáš 84 258 124 184,76
77. Vrážel Jiří st. SKBC Račice 211 258 113 184,58
78. Korbel Michal 63 277 132 184,57
79. Marešová Jana expert King Pins 297 257 108 184,21
80. Novák Jakub 67 253 115 184,18
81. Rácová Julie Xbowling club 127 278 123 184,13
82. Šaray Pavel 72 244 126 183,90
83. Štulc Jan SKBC Račice 103 246 127 183,73
84. Kovařík Dušan 98 251 126 183,66
85. Hrazdíra Jan ProBowling Hustopeče 77 267 118 183,64
86. Bočan Josef 121 246 131 183,39
87. Soukup Libor expert King Pins 211 264 128 183,24
88. Slavkovský Tibor 65 236 123 183,20
89. Klepáček Adolf 138 235 132 183,09
90. Capil Radomír 184 248 136 183,09
91. Capilová Nela Xbowling club 102 258 127 183,02
92. Ďaďo Ján Notaxo, z.s. 138 257 121 182,99
93. Pavelka Marek 68 245 133 182,97
94. Šilar Miroslav 339 266 116 182,94
95. Staněk Miroslav 198 245 123 182,83
96. Volčko Vladimír BC Tábor 159 277 130 182,71
97. Molnar Septimiu Claudiu BC Budějce 192 266 105 182,57
98. Čižinský Jaroslav 84 256 123 182,54
99. Sova Petr Lasco 98 249 132 182,31
100. Salášek Václav BDR 63 245 141 182,16
101. Hajdučák Marek 82 254 118 182,10
102. Hasník Vít Bowland Olomouc 199 267 118 181,81
103. Mičkal Jaroslav 61 257 138 181,79
104. Lébrová Jana Car Citon Olomouc 170 268 134 181,75
105. Mareš Michal Xbowling club 64 245 109 181,59
106. Kozumplík Radim BDR 73 233 128 181,21
107. Nosek Richard 221 258 126 181,19
108. Jarovský Albert 179 267 123 181,13
109. Hejbal Martin JČ Bowling Hluboká 91 241 116 180,63
110. Čižek Jozef SKBC Račice 153 277 111 180,59
111. Macháček Josef Draci Brno 66 234 124 180,56
112. Vejsada Tomáš 89 266 120 180,52
113. Ježek František 178 256 130 180,48
114. Frýbortová Marie BC Tábor 237 258 125 180,48
115. Frydrych Tomáš Bowland Olomouc 133 243 123 180,09
116. Kičmer Vojtěch bez oddílové příslušnosti 91 258 119 180,08
117. Nýč Miroslav 100 258 123 180,06
118. Vohryzka Jaromír I. PSKN 67 233 126 179,94
119. Zvěřinová Lenka Bowland Olomouc 86 258 135 179,85
120. Maňásek Jaroslav 109 235 135 179,83
121. Klusáček Jiří bez oddílové příslušnosti 84 226 139 179,45
122. Zach Petr st. 176 269 121 179,37
123. Straková Irena Strike 80 276 123 179,23
124. Kabíček Jiří 82 237 128 179,07
125. Víšek Petr BK Jablonec 70 256 129 179,07
126. Haxa Martin ProBowling Hustopeče 116 235 122 179,03
127. Mach Libor 125 258 121 179,00
128. Hyreš Jan 68 245 134 178,91
129. Pitaš Vladimír BC Bowlingzone 297 279 125 178,85
130. Ondrejec Petr Strike 61 248 137 178,80
131. Maršík Michal 101 266 120 178,76
132. Horák Alois 78 254 113 178,65
133. Drahokoupil Jiří 87 237 99 178,61
134. Svoboda Marcel 99 235 140 178,57
135. Harbáček Ladislav BC Falk 62 257 134 178,47
136. Kudělková Andrea 105 238 130 178,36
137. Orság Karel bez oddílové příslušnosti 89 235 122 178,13
138. Pilař Petr 129 235 113 178,07
139. Colon Josef Strike 297 246 101 177,99
140. Hruškovský Radim 83 234 126 177,98
141. Vala Martin Notaxo, z.s. 146 256 96 177,88
142. Čížek Miroslav 78 266 124 177,79
143. Rudzki Miroslaw 72 226 127 177,79
144. Pazděra Jaroslav bez oddílové příslušnosti 73 236 125 177,63
145. Vančura Tomáš BC Joker 106 236 120 177,62
146. Sýkorová Andrea expert King Pins 141 238 124 177,38
147. Lasovský Michal BC Budějce 84 239 125 177,20
148. Pouzar Rudolf Bowling Hluboká 123 257 108 177,10
149. Semerák Stanislav Notaxo, z.s. 71 230 112 176,97
150. Vodák Viktor 143 236 114 176,90
151. Vyhnanovský Martin 240 244 118 176,62
152. Makovec Jaromír 103 266 122 176,59
153. Matera Lubomír 186 249 114 176,55
154. Bohačík Milan bez oddílové příslušnosti 81 277 122 176,54
155. Klus František Bowland Olomouc 72 235 122 176,46
156. Ostertag Richard 65 269 119 176,38
157. Matějka Antonín Strike 249 246 101 176,34
158. Barnet Milan 137 257 113 176,31
159. Šimůnek Daniel 69 229 119 176,26
160. Brázda Bohumil Strike 120 269 112 176,19
161. Marek Luboš 124 243 129 176,05
162. Šibil Miroslav BK Zíchov pukls 77 233 132 176,00
163. Dudáč Erik 63 211 121 175,98
164. Nádvorník Pavel 283 258 129 175,90
165. Pospíšil Lukáš 65 245 115 175,71
166. Rössler Milan 189 243 112 175,69
167. Lexová Sophie BC Budějce 122 256 102 175,63
168. Vítek Jiří 171 254 131 175,58
169. Klusáčková Dana bez oddílové příslušnosti 84 244 125 175,52
170. Bárta Jaroslav 66 234 129 175,47
171. Kutáč Vladimír 116 237 121 175,35
172. Javůrek Jiří 95 243 85 175,32
173. Enders Richard 97 247 128 175,31
174. Bezděk Václav 67 245 137 175,28
175. Šamšová Alena 65 209 139 175,15
176. Vejsada Marek BC Budějce 78 243 117 175,14
177. Váchová Věra Notaxo, z.s. 129 235 128 175,12
178. Havelka Michal 94 246 89 174,97
179. Klečka Jiří 74 236 128 174,86
180. Křivský Jakub Fénix Inspiro 71 244 95 174,82
181. Hradil Jiří Bowling Blansko, z.s. 175 237 113 174,81
182. Čejka Zdeněk 136 225 127 174,81
183. Hejbal Milan 67 234 135 174,72
184. Homola Ladislav BC Most 66 233 136 174,70
185. Novák Robert BC Falk 89 236 118 174,62
186. Hofman Josef 94 245 118 174,62
187. Mihulka Josef 64 224 121 174,44
188. Žáčková Pavla 93 236 101 174,22
189. Leskovjanský Martin 62 244 119 174,15
190. Binder Martin ProBowling Hustopeče 71 258 120 174,08
191. Kobza Petr st. 139 257 119 174,03
192. Leinweber Petr 290 245 113 174,00
193. Morávek Daniel 97 231 124 173,98
194. Mrkvička Tomáš 77 236 124 173,91
195. Kaňka Jan 172 280 104 173,88
196. Hradil Vavřinec Xbowling club 71 257 105 173,85
197. Ryznik Martin 93 244 111 173,78
198. Butal Jaroslav st. 190 247 108 173,72
199. Obr Filip 70 269 99 173,71
200. Koukal Drahomír 202 238 113 173,69
201. Polívka Dalibor BC Tábor 367 237 113 173,62
202. Vokrojová Marie BC Falk 82 247 135 173,51
203. Russ Martin 118 239 107 173,34
204. Bukovjan Radek BC Budějce 134 253 111 173,22
205. Marek Jakub 127 236 109 173,03
206. Vaněček Jindřich 113 236 124 172,91
207. Lakomý Jan 89 234 110 172,85
208. Harašta Jiří 309 255 115 172,81
209. Hynek Radovan 72 259 117 172,72
210. Kvasnička Pavel JKM bowling 63 237 123 172,54
211. Osička Antonín 241 246 115 172,49
212. Hána Lukáš 66 215 126 172,33
213. Dolanský Stanislav 68 236 120 172,32
214. Dědič Dalibor BK Zíchov pukls 101 246 129 172,27
215. Blažek Lukáš 67 266 122 172,24
216. Klásek Jan 69 220 133 172,14
217. Smilowski Daniel 72 258 124 172,13
218. Ulička Antonín 181 247 112 172,12
219. Jiřiště Vlastimil 106 235 121 172,07
220. Gurgul Lukáš Xbowling club 98 255 120 172,06
221. Rýdel Jan Lasco 87 224 122 172,06
222. Bucha Radovan Bowland Olomouc 95 248 124 171,84
223. Kowalczyk Petr 78 235 125 171,81
224. Teame Habtegabriel Xbowling club 66 213 114 171,68
225. Štefan Michal 79 216 101 171,67
226. Varhaníček Pavel Bowland Olomouc 126 237 109 171,67
227. Balušek Richard 67 238 121 171,58
228. Wildmann Tobias 65 251 102 171,55
229. Liebichová Fantová Ingrid Xbowling club 191 279 116 171,45
230. Nevyjel Jiří 61 263 128 171,44
231. Kracík Miroslav 120 247 97 171,43
232. Brokeš František st. 298 246 117 171,40
233. Vojáček Lukáš 172 240 102 171,37
234. Baborovský Vladimír 93 233 117 171,31
235. Irglová Jana 69 226 117 171,28
236. Vacek Pavel 62 220 139 171,26
237. Šobora Radomír 131 225 130 171,24
238. Miksa Otmar 121 234 122 171,24
239. Rain David Notaxo, z.s. 66 219 121 171,20
240. Jošt Jaroslav 70 241 121 171,16
241. Paračka Andrej Strike 91 246 112 171,13
242. Wiezner Tomáš 65 231 114 171,09
243. Kratochvíl Jan 70 215 111 171,06
244. Fleischmann Jan st. 194 258 102 170,99
245. Váňa Antonín 67 236 128 170,97
246. Červený Matěj 85 251 115 170,94
247. Pachl Jan 65 225 125 170,82
248. Švejda Jaroslav KH 64 220 120 170,77
249. Kestler Petr 63 225 125 170,68
250. Stromšíková Anna 66 225 119 170,58
251. Petr Aleš 70 224 136 170,39
252. Šmelcer Ladislav 123 236 113 170,28
253. Sovová Alena Notaxo, z.s. 151 237 111 170,26
254. Krch Miroslav BC Tábor 254 253 110 170,20
255. Krusberský Ladislav 106 246 114 170,01
256. Valíčková Agáta bez oddílové příslušnosti 67 224 128 169,99
257. Bartoň Petr PH 249 268 84 169,98
258. Orságová Romana 104 256 108 169,97
259. Eliáš Petr st. JČ 232 236 114 169,86
260. Barvínek Jan Tacl Letohrad 104 238 122 169,86
261. Bobek Vlastimil 76 246 115 169,84
262. Havlíček Zdeněk st. 171 234 98 169,80
263. Kotek Daniel 65 213 121 169,62
264. Brich Tomáš 138 253 108 169,59
265. Polák Václav 103 217 117 169,53
266. Stodulka Ladislav 99 255 124 169,28
267. Ottopal Robert 61 244 123 169,26
268. Lůža Pavel 120 232 110 169,17
269. Dvořáková Magdalena 346 255 116 169,12
270. Baborský Milan Bowling Hluboká 100 249 111 169,07
271. Štefková Eva Car Citon Olomouc 133 236 116 169,04
272. Štafa Pavel 109 245 96 168,87
273. Korytářová Bohdana 97 223 115 168,85
274. Slavíková Kateřina 112 266 106 168,80
275. Henzl Petr SKB Boskovice 193 224 104 168,80
276. Nekola Tomáš 72 224 124 168,71
277. Breburda Miroslav BDR 102 222 124 168,66
278. Krejčí Jarmila st. 243 252 112 168,58
279. Tvrzický Milan BC Budějce 76 225 114 168,43
280. Beran Slavomír 81 223 118 168,43
281. Klanica David 96 241 121 168,43
282. Dvořáček David 66 222 101 168,42
283. Černíková Karolína expert King Pins 123 227 111 168,32
284. Homolka Jiří 130 250 122 168,25
285. Doubravová Anna 236 241 106 168,18
286. Mikliš Petr st. 69 206 122 168,10
287. Příleský Miroslav 124 224 107 168,04
288. Starý Ladislav 237 243 97 168,04
289. Melcr Šimon BC Tábor 121 235 111 167,94
290. Soušek Milan Seniorbowling CZ, z.s. 139 230 110 167,91
291. Bednařík Matěj 62 224 120 167,90
292. Hladík Josef 64 235 115 167,89
293. Dufek Miroslav BDR 89 235 114 167,89
294. Klanica Mojmír 89 236 129 167,83
295. Florík Petr 74 210 127 167,66
296. Kvasnička Ondřej Notaxo, z.s. 117 246 103 167,66
297. Blumentrit Václav 62 256 113 167,60
298. Kotáb Jiří 181 245 112 167,57
299. Busta Milan 63 258 107 167,49
300. Švanda Petr 61 219 125 167,23
301. Doubrava Jan 231 245 102 167,21
302. Horák Tomáš 85 226 118 167,21
303. Pryček Jiří 154 220 106 167,12
304. Prokopová Dagmar Seniorbowling CZ, z.s. 240 232 109 167,09
305. Vančík Bohumil 76 214 117 167,08
306. Novák Karel 137 243 106 166,91
307. Kober Ivan 174 257 114 166,89
308. Vítková Ilona 79 267 111 166,82
309. Čekal Filip 77 230 108 166,70
310. Zajíček Pavel 125 249 107 166,67
311. Horák Ladislav Bowland Olomouc 90 222 112 166,60
312. Kunc Oto 347 265 113 166,60
313. Cvrček Jaromír 175 255 112 166,56
314. Petřík Miloslav 113 236 115 166,56
315. Kurka Kamil 68 265 89 166,54
316. Heřmánková Blanka BC Tábor 100 212 104 166,47
317. Petreje Stanislav 61 225 127 166,44
318. Malcová Gabriela Notaxo, z.s. 231 228 95 166,42
319. Slezák Luboš Strike 124 267 109 166,41
320. Tomeček Zdeněk 67 245 123 166,39
321. Zeman David 81 234 91 166,35
322. Bobr Milan JČ 80 251 116 166,34
323. Buroň Jiří 68 222 115 166,16
324. Krejchová Věra 175 236 115 166,06
325. Horák Jaromír ZČ 71 224 117 166,00
326. Zapletalová Jiřina 121 234 115 165,99
327. Adamec Petr 219 246 105 165,75
328. Vondra Josef SBK Havlíčkův Brod 124 256 118 165,72
329. Peštál Jaromír 189 246 118 165,65
330. Kadlečík Libor 84 224 107 165,61
331. Tvrzická Martina 65 212 127 165,55
332. Houdek Martin 65 227 110 165,46
333. Škrla Jakub 61 233 128 165,33
334. Valiček Robert 61 214 125 165,23
335. Zelinková Irena Seniorbowling CZ, z.s. 335 226 102 165,21
336. Janočková Krystyna 179 247 116 165,21
337. Krbec Pavel 115 243 112 165,18
338. Kotjužanský Jiří 68 220 102 165,18
339. Ullrich Josef 69 238 125 165,06
340. Frýbort Otakar BC Tábor 190 229 99 164,99
341. Šejvl Jan 81 216 121 164,99
342. Velich Josef 92 225 118 164,97
343. Mudrák Jiří Erik 72 211 123 164,96
344. Kölbl Josef 70 224 114 164,79
345. Vojtová Karolína 93 215 109 164,77
346. Varmuža Vladimír 72 233 114 164,75
347. Musil Stanislav 129 245 116 164,60
348. Krubert Emil 163 230 106 164,46
349. Krejčová Danuše 239 246 113 164,34
350. Kassas Abdulkader BK KLÍŠE 69 240 104 164,32
351. Lukeš Pavel SK Čechie Uhříněves 89 214 101 164,28
352. Orságová Jana 108 220 106 164,28
353. Černý Michal st. PH 93 234 115 164,27
354. Patrovský Marek 70 216 111 164,24
355. Kanovský Petr 75 233 124 164,16
356. Pošík Dominik Xbowling club 61 257 103 164,15
357. Sovová Ivana - JČ 149 243 101 164,11
358. Pajtl Vojtěch 71 223 113 164,08
359. Brokešová Anna 289 226 112 164,07
360. Gregor Zdeněk SBK Havlíčkův Brod 106 220 108 164,07
361. Sova Petr st. 167 232 108 163,87
362. Kapustová Dagmar 146 221 107 163,84
363. Štefl Radomír 115 225 113 163,62
364. Sedláček Libor St.Č. 65 225 110 163,54
365. Holík Jakub 85 216 101 163,49
366. Bejšovec Jaroslav 122 224 105 163,35
367. Černý Michal ZČ 65 219 123 163,34
368. Mach František Xbowling Tišnov 173 227 106 163,34
369. Matochová Jaroslava 162 245 112 163,32
370. Poprocký Michal Bowland Olomouc 131 222 115 163,31
371. Kozumplík Josef BDR 79 241 118 163,24
372. Havelec Jan 77 205 127 163,21
373. Hojková Irena 65 245 117 163,18
374. Lukeš Miloslav ČK 85 256 116 163,14
375. Stulíková Dagmar 143 225 105 163,10
376. Malurek Václav 82 236 102 163,07
377. Rathouský Tomáš 87 219 113 163,03
378. Dohnal Karel 66 215 105 163,02
379. Kolařík Jaroslav 148 247 105 162,97
380. Květenský Vítězslav Strike 162 225 104 162,97
381. Fait Roman 63 234 109 162,70
382. Španer Miroslav 118 265 112 162,69
383. Mareš Jiří 75 223 109 162,57
384. Pokorný Karel 86 253 117 162,57
385. Volek Pavel 71 203 116 162,46
386. Paroubek Jan 265 246 104 162,46
387. Koritko Erik 71 211 93 162,37
388. Dokoupil Daniel Bowland Olomouc 65 220 112 162,34
389. Čapek Milan 144 216 113 162,33
390. Josef Ladislav 102 222 109 162,20
391. Sekerka Jaroslav 82 227 117 162,11
392. Lajda Štěpán 161 243 119 162,09
393. Svoboda Milan 71 235 117 162,01
394. Wohlmuthová Sára 63 203 112 161,94
395. Stulík Jiří 77 226 114 161,92
396. Křístek Pavel 106 209 116 161,88
397. Petrnek Ivan 65 218 111 161,74
398. Otiepka Miloš Xbowling Tišnov 127 221 103 161,72
399. Stupka Jan 67 231 108 161,57
400. Zuch Petr 73 262 119 161,49
401. Liška Josef 63 224 126 161,48
402. Nemeškal Miloslav BDR 86 224 104 161,44
403. Doležal Jiří BC Tábor 76 209 101 161,43
404. Jašek Karel PH 63 222 113 161,35
405. Zářecký Vlastimil 75 224 107 161,35
406. Staněk František 79 229 113 161,18
407. Miklík Petr 69 226 108 161,17
408. Prokop Zdeněk 61 217 104 161,15
409. Biskupová Martina 68 208 123 161,15
410. Šolc Miloslav 143 226 115 161,10
411. Rozporka Radek 111 233 111 161,05
412. Hlobeň Adam 132 248 94 161,03
413. Vávra Lukáš 67 242 113 161,03
414. Petrák Pavel Xbowling Tišnov 105 221 96 161,01
415. Marval Jiří Strike 121 227 115 161,01
416. Bártová Šárka DDM Kamarád Třemošná 61 213 123 160,95
417. Bartoník Rudolf 165 236 93 160,75
418. Parkan Miloš 179 216 112 160,59
419. Häusler Milan 63 221 112 160,57
420. Kocián Jiří 93 234 107 160,52
421. Studeník Jakub 62 226 93 160,39
422. Píka Rostislav 83 217 107 160,24
423. Dobřichovský Václav 70 220 110 160,21
424. Kmínek Aleš 143 246 98 160,21
425. Blažek Lubomír 71 265 42 160,15
426. Kocmanová Jana 240 238 112 160,14
427. Kavlík Josef 98 225 102 159,99
428. Marek Karel JČ 63 224 109 159,98
429. Daněk Richard 80 225 106 159,98
430. Šindler Roman 144 232 116 159,94
431. Kostka Pavel 106 224 99 159,90
432. Šiller Petr 181 229 104 159,75
433. Doubravová Květoslava 224 242 102 159,55
434. Tagaj Daniel 108 234 104 159,51
435. Sovová Milada Lasco 87 203 92 159,45
436. Motyka Vlastimil 94 223 109 159,43
437. Faitová Iveta 69 244 106 159,29
438. Nováková Ivana - SM 141 210 108 159,28
439. Libenský Tomáš 67 209 106 159,21
440. Bittalová Anna 82 204 106 159,04
441. Zaťko Tomáš 70 240 105 158,91
442. Říha Jaroslav 65 233 122 158,91
443. Mačková Denisa 71 232 110 158,86
444. Zatřepálek Pavel 66 238 100 158,77
445. Ryba Miloš 70 204 97 158,76
446. Valík Petr 74 202 118 158,70
447. Gruncl Josef SK Tyflosport 66 231 103 158,70
448. Beran Petr VČ 74 225 115 158,69
449. Pavlů Dominik 131 246 100 158,65
450. Šuléř Roman 165 233 89 158,64
451. Valigura Bedřich 66 214 124 158,47
452. Hladík Tomáš 121 244 89 158,40
453. Voral Luboš 91 223 103 158,34
454. Haxová Kateřina ProBowling Hustopeče 122 221 110 158,33
455. Korecký Michal 162 218 90 158,23
456. Valíček Petr 92 237 94 158,10
457. Sopková Irena 109 206 98 158,06
458. Lencová Anežka Seniorbowling CZ, z.s. 290 225 91 158,04
459. Fiala Zbyněk 61 205 95 158,03
460. Zábranská Veronika 73 198 104 158,03
461. Mohrmann Pavel 82 244 97 158,02
462. Luža Jan 65 224 108 157,98
463. Valíčková Beata 92 205 116 157,77
464. Konfršt Lukáš 70 216 110 157,71
465. Hůzl Tomáš 89 233 105 157,60
466. Kučera Lukáš 64 229 105 157,42
467. Pleticha Jaroslav st. 102 221 107 157,28
468. Šanca Zdeněk 66 205 114 157,27
469. Heczko Miroslav 72 211 118 157,15
470. Kováčik Róbert 75 202 115 157,08
471. Hermanová Marie 62 223 114 157,06
472. Vaindl Jaroslav 71 213 108 157,01
473. Nečas František 160 225 108 156,91
474. Šilhánek František ZČ 68 223 87 156,87
475. Košata Ondřej 63 219 120 156,73
476. Koláček Ivo 99 224 89 156,67
477. Capilová Dagmar 167 216 108 156,66
478. Vlček Josef 141 216 111 156,65
479. Hlubuček Libor 64 216 112 156,53
480. Leitner Vladimír 61 212 104 156,34
481. Kappel Martin 64 224 101 156,28
482. Žák Jan 236 219 102 156,00
483. Dutka Miroslav 125 246 104 155,90
484. Dvořáček Luděk 64 217 117 155,88
485. Spáčil Karel 78 201 113 155,82
486. Straka Marek 76 233 98 155,76
487. Pajtl Pavel 73 202 113 155,64
488. Kadeřábek Martin 74 210 102 155,64
489. Straka Martin 138 266 93 155,52
490. Švidrnoch Jiří 66 217 117 155,52
491. Paule Jiří 105 245 115 155,47
492. Suchánek Jan Veteráni MŠSF 61 206 114 155,46
493. Hrubý Josef 70 205 98 155,40
494. Simonová Helena 107 199 98 155,34
495. Janoutová Adelina 86 203 102 155,28
496. Číhal Petr 75 209 110 155,12
497. Bojanovská Jana 72 228 105 154,94
498. Vašíček Jiří 64 207 123 154,84
499. Dohnálek Stanislav BC Bowlingzone 84 229 72 154,73
500. Bícová Eva 100 222 108 154,65
501. Klepáček Mašková Yvona 122 212 96 154,64
502. Vojtíšek Erik 70 204 102 154,54
503. Hrůza Karol 74 222 91 154,53
504. Egert Jiří 212 218 110 154,36
505. Větrovský Jaromír 75 219 98 154,31
506. Slotová Lenka 61 203 113 154,28
507. Bajgarová Anna st. 89 198 117 154,19
508. Dvořák Martin Brno 70 197 102 154,13
509. Korynta Jan 69 203 107 154,07
510. Grycová Kateřina 77 203 105 154,04
511. Bočanová Ivana 99 236 108 154,01
512. Valíková Radka 74 208 93 153,89
513. Tauš Ondřej 91 201 113 153,68
514. Dytrych Josef 70 203 100 153,56
515. Culková Olga 67 223 109 153,54
516. Štícha Bohumil 140 212 98 153,49
517. Havlín Petr JM 148 212 104 153,48
518. Kutheil Ivan st. 69 206 102 153,45
519. Běhal Jaroslav 196 232 100 153,26
520. Vančo František 65 228 107 153,11
521. Vacek Jaroslav 107 214 98 153,10
522. Elichová Kateřina 66 223 104 153,02
523. Plzenský Pavel 108 204 106 152,94
524. Horňák Vladimír 67 222 95 152,93
525. Dvořáková Andrea JČ 70 205 111 152,76
526. Soukupová Dana 178 232 92 152,40
527. Juráčková Kristýna 68 223 107 152,28
528. Hlas Karel BC Tábor 65 263 100 152,22
529. Chodelka Miroslav 64 212 95 152,00
530. Kardoš Michal 63 222 110 151,97
531. Baláž Ján 62 217 105 151,79
532. Minařík Roman 91 233 97 151,77
533. Pihávek David 85 204 99 151,71
534. Neugebauer Milan 95 213 113 151,61
535. Přibyl Marek 64 197 108 151,56
536. Kubátko Vlastimil 78 201 104 151,33
537. Hnidek Jan 90 224 89 150,98
538. Matoušková Hana 112 221 95 150,92
539. Kolářová Hana 92 197 104 150,74
540. Weiss Petr 66 211 101 150,70
541. Javůrek Pavel 196 243 94 150,55
542. Podzemský Marek 83 228 93 150,48
543. Velichová Lenka 86 224 97 150,40
544. Urbánková Miroslava 84 205 93 150,35
545. Křivský David 128 212 97 150,20
546. Hrobský Zdeněk 82 268 108 150,16
547. Lehký Martin 73 197 109 150,05
548. Gartus Adam 69 223 84 149,93
549. Mach Josef 93 230 103 149,58
550. Vohryzková Dáša I. PSKN 61 195 105 149,48
551. Zábranská Jindřiška 79 225 93 149,42
552. Pergl Antonín 83 211 103 149,31
553. Kubíčková Jana 186 230 94 149,12
554. Musílek Karel 69 202 104 148,90
555. Schönová Jana 93 214 102 148,88
556. Kosiec Alina 69 208 98 148,58
557. Klimeš David BDR 78 192 91 148,55
558. Dobiášová Jana JČ BC Tábor 70 185 101 148,51
559. Tojnar Tomáš 70 204 106 148,41
560. Salač Bořek 82 235 107 148,23
561. Pašek Radim TJ Třinecké železárny 75 204 93 148,08
562. Papaj Michal ml. 68 193 97 147,96
563. Brašnová Alena BC Bowlingzone 112 238 113 147,95
564. Švíř Jiří 62 197 122 147,53
565. Bora František 98 223 99 147,38
566. Dvořáková Dagmar 69 192 108 147,36
567. Smolík Tomáš 86 210 87 147,20
568. Papaj Pavel 65 195 111 146,97
569. Suchánková Miloslava Veteráni MŠSF 79 195 96 146,92
570. Toncar Martin 64 207 96 146,50
571. Zeman Martin Xbowling Tišnov 81 244 81 146,27
572. Blažková Lenka 123 193 104 146,18
573. Pauleová Iva 113 226 89 146,13
574. Zelenka Tomáš 92 224 88 146,13
575. Chejlavová Martina Rapid Plzeň 77 232 106 145,92
576. Cenek Michal 90 198 98 145,91
577. Chovanculiaková Mirka 68 194 103 145,79
578. Konečný Rostislav 205 247 102 145,64
579. Mrázek Miroslav 72 225 104 145,46
580. Fialová Nikola 65 194 94 145,23
581. Bejšovcová Lenka 103 210 105 144,89
582. Marinčič Ľudovít 94 212 94 144,86
583. Bóriková Petra 79 201 98 144,82
584. Josef Kuchař JČ 77 198 106 144,82
