| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 5. | MČR jednotlivců - muži | 26. | 177 | 243 | 198 | 168 | 148 | 183 | 186,17 | ||
| 25. 4. | MČR juniorů, dorostenci 16 až 18 let | 10. | 181 | 192 | 191 | 186 | 158 | 223 | 188,50 | ||
| 6. 4. | PRESTIGE Tour | 37. | 171 | 202 | 174 | 199 | 212 | 170 | 188,00 | 59 | |
| 29. 3. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 110 | 197 | 122 | 182 | 219 | 219 | 197 | 178,00 | ||
| 22. 3. | Juniorská Extraliga, o udrž. | 185 | 157 | 161 | 182 | 215 | 153 | 175,50 | |||
| 9. 3. | PRESTIGE Tour | 26. | 236 | 158 | 203 | 174 | 199 | 165 | 189,17 | 72 | |
| 1. 3. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 213 | 195 | 167 | 190 | 186 | 156 | 172 | 182,71 | ||
| 10. 2. | PRESTIGE Tour | 35. | 202 | 188 | 164 | 177 | 164 | 239 | 189,00 | 66 | |
| 1. 2. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 171 | 199 | 233 | 196 | 245 | 166 | 201,67 | |||
| 24. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 201 | 197 | 213 | 160 | 161 | 189 | 249 | 195,71 | ||
| 4. 1. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 219 | 201 | 212 | 191 | 207 | 178 | 182 | 198,57 | ||
| 14. 12. | Extraliga ČBL východ sk.A | 186 | 267 | 220 | 171 | 214 | 202 | 161 | 203,00 | ||
| 8. 12. | PRESTIGE Tour | 31. | 190 | 224 | 168 | 224 | 172 | 212 | 198,33 | 61 | |
| 18. 11. | 1. liga B St.&JM | 233 | 245 | 225 | 235 | 139 | 215,40 | ||||
| 17. 11. | PRESTIGE Tour | 48. | 169 | 206 | 164 | 159 | 164 | 173 | 172,50 | 51 | |
| 2. 11. | Extraliga ČBL východ sk.A | 225 | 147 | 192 | 159 | 193 | 140 | 156 | 173,14 | ||
| 29. 10. | 1. liga B St.&JM | 217 | 166 | 140 | 132 | 140 | 159,00 | ||||
| 27. 10. | PRESTIGE Tour | 61. | 166 | 176 | 186 | 172 | 140 | 179 | 169,83 | 40 | |
| 15. 10. | 1. liga B St.&JM | 203 | 189 | 225 | 203 | 249 | 213,80 | ||||
| 25. 8. | PRESTIGE Tour | 19. | 221 | 224 | 163 | 164 | 201 | 200 | 195,50 | 82 | |
| 29. 7. | PRESTIGE Tour | 72. | 180 | 178 | 138 | 170 | 190 | 149 | 167,50 | 29 | |
| 14. 6. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 168 | 189 | 226 | 174 | 167 | 177 | 183,50 | |||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26