| P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trojek Ondřej | 258 | 240 | 247 | 184 | 189 | 187 | 213 | 300 | 241 | 228,78 | |
| Staněk Ondřej | 164 | 205 | 218 | 269 | 232 | 255 | 190 | 269 | 223 | 225,00 | |
| Rác Václav | 220 | 204 | 215 | 233 | 236 | 191 | 179 | 247 | 215,63 | ||
| Šarišský Jakub | 158 | 257 | 197 | 183 | 278 | 160 | 237 | 203 | 258 | 214,56 | |
| Vojkovský Matěj | 190 | 238 | 224 | 197 | 206 | 213 | 226 | 215 | 213,63 | ||
| Homola Pavel | 194 | 276 | 211 | 171 | 213,00 | ||||||
| Šalkovič Michal | 229 | 198 | 179 | 217 | 184 | 248 | 258 | 186 | 203 | 211,33 | |
| Šramková Kristína | 160 | 248 | 171 | 237 | 223 | 199 | 201 | 190 | 265 | 210,44 | |
| Nejezchleba Daniel | 199 | 193 | 198 | 206 | 219 | 243 | 183 | 229 | 201 | 207,89 | |
| Kordulík Václav ml. | 226 | 183 | 213 | 210 | 207 | 207,80 | |||||
| Jiránek Filip | 247 | 222 | 166 | 219 | 237 | 167 | 203 | 225 | 181 | 207,44 | |
| Jiřiště Vít | 246 | 200 | 213 | 201 | 170 | 211 | 206,83 | ||||
| Zapletal Jaroslav | 191 | 224 | 167 | 221 | 215 | 191 | 233 | 163 | 222 | 203,00 | |
| Mojka David | 201 | 220 | 188 | 191 | 202 | 200,40 | |||||
| Škorvánek Marek | 195 | 201 | 195 | 191 | 213 | 226 | 180 | 200,14 | |||
| Schindler Radek | 185 | 207 | 212 | 182 | 213 | 199,80 | |||||
| Vacek Tomáš | 220 | 215 | 191 | 187 | 199 | 171 | 166 | 200 | 243 | 199,11 | |
| Pouzar Rudolf | 216 | 248 | 132 | 198,67 | |||||||
| Štefánik Dávid | 189 | 187 | 182 | 234 | 194 | 197,20 | |||||
| Široký Martin | 192 | 174 | 158 | 223 | 201 | 259 | 163 | 195,71 | |||
| Procházka Aleš JČ | 166 | 204 | 198 | 191 | 191 | 209 | 211 | 195,71 | |||
| Pospíšil Kryštof | 161 | 160 | 213 | 197 | 201 | 249 | 189 | 195,71 | |||
| Heligr Ondřej | 184 | 247 | 199 | 199 | 146 | 195,00 | |||||
| Novák Josef | 182 | 190 | 223 | 201 | 156 | 201 | 197 | 192,86 | |||
| Listopad Jan | 167 | 199 | 170 | 222 | 199 | 191,40 | |||||
| Kolář Jan st. | 147 | 205 | 211 | 187 | 171 | 242 | 175 | 191,14 | |||
| Novák Daniel | 162 | 234 | 188 | 168 | 203 | 191,00 | |||||
| Uher Radovan | 205 | 146 | 218 | 189,67 | |||||||
| Žáčková Pavla | 196 | 181 | 156 | 212 | 190 | 187,00 | |||||
| Bartoš Tomáš | 134 | 176 | 204 | 224 | 197 | 187,00 | |||||
| Havelka Timon | 210 | 148 | 257 | 161 | 197 | 200 | 132 | 186,43 | |||
| Košík Silvester | 157 | 234 | 174 | 161 | 188 | 173 | 217 | 186,29 | |||
| Volčko Vladimír | 190 | 179 | 187 | 169 | 204 | 185,80 | |||||
| Vácha Jiří | 191 | 189 | 183 | 157 | 208 | 185,60 | |||||
| Uhlíř Jiří st. | 157 | 185 | 190 | 201 | 192 | 185,00 | |||||
| Chytil Lukáš | 180 | 181 | 204 | 192 | 168 | 185,00 | |||||
| Nahodil Antonín | 213 | 191 | 188 | 161 | 167 | 184,00 | |||||
| Fojtíková Ivana | 182 | 170 | 202 | 166 | 188 | 168 | 208 | 190 | 180 | 183,78 | |
| Hoschna Jan | 167 | 212 | 200 | 172 | 163 | 182,80 | |||||
| Švejda Antonín | 212 | 170 | 170 | 168 | 194 | 182,80 | |||||
| Nosek Richard | 202 | 171 | 214 | 157 | 181 | 158 | 195 | 182,57 | |||
| Turina Jaroslav | 181 | 222 | 184 | 154 | 171 | 182,40 | |||||
| Krch Miroslav | 172 | 186 | 200 | 171 | 182,25 | ||||||
| Kvasnička Ondřej | 171 | 167 | 117 | 172 | 187 | 255 | 197 | 214 | 151 | 181,22 | |
| Filuš Jan ml. | 192 | 212 | 176 | 139 | 179,75 | ||||||
| Rálek Robert | 157 | 190 | 145 | 197 | 173 | 170 | 225 | 179,57 | |||
| Dvořák Roman | 194 | 162 | 208 | 178 | 154 | 179,20 | |||||
| Průša David | 159 | 183 | 182 | 200 | 172 | 179,20 | |||||
| Mrocek Miroslav | 178 | 157 | 168 | 193 | 200 | 179 | 179,17 | ||||
| Havránek Jan | 166 | 174 | 140 | 237 | 177 | 178,80 | |||||
| Novák Radek | 137 | 181 | 210 | 160 | 204 | 193 | 165 | 178,57 | |||
| Prokop Milan | 189 | 167 | 178,00 | ||||||||
| Otec Jan | 173 | 189 | 177 | 185 | 164 | 177,60 | |||||
| Bikár Mikuláš | 150 | 138 | 221 | 201 | 213 | 148 | 166 | 176,71 | |||
| Šamšová Alena | 167 | 178 | 174 | 200 | 206 | 162 | 150 | 176,71 | |||
| Dobiáš Michal | 149 | 178 | 199 | 180 | 176,50 | ||||||
| Kolář Jan ml. | 201 | 211 | 170 | 176 | 168 | 132 | 176 | 176,29 | |||
| Zahrádka Michael | 199 | 142 | 201 | 139 | 199 | 176,00 | |||||
| Otec Hanzlovská Petra | 180 | 190 | 155 | 175,00 | |||||||
| Klepáček Adolf | 172 | 169 | 168 | 189 | 171 | 173,80 | |||||
| Molnar Septimiu Claudiu | 134 | 165 | 170 | 226 | 173,75 | ||||||
| Nováková Ivana - SM | 172 | 175 | 173,50 | ||||||||
| Klusáček Jiří | 163 | 167 | 193 | 164 | 179 | 173,20 | |||||
| Škrabal Marek | 182 | 162 | 172,00 | ||||||||
| Klusáčková Dana | 165 | 176 | 189 | 167 | 160 | 171,40 | |||||
| Křižka Filip | 171 | 171,00 | |||||||||
| Rácová Julie | 188 | 168 | 154 | 170,00 | |||||||
| Turina Tomáš | 156 | 153 | 181 | 187 | 170 | 169,40 | |||||
| Lex Jakub | 162 | 131 | 215 | 169,33 | |||||||
| Vala Martin | 183 | 173 | 157 | 170 | 163 | 169,20 | |||||
| Černý Jiří | 154 | 164 | 188 | 190 | 162 | 145 | 179 | 168,86 | |||
| Šamánek Josef | 146 | 141 | 143 | 188 | 216 | 166,80 | |||||
| Brázda Bohumil | 213 | 167 | 159 | 165 | 157 | 187 | 135 | 144 | 158 | 165,00 | |
| Hrazdírová Lucie | 134 | 173 | 152 | 203 | 157 | 163,80 | |||||
| Malec Jaromír ml. | 158 | 177 | 165 | 150 | 162,50 | ||||||
| Jirků Ladislav | 150 | 148 | 135 | 164 | 212 | 161,80 | |||||
| Butal Jaroslav st. | 169 | 158 | 139 | 169 | 158,75 | ||||||
| Čižek Jozef | 158 | 154 | 150 | 170 | 157 | 157,80 | |||||
| Klepáček Mašková Yvona | 146 | 128 | 189 | 133 | 176 | 154,40 | |||||
| Zlatohlávek Michal | 152 | 146 | 149,00 | ||||||||
| Macháček Martin | 152 | 146 | 139 | 159 | 145 | 148,20 | |||||
| Ďaďo Ján | 133 | 153 | 143,00 | ||||||||
| Doležal Jiří | 143 | 142 | 127 | 137,33 | |||||||
| Novák Jiří st. | 134 | 140 | 144 | 124 | 125 | 133,40 | |||||
Ve čtvrtek 27. srpna bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na zářijový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 19.8. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 2. turnaj Prestige.
Dne 15. 8. 2026 je uzávěrka přihlášek týmů do Extraligy ČBL.
Ve středu 29. července bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na srpnový turnaj PRESTIGE.
Ve středu 22.7. 2026 v 23:59 hod. je uzávěrka obsazovaček a plateb předem na 1. turnaj Prestige.
Nejlepší hráčka kategorie P190, nejlepší juniorka - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 50 až 64 let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27
Nejlepší seniorka 65 a více let - 2. turnaj Prestige Tour 2026/27