| Dat. | Turnaj | Po. | Náhozy | Průměr | B. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 4. | MČR juniorů, dorostenci 16 až 18 let | 5. | 184 | 225 | 234 | 251 | 195 | 267 | 233 | 220 | 226,13 | ||
| 12. 4. | Czech Team Trials 8 - neděle, muži + junioři | 255 | 269 | 162 | 179 | 198 | 165 | 209 | 269 | 215 | 206,58 | ||
| 211 | 163 | 184 | |||||||||||
| 11. 4. | Czech Team Trials 8 - sobota, muži + junioři | 196 | 194 | 201 | 173 | 247 | 224 | 217 | 213 | 234 | 207,58 | ||
| 268 | 191 | 133 | |||||||||||
| 6. 4. | Mistrovství Evropy juniorů 2026 - chlapci | 277 | 248 | 224 | 235 | 269 | 204 | 266 | 227 | 233 | 231,62 | ||
| 247 | 195 | 238 | 236 | 229 | 258 | 183 | 202 | 235 | |||||
| 245 | 223 | 265 | 220 | 234 | 223 | 221 | 185 | ||||||
| 22. 3. | Juniorská Extraliga, o titul | 199 | 191 | 169 | 202 | 225 | 180 | 247 | 201,86 | ||||
| 9. 3. | PRESTIGE Tour | 12. | 210 | 168 | 180 | 223 | 234 | 236 | 208,50 | 86 | |||
| 1. 3. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 221 | 184 | 257 | 186 | 173 | 246 | 211,17 | |||||
| 15. 2. | Přátelský juniorský turnaj Katar - chlapci - Masters | 207 | 257 | 177 | 257 | 218 | 248 | 242 | 258 | 264 | 235,47 | ||
| 207 | 211 | 226 | 228 | 300 | 232 | ||||||||
| 15. 2. | Přátelský juniorský turnaj Katar - chlapci | 268 | 264 | 245 | 201 | 247 | 258 | 257 | 212 | 247 | 236,06 | ||
| 259 | 200 | 232 | 218 | 209 | 214 | 202 | 279 | 237 | |||||
| 10. 2. | PRESTIGE Tour | 4. | 205 | 247 | 214 | 245 | 228 | 200 | 223,17 | 97 | |||
| 1. 2. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 204 | 206 | 237 | 216 | 197 | 201 | 210,17 | |||||
| 25. 1. | Mistrovství ČR - ABL, jednotlivci | 10. | 210 | 251 | 177 | 191 | 182 | 225 | 227 | 195 | 207,25 | ||
| 24. 1. | Mistrovství ČR - ABL, družstva | 215 | 191 | 224 | 167 | 221 | 222 | 163 | 233 | 191 | 203,00 | ||
| 18. 1. | Juniorská Extraliga, o titul | 227 | 213 | 223 | 217 | 248 | 235 | 171 | 219,14 | ||||
| 4. 1. | Extraliga ČBL východ sk.o finále | 235 | 165 | 204 | 237 | 221 | 236 | 279 | 225,29 | ||||
| 5. 12. | MS mužů a žen 2025 (Hong Kong) - jednotlivci muži | 147 | 180 | 189 | 213 | 248 | 212 | 198,17 | |||||
| 8. 11. | Czech Team Trials 7, muži + junioři | 234 | 259 | 170 | 160 | 192 | 194 | 212 | 193 | 186 | 207,71 | ||
| 179 | 258 | 242 | 201 | 205 | 178 | 188 | 177 | 205 | |||||
| 258 | 167 | 266 | 199 | 249 | 213 | ||||||||
| 2. 11. | Extraliga ČBL východ sk.A | 258 | 198 | 212 | 183 | 225 | 199 | 194 | 209,86 | ||||
| 29. 10. | 1. liga B St.&JM | 214 | 247 | 255 | 245 | 235 | 239,20 | ||||||
| 27. 10. | PRESTIGE Tour | 2. | 268 | 204 | 247 | 279 | 212 | 258 | 244,67 | 99 | |||
| 15. 10. | 1. liga B St.&JM | 243 | 236 | 223 | 218 | 280 | 240,00 | ||||||
| 1. 10. | 1. liga B St.&JM | 235 | 212 | 258 | 228 | 253 | 215 | 233,50 | |||||
| 21. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - blok 4 | 213 | 151 | 189 | 175 | 219 | 197 | 190,67 | |||||
| 21. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - blok 3 | 180 | 190 | 168 | 175 | 177 | 210 | 183,33 | |||||
| 20. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - Blok 2 | 184 | 156 | 181 | 228 | 212 | 174 | 189,17 | |||||
| 20. 9. | Czech Team Trials 6 - Muži/junioři - Blok 1 | 182 | 217 | 244 | 268 | 255 | 182 | 224,67 | |||||
| 14. 9. | Juniorská extraliga sk. Východ | 201 | 227 | 256 | 210 | 212 | 214 | 237 | 222,43 | ||||
| 7. 9. | Extraliga ČBL východ sk.A | 196 | 221 | 257 | 256 | 243 | 201 | 234 | 229,71 | ||||
| 25. 8. | PRESTIGE Tour | 7. | 196 | 219 | 215 | 189 | 259 | 197 | 212,50 | 94 | |||
| 6. 7. | Motiv Open | 236 | 180 | 212 | 247 | 214 | 266 | 248 | 286 | 258 | 238,56 | ||
| 6. 7. | Motiv Open | Re | 236 | 236 | 248 | 195 | 258 | 232 | 234,17 | ||||
| 6. 7. | Motiv Open | Re | 213 | 235 | 184 | 225 | 244 | 259 | 226,67 | ||||
| 6. 7. | Motiv Open | Re | 227 | 234 | 234 | 201 | 204 | 185 | 214,17 | ||||
| 13. 6. | ME mužů 2025 (Aalborg) | 212 | 224 | 202 | 185 | 217 | 180 | 183 | 168 | 169 | 188,08 | ||
| 179 | 147 | 153 | 193 | 188 | 224 | 248 | 179 | 162 | |||||
| 172 | 170 | 168 | 182 | 156 | 253 | ||||||||
| 25. 5. | Finále ČBL 2025 | 237 | 235 | 248 | 247 | 216 | 226 | 266 | 269 | 243,00 | |||
| 24. 5. | Finále ČBL 2025 | 225 | 226 | 245 | 190 | 225 | 211 | 224 | 220,86 | ||||
| 22. 5. | 1. liga o titul St. & JM | 203 | 266 | 258 | 223 | 200 | 224 | 258 | 233,14 | ||||
| 18. 5. | MČR jednotlivců, muži | 2. | 190 | 239 | 194 | 187 | 229 | 228 | 222 | 180 | 185 | 221,45 | |
| 224 | 225 | 298 | 242 | 222 | 242 | 247 | 227 | 205 | |||||
| 221 | 203 | 224 | 238 | ||||||||||
| 11. 5. | Juniorská Extraliga sk. o titul | 259 | 254 | 228 | 188 | 207 | 199 | 185 | 217,14 | ||||
Reportáž z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2026 naleznete zde.
Další medaile juniorů z ME budou ještě cinkat !!! Jednou z nich je stříbrná Jardy Zapletala z All-Event.
Ema Iwazawa a Julie Rácová vybojovaly na ME juniorů 2026 bronz v soutěži dvojic.
Jarda Zapletal je Mistr Evropy 2026 U18.
Nejlepší hráčka kategorie P190 - 10. turnaj Prestige Tour 2025/26